NordWest-Cup 2015 - Open B (Bad Zwischenahn)
NostartNbidtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 25 25   Schulze,Lara 1661 SK Lehrte 5,5 21,5 bwbwwb 68 | 78 | 8 | 12 | 9 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | =
2 16 16   Budde,Michael 1859 SC Flörsheim 5 23 wbwbww 59 | 53 | 31 | 75 | 11 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | = | 1 | 1 | =
3 12 12   Kreyssig,Bruno 1899 Schachgemeinschaft Leipzig 5 22 wbwbwb 55 | 39 | 27 | 25 | 84 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
4 21 21   Brueckner,Alexander 1806 SK Schweinfurt 2000 e.V. 5 21 bwbbww 64 | 60 | 2 | 11 | 1 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | = | 1
5 24 24   Amler,Nick 1709 Delmenhorster SK 5 19 wbwbbw 67 | 77 | 80 | 84 | 2 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 1 | 1
6 87 85   Hammann,Moritz 0 Stader SV 5 18 wbwbwb 43 | 27 | 41 | 7 | 19 | 9 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7 18 18   Kreusch,Frank 1850 SV Turm Drolshagen 4,5 19 wbwbwb 61 | 57 | 5 | 9 | 53 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1
8 20 20   Leppert,Hans-Jürgen 1835 Sk Stolzenau 4,5 19 wbwbwb 63 | 73 | 9 | 77 | 69 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | =
9 6 6   Weber,Dennis 1930 Schw. Springer Bad Zwischenahn 4,5 17,5 wbwbwb 49 | 84 | 47 | 51 | 50 | 31 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | 1 | 1
10 9 9   Merettig,Georg 1912 SV Caissa Wolfenbüttel 4 26,5 bwbwbw 52 | 50 | 20 | 18 | 25 | 85 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
11 1 1   Diskin,Semen 2024 4 24 bwbwbw 44 | 28 | 76 | 31 | 21 | 12 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | = | 0
12 8 8   Laubrock,Paul 1914 Hagener SV 4 23,5 wbwbwb 51 | 37 | 25 | 39 | 44 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
13 54 53   Brunner,Wilken 0 SC Dünsen 4 23 bwbwbw 10 | 16 | 26 | 22 | 18 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = | =
14 11 11   Guddat,Joern 1906 Sc eichlinghofen 4 22,5 bwbwbw 54 | 56 | 58 | 21 | 16 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 1 | = | 0 | =
15 2 2   Nedkov,Peter 1985 Wsc von1887 4 22,5 wbwbwb 45 | 29 | 21 | 34 | 24 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
16 4 4   Adam,Wilfried 1970 SC Blauer Turm Bad Wimpfen 4 18,5 wbwbwb 47 | 31 | 45 | 37 | 33 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = | =
17 3 3   Hermanowski,Mark 1975 SK Hervest Dorsten 4 18,5 bwwbwb 46 | 52 | 82 | 35 | 27 | 21 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
18 5 5   Schubert,Wolfgang 1968 SK Stolzenau 4 18,5 bwbwbw 48 | 46 | 18 | 44 | 47 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
19 40 39   Galas,Alex 0 SC Papenburg 4 18 bwbwbw 81 | 12 | 78 | 8 | 79 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
20 22 22   Jacob,Barbara 1817 SK Ochtrup 61 e.V. 4 17 wbwbwb 65 | 75 | 77 | 53 | 49 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 1
21 62 60   Silber,Stefanie 1420 Delmenhorster SK 4 17 wbwbwb 17 | 21 | 35 | 41 | 15 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
22 13 13   Cordes,Lothar 1892 Schachfreunde Lilienthal 1971 e.V. 4 16 bwbwbw 56 | 87 | 44 | 54 | 42 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
23 34 34   Van Foreest,Pieter 1693 4 15,5 wbwwbb 77 | 65 | 61 | 2 | 46 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
24 27 27   Engel,Robert 1742 Hamburger SK von 1830 3,5 23 bwbwbw 70 | 85 | 12 | 76 | 3 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | =
25 31 31   Thybo,Thomas 1725 Morso Skak KLub 3,5 22 bwbbww 74 | 4 | 16 | 1 | 56 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0
26 79 77   Weyland,Karsten 0 Möllner SV 3,5 22 bwbwbw 34 | 24 | 22 | 20 | 26 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | = | 1
27 45 44   Stolzenwald,Frank 1655 3,5 21 wbwbbw 1 | 67 | 13 | 5 | 8 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | =
28 33 33   Hannemann,Manfred 1716 SK Neustadt 3,5 20,5 bwbwbw 76 | 66 | 59 | 58 | 4 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | = | 0
29 77 75   Sinnhöfer,Jonas 0 Delmenhorster SK 3,5 20,5 bwbwbw 32 | 22 | 83 | 16 | 38 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1
30 60 58   Frambøl,Christian Emil 0 Skanderborg Skakklub 3,5 19 wbwbwb 15 | 19 | 11 | 33 | 35 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | =
31 51 50   Silber,Kevin 0 Delmenhorster SK 3,5 19 wbwbbw 7 | 9 | 23 | 29 | 6 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1
32 78 76   Petri,Ben-Luca 1394 Delmenhorster SK 3,5 18,5 wbwbwb 33 | 23 | 1 | 27 | 37 | 29 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1
33 39 38   Steffens,Oliver 1683 SK Bremen-West 3,5 17,5 wbwbwb 80 | 82 | 55 | 73 | 75 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
34 75 73   Brunner,Sophia 1429 Hagener SV 3,5 17,5 bwbwbb 30 | 20 | 36 | 38 | 40 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1
35 53 52   Buchloh,Adrian 1580 3,5 16 wbwbwb 9 | 3 | 67 | 86 | 82 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1
36 28 28   Van Bömmel,Philipp 1729 SC Hattersheim 3,5 15 wbwbwb 71 | 1 | 84 | 80 | 61 | 56 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1
37 14 14   Blosze,Winfried 1885 Königspringer Gr0ßauheim 3,5 15 wbwbwb 57 | 55 | 88 | 87 | 48 | 44 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 1 | =
38 36 84   Glaser,Maximilian 0 Hagener SV 3 24,5 bwbwbw 42 | 6 | 28 | 24 | 12 | 2 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 0 | 0
39 82 80   Van Foreest,Machteld 1304 Schaakclub Haren 3 20,5 bwbwbw 38 | 40 | 24 | 28 | 36 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | = | 0
40 47 46   Strozyk,Jannig 1635 Delmenhorster SK 3 20 wbwbwb 3 | 5 | 15 | 19 | 34 | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
41 71 69   Bargsten,Justus 1450 Stader SV 3 19,5 bwbwbw 26 | 36 | 42 | 10 | 20 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 1 | 0 | 0
42 10 10   Zotin,Vladimir 1911 Wsc v.1887 3 18,5 wbwbwb 53 | 86 | 57 | 69 | 45 | 39 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
43 52 51   Fister,Horst-Lothar 1621 Sk werther 3 18,5 bwbwbb 8 | 79 | 81 | 6 | 86 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | 1 | =
44 19 19   Cassens,Erhard 1837 SAbt SV Lurup Hamb. 1923 3 18,5 bwbwbw 62 | 58 | 48 | 46 | 85 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
45 46 45   Wollin,Torsten 0 SK Union Oldenburg 3 18 bwbwbw 2 | 72 | 4 | 74 | 10 | 79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
46 37 36   Seeber,Helmut 1690 SC Braunschweig-Gliesmarode 3 17,5 wbwbwb 86 | 69 | 73 | 82 | 80 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | = | 0
47 61 59   Utecht,Hauke 0 Stader SV 3 17,5 bwwbxb 16 | 30 | 33 | 15 | 0 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1
48 7 7   Pundt,Wilfried 1917 SK Bremen-Nord 3 16,5 bwbwbw 50 | 54 | 64 | 85 | 55 | 51 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | 1 | =
49 15 15   Fleischer,Martin 1889 SV Einheit Schwerin 3 15,5 bwbwbw 58 | 62 | 46 | 59 | 60 | 70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
50 49 48   Karich,Oliver 1626 SVG Salzgitter 3 15,5 wbwxbw 5 | 71 | 19 | 0 | 14 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1
51 74 72   Rajendram,Reanosh 0 SC Aurich 3 12 wbbwbw 29 | 45 | 62 | 42 | 54 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
52 48 47   Mönster,Madita 1630 SK Wildeshausen 2,5 20,5 bwbxwb 4 | 74 | 6 | 0 | 5 | 77 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | = | + | 0 | 0
53 58 56   Wallat,Jessica 1547 SC Papenburg 2,5 20 wbwbbw 13 | 11 | 29 | 23 | 31 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0
54 38 37   Lessmann,Sven 1685 SC Bad Soden 2,5 19 bwbwbw 79 | 8 | 70 | 4 | 76 | 73 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0
55 29 29   Reshetnikov,Oleg 0 SC Schwarzer Springer 2,5 19 bwbwbw 72 | 2 | 56 | 50 | 66 | 76 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0
56 26 26   Pandorf,Horst 1744 SV Mendig/Mayen 2,5 18 wbwbwb 69 | 41 | 53 | 57 | 77 | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1 | = | 0
57 50 49   Edel,Fenja 1625 SV Lingen 2,5 18 bwbwbw 6 | 83 | 79 | 78 | 22 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | 0 | =
58 23 23   Gailis,Gunnar 1790 SV Hilden 1922 2,5 17,5 bwbwbw 66 | 76 | 50 | 56 | 70 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0
59 43 42   Kaper,Andreas 1667 Westerstede 2,5 16,5 wbwbwb 84 | 63 | 69 | 72 | 13 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | =
60 86 83   Gündel,Dietmar 0 Oldenburg 2,5 16 wbwxb 41 | 49 | 75 | 0 | 61 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | - | 1
61 84 81   Pahl,Erik 0 BSG 2,5 15,5 wbwwbb 39 | 88 | 51 | 64 | 30 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1
62 88 86   Singh,Marvin 0 Stader SV 2,5 15 bwbwwb 36 | 10 | 40 | 52 | 51 | 63 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 = | 0 | = | = | 0 | 1
63 30 30   Rockmann-Buchterkirche,Claas 1725 SK Bremen-Nord 2,5 14 wbwbwb 73 | 59 | 65 | 61 | 81 | 75 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0
64 68 66   Ducke,Jan 1473 Reideburger SV 2,5 13,5 wbbwwb 23 | 33 | 32 | 40 | 29 | 82 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1
65 44 43   Wul Tiziano,Micalizio 1662 Skakklubben Springeren 2,5 13,5 bwbwbw 85 | 70 | 68 | 79 | 64 | 67 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1
66 56 55   Welz,Joshua 0 SC Aurich 2 19 bwbwwb 12 | 14 | 38 | 68 | 7 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0 | =
67 42 41   Zotin,Aleksander 1678 Msc1 2 18,5 bwbwbw 83 | 26 | 85 | 60 | 67 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 0 | = | =
68 59 57   Künne,Lutz Dieter,Dr. 1540 Kings Club Jena 2 18 bwbwbw 14 | 18 | 10 | 26 | 78 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
69 81 79   Mueller,Anatoli 0 Schw. Springer Bad Zwischenahn 2 17,5 wbwbwb 37 | 51 | 49 | 43 | 39 | 45 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 0 | 0
70 35 35   Baumann,Marcel 1692 SC Papenburg 2 17,5 bwbwbw 78 | 68 | 60 | 3 | 58 | 59 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
71 55 54   Maczollek,Helmut 1570 Turm Lage 2 17 wbwbwb 11 | 7 | 17 | 13 | 72 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | 0 | 1
72 72 70   Evering,Sören 0 SC Papenburg 2 16 wbwbwb 27 | 43 | 37 | 17 | 23 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
73 70 68   Geibel,Henning 1470 SV Bargteheide 2 14,5 wbwbwb 25 | 35 | 43 | 55 | 62 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 0 | = | 0 | 1 | =
74 76 74   Lambrecht,Harald 1428 SK Celle-Westercelle e.V. 2 13,5 wbwbww 31 | 47 | 63 | 45 | 87 | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | = | =
75 32 32   Dinslage,Klaus-Dieter 1724 BSW Wuppertal 2 11,5 wbwbwb 75 | 61 | 66 | 65 | 63 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
76 63 61   Gehre,Frank 1514 Union Oldenburg 1,5 20 bwbwbw 18 | 32 | 34 | 30 | 28 | 83 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0
77 85 82   Pahl,Theis 0 BSG 1,5 18 bwbwbw 40 | 38 | 3 | 36 | 52 | 66 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
78 69 67   Hellwig,Immo 0 SC Aurich 1,5 17 bwbwwb 24 | 44 | 52 | 62 | 41 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0
79 80 78   Nöll,Wolfgang 0 1,5 16,5 wbwbwb 35 | 25 | 39 | 49 | 57 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | =
80 57 87   Kittelberger,Mattis 1564 SC Aurich 1,5 16,5 xbwwbw 0 | 13 | 71 | 14 | 74 | 81 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 0 | 1 | 0 | = | 0
81 41 40   Stratmann,Alois 1680 Sv Ahlen 54 e.V. 1,5 16 wbwbwb 82 | 80 | 86 | 66 | 73 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 = | 0 | = | = | 0 | 0
82 83 88   Colbow,Collin SK Bremen-Nord 1 17 xwbx 0 | 81 | 14 | 0 -1 | 0 | 0 | 0 - | = | = | -
83 65 63   Dao,Joerg 1494 1 14,5 bwbwbw 20 | 42 | 74 | 71 | 32 | 86 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
84 67 65   Grüneschild,Hildegard 1475 Schachunion münchen e.v. 1 13,5 bwbwbx 22 | 34 | 30 | 32 | 71 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
85 17 17   Rose,Shawn 1854 SK Bremen-West 1 13,5 bwbwx 60 | 64 | 54 | 70 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | -
86 73 71   Lohbreyer,Uwe 0 Schachverein Horst-Emscher 31 1 11,5 bwbbww 28 | 48 | 87 | 63 | 65 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
87 66 64   Ruchay,Joachim 0 Schachklub Union Oldenburg 0,5 16,5 wbwbw 21 | 17 | 7 | 81 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0 | 0
88 64 62   Kardoeus,Jens 1500 SAbt Werder Bremen 0,5 14 wbwbbw 19 | 15 | 72 | 67 | 68 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =
89 57 0   spielfrei 0 0 0 x 65 _ -