NordWest-Cup 2015 - Open B (Bad Zwischenahn)
NostartNbidtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 9 9   Merettig,Georg 1912 SV Caissa Wolfenbüttel 4 10 bwbw 52 | 50 | 20 | 18 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1
2 25 25   Schulze,Lara 1661 SK Lehrte 4 7,5 bwbw 68 | 78 | 8 | 12 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1
3 1 1   Diskin,Semen 2024 3,5 9 bwbw 44 | 28 | 76 | 31 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | 1 | 1
4 16 16   Budde,Michael 1859 SC Flörsheim 3,5 9 wbwb 59 | 53 | 31 | 75 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
5 11 11   Guddat,Joern 1906 Sc eichlinghofen 3,5 9 bwbw 54 | 56 | 58 | 21 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | =
6 21 21   Brueckner,Alexander 1806 SK Schweinfurt 2000 e.V. 3,5 9 bwbb 64 | 60 | 2 | 11 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | =
7 12 12   Kreyssig,Bruno 1899 Schachgemeinschaft Leipzig 3 10,5 wbwb 55 | 39 | 27 | 25 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0
8 27 27   Engel,Robert 1742 Hamburger SK von 1830 3 10 bwbw 70 | 85 | 12 | 76 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
9 8 8   Laubrock,Paul 1914 Hagener SV 3 9,5 wbwb 51 | 37 | 25 | 39 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
10 54 53   Brunner,Wilken 0 SC Dünsen 3 9,5 bwbw 10 | 16 | 26 | 22 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
11 36 84   Glaser,Maximilian 0 Hagener SV 3 9 bwbw 42 | 6 | 28 | 24 0 | -1 | 0 | 0 1 | = | 1 | =
12 2 2   Nedkov,Peter 1985 Wsc von1887 3 9 wbwb 45 | 29 | 21 | 34 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
13 4 4   Adam,Wilfried 1970 SC Blauer Turm Bad Wimpfen 3 8,5 wbwb 47 | 31 | 45 | 37 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
14 18 18   Kreusch,Frank 1850 SV Turm Drolshagen 3 8,5 wbwb 61 | 57 | 5 | 9 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0
15 20 20   Leppert,Hans-Jürgen 1835 Sk Stolzenau 3 8,5 wbwb 63 | 73 | 9 | 77 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
16 24 24   Amler,Nick 1709 Delmenhorster SK 3 8,5 wbwb 67 | 77 | 80 | 84 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | =
17 45 44   Stolzenwald,Frank 1655 3 8,5 wbwb 1 | 67 | 13 | 5 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1
18 71 69   Bargsten,Justus 1450 Stader SV 3 8,5 bwbw 26 | 36 | 42 | 10 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 1
19 3 3   Hermanowski,Mark 1975 SK Hervest Dorsten 3 7 bwwb 46 | 52 | 82 | 35 0 | 0 | 1 | 0 0 | 1 | 1 | 1
20 33 33   Hannemann,Manfred 1716 SK Neustadt 3 6,5 bwbw 76 | 66 | 59 | 58 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1
21 87 85   Hammann,Moritz 0 Stader SV 3 6 wbwb 43 | 27 | 41 | 7 0 | 0 | 0 | -1 1 | 0 | 1 | 1
22 19 19   Cassens,Erhard 1837 SAbt SV Lurup Hamb. 1923 3 5,5 bwbw 62 | 58 | 48 | 46 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
23 31 31   Thybo,Thomas 1725 Morso Skak KLub 2,5 11 bwbb 74 | 4 | 16 | 1 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0
24 51 50   Silber,Kevin 0 Delmenhorster SK 2,5 8,5 wbwb 7 | 9 | 23 | 29 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1
25 58 56   Wallat,Jessica 1547 SC Papenburg 2,5 8,5 wbwb 13 | 11 | 29 | 23 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1
26 6 6   Weber,Dennis 1930 Schw. Springer Bad Zwischenahn 2,5 8,5 wbwb 49 | 84 | 47 | 51 0 | 1 | 0 | 0 = | = | = | 1
27 82 80   Van Foreest,Machteld 1304 Schaakclub Haren 2,5 8,5 bwbw 38 | 40 | 24 | 28 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1
28 77 75   Sinnhöfer,Jonas 0 Delmenhorster SK 2,5 8,5 bwbw 32 | 22 | 83 | 16 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0
29 48 47   Mönster,Madita 1630 SK Wildeshausen 2,5 8 bwbx 4 | 74 | 6 | 83 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | +
30 37 36   Seeber,Helmut 1690 SC Braunschweig-Gliesmarode 2,5 7,5 wbwb 86 | 69 | 73 | 82 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1
31 39 38   Steffens,Oliver 1683 SK Bremen-West 2,5 7 wbwb 80 | 82 | 55 | 73 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1
32 60 58   Frambøl,Christian Emil 0 Skanderborg Skakklub 2 11,5 wbwb 15 | 19 | 11 | 33 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0
33 78 76   Petri,Ben-Luca 1394 Delmenhorster SK 2 11 wbwb 33 | 23 | 1 | 27 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | 0 | 0
34 79 77   Weyland,Karsten 0 Möllner SV 2 10 bwbw 34 | 24 | 22 | 20 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0
35 38 37   Lessmann,Sven 1685 SC Bad Soden 2 10 bwbw 79 | 8 | 70 | 4 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
36 47 46   Strozyk,Jannig 1635 Delmenhorster SK 2 10 wbwb 3 | 5 | 15 | 19 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
37 5 5   Schubert,Wolfgang 1968 SK Stolzenau 2 9,5 bwbw 48 | 46 | 18 | 44 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0
38 40 39   Galas,Alex 0 SC Papenburg 2 8,5 bwbw 81 | 12 | 78 | 8 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
39 10 10   Zotin,Vladimir 1911 Wsc v.1887 2 8,5 wbwb 53 | 86 | 57 | 69 0 | 1 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0
40 26 26   Pandorf,Horst 1744 SV Mendig/Mayen 2 8 wbwb 69 | 41 | 53 | 57 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1
41 13 13   Cordes,Lothar 1892 Schachfreunde Lilienthal 1971 e.V. 2 8 bwbw 56 | 87 | 44 | 54 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
42 46 45   Wollin,Torsten 0 SK Union Oldenburg 2 8 bwbw 2 | 72 | 4 | 74 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
43 43 42   Kaper,Andreas 1667 Westerstede 2 8 wbwb 84 | 63 | 69 | 72 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
44 22 22   Jacob,Barbara 1817 SK Ochtrup 61 e.V. 2 7,5 wbwb 65 | 75 | 77 | 53 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0
45 50 49   Edel,Fenja 1625 SV Lingen 2 7,5 bwbw 6 | 83 | 79 | 78 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1
46 62 60   Silber,Stefanie 1420 Delmenhorster SK 2 7,5 wbwb 17 | 21 | 35 | 41 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1
47 34 34   Van Foreest,Pieter 1693 2 6,5 wbww 77 | 65 | 61 | 2 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0
48 72 70   Evering,Sören 0 SC Papenburg 2 6,5 wbwb 27 | 43 | 37 | 17 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
49 35 35   Baumann,Marcel 1692 SC Papenburg 2 6,5 bwbw 78 | 68 | 60 | 3 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0
50 81 79   Mueller,Anatoli 0 Schw. Springer Bad Zwischenahn 2 6 wbwb 37 | 51 | 49 | 43 0 | 0 | 0 | -1 0 | = | = | 1
51 14 14   Blosze,Winfried 1885 Königspringer Gr0ßauheim 2 6 wbwb 57 | 55 | 88 | 87 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1
52 49 48   Karich,Oliver 1626 SVG Salzgitter 2 6 wbwx 5 | 71 | 19 | 88 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | +
53 15 15   Fleischer,Martin 1889 SV Einheit Schwerin 2 5 bwbw 58 | 62 | 46 | 59 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
54 53 52   Buchloh,Adrian 1580 1,5 9,5 wbwb 9 | 3 | 67 | 86 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | =
55 85 82   Pahl,Theis 0 BSG 1,5 9,5 bwbw 40 | 38 | 3 | 36 0 | 0 | -1 | 0 = | 1 | 0 | 0
56 75 73   Brunner,Sophia 1429 Hagener SV 1,5 9,5 bwbw 30 | 20 | 36 | 38 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0
57 28 28   Van Bömmel,Philipp 1729 SC Hattersheim 1,5 9 wbwb 71 | 1 | 84 | 80 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0
58 29 29   Reshetnikov,Oleg 0 SC Schwarzer Springer 1,5 9 bwbw 72 | 2 | 56 | 50 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0
59 52 51   Fister,Horst-Lothar 1621 Sk werther 1,5 9 bwbw 8 | 79 | 81 | 6 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0
60 23 23   Gailis,Gunnar 1790 SV Hilden 1922 1,5 8,5 bwbw 66 | 76 | 50 | 56 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0
61 86 83   Gündel,Dietmar 0 Oldenburg 1,5 8 wbwx 41 | 49 | 75 | 47 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | -
62 56 55   Welz,Joshua 0 SC Aurich 1,5 8 bwbw 12 | 14 | 38 | 68 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1
63 88 86   Singh,Marvin 0 Stader SV 1,5 7,5 bwbw 36 | 10 | 40 | 52 0 | -1 | 0 | 0 = | 0 | = | =
64 63 61   Gehre,Frank 1514 Union Oldenburg 1,5 7,5 bwbw 18 | 32 | 34 | 30 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | =
65 41 40   Stratmann,Alois 1680 Sv Ahlen 54 e.V. 1,5 7 wbwb 82 | 80 | 86 | 66 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | =
66 7 7   Pundt,Wilfried 1917 SK Bremen-Nord 1,5 7 bwbw 50 | 54 | 64 | 85 0 | 0 | 0 | 1 0 | = | 1 | 0
67 68 66   Ducke,Jan 1473 Reideburger SV 1,5 7 wbbw 23 | 33 | 32 | 40 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | =
68 84 81   Pahl,Erik 0 BSG 1,5 6 wbww 39 | 88 | 51 | 64 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1
69 30 30   Rockmann-Buchterkirche,Claas 1725 SK Bremen-Nord 1,5 4 wbwb 73 | 59 | 65 | 61 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | =
70 80 78   Nöll,Wolfgang 0 1 10 wbwb 35 | 25 | 39 | 49 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0
71 61 59   Utecht,Hauke 0 Stader SV 1 10 bwwb 16 | 30 | 33 | 15 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
72 59 57   Künne,Lutz Dieter,Dr. 1540 Kings Club Jena 1 9 bwbw 14 | 18 | 10 | 26 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0
73 42 41   Zotin,Aleksander 1678 Msc1 1 9 bwbw 83 | 26 | 85 | 60 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 0
74 55 54   Maczollek,Helmut 1570 Turm Lage 1 8 wbwb 11 | 7 | 17 | 13 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0
75 83 88   Colbow,Collin SK Bremen-Nord 1 8 xwbx 0 | 81 | 14 | 48 -1 | 0 | 0 | 0 - | = | = | -
76 69 67   Hellwig,Immo 0 SC Aurich 1 7,5 bwbw 24 | 44 | 52 | 62 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1
77 76 74   Lambrecht,Harald 1428 SK Celle-Westercelle e.V. 1 7,5 wbwb 31 | 47 | 63 | 45 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0
78 57 87   Kittelberger,Mattis 1564 SC Aurich 1 6,5 xbww 0 | 13 | 71 | 14 -1 | 0 | 0 | 0 - | 0 | 1 | 0
79 65 63   Dao,Joerg 1494 1 6 bwbw 20 | 42 | 74 | 71 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1
80 74 72   Rajendram,Reanosh 0 SC Aurich 1 5,5 wbbw 29 | 45 | 62 | 42 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0
81 17 17   Rose,Shawn 1854 SK Bremen-West 1 5,5 bwbw 60 | 64 | 54 | 70 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0
82 32 32   Dinslage,Klaus-Dieter 1724 BSW Wuppertal 1 5,5 wbwb 75 | 61 | 66 | 65 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1
83 70 68   Geibel,Henning 1470 SV Bargteheide 0,5 8 wbwb 25 | 35 | 43 | 55 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0
84 66 64   Ruchay,Joachim 0 Schachklub Union Oldenburg 0,5 7,5 wbwb 21 | 17 | 7 | 81 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0
85 44 43   Wul Tiziano,Micalizio 1662 Skakklubben Springeren 0,5 7,5 bwbw 85 | 70 | 68 | 79 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | = | 0
86 64 62   Kardoeus,Jens 1500 SAbt Werder Bremen 0 7 wbwb 19 | 15 | 72 | 67 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0
87 67 65   Grüneschild,Hildegard 1475 Schachunion münchen e.v. 0 6,5 bwbw 22 | 34 | 30 | 32 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0
88 73 71   Lohbreyer,Uwe 0 Schachverein Horst-Emscher 31 0 5,5 bwbb 28 | 48 | 87 | 63 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0
89 57 0   spielfrei 0 0 0