NordWest-Cup 2015 - Open B (Bad Zwischenahn) - Round 7      (26.01.2015 14:14:02)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 25 Schulze,Lara 1661 5.5 - 21 Brueckner,Alexander 1806 5 1  -  0
2 12 Kreyssig,Bruno 1899 5 - 24 Amler,Nick 1709 5 1  -  0
3 87 Hammann,Moritz 0 5 - 16 Budde,Michael 1859 5 0  -  1
4 6 Weber,Dennis 1930 4.5 - 20 Leppert,Hans-Jürgen 1835 4.5 0.5  -  0.5
5 18 Kreusch,Frank 1850 4.5 - 1 Diskin,Semen 2024 4 1  -  0
6 2 Nedkov,Peter 1985 4 - 22 Jacob,Barbara 1817 4 1  -  0
7 3 Hermanowski,Mark 1975 4 - 40 Galas,Alex 0 4 1  -  0
8 34 Van Foreest,Pieter 1693 4 - 5 Schubert,Wolfgang 1968 4 1  -  0
9 8 Laubrock,Paul 1914 4 - 54 Brunner,Wilken 0 4 1  -  0
10 62 Silber,Stefanie 1420 4 - 11 Guddat,Joern 1906 4 1  -  0
11 14 Blosze,Winfried 1885 3.5 - 51 Silber,Kevin 0 3.5 0.5  -  0.5
12 53 Buchloh,Adrian 1580 3.5 - 27 Engel,Robert 1742 3.5 0.5  -  0.5
13 28 Van Bömmel,Philipp 1729 3.5 - 77 Sinnhöfer,Jonas 0 3.5 0.5  -  0.5
14 60 Frambøl,Christian Emil 0 3.5 - 31 Thybo,Thomas 1725 3.5 0.5  -  0.5
15 75 Brunner,Sophia 1429 3.5 - 33 Hannemann,Manfred 1716 3.5 0  -  1
16 39 Steffens,Oliver 1683 3.5 - 79 Weyland,Karsten 0 3.5 1  -  0
17 78 Petri,Ben-Luca 1394 3.5 - 45 Stolzenwald,Frank 1655 3.5 0.5  -  0.5
18 47 Strozyk,Jannig 1635 3 - 7 Pundt,Wilfried 1917 3 0.5  -  0.5
19 10 Zotin,Vladimir 1911 3 - 49 Karich,Oliver 1626 3 1  -  0
20 52 Fister,Horst-Lothar 1621 3 - 15 Fleischer,Martin 1889 3 0  -  1
21 61 Utecht,Hauke 0 3 - 19 Cassens,Erhard 1837 3 0.5  -  0.5
22 36 Glaser,Maximilian 0 3 - 71 Bargsten,Justus 1450 3 0  -  1
23 37 Seeber,Helmut 1690 3 - 74 Rajendram,Reanosh 0 3 0.5  -  0.5
24 82 Van Foreest,Machteld 1304 3 - 46 Wollin,Torsten 0 3 0  -  1
25 48 Mönster,Madita 1630 2.5 - 23 Gailis,Gunnar 1790 2.5 0.5  -  0.5
26 26 Pandorf,Horst 1744 2.5 - 44 Wul Tiziano,Micalizio 1662 2.5 1  -  0
27 84 Pahl,Erik 0 2.5 - 29 Reshetnikov,Oleg 0 2.5 1  -  0
28 80 Nöll,Wolfgang 0 1.5 - 85 Pahl,Theis 0 1.5 0  -  1
29 30 Rockmann-Buchterkirche,Claas 1725 2.5 - 58 Wallat,Jessica 1547 2.5 0  -  1
30 68 Ducke,Jan 1473 2.5 - 38 Lessmann,Sven 1685 2.5 0  -  1
31 43 Kaper,Andreas 1667 2.5 - 88 Singh,Marvin 0 2.5 0  -  1
32 86 Gündel,Dietmar 0 2.5 - 32 Dinslage,Klaus-Dieter 1724 2 1  -  0
33 56 Welz,Joshua 0 2 - 35 Baumann,Marcel 1692 2 0.5  -  0.5
34 72 Evering,Sören 0 2 - 42 Zotin,Aleksander 1678 2 1  -  0
35 55 Maczollek,Helmut 1570 2 - 76 Lambrecht,Harald 1428 2 0.5  -  0.5
36 70 Geibel,Henning 1470 2 - 59 Künne,Lutz Dieter,Dr. 1540 2 0  -  1
37 81 Mueller,Anatoli 0 2 - 57 Kittelberger,Mattis 1564 1.5 1  -  0
38 41 Stratmann,Alois 1680 1.5 - 63 Gehre,Frank 1514 1.5 0.5  -  0.5
39 69 Hellwig,Immo 0 1.5 - 73 Lohbreyer,Uwe 0 1 0.5  -  0.5
40 67 Grüneschild,Hildegard 1475 1 - 65 Dao,Joerg 1494 1 0  -  1
41 64 Kardoeus,Jens 1500 0.5 - 57 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: Merettig,Georg
Nicht ausgelost: Adam,Wilfried
Nicht ausgelost: Cordes,Lothar
Nicht ausgelost: Edel,Fenja
Nicht ausgelost: Colbow,Collin
Nicht ausgelost: Rose,Shawn
Nicht ausgelost: Ruchay,Joachim