NordWest-Cup 2015 - Open B (Bad Zwischenahn) - Round 6      (25.01.2015 12:56:06)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 16 Budde,Michael 1859 4.5 - 25 Schulze,Lara 1661 5 0.5  -  0.5
2 1 Diskin,Semen 2024 4 - 12 Kreyssig,Bruno 1899 4 0  -  1
3 21 Brueckner,Alexander 1806 4 - 3 Hermanowski,Mark 1975 4 1  -  0
4 24 Amler,Nick 1709 4 - 8 Laubrock,Paul 1914 4 1  -  0
5 9 Merettig,Georg 1912 4 - 87 Hammann,Moritz 0 4 0  -  1
6 11 Guddat,Joern 1906 3.5 - 20 Leppert,Hans-Jürgen 1835 4 0.5  -  0.5
7 54 Brunner,Wilken 0 3.5 - 4 Adam,Wilfried 1970 3.5 0.5  -  0.5
8 31 Thybo,Thomas 1725 3.5 - 6 Weber,Dennis 1930 3.5 0  -  1
9 33 Hannemann,Manfred 1716 3.5 - 18 Kreusch,Frank 1850 3.5 0  -  1
10 13 Cordes,Lothar 1892 3 - 39 Steffens,Oliver 1683 3.5 1  -  0
11 36 Glaser,Maximilian 0 3 - 2 Nedkov,Peter 1985 3 0  -  1
12 5 Schubert,Wolfgang 1968 3 - 37 Seeber,Helmut 1690 3 1  -  0
13 40 Galas,Alex 0 3 - 10 Zotin,Vladimir 1911 3 1  -  0
14 45 Stolzenwald,Frank 1655 3 - 14 Blosze,Winfried 1885 3 0.5  -  0.5
15 19 Cassens,Erhard 1837 3 - 62 Silber,Stefanie 1420 3 0  -  1
16 71 Bargsten,Justus 1450 3 - 22 Jacob,Barbara 1817 3 0  -  1
17 27 Engel,Robert 1742 3 - 60 Frambøl,Christian Emil 0 3 0.5  -  0.5
18 82 Van Foreest,Machteld 1304 3 - 34 Van Foreest,Pieter 1693 3 0  -  1
19 7 Pundt,Wilfried 1917 2.5 - 52 Fister,Horst-Lothar 1621 2.5 0.5  -  0.5
20 23 Gailis,Gunnar 1790 2.5 - 53 Buchloh,Adrian 1580 2.5 0  -  1
21 51 Silber,Kevin 0 2.5 - 26 Pandorf,Horst 1744 2.5 1  -  0
22 58 Wallat,Jessica 1547 2.5 - 28 Van Bömmel,Philipp 1729 2.5 0  -  1
23 29 Reshetnikov,Oleg 0 2.5 - 78 Petri,Ben-Luca 1394 2.5 0  -  1
24 77 Sinnhöfer,Jonas 0 2.5 - 30 Rockmann-Buchterkirche,Claas 1725 2.5 1  -  0
25 38 Lessmann,Sven 1685 2.5 - 75 Brunner,Sophia 1429 2.5 0  -  1
26 79 Weyland,Karsten 0 2.5 - 48 Mönster,Madita 1630 2.5 1  -  0
27 15 Fleischer,Martin 1889 2 - 72 Evering,Sören 0 2 1  -  0
28 64 Kardoeus,Jens 1500 0 - 80 Nöll,Wolfgang 0 1 0.5  -  0.5
29 49 Karich,Oliver 1626 2 - 32 Dinslage,Klaus-Dieter 1724 2 1  -  0
30 35 Baumann,Marcel 1692 2 - 61 Utecht,Hauke 0 2 0  -  1
31 50 Edel,Fenja 1625 2 - 43 Kaper,Andreas 1667 2 0.5  -  0.5
32 46 Wollin,Torsten 0 2 - 81 Mueller,Anatoli 0 2 1  -  0
33 59 Künne,Lutz Dieter,Dr. 1540 2 - 47 Strozyk,Jannig 1635 2 0  -  1
34 74 Rajendram,Reanosh 0 2 - 41 Stratmann,Alois 1680 1.5 1  -  0
35 42 Zotin,Aleksander 1678 1.5 - 70 Geibel,Henning 1470 1.5 0.5  -  0.5
36 44 Wul Tiziano,Micalizio 1662 1.5 - 69 Hellwig,Immo 0 1.5 1  -  0
37 76 Lambrecht,Harald 1428 1.5 - 56 Welz,Joshua 0 1.5 0.5  -  0.5
38 57 Kittelberger,Mattis 1564 1.5 - 84 Pahl,Erik 0 1.5 0  -  1
39 63 Gehre,Frank 1514 1.5 - 86 Gündel,Dietmar 0 1.5 0  -  1
40 85 Pahl,Theis 0 1.5 - 68 Ducke,Jan 1473 1.5 0  -  1
41 65 Dao,Joerg 1494 1 - 88 Singh,Marvin 0 1.5 0  -  1
42 73 Lohbreyer,Uwe 0 1 - 55 Maczollek,Helmut 1570 1 0  -  1
43 67 Grüneschild,Hildegard 1475 0 - 57 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: Merettig,Georg
Nicht ausgelost: Adam,Wilfried
Nicht ausgelost: Cordes,Lothar
Nicht ausgelost: Edel,Fenja
Nicht ausgelost: Colbow,Collin
Nicht ausgelost: Rose,Shawn
Nicht ausgelost: Ruchay,Joachim