NordWest-Cup 2015 - Open (Bad Zwischenahn) - Round 5      (25.01.2015 13:16:25)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 6 Chatalbashev,Boris 2552 4 - 1 Sethuraman,S.P. 2624 4 0  -  1
2 2 Kunin,Vitaly 2589 3.5 - 7 Lalith, Babu M.R. 2537 4 0.5  -  0.5
3 15 Gutman,Lev 2416 3.5 - 3 Epishin,Vladimir 2569 3.5 0  -  1
4 16 Haub,Thorsten Michael 2423 3.5 - 4 Danin,Alexandre 2565 3.5 0  -  1
5 5 Blübaum,Matthias 2565 3.5 - 17 Kollars,Dmitrij 2409 3.5 1  -  0
6 20 Colpe,Malte 2374 3.5 - 9 Shyam,Sundar M. 2489 3.5 0  -  1
7 12 Meskovs,Nikita 2452 3.5 - 22 van Foreest,Lucas 2321 3.5 1  -  0
8 8 Teske,Henrik 2500 3.5 - 18 Souleidis,Georgios 2389 3.5 1  -  0
9 10 Van Foreest,Jorden 2472 3 - 44 Kugelmann,Werner 2179 3 1  -  0
10 47 Steinle,Carsten 2165 3 - 11 Lubbe,Nikolas 2463 3 0  -  1
11 43 Mühlenhaus,Sven 2183 3 - 13 Meins,Gerlef 2446 3 0  -  1
12 56 Van Linde,Paul 2133 3 - 14 Carlstedt,Jonathan 2437 3 0  -  1
13 21 Schmidt,Harald 2365 3 - 48 Stabolewski,Andreas 2161 3 0.5  -  0.5
14 69 Beutelhoff,Josef 2098 3 - 24 Stillger,Bernhard 2303 3 0.5  -  0.5
15 76 Bielmeier,Ludwig 2087 3 - 26 Osmanodja,Filiz 2293 3 0  -  1
16 29 Bente,Björn 2285 3 - 51 Kügel,Tobias 2143 3 0.5  -  0.5
17 84 Krause,Klaus 2065 3 - 31 Huhndorf,Arnold 2273 3 0  -  1
18 35 Vogel,Jaap 2201 3 - 64 Wagner,Jan 2109 3 0.5  -  0.5
19 40 Lick,Patrick 2206 3 - 73 Wiege,André 2091 3 1  -  0
20 19 Langheinrich,Ferenc 2377 2.5 - 68 Heinemann,Ernst 2099 2.5 1  -  0
21 25 Laubsch,Bernd 2300 2.5 - 79 Lentjes,Noud 2084 2.5 0  -  1
22 74 Maahs,Erich 2089 2.5 - 30 Uksini,Bardhyl 2283 2.5 0  -  1
23 32 Margraf,Daniel 2256 2.5 - 81 Issel,Oliver 2076 2.5 1  -  0
24 80 Wecker,Martin 2078 2.5 - 34 Meißner,Felix 2240 2.5 0.5  -  0.5
25 82 Kardoeus,David 2072 2.5 - 36 Schütte,Marc 2221 2.5 0  -  1
26 83 Jürgens,Karlheinz 2070 2.5 - 39 Thogersen,Rasmus 2209 2.5 1  -  0
27 42 Friesen,Viktor 2192 2.5 - 90 Heller,Achim 2048 2.5 1  -  0
28 45 Keymer,Vincent 2176 2.5 - 92 Juilfs,Galina 2047 2.5 1  -  0
29 91 Ackermann,Frank 2047 2.5 - 46 Issing,Peter 2175 2.5 0  -  1
30 49 Neumann,Joachim 2156 2.5 - 94 Taylor,Adam Charles 2046 2.5 0.5  -  0.5
31 54 Bruemmel,Arend 2141 2.5 - 115 Kühl,Klaus-Dieter 1987 2.5 1  -  0
32 58 Vöge,Tobias 2093 2.5 - 125 Quehl,Thomas 1953 2.5 1  -  0
33 60 Jacob,Helmut 2125 2.5 - 130 Rieß,Alexander 1947 2.5 0  -  1
34 113 Boe Olsen,Filip 1903 2.5 - 62 Warns,Heiko 2122 2.5 0  -  1
35 180 Neudorf,Noah Levin 1691 2.5 - 65 Bluhm,Sonja 2093 2.5 0  -  1
36 189 Rize,Schoshaj 0 2.5 - 66 Nautze,Christian 2106 2.5 0  -  1
37 23 Spartak,Grigorian 2310 2 - 101 Davydov,Mihail 2022 2 1  -  0
38 27 Jürgens,Peter 2291 2 - 102 Klamp,Christoph 2021 2 1  -  0
39 100 Brockhaus,Bernd 2022 2 - 28 Thybo,Jesper 2290 2 0  -  1
40 103 Ngo,Minh Duc 2020 2 - 33 Müer,Sebastian 2250 2 0  -  1
41 104 Tunka,Philipp 2017 2 - 37 Meyner,Hannes 2214 2 0  -  1
42 38 Rolle,Eric 2211 2 - 107 Kraft,Karl Heinz,Prof. Dr. 2014 2 1  -  0
43 41 Busch,Christian 2194 2 - 116 Schelwokat,Peter 1987 2 0.5  -  0.5
44 50 Rüberg,Jobst 2155 2 - 118 Ehlert,Horst 1975 2 1  -  0
45 105 Burckhardt,Wolfram 2012 2 - 52 Werbeck,Torsten 2145 2 0  -  1
46 106 Geers,Bernhard 2014 2 - 53 Krüger,Wolfgang 2141 2 0  -  1
47 57 Moller,Sophus Mechlenburg 2131 2 - 119 Hardlei,Johan 1975 2 1  -  0
48 110 Osbild,Reiner,Prof. Dr. 2009 2 - 59 Hansen,Victor 2119 2 1  -  0
49 61 Jordan,Jürgen 2124 2 - 124 Rätzke von Stoyentin,Steffen 1855 2 0  -  1
50 109 Rogozenco,Teodora 2011 2 - 63 Edel,Thomas 2121 2 1  -  0
51 67 Kruse,Jörg 2101 2 - 127 Reuker,Jari 1903 2 0  -  1
52 114 Diederichs,Luise 1992 2 - 70 Hecker,Andreas 2095 2 0  -  1
53 71 Zschäbitz,Klaus 2091 2 - 128 Huhn,Ulrich 1947 2 1  -  0
54 120 Vangsgaard,Bjarke 1975 2 - 75 Lübeck,Stephan,Dr. 2088 2 0  -  1
55 123 Meyer,Jürgen 1961 2 - 85 Ydo,Pim 2063 2 0  -  1
56 86 Sieber,Fiona 2061 2 - 142 Hoffmann,Ekkehard 1901 2 1  -  0
57 146 Lubbe,Alexander 1894 2 - 88 Kolakovic,Klaudio 2056 2 0.5  -  0.5
58 89 Doell,Detlef 2055 2 - 159 Bonacic,Jascha 1821 2 1  -  0
59 175 Körber,Uwe 1755 2 - 95 Kitschke,Heiko 2040 2 0.5  -  0.5
60 184 Mildner,Ramón 1631 2 - 97 Riedel,Günter 2033 2 0  -  1
61 55 Engel,Luis 2141 1.5 - 137 Spandlowski,Detlef 1929 1.5 1  -  0
62 135 De Boer,Robert 1935 1.5 - 72 Stümer,Paul 2091 1.5 0  -  1
63 147 Böhm,Jana 1856 1.5 - 77 Meyer,Thorsten 2087 1.5 0  -  1
64 78 Mader,Sascha 2085 1.5 - 148 Gebben,Alwin 1883 1.5 0.5  -  0.5
65 87 Carli,Günther 2056 1.5 - 149 Hammann,Jonas 1872 1.5 0.5  -  0.5
66 98 Kornrumpf,Joachim,Dr. 2029 1.5 - 166 Christen,Stefan 1786 1.5 0  -  1
67 99 Müller,Wolfgang 2023 1.5 - 152 Reinke,Martin 1866 1.5 1  -  0
68 111 Pollmann,Sascha 2008 1.5 - 174 Post,Hugo 1760 1.5 1  -  0
69 112 Meyer,Ulrich 2007 1.5 - 178 Heldt,Nils-Lennart 1664 1.5 1  -  0
70 173 Kakulidis,Ellen 1765 1.5 - 117 Poghosyan,Tigran 1948 1.5 0  -  1
71 176 Neumann,Tiemon 1664 1.5 - 121 Kobs,Stephan 1969 1.5 0.5  -  0.5
72 129 Peters,Tom 1922 1.5 - 182 Koronowski,Jürgen 1691 1.5 1  -  0
73 177 Floren,Dieter 1748 1.5 - 93 Schmitt,Michael 2047 1 0  -  1
74 96 Klattenhoff,Holger 0 1 - 155 Theurich,Joel 1840 1 0.5  -  0.5
75 108 Cobbers,Martin 2012 1 - 156 Kumeth,Hartmut 1830 1 1  -  0
76 126 Freuer,Ralph 1951 1 - 157 Tunka,Josef 1827 1 0.5  -  0.5
77 131 Peter,Günter 1945 1 - 158 Pallapies,Kilian 1793 1 1  -  0
78 164 Neumann,Björn 1793 1 - 132 Rockmann,Jan-Okke 1905 1 1  -  0
79 165 Marzec,Witold 1788 1 - 136 Vangsgaard,Claus 1935 1 1  -  0
80 138 Böhning,Kilian 1896 1 - 160 Skaarup,Kasper 1807 1 1  -  0
81 139 Ryniecki,Detlef 1925 1 - 161 Hans,Julian 1801 1 0  -  1
82 143 Wahrenberg,Ralf 1901 1 - 162 Kragge,Jan 1800 1 0.5  -  0.5
83 144 Timar-Geng,Zoltan 1896 1 - 168 van Randtwijk,Mick 1779 1 1  -  0
84 145 Ter Horst,Carsten 0 1 - 170 Hoppenburg,Jannik 1774 1 0.5  -  0.5
85 150 Christensen,Andreas 1870 1 - 179 Kowalski,Ben Wito 1744 1 1  -  0
86 181 Pajeken,Jakob 1730 1 - 153 Klein,Markus 1859 1 1  -  0
87 188 Lux,Daniel 0 1 - 154 Füllborn,Dietrich 1845 1 0  -  1
88 122 Bauland,Thomas 1967 0.5 - 163 Niefünd,Michael 1753 0.5 1  -  0
89 133 Lehmann,Edwin 1944 0.5 - 167 Buntemeyer,Axel 1781 0.5 1  -  0
90 171 Ungar,Benedict 1774 0 - 186 Neubauer,Karl Heinz 1583 0 1  -  0
91 134 Ditmas,Hugh 1933 0.5 - 169 Vangsgaard,Freja 1778 0.5 0  -  1
92 140 Modder,Frank 1923 0.5 - 187 Werner,Heino 0 0.5 1  -  0
93 183 Krumland,Frank 1640 0.5 - 141 Launert,Martin 1916 0.5 0  -  1
94 185 Pfeifer,Frank 1629 0 - 172 Roettcher,Wolfgang 1772 0 0.5  -  0.5
Nicht ausgelost: Edel,Thomas
Nicht ausgelost: Meyer,Ulrich
Nicht ausgelost: Kruse,Jörg
Nicht ausgelost: Diederichs,Luise
Nicht ausgelost: Rockmann,Jan-Okke
Nicht ausgelost: Heinemann,Guido