Schachfestival 2019-Senioren
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 29   Bohnstorff,Michael 2024 3 4,5 wbw 103 | 60 | 107 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 70476
2 27   Stavast,Dick 2033 Steenwijk 3 4,5 wbw 101 | 56 | 38 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
3 26   Lange,Manfred 2033 3 4 bwb 100 | 65 | 44 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 28402
4 23 FM Valenti,Giuseppe 2036 3 3,5 bwb 98 | 61 | 35 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
5 13 FM Neese,Hans-Joachim 2100 2,5 5,5 bwb 87 | 50 | 53 0 | 0 | 0 1 | = | 1 66205
6 15   Mueller,Erich 2084 SK 1962 Ladenburg 2,5 5,5 bwb 89 | 52 | 33 0 | 0 | 0 1 | 1 | = 10106
7 33   Kuempers,Ulrich 2000 SC Tarrasch 45 Muenchen 2,5 5,5 wbw 108 | 66 | 15 0 | 0 | 0 1 | 1 | = 22002
8 30   Keller,Harald 2006 SV Rottweil 2,5 5,5 bwb 104 | 71 | 69 0 | 0 | 0 1 | 1 | = C0222
9 69   Wagner,Franz 1871 Koetz/Ichenhausen 2,5 5 wbw 144 | 28 | 30 0 | 0 | 0 1 | 1 | = 27312
10 93   Thjomoe,Hans Richard 1799 Drammens schakklub 2,5 4,5 bwb 18 | 24 | 31 0 | 0 | 0 = | 1 | 1
11 3   Kierzek,Matthias,Dr. 2176 SC Fulda 2,5 4,5 wbw 78 | 45 | 47 0 | 0 | 0 1 | = | 1 52003
12 25   Hottes,Dieter 2034 2,5 4,5 xbw 0 | 99 | 91 -1 | 0 | 0 = | 1 | 1 C0521
13 32   Engl,Heinz 2002 Blinden SC Muenchen 2,5 4,5 bwb 106 | 74 | 77 0 | 0 | 0 1 | = | 1 L0000
14 36   Piepenburg,Rolf 1975 Oberursel 2,5 4,5 bwb 111 | 77 | 145 0 | 0 | 0 1 | = | 1 55024
15 7   Rubke,Manfred 2131 TSV Haunstetten SAbt 2,5 4 wbw 82 | 76 | 49 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 27111
16 37   Heppell,Ian 1982 Wimbledon 2,5 3,5 wbw 112 | 91 | 97 0 | 0 | 0 1 | = | 1
17 10 IM Bhend,Edwin 2121 2,5 3,5 wbw 84 | 49 | 51 0 | 0 | 0 1 | = | 1
18 34   Schwis,Joachim 1993 Ford SF Koeln e.v. 2,5 3,5 bwb 109 | 117 | 74 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 66313
19 107   Felger,Karl 1747 Schachmatt Schorndorf 2 7 bwb 90 | 42 | 29 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 C0421
20 38   Waltenberger,Udo 1982 SV Eiche Reichenbrand 2 6 bwb 113 | 136 | 27 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 F3607
21 35   Taksrud,Vidar 1987 Norwegen 2 6 wbw 110 | 68 | 23 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
22 5   Sprotte,Norbert 2172 2 5,5 wbw 80 | 47 | 45 0 | 0 | 0 1 | = | =
23 50   Maurer,Fritz 1938 ASV Gurtenn Bern 2 5,5 wbw 124 | 13 | 11 0 | 0 | 0 1 | = | =
24 18   Rahn,Oskar 2055 SK Frankenthal 2 5,5 wxb 93 | 0 | 57 0 | 0 | 0 = | + | = 83212
25 12   Weinwurm,Wolfgang 2103 Ternitz 2 5 wbw 86 | 82 | 54 0 | 0 | 0 = | 1 | =
26 39   Schwalb,Manfred 1981 SV Calw 2 5 wbw 114 | 97 | 4 0 | 0 | 0 1 | = | = 10509
27 54   Bauder,Herbert 1916 SG Lasker Steglitz-Wilmersd. 2 5 bwb 128 | 20 | 12 0 | 0 | 0 1 | = | = 30007
28 11   Loew,Peter 2105 SK Wasserburg 2 5 bwb 85 | 48 | 50 0 | 0 | 0 1 | = | = 24227
29 45   Harsch,Martin 1965 Schweiz 2 5 bwb 119 | 3 | 5 0 | 0 | 0 1 | = | =
30 4   Daeubler,Heinrich 2172 DJK Amberg 2 5 bwb 79 | 46 | 39 0 | 0 | 0 1 | = | = 26024
31 48   Johnsen,Oystein 1956 Toensberg 2 5 wbw 122 | 11 | 9 0 | 0 | 0 1 | = | =
32 1   Okrajek,Alexander 2222 SC 1919 Siegburg e.V. 2 5 wbw 76 | 73 | 40 0 | 0 | 0 = | 1 | = 66206
33 14   Villing,Dieter 2088 SK 1912 Ludwigshafen 2 5 wbw 88 | 51 | 58 0 | 0 | 0 1 | = | = 10106
34 17   Kugelmann,Werner 2055 TSV Wertingen 1862 SAbt 2 5 bwb 92 | 53 | 55 0 | 0 | 0 1 | = | = 27313
35 19   Nordby,Bernt 2054 Fredrikstad Schakselskap 2 5 bwb 94 | 55 | 59 0 | 0 | 0 1 | = | =
36 28   Pfitzer,Norbert 2025 SV Backnang 2 5 bwb 102 | 69 | 94 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 C0502
37 44   Henrichsen,Erland 1966 2 5 wbw 118 | 142 | 26 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
38 20 FM Hohler,Peter 2051 Olten 2 5 wbw 95 | 54 | 64 0 | 0 | 0 1 | = | =
39 66   Koenigl,Anton 1876 FC Ergolding 1932 e.V. 2 4,5 bwb 141 | 33 | 132 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 23033
40 87   Di Lazzaro,Gabriele 1818 2 4,5 wbw 13 | 122 | 133 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
41 136   Goris-Schouwstra,Adry 1632 2 4,5 wbw 62 | 38 | 78 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
42 9 CM Norman,Kenneth 2121 WOKINGHAM 2 4,5 bwb 83 | 81 | 48 0 | 0 | 0 = | 1 | =
43 52   Halli,Gerhard 1925 Schachklub 1947 Sandhausen e.V. 2 4,5 wbw 127 | 15 | 104 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 10225
44 57   Spurga,Josef 1906 VfL Sindelfingen 2 4,5 wbw 131 | 21 | 18 0 | 0 | 0 1 | = | = C0519
45 6 FM Rueberg,Jobst 2132 SV Ahlen 2 4,5 bwb 81 | 83 | 46 0 | 0 | 0 = | 1 | = 61505
46 46 WFM Kierzek,Mira 1961 SC Fulda 2 4,5 wbw 120 | 4 | 6 0 | 0 | 0 1 | = | = 52003
47 55   Keusch,Horst 1916 SC Friesen Lichtenberg 2 4,5 wbw 129 | 19 | 17 0 | 0 | 0 1 | = | = 30045
48 21   Walther,Reinhard 2045 SK 1911 Herzogenaurach 2 4,5 bwb 96 | 57 | 72 0 | 0 | 0 1 | = | = 21207
49 59   Mcandrew,Robert 1894 Gambit Bonnevoie 2 4 wbw 133 | 137 | 19 0 | 0 | 0 = | 1 | =
50 42   Cleve-Prinz,Wolfgang 1974 SK Altenkirchen 2 4 wbw 116 | 107 | 101 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 81317
51 90   Klein,Gerhard 1811 SF Konz-Karthaus 2 4 wbw 107 | 127 | 142 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 81507
52 40   Leutz,Hans 1978 S.V.Ebersbach 2 4 bwb 115 | 145 | 1 0 | 0 | 0 1 | = | = C0322
53 80   Meinke,Dietlind 1848 2 4 bwb 5 | 123 | 141 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 A0104
54 58   Abegg,Beat 1894 SK Altdorf 2 3,5 bwb 132 | 149 | 14 0 | 0 | 0 = | 1 | =
55 64   Schinnerl,Werner 1884 SC Reutte 2 3,5 bwb 138 | 31 | 20 0 | 0 | 0 1 | = | =
56 71   Van Kesteren,Stef 1869 2 3,5 wbw 146 | 30 | 131 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
57 72   Vonach,Bernhard 1862 SF Windach 2 3,5 bxw 147 | 0 | 21 0 | -1 | 0 1 | = | = 24434
58 63   Reimann,Guenther 1885 SC Magstadt 2 3 wbw 137 | 133 | 108 0 | 0 | 0 = | = | 1 C0547
59 105   Thielemann,Joachim 1751 SV Eutin von 1875 2 2,5 bwb 31 | 143 | 61 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 A0800
60 77   Simons,Dirk 0 Schachverein Sachsenheim 1,5 6,5 wbw 2 | 36 | 32 0 | 0 | 0 1 | = | 0 C0608
61 91   Zschorsch,Peter 1808 Ksf1853 Karlsruhe 1,5 6,5 bwb 16 | 37 | 25 0 | 0 | 0 1 | = | 0 10422
62 31   Diotallevi,Maurizio 2005 1,5 6,5 wbw 105 | 64 | 93 0 | 0 | 0 1 | = | 0
63 60   Speicher,Franz 1893 Dicker Turm Esslingen 1,5 6 bwb 134 | 29 | 111 0 | 0 | 0 1 | 0 | = C0305
64 51   Schirmer,Werner 1929 1,5 6 bwb 126 | 14 | 10 0 | 0 | 0 1 | = | 0 40023
65 49   Trefzer,Erhard 1946 SV Besigheim 1,5 6 bwb 123 | 10 | 7 0 | 0 | 0 1 | = | 0 C0604
66 97   Bjorgvik,Jan 1785 1,5 6 bwb 22 | 39 | 37 0 | 0 | 0 1 | = | 0
67 109   Wagner,Gerhard 1736 Sportfr.Windach e.V.1923 1,5 6 wxx 34 | 0 | 0 0 | -1 | -1 = | = | = 24434
68 47   Bachmann,Rolf 1958 SVg Hamm 1,5 5,5 bwb 121 | 5 | 3 0 | 0 | 0 1 | = | 0 61503
69 76   Aigner,Georg 1853 SC Taufkirchen 1,5 5 bwb 1 | 7 | 119 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 24224
70 74   Wittal,Werner 0 Sk noerdlingen 1,5 5 wbw 148 | 32 | 34 0 | 0 | 0 1 | = | 0 27304
71 145   Traversi,Carlo 1505 1,5 5 wbw 70 | 40 | 36 0 | 0 | 0 1 | = | 0
72 56   Goris,Ton 1915 1,5 5 bwb 130 | 27 | 106 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
73 24   Engbrecht,Helmut 2035 SV Schorndorf 1,5 4,5 wbw 99 | 93 | 112 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 C0421
74 53   Zerweck,Christoph 1923 SV Herrenberg 1,5 4,5 bbw 41 | 17 | 13 0 | 0 | 0 1 | = | 0 C0509
75 83   Klett,Thomas 1830 SV Urach 1,5 4,5 wbw 9 | 6 | 120 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 C0334
76 86   Gousseinov,Aguif 1823 Aubervilliers - Paris 1,5 4,5 bxw 12 | 0 | 135 0 | 0 | 0 = | - | 1
77 99   Niedermaier,Peter 1780 SU Ebersberg-Grafing 1,5 4,5 bwb 24 | 25 | 67 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 24235
78 65   Blutharsch,Walter 1883 Vfl Sindelfingen 1,5 4,5 wbw 140 | 26 | 114 0 | 0 | 0 1 | 0 | = C0519
79 73   Klimpel,Siegfried 1861 TSV Kareth-Lappersdorf 1,5 4 xwb 0 | 1 | 117 -1 | 0 | 0 = | 0 | 1 26032
80 111   Titz,Waldemar 1733 SV Rottweil 1,5 4 wbw 36 | 148 | 60 0 | 0 | 0 0 | 1 | = C0222
81 2 FM Baum,Bernd,Dr. 2191 SC Fulda 1,5 4 bwb 77 | 113 | 92 0 | 0 | 0 0 | 1 | = 52003
82 106   Bernhard,Thomas 1747 SF Gottmadingen 1,5 4 wbw 32 | 146 | 56 0 | 0 | 0 0 | 1 | = 10B08
83 110   Rothenhagen,Siegfried 1735 SF Windach 1,5 4 bxw 35 | 0 | 70 0 | -1 | 0 0 | = | 1 24434
84 92   Zwetz,Anita 1804 TSV Kareth-Lappersdorf 1,5 4 wbw 17 | 129 | 2 0 | 0 | 0 0 | 1 | = 26032
85 134   Collins,Alan 1635 Cowley 1,5 4 wbw 60 | 95 | 68 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
86 62   Castellano,Alfonso 1886 1,5 4 bwb 136 | 115 | 126 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
87 16   Semakoff,Aleks 2073 Oslo Sjakkselskap 1,5 3,5 wxb 91 | 0 | 100 0 | -1 | 0 0 | = | 1
88 68   Braeu,Ludwig 1872 Marktoberdorf 1,5 3,5 bwb 143 | 35 | 134 0 | 0 | 0 1 | 0 | = 27407
89 88   Teubner,Wolfgang 1816 SF Blaustein 1,5 3,5 bwb 14 | 128 | 149 0 | 0 | 0 0 | = | 1 C0107
90 126   Wacker,Manfred 1676 SC Lambsheim 1,5 3,5 wbw 51 | 84 | 62 0 | 0 | 0 0 | 1 | = 83210
91 114   Wenske,Hardy 1715 Kieler Schachgesellschaft von 1884 1,5 3,5 bwb 39 | 41 | 65 0 | 0 | 0 0 | 1 | = A0601
92 102   Weyand,Fernand 1765 SVG Saarbruecken 1970 e.V. 1,5 3,5 wbw 28 | 140 | 43 0 | 0 | 0 0 | 1 | = 90051
93 43   Nachtkamp,Herbert 1970 SK Norderstedt 1,5 3 bwb 117 | 132 | 102 0 | 0 | 0 = | = | = A080B
94 22   Gerl,Hans,Dr. 2043 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1,5 2,5 wbw 97 | 112 | 98 0 | 0 | 0 0 | = | 1 23001
95 133   Wraga,Teresa 1642 SG Osnabrueck 1 6 bwb 59 | 63 | 87 0 | 0 | 0 = | = | 0 70608
96 82   Budde,Reinhard 1831 SG Enger - Spenge 1 5,5 bwb 7 | 12 | 128 0 | 0 | 0 = | 0 | = 64404
97 78   Moors,Marc 1850 1 5,5 bwb 3 | 121 | 136 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
98 132   Kelemen,Norbert 1643 SC Weiße Dame Ulm e.V. 1 5,5 wbw 58 | 43 | 66 0 | 0 | 0 = | = | 0 C0131
99 61   Ganslmayer,Anton,Dr. 1889 SC Wangen 1 5,5 wbw 135 | 23 | 105 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 C0112
100 104   Hahn,Volker,Dr. 1751 Marburg 1 5 wbb 30 | 144 | 52 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 L0000
101 81   Huhn,Ulrich 1836 SF Siemensstadt 1 5 wbw 6 | 9 | 118 0 | 0 | 0 = | 0 | = 30018
102 101   Rueggeberg,Wilhelm 1770 Saarburg 1 5 bwb 27 | 138 | 42 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 81503
103 141   Grandl,Klaus 1551 Sportfreunde Windach e.V. 1 5 wbw 66 | 103 | 80 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 24434
104 137 CM Papa,Angelo 1626 1 5 bwb 63 | 59 | 89 0 | 0 | 0 = | 0 | =
105 89   Reichwald,Klaus 1812 SC Lohhof 1950 e.V. 1 4,5 wbw 15 | 124 | 137 0 | 0 | 0 0 | = | = 22021
106 128   Wawrinsky,Ludwig 1667 1 4,5 wbw 54 | 88 | 82 0 | 0 | 0 0 | = | = 22030
107 94   Woelbl,Josef 1794 SV Rottweil 1 4,5 wbw 19 | 130 | 28 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 C0222
108 108   Dachrodt,Heinz-Guenther 1736 Su Annen 1 4,5 bwb 33 | 147 | 63 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 61104
109 142   Kuenne,Lutz Dieter 1541 Kingsclub Jena 1 4,5 bwb 67 | 44 | 90 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 H3289
110 131   Thiel,Harry 1650 Schachpinguine Berlin e.V. 1 4,5 bwb 57 | 96 | 71 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 30085
111 103   Fuchs,Joachim 1757 SC Starnberg 1 4 bwb 29 | 141 | 143 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 24420
112 118   Birkestrand,Odd 1701 Masfjorden Sjakklubb 1 4 bwb 44 | 79 | 81 0 | 0 | 0 0 | = | =
113 122   Narr,Irmgard 1691 1 4 bwb 48 | 87 | 147 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 21116
114 124   Auterhoff,Juergen 1684 SC Pasing 1 4 bwb 50 | 89 | 85 0 | 0 | 0 0 | = | = 22045
115 79   Knischka,Walter 1848 Schachclub Oberguenzburg 1 4 wbw 4 | 118 | 116 0 | 0 | 0 0 | = | = 27409
116 127   Oser,Thor 1670 SK 1929 Joehlingen 1 4 bwb 52 | 90 | 41 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 10414
117 113   Dallmeier,Gerhard 1717 SK Roland Weißenfels 1 3,5 wbw 38 | 2 | 140 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 G0227
118 123   Richter,Stefan 1686 Elstertal Langenberg 1 3,5 wbw 49 | 80 | 148 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 F 3807
119 85   Helbig,Dieter 1828 SK Weilheim e.V. 1 3,5 wbw 11 | 120 | 124 0 | 0 | 0 0 | = | = 24427
120 95   Fitzke,Ulrich 1790 SV Bau-Union Berlin e.V. 1 3,5 bwb 20 | 134 | 138 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 30048
121 116   Wraga,Hermann 1706 SG Osnabrueck 1 3,5 bwb 42 | 67 | 79 0 | 0 | 0 0 | = | = 70608
122 121   Eigenmann,Christina 1693 1 2,5 wbw 47 | 78 | 146 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
123 98   Harke,Horst 1785 SK Varel 0,5 6 wxb 23 | 0 | 22 0 | -1 | 0 0 | = | 0 70519
124 112   Moser,Andreas 1726 SC Pasing 1948 0,5 5,5 bwb 37 | 22 | 24 0 | 0 | 0 0 | = | 0 0228
125 117   Kumeth,Hartmut 1702 SK Union Oldenburg 0,5 5,5 wbw 43 | 34 | 73 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 70514
126 149   Meroni,Alberto 1022 Accademia Scacchi Milano 0,5 5 xbw 0 | 58 | 88 -1 | 0 | 0 = | 0 | 0
127 100   Kirchner,Ulrich 1775 SF Blaustein 0,5 5 wbw 26 | 135 | 16 0 | 0 | 0 0 | = | 0 C0107
128 120   Koch,Dieter,Dr. 1698 SC Ammersee 0,5 4,5 bwb 46 | 85 | 83 0 | 0 | 0 0 | = | 0 24430
129 84   Neumann,Erwin 1830 SK Schwaebisch Hall 0,5 4,5 bwb 10 | 126 | 129 0 | 0 | 0 0 | 0 | = C0629
130 144   Luebbers,Doris,Dr. 1516 SF Taunus 0,5 4 bwb 69 | 104 | 115 0 | 0 | 0 0 | 0 | = 57019
131 119   Felber,Gerald 1699 Schwarz-Weiß Lichtenrade 0,5 4 wbw 45 | 70 | 76 0 | 0 | 0 0 | = | 0 30036
132 129   Kurze,Volker 1662 SC Roter Turm Altstadt 0,5 4 bww 55 | 92 | 84 0 | 0 | 0 0 | 0 | = 22040
133 115   Flockerzi,Armin 1712 VfR-SC Koblenz 0,5 4 wbw 40 | 62 | 144 0 | 0 | 0 0 | 0 | = 81229
134 135   Chochoy,Patrick 1632 Echiquier de Franconville 0,5 3,5 bwb 61 | 100 | 86 0 | 0 | 0 0 | = | 0
135 70   Scholz,Herbert 1869 PSV Neustadt 0,5 3,5 bwb 145 | 119 | 110 0 | 0 | 0 0 | = | 0 83301
136 67   Krotofil,Kurt 1875 Niendorfer TSV 1919 SAbt 0,5 3,5 wbw 142 | 116 | 99 0 | 0 | 0 0 | = | 0 40030
137 96   Hallmann,Eberhard 1786 TSV Grafenberg 0,5 3,5 wbw 21 | 131 | 130 0 | 0 | 0 0 | 0 | = C0308
138 130   Schnell,Franz 1660 SV Trossingen 0,5 3 wwb 56 | 94 | 96 0 | 0 | 0 0 | 0 | = C0232
139 143   Gepting,Konrad 1535 SK Marktoberdorf 0 4,5 wbw 68 | 105 | 103 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 27407
140 146   Krueger,Antje-Christine 1504 TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf 0 4,5 bwb 71 | 106 | 121 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 30060
141 75   Rumsey,Victor 1858 Battersea 0 4,5
142 125   Giering,Helmut 1681 SF Konz-Karthaus 0 4,5 81507
143 139   Mittenzwei,Ingo, Prof. Dr. 1599 SK Suelz-Klettenberg 0 4,5 66318
144 148   Walther,Renate 1128 SK 1911 Herzogenaurach 0 4 bwb 74 | 111 | 123 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 21207
145 41   Schmidt,Eugen 1977 SC Iffezheim 0 4 wbw 53 | 114 | 127 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 10603
146 138   Gulinelli,Euro 1621 Faenza 0 4 wbw 64 | 101 | 95 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
147 147   Braeu,Emmi 1483 Marktoberdorf 0 4 wbw 72 | 108 | 122 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 27407
148 140   Koppenhoefer,Heinz 1595 TSV Solln Schachabteilung 0 4 bwb 65 | 102 | 113 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 22066
149 150   spielfrei 0 0 0