Schachfestival 2019-Senioren - Round 9      (25.03.2019 10:37:03)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 14 Villing,Dieter 2088 6 - 3 Kierzek,Matthias,Dr. 2176 7 0.5  -  0.5
2 33 Kuempers,Ulrich 2000 6 - 4 Daeubler,Heinrich 2172 5.5 0  -  1
3 7 Rubke,Manfred 2131 5.5 - 21 Walther,Reinhard 2045 5.5 0.5  -  0.5
4 26 Lange,Manfred,Dr. 2033 5.5 - 10 Bhend,Edwin 2121 5.5 0.5  -  0.5
5 20 Hohler,Peter 2051 5.5 - 13 Neese,Hans-Joachim 2100 5.5 0.5  -  0.5
6 15 Mueller,Erich 2084 5.5 - 28 Pfitzer,Norbert 2025 5.5 +  -  -
7 29 Bohnstorff,Michael 2024 5.5 - 19 Nordby,Bernt 2054 5.5 0.5  -  0.5
8 2 Baum,Bernd,Dr. 2191 5 - 40 Leutz,Hans 1978 5 1  -  0
9 5 Sprotte,Norbert 2172 5 - 55 Keusch,Horst 1916 5 1  -  0
10 6 Rueberg,Jobst 2132 5 - 45 Harsch,Martin 1965 5 0.5  -  0.5
11 77 Simons,Dirk 0 5 - 23 Valenti,Giuseppe 2036 5 0  -  1
12 31 Diotallevi,Maurizio 2005 5 - 66 Koenigl,Anton 1876 5 1  -  0
13 64 Schinnerl,Werner 1884 5 - 36 Piepenburg,Rolf, Dr. 1975 5 1  -  0
14 37 Heppell,Ian 1982 5 - 1 Okrajek,Alexander 2222 4.5 1  -  0
15 72 Vonach,Bernhard, Dr. 1862 4.5 - 16 Semakoff,Aleks 2073 4.5 0  -  1
16 30 Keller,Harald 2006 4.5 - 60 Speicher,Franz 1893 4.5 0.5  -  0.5
17 85 Helbig,Dieter 1828 4.5 - 39 Schwalb,Manfred 1981 4.5 0.5  -  0.5
18 59 McAndrew,Robert 1894 4.5 - 42 Cleve-Prinz,Wolfgang 1974 4.5 0.5  -  0.5
19 43 Nachtkamp,Herbert 1970 4.5 - 69 Wagner,Franz 1871 4.5 0  -  1
20 52 Halli,Gerhard 1925 5 - 32 Engl,Heinz 2002 5 0.5  -  0.5
21 24 Engbrecht,Helmut 2035 4.5 - 104 Hahn,Volker,Dr. 1751 5 0  -  1
22 46 Kierzek,Mira 1961 4.5 - 73 Klimpel,Siegfried 1861 4.5 1  -  0
23 48 Johnsen,Oystein 1956 4.5 - 76 Aigner,Georg 1853 4.5 1  -  0
24 93 Thjomoe,Hans Richard 1799 4.5 - 51 Schirmer,Werner 1929 4.5 0.5  -  0.5
25 87 Di Lazzaro,Gabriele 1818 4.5 - 53 Zerweck,Christoph 1923 4.5 0.5  -  0.5
26 54 Bauder,Herbert 1916 4.5 - 78 Moors,Marc 1850 4.5 0.5  -  0.5
27 56 Goris,Ton 1915 4.5 - 81 Huhn,Ulrich 1836 4.5 1  -  0
28 94 Woelbl,Josef 1794 4.5 - 57 Spurga,Josef 1906 4.5 0  -  1
29 11 Loew,Peter 2105 4 - 70 Scholz,Herbert, Dr. 1869 4 1  -  0
30 18 Rahn,Oskar 2055 4 - 79 Knischka,Walter 1848 4 1  -  0
31 35 Taksrud,Vidar 1987 4 - 80 Meinke,Dietlind 1848 4 0  -  1
32 96 Hallmann,Eberhard 1786 4 - 38 Waltenberger,Udo 1982 4 0.5  -  0.5
33 100 Kirchner,Ulrich 1775 4 - 47 Bachmann,Rolf 1958 4 0.5  -  0.5
34 25 Hottes,Dieter 2034 5.5 - 9 Norman,Kenneth 2121 5.5 0.5  -  0.5
35 49 Trefzer,Erhard 1946 4 - 99 Niedermaier,Peter 1780 4 0.5  -  0.5
36 126 Wacker,Manfred 1676 4 - 58 Abegg,Beat 1894 4 0.5  -  0.5
37 61 Ganslmayer,Anton,Dr. 1889 4 - 86 Gousseinov,Aguif 1823 4 0.5  -  0.5
38 65 Blutharsch,Walter 1883 4 - 111 Titz,Waldemar 1733 4 1  -  0
39 67 Krotofil,Kurt 1875 4 - 92 Zwetz,Anita 1804 4 0  -  1
40 22 Gerl,Hans,Dr. 2043 3.5 - 114 Wenske,Hardy 1715 3.5 0.5  -  0.5
41 119 Felber,Gerald 1699 3.5 - 62 Castellano,Alfonso 1886 3.5 0.5  -  0.5
42 115 Flockerzi,Armin 1712 3.5 - 63 Reimann,Guenther 1885 3.5 0.5  -  0.5
43 130 Schnell,Franz 1660 3.5 - 68 Braeu,Ludwig 1872 3.5 0.5  -  0.5
44 83 Klett,Thomas 1830 3.5 - 122 Narr,Irmgard 1691 3.5 0.5  -  0.5
45 138 Gulinelli,Euro 1621 3.5 - 88 Teubner,Wolfgang 1816 3.5 0  -  1
46 44 Henrichsen,Erland 1966 4.5 - 74 Wittal,Werner 0 4.5 0.5  -  0.5
47 90 Klein,Gerhard 1811 3.5 - 120 Koch,Dieter,Dr. 1698 3.5 0.5  -  0.5
48 145 Traversi,Carlo 1505 3.5 - 91 Zschorsch,Peter 1808 3.5 0.5  -  0.5
49 109 Wagner,Gerhard 1736 3.5 - 131 Thiel,Harry 1650 3.5 0  -  1
50 118 Birkestrand,Odd 1701 3 - 84 Neumann,Erwin 1830 3 0  -  1
51 128 Wawrinsky,Ludwig 1667 3 - 97 Bjorgvik,Jan 1785 3 1  -  0
52 101 Rueggeberg,Wilhelm 1770 3 - 124 Auterhoff,Juergen, Dr. 1684 3 1  -  0
53 129 Kurze,Volker 1662 3 - 103 Fuchs,Joachim 1757 3 0.5  -  0.5
54 106 Bernhard,Thomas 1747 3 - 135 Chochoy,Patrick 1632 3 0  -  1
55 132 Kelemen,Norbert 1643 3 - 107 Felger,Karl 1747 3 0  -  1
56 110 Rothenhagen,Siegfried 1735 3 - 146 Krueger,Antje-Christine 1504 3 1  -  0
57 147 Braeu,Emmi 1483 3 - 112 Moser,Andreas 1726 3 0.5  -  0.5
58 117 Kumeth,Hartmut 1702 2.5 - 41 Schmidt,Eugen 1977 2.5 0  -  1
59 127 Oser,Thor 1670 2.5 - 95 Fitzke,Ulrich 1790 2.5 -  -  +
60 133 Wraga,Teresa 1642 2.5 - 102 Weyand,Fernand 1765 2.5 0.5  -  0.5
61 140 Koppenhoefer,Heinz 1595 2.5 - 108 Dachrodt,Heinz-Guenther 1736 2.5 0  -  1
62 113 Dallmeier,Gerhard 1717 2.5 - 121 Eigenmann,Christina 1693 2.5 0  -  1
63 141 Grandl,Klaus 1551 2 - 143 Gepting,Konrad 1535 2 0  -  1
64 148 Walther,Renate 1128 1.5 - 142 Kuenne,Lutz Dieter,Dr. 1541 2 0  -  1
65 123 Richter,Stefan 1686 1 - 144 Luebbers,Doris,Dr. 1516 2 1  -  0
Nicht ausgelost: Stavast,Dick
Nicht ausgelost: Weinwurm,Wolfgang
Nicht ausgelost: Kugelmann,Werner
Nicht ausgelost: Maurer,Fritz
Nicht ausgelost: Papa,Angelo
Nicht ausgelost: Schwis,Joachim
Nicht ausgelost: Collins,Alan
Nicht ausgelost: Wraga,Hermann
Nicht ausgelost: Goris-Schouwstra,Adry
Nicht ausgelost: Van Kesteren,Stef
Nicht ausgelost: Reichwald,Klaus
Nicht ausgelost: Thielemann,Joachim
Nicht ausgelost: Harke,Horst
Nicht ausgelost: Budde,Reinhard
Nicht ausgelost: Meroni,Alberto
Nicht ausgelost: Rumsey,Victor B
Nicht ausgelost: Giering,Helmut
Nicht ausgelost: Mittenzwei,Ingo, Prof. Dr.