Schachfestival 2019-B-Open - Round 8      (25.03.2019 13:44:41)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 7 Reed,James 1947 7 - 8 Brunner,Tobias 1945 5.5 0.5  -  0.5
2 15 Walda,Michael 1913 5.5 - 21 Wegscheider,Michael 1861 5.5 0  -  1
3 6 Kerber,Alfred 1947 4.5 - 25 Seidl,Jens 0 5 0  -  1
4 1 Litfin,Boris 1979 4.5 - 18 Urban,Rudolf 1879 4.5 1  -  0
5 3 Eilers,Jochen 1974 4.5 - 27 Kopischke,Maik 1827 4.5 1  -  0
6 20 Klein,Reinhard 1862 4.5 - 4 Gerhards,Walter 1959 4.5 0  -  1
7 9 Gulde,Josef 1941 4.5 - 16 Spanton,Tim 1890 4.5 0  -  1
8 11 Feistauer,Dirk 1934 4.5 - 33 Kelemen,Alexander 1703 4.5 0.5  -  0.5
9 37 Wahl,Peter 1797 4.5 - 12 Mack,Thomas,Dr. 1921 4.5 1  -  0
10 32 Bigott,Martin 1805 4.5 - 14 Martin,Richard 1915 4.5 0  -  1
11 17 Burkhardt,Wilfried,Dr. 1879 4 - 43 De Luna Butz,Alberto 1763 4.5 0.5  -  0.5
12 70 Huber,Dorit 1608 4 - 10 Frankenberger,Ralf 1939 4 0  -  1
13 13 Specht,Helmut 1917 4 - 51 Hoerhold,Karola 1699 4 1  -  0
14 22 Kristofic,Mario 1839 4 - 42 Bartsch,Winfried 1764 4 0  -  1
15 40 Ellmaier,Hans-Ludwig 1775 4 - 23 Plug,Arjan 1834 4 0.5  -  0.5
16 47 Hager,Eberhard 1730 4 - 26 Mueller,Wolfgang 1828 4 0  -  1
17 28 Bauer,Wolfgang 1826 4 - 41 Dohmes,Swidbert 1770 4 1  -  0
18 83 Kofler,Albin 1524 4 - 31 Lapin,Oleg 1775 4 0  -  1
19 5 Plischke,Berthold 1959 3.5 - 46 Frijling,Jeroen 1736 4 1  -  0
20 77 Aziz,Samir 1550 3.5 - 2 Meyer,Gerd 1976 3.5 0  -  1
21 68 Billing,Kerstin 1611 2.5 - 58 Raabe,Stephan 1672 2.5 0.5  -  0.5
22 24 Eschle,Hubert 1833 3.5 - 56 Schoknecht,Sabine 1679 3.5 1  -  0
23 66 Gupta,Sara 1614 3.5 - 34 Lechner,Otto 1800 3.5 0  -  1
24 35 Sakowski,Christian 1799 3.5 - 57 Krammer,Werner 1677 3.5 0.5  -  0.5
25 90 Brunauer,Simon 0 3.5 - 39 Krueger,Detlef 1786 3.5 0  -  1
26 54 Dahmen,Juergen 1683 3.5 - 59 Vaclahovsky,Gerhard 1661 3.5 0.5  -  0.5
27 52 Gajewski,Richard 1691 3 - 72 Steppuhn,Simone 1591 3.5 1  -  0
28 19 Strohbusch,Frank,Dr. 1874 3 - 64 Schulz,Franz 1622 3 1  -  0
29 65 Puetz,Peter 1619 3 - 45 Giesenberg,Angela 1737 3 0.5  -  0.5
30 69 Berteit,Peter 1609 3 - 49 Fischer,Johann 1701 3 0  -  1
31 55 Schneider,Waldemar 1680 3 - 73 Keymling,Detlev 1589 3 0  -  1
32 85 Schade,Thomas 1504 3 - 60 Gailis,Gunnar 1657 3 0.5  -  0.5
33 61 Yon,Gregory 1655 3 - 78 Mikota,Paul 1546 3 1  -  0
34 92 Klein,Christoph 0 3 - 62 Natoli,Domenico 1641 3 0.5  -  0.5
35 82 Hoferichter,Michael 1533 2.5 - 50 Russ,Oliver 1700 2.5 0.5  -  0.5
36 63 Stolzenwald,Karl-Heinz 1623 2.5 - 79 Margraf,Dieter 1540 2.5 1  -  0
37 44 Natterer,Winfried 1754 2 - 80 Sauerwein,Martin 1540 2 1  -  0
38 84 Sombetzki,Detlef 1521 2 - 67 Gottwald,Helmut 1612 2 0  -  1
39 87 Ziegler,Roman 1441 2 - 75 Kearsley,Raymond 1564 2 0  -  1
40 91 Goetz,Sibylle 1164 2 - 89 Stolzenwald,Frank 1287 2 1  -  0
41 86 Roder,Stephan 1474 2 - 93 Mallek,Peter 0 1 1  -  0
Nicht ausgelost: Bergmann,Thomas
Nicht ausgelost: Gronde,Benedikt
Nicht ausgelost: Kuehnast,Volker
Nicht ausgelost: Hammerl,Jonas
Nicht ausgelost: Loginov,Anatoly
Nicht ausgelost: Meyer,Susanne
Nicht ausgelost: Stuck,Michel
Nicht ausgelost: Andreini,Gigliola
Nicht ausgelost: Cremonini,Stefano
Nicht ausgelost: Rosinus,Karl