Schachfestival 2019-B-Open - Round 7      (21.03.2019 21:20:24)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 4 Gerhards,Walter 1959 4.5 - 7 Reed,James 1947 6 0  -  1
2 8 Brunner,Tobias 1945 4.5 - 20 Klein,Reinhard 1862 4.5 1  -  0
3 9 Gulde,Josef 1941 4.5 - 21 Wegscheider,Michael 1861 4.5 0  -  1
4 16 Spanton,Tim 1890 4.5 - 15 Walda,Michael 1913 4.5 0  -  1
5 25 Seidl,Jens 0 4.5 - 1 Litfin,Boris 1979 4 0.5  -  0.5
6 33 Kelemen,Alexander 1703 4 - 3 Eilers,Jochen 1974 4 0.5  -  0.5
7 12 Mack,Thomas,Dr. 1921 4 - 32 Bigott,Martin 1805 4 0.5  -  0.5
8 18 Urban,Rudolf 1879 4 - 37 Wahl,Peter 1797 4 0.5  -  0.5
9 23 Plug,Arjan 1834 4 - 38 Bergmann,Thomas 1796 4 0  -  1
10 26 Mueller,Wolfgang 1828 4 - 48 Gronde,Benedikt 1720 4 0  -  1
11 34 Lechner,Otto 1800 3.5 - 6 Kerber,Alfred 1947 3.5 0  -  1
12 10 Frankenberger,Ralf 1939 3.5 - 40 Ellmaier,Hans-Ludwig 1775 3.5 0.5  -  0.5
13 39 Krueger,Detlef 1786 3.5 - 11 Feistauer,Dirk 1934 3.5 0  -  1
14 41 Dohmes,Swidbert 1770 3.5 - 13 Specht,Helmut 1917 3.5 0.5  -  0.5
15 14 Martin,Richard 1915 3.5 - 77 Aziz,Samir 1550 3.5 1  -  0
16 42 Bartsch,Winfried 1764 3.5 - 17 Burkhardt,Wilfried,Dr. 1879 3.5 0.5  -  0.5
17 46 Frijling,Jeroen 1736 3.5 - 22 Kristofic,Mario 1839 3.5 0.5  -  0.5
18 43 De Luna Butz,Alberto 1763 3.5 - 24 Eschle,Hubert 1833 3.5 1  -  0
19 27 Kopischke,Maik 1827 3.5 - 90 Brunauer,Simon 0 3.5 1  -  0
20 51 Hoerhold,Karola 1699 3.5 - 28 Bauer,Wolfgang 1826 3.5 0.5  -  0.5
21 58 Raabe,Stephan 1672 2 - 82 Hoferichter,Michael 1533 2 0.5  -  0.5
22 2 Meyer,Gerd 1976 3 - 66 Gupta,Sara 1614 3 0.5  -  0.5
23 57 Krammer,Werner 1677 3 - 5 Plischke,Berthold 1959 3 0.5  -  0.5
24 31 Lapin,Oleg 1775 3 - 69 Berteit,Peter 1609 3 1  -  0
25 59 Vaclahovsky,Gerhard 1661 3 - 35 Sakowski,Christian 1799 3 0.5  -  0.5
26 62 Natoli,Domenico 1641 3 - 47 Hager,Eberhard 1730 3 0  -  1
27 70 Huber,Dorit 1608 3 - 52 Gajewski,Richard 1691 3 1  -  0
28 72 Steppuhn,Simone 1591 3 - 54 Dahmen,Juergen 1683 3 0.5  -  0.5
29 83 Kofler,Albin 1524 3 - 55 Schneider,Waldemar 1680 3 1  -  0
30 45 Giesenberg,Angela 1737 2.5 - 64 Schulz,Franz 1622 2.5 0.5  -  0.5
31 49 Fischer,Johann 1701 2.5 - 65 Puetz,Peter 1619 2.5 0.5  -  0.5
32 56 Schoknecht,Sabine 1679 2.5 - 68 Billing,Kerstin 1611 2.5 1  -  0
33 60 Gailis,Gunnar 1657 2.5 - 73 Keymling,Detlev 1589 2.5 0.5  -  0.5
34 85 Schade,Thomas 1504 2.5 - 61 Yon,Gregory 1655 2.5 0.5  -  0.5
35 75 Kearsley,Raymond 1564 2 - 19 Strohbusch,Frank,Dr. 1874 2 0  -  1
36 78 Mikota,Paul 1546 2 - 44 Natterer,Winfried 1754 2 1  -  0
37 79 Margraf,Dieter 1540 2 - 50 Russ,Oliver 1700 2 0.5  -  0.5
38 67 Gottwald,Helmut 1612 2 - 92 Klein,Christoph 0 2 0  -  1
39 89 Stolzenwald,Frank 1287 2 - 63 Stolzenwald,Karl-Heinz 1623 1.5 0  -  1
40 80 Sauerwein,Martin 1540 1.5 - 84 Sombetzki,Detlef 1521 1.5 0.5  -  0.5
41 86 Roder,Stephan 1474 1.5 - 91 Goetz,Sibylle 1164 1.5 0.5  -  0.5
42 93 Mallek,Peter 0 1 - 87 Ziegler,Roman 1441 1 0  -  1
Nicht ausgelost: Kuehnast,Volker
Nicht ausgelost: Loginov,Anatoly
Nicht ausgelost: Hammerl,Jonas
Nicht ausgelost: Meyer,Susanne
Nicht ausgelost: Stuck,Michel
Nicht ausgelost: Andreini,Gigliola
Nicht ausgelost: Cremonini,Stefano
Nicht ausgelost: Rosinus,Karl