Schachfestival 2019-Open
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 2 GM Romanischin,Oleg 2444 8 52,5 bwbwbwbww 76 | 38 | 46 | 24 | 1 | 36 | 11 | 4 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1
2 1 GM Milov,Leonid 2461 SC Noris-Tarrasch Nuernberg 1873 7,5 56 wbwbwbwbw 75 | 37 | 20 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 1 21109
3 3 GM Karpatchev,Alexandr 2420 SF Bad Mergentheim 7 46 wbwbwbwbw 77 | 108 | 84 | 49 | 25 | 22 | 16 | 10 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 10306
4 4 GM Farago,Ivan 2363 6,5 57 bwbwbwbbw 78 | 40 | 10 | 26 | 18 | 29 | 1 | 2 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | =
5 9 FM Friedrich,Norbert 2294 6,5 51,5 wbwwbbwwb 127 | 49 | 57 | 5 | 33 | 23 | 22 | 1 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 0
6 8 FM Wacker,Peter 2304 Klub Koelner Schachfreunde 6,5 51,5 bwbwbwbwb 82 | 48 | 28 | 1 | 31 | 32 | 18 | 36 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = 66319
7 20 FM Hess,Christian 2214 6,5 48,5 bwbwbwbwb 92 | 58 | 1 | 44 | 54 | 57 | 30 | 11 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = 40039
8 18 IM Mueller,Oliver 2233 DBSB 6,5 48 bwbwwbwbb 60 | 56 | 54 | 34 | 4 | 41 | 8 | 31 | 99 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 1004
9 17 FM Dittmar,Peter 2234 SC Freibauer Moerlenbach-Birkenau 6,5 47,5 wbwbwbwbw 89 | 55 | 6 | 29 | 51 | 118 | 7 | 28 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = 5A007
10 24   Arndt,Stefan 2205 SG Ennepe-Ruhr-Sued 6,5 45,5 wbwbwbwbw 95 | 61 | 63 | 2 | 65 | 66 | 37 | 6 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 63221
11 100   Hornung,Hans 1982 SK Klosterlechfeld 6,5 43 wbwbwbwbw 144 | 33 | 31 | 39 | 23 | 50 | 51 | 27 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 1 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 27205
12 22 FM Dorst,Johannes 2210 6 51 xwbwbwbw 0 | 90 | 56 | 10 | 5 | 3 | 9 | 15 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 53007
13 10   Hilwerda,Jonas 2279 SG Staunton 6 50,5 wbwbwbwwb 83 | 51 | 4 | 22 | 59 | 34 | 29 | 3 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 0
14 6 IM Singer,Christoph 2347 FC Bayern 6 48,5 bwbwbxwwb 80 | 44 | 17 | 30 | 29 | 0 | 27 | 24 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = 22001
15 7 FM Phildius,Bernhard 2312 6 48,5 wbwxbwbwb 81 | 45 | 35 | 0 | 27 | 1 | 17 | 26 | 3 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 0
16 38 WFM Jussupow,Nadia 2136 SK Krumbach 6 47 wbwbwbwbw 110 | 2 | 11 | 74 | 93 | 16 | 104 | 49 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = 27203
17 28   Adiyaman,Rene 2193 DBSB 6 45 wbwbwbbwb 99 | 68 | 8 | 57 | 91 | 71 | 13 | 17 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 1023
18 30   Johnsen,Gunnar 2187 Tromsø Sjakklubb 6 44 wbwbwbwbw 102 | 69 | 67 | 6 | 63 | 87 | 20 | 71 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1
19 15 FM Hedke,Fred 2245 6 43 wbwbwbwbw 87 | 93 | 47 | 27 | 41 | 58 | 31 | 22 | 107 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 B0005
20 40   Dewenter,Ulf 2128 Weiße Dame Borbeck 6 43 wbwbwbwbw 112 | 4 | 89 | 75 | 102 | 104 | 106 | 14 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 61316
21 26   Gohla,Ulf 2201 SV Wattenscheid 6 42 wbwbwbwbw 97 | 63 | 61 | 4 | 66 | 65 | 39 | 7 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 61119
22 16 GM Cebalo,Miso 2243 6 42 bwbwbwbwb 88 | 84 | 86 | 42 | 57 | 38 | 3 | 46 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1
23 31   Partenheimer,Axel 2170 DSK Duesseldorf 5,5 49,5 bwbwwbbwb 103 | 72 | 100 | 62 | 8 | 5 | 15 | 18 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | 0 62236
24 29   Schaefer,Michael 2188 FB80 Moerlenbach-Birkenau 5,5 48 bwbwwbbwb 101 | 70 | 72 | 17 | 6 | 4 | 10 | 52 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = 5A007
25 75   Schiffer,Steve Thomas 2037 SC Freibauer Moerlenbach-Birkenau 5,5 45 bwbwwbwbw 1 | 109 | 138 | 40 | 14 | 85 | 41 | 39 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | 1 | = | = | 1 5A007
26 34   Andersen,Jens Knud 2155 5,5 44,5 wbwbwwbbw 106 | 74 | 71 | 18 | 69 | 10 | 54 | 78 | 131 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 1 40037
27 5 IM Pirrot,Dieter 2347 SV 1920 Hofheim 5,5 43,5 wbwbwwbbw 79 | 42 | 23 | 9 | 22 | 31 | 46 | 63 | 59 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 1 57008
28 32 WGM Maisuradze,Nino 2168 5,5 43 wbwbwbwbw 104 | 71 | 69 | 11 | 82 | 8 | 63 | 73 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 1
29 49   Baeuml,Ulrich 2094 SCDillingen 5,5 42,5 bwbwbwbwb 121 | 9 | 103 | 3 | 107 | 117 | 96 | 38 | 138 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 27301
30 52   Schroeder,Volker 2089 SK Weinheim 5,5 42 wbwbwbwbw 124 | 133 | 14 | 25 | 110 | 35 | 118 | 29 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | = | = 10129
31 99   Stadler,Andreas 1984 Sk Muenchen Suedost 5,5 41 bwbwbxwbw 28 | 136 | 142 | 60 | 46 | 0 | 47 | 25 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 22046
32 48   Seewi,Joram 2103 SG Kalker/Deutzer 19/25 5,5 39,5 wbwbwbwbw 120 | 8 | 95 | 23 | 106 | 102 | 110 | 93 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 66360
33 19   Felgendreher,Heiko 2216 Freibauer Moerlenbach 5,5 39 wbwbwbwbw 91 | 57 | 77 | 59 | 95 | 63 | 58 | 69 | 68 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | = | 1 5A007
34 64   Bartels,Holger 2061 5,5 36 wbwbwbwbw 137 | 23 | 118 | 102 | 121 | 82 | 87 | 37 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 1 | =
35 11 FM De Francesco,Klaus 2256 SK Weilheim 5 52 bwbwbwwbb 84 | 88 | 38 | 32 | 36 | 33 | 2 | 20 | 100 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 24427
36 23 FM Harestad,Thor Geir 2209 Randaberg 5 49 bwbwbwbwb 94 | 64 | 5 | 48 | 100 | 9 | 36 | 60 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
37 46   Neumann,Joachim 2108 Agon Neumuenster 5 47,5 wbwbwbwbw 118 | 122 | 2 | 77 | 99 | 135 | 5 | 16 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | 0 A0601
38 63 WFM Gaal,Zsoka 2063 Ajka 5 47,5 bwbwbwbwb 136 | 26 | 24 | 113 | 30 | 19 | 32 | 5 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = | = | = | = | =
39 36   Comes,Bruno 2144 SC Wittlich 1947 5 47 wbwbwbwbw 108 | 77 | 74 | 14 | 11 | 2 | 23 | 8 | 16 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 81515
40 54   Hallmann,Norbert 2086 SF Neckartenzlingen 5 45,5 wbwbwbwbw 126 | 14 | 18 | 89 | 20 | 25 | 34 | 74 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = C0308
41 41   Papadiamandis,Elliot 2128 C.E Bois-Colombes 5 45,5 bwbwbwbwb 113 | 115 | 13 | 96 | 15 | 18 | 75 | 90 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | 1 | 0
42 107   Frei,Markus 1963 Freibauer Moerlenbach 5 43,5 wbwbwbwxb 35 | 59 | 133 | 55 | 49 | 45 | 50 | 0 | 15 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | + | 0 5A007
43 14 FM Biebinger,Gerhard 2254 5 43 bwbwbwbwb 86 | 54 | 52 | 36 | 75 | 97 | 55 | 40 | 30 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 0
44 39   Meyer,Roland 2129 SF Voehringen 1946 e.V. 5 43 bwbwbwbwb 111 | 96 | 98 | 100 | 101 | 73 | 26 | 75 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = C0104
45 13   Schmuecker,Marcus 2256 SV Hemer 5 41 wbwbwbwbw 85 | 53 | 41 | 51 | 50 | 59 | 28 | 68 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | = | = 63203
46 62   Grohde,Wolfgang 2069 SC Agon Neumuenster 5 40,5 wbwbwbwxb 135 | 124 | 106 | 31 | 116 | 37 | 78 | 0 | 119 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 A0608
47 124   Santl,Anton 1908 5 40,5 bwbwwbwbw 52 | 62 | 73 | 72 | 67 | 81 | 91 | 65 | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = 22028
48 47   Roemhild,Marcus 2103 Bielefelder Schachklub von 1883 5 40 bwbwbwbwb 119 | 132 | 15 | 78 | 98 | 96 | 99 | 94 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | = 64231
49 72 IM Oparaugo,Thomas 2038 SV Oberursel 5 39,5 wbwbwbwbw 146 | 31 | 29 | 124 | 135 | 114 | 93 | 118 | 127 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 1 55024
50 55   Tennstedt,Andreas 2086 SSG Roedermark/Eppertshausen 5 38,5 bwbwbwwbw 128 | 17 | 117 | 107 | 123 | 126 | 14 | 104 | 106 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 56039
51 50   Kammers,Heribert 2093 SC Hiltrup 5 38 wbwbbwbwb 122 | 118 | 97 | 79 | 13 | 100 | 107 | 138 | 124 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | = | = | = | = | = 65306
52 80   Beulertz,Stefan 2021 SG Werl-Wickede 5 38 wbwbwbwbw 6 | 120 | 122 | 106 | 125 | 115 | 102 | 12 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 61518
53 92   Jungbluth,Michael 2002 SV Unser Fritz 5 37 wbwbwbwbw 20 | 129 | 37 | 116 | 132 | 131 | 122 | 43 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 61722
54 12   De Santis,Alessio 2267 5 36,5 xwbwbwb 0 | 128 | 89 | 98 | 101 | 80 | 77 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | = | 1 | = | 1
55 118   Dyballa,Gerhard 1929 DBSB 4,5 45,5 bwbwbwbwb 46 | 50 | 64 | 70 | 44 | 17 | 52 | 72 | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = 1052
56 37   Fauth,Dietmar,Dr. 2137 4,5 45,5 bwbbwwbwb 109 | 1 | 92 | 82 | 71 | 62 | 24 | 64 | 90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | 0 | = 22043
57 25 CM Krulich,Roman 2202 MSA Zugzwang 4,5 45 bwbwbwbwb 96 | 111 | 66 | 52 | 3 | 54 | 57 | 99 | 75 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 22065
58 78   Jahn,Peter 2027 SC Heimbach-Weis/Neuwied 4,5 44 wbwbxwbw 4 | 114 | 135 | 47 | 0 | 60 | 62 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | = | 1 | = 81306
59 96 CM Schellmann,Frank 1996 DBSB 4,5 42 wbwbwbwbw 25 | 39 | 45 | 41 | 43 | 47 | 49 | 51 | 67 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = G0209
60 69   Hiemer,Bernd 2048 4,5 42 bwbwbwbwb 142 | 30 | 32 | 138 | 34 | 123 | 89 | 19 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 0 F3702
61 66   Marentini,Marcel 2058 SC Bodan 4,5 42 wbwbbwbwb 139 | 27 | 25 | 35 | 26 | 24 | 90 | 109 | 114 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | 1
62 104   Hehn,Hartmut 1972 SV Ebersbach 4,5 42 bwbwbwbwb 32 | 145 | 58 | 68 | 42 | 40 | 38 | 55 | 70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = C0322
63 131   Palczert,Matyas 1838 Budapest Barcza GSC 4,5 42 bwbwbwbwb 58 | 94 | 90 | 73 | 68 | 92 | 98 | 76 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0
64 44   Hanisch,Sebastian 2117 SC Kempten 1878 4,5 41,5 wbwbwbwbw 116 | 6 | 91 | 20 | 118 | 106 | 74 | 87 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | = 27406
65 68   Valet,Richard 2054 Greifswalder SV 4,5 41,5 wwbbwxbwb 141 | 28 | 123 | 104 | 131 | 0 | 35 | 13 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 0 E0312
66 73   Hoeller,Armin 2037 SK Weilheim 4,5 41,5 xbwbwbww 0 | 135 | 124 | 131 | 146 | 39 | 95 | 32 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | = 24427
67 59 FM Ballon,Guenther Jan 2079 4,5 41 bwbwbwbwb 132 | 107 | 121 | 19 | 10 | 13 | 76 | 113 | 5 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0
68 138   Farkas,Otto Jr. 1786 Budapest Palotasakk 4,5 41 wbwbwbwbw 65 | 35 | 75 | 69 | 84 | 136 | 67 | 50 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | = | 0
69 74   Kraemer,Max 2037 SK Caissa 4,5 40 bwbwbwbwb 147 | 34 | 36 | 38 | 111 | 109 | 44 | 54 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 27121
70 76   Doehler,Tobias 2029 SV Calw 4,5 40 wbwbwbwbw 2 | 112 | 110 | 135 | 122 | 93 | 59 | 131 | 120 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 1 | = | = | 0 | 1 10509
71 102   Lindenmair,Anton 1975 DBSB 4,5 39,5 bwbwbwbwb 30 | 142 | 136 | 64 | 40 | 48 | 80 | 141 | 117 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 27125
72 84   Hillebrand,Carsten 2016 SV Hansa Dortmund 4,5 39 wbbwbwbwb 11 | 16 | 3 | 111 | 138 | 141 | 97 | 123 | 44 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 = | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | = 61202
73 90   Schulz,Gert 2004 DBSB 4,5 39 wbwbwbwbw 133 | 22 | 131 | 132 | 139 | 127 | 66 | 41 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = 10225
74 70   Szalewa,Sven 2043 SC Starnberg 4,5 38,5 wbwbwbwbw 143 | 29 | 27 | 118 | 114 | 116 | 135 | 106 | 104 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | = | = | = 24420
75 113 CM Privitera,Franco 1943 Arco 4,5 38 wbwbwbwbw 41 | 43 | 33 | 63 | 77 | 79 | 53 | 59 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
76 67 FM Behling,Robert 2051 TSV Haunstetten 4,5 38 bwbwbwbwb 140 | 119 | 30 | 123 | 124 | 27 | 138 | 111 | 96 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | = 27111
77 43   Gundersen,Helge 2118 4,5 36 bwbwbwbwb 115 | 113 | 111 | 105 | 96 | 101 | 117 | 92 | 116 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | =
78 116   Emami,Madjid 1936 4,5 36 bbwwbwbbw 44 | 79 | 139 | 92 | 62 | 70 | 146 | 85 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = 40023
79 105   Remensberger,Hansuli 1970 Chessflyers 4,5 36 wbwbbwbw 33 | 143 | 51 | 43 | 141 | 140 | 42 | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1
80 33   Gaerths,Ronny 2158 4 48,5 bwbwwb 105 | 100 | 113 | 21 | 9 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | = | 0
81 57   Astengo,Corrado 2084 4 48 bwbwwbwbw 130 | 19 | 9 | 28 | 16 | 20 | 25 | 105 | 118 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | =
82 27   Schelle,Artur 2196 SC Tarrasch 45 Muenchen 4 47 bwbwwbbwb 98 | 66 | 70 | 15 | 7 | 67 | 6 | 100 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 22002
83 51   Woerl,Richard 2090 SC Schwarz-Weiß Nuernberg Sued 4 45,5 bwbwbwbwb 123 | 10 | 105 | 13 | 17 | 121 | 100 | 96 | 92 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 21112
84 77   Schweizer,Manfred 2028 Post-SV-Memmingen 4 45,5 bwbwbxwbw 3 | 36 | 19 | 46 | 113 | 0 | 65 | 135 | 12 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 0 27414
85 58   Gjestemoen-von Hirsch,Andre 2081 Stavanger 4 44 wbwbbwbx 131 | 20 | 104 | 97 | 21 | 15 | 19 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | -
86 35 FM Babar,Michael 2151 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 4 43,5 bwbwbww 107 | 138 | 7 | 66 | 87 | 52 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | = | = | = 61202
87 89   Hamlack,Heinz 2004 PSV Memmingen e.V. 4 42,5 bwbwwbwbw 17 | 125 | 40 | 54 | 12 | 120 | 69 | 45 | 82 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = 27414
88 135   Wltschek,Christian 1826 Post Sued Regensburg 4 42,5 bwbwbwbw 62 | 73 | 78 | 76 | 72 | 46 | 70 | 77 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 1 | 0 | = | = 22059
89 106   Guggenberger,Guido 1935 Tarrasch Muenchen 4 41,5 bwbwbwbwb 34 | 147 | 62 | 80 | 48 | 44 | 40 | 70 | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | 0 22002
90 71   Wimmer,Alfred 2044 SC Moosburg 4 41,5 bwbwbwbw 145 | 32 | 34 | 140 | 37 | 28 | 123 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 24109
91 93   Schleich,Theo 2000 Muenchner SC 1836 4 41 bwbwbwbwb 21 | 15 | 132 | 56 | 38 | 76 | 72 | 48 | 143 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | = 22043
92 60   Remensberger,Paul 2072 Herrliberg 4 41 wbwbwbwb 18 | 110 | 112 | 99 | 108 | 78 | 82 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0
93 45   Bruchmann,Norbert 2111 SG Ennepe-Ruhr-Sued 4 38 bwbwbwbwb 117 | 7 | 96 | 109 | 94 | 107 | 111 | 89 | 112 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = 63221
94 98   Guenther,Thomas 1993 Vereinslos 4 36 wbwbwbwbw 27 | 137 | 39 | 120 | 47 | 12 | 131 | 122 | 115 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1
95 109   Riegler,Dieter 1961 DBSB 4 36 wbwbwbwbw 37 | 75 | 137 | 45 | 53 | 74 | 139 | 66 | 133 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | = | = 10220
96 88   Fiedler,Wolfgang 2004 SK Zirndorf e.V. 4 35,5 wbxxwbwbw 16 | 11 | 0 | 0 | 127 | 137 | 120 | 115 | 125 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 = | 0 | = | - | 0 | 1 | = | = | 1 21119
97 81   Dobierzin,Olaf 2021 DBSB/SG Leipzig 4 35,5 bwbwbwbwb 7 | 117 | 128 | 129 | 119 | 124 | 121 | 114 | 126 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | = F1508
98 133   Riedl,Guenter 1828 SK Marktoberdorf 4 35 bwbwbwbwb 90 | 52 | 107 | 115 | 103 | 112 | 94 | 140 | 109 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 = | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | = 27407
99 112   Woeltge,Carsten 1953 SC Bonn-Beuel 4 35 bwbxwbwbw 40 | 76 | 60 | 0 | 115 | 133 | 147 | 53 | 45 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | = 66243
100 119   Distelrath,Oliver 1926 4 34 wbwbwbwbw 47 | 67 | 87 | 142 | 81 | 91 | 85 | 82 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 61722
