Schachfestival 2019-Open
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 1 GM Milov,Leonid 2461 SC Noris-Tarrasch Nuernberg 1873 e.V. 4,5 20,5 wbwbwx 75 | 37 | 20 | 8 | 2 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | = | 21109
2 4 GM Farago,Ivan 2363 4,5 20 bwbwbx 78 | 40 | 10 | 26 | 18 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 1 |
3 22 FM Dorst,Johannes 2210 4,5 18,5 xwbwbx 0 | 90 | 56 | 10 | 5 | 3 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | 1 | 1 | 1 | 1 | 53007
4 29   Schaefer,Michael 2188 FB80 Moerlenbach-Birkenau 4,5 18 bwbwwx 101 | 70 | 72 | 17 | 6 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | 1 | 5A007
5 7 FM Phildius,Bernhard 2312 4,5 18 wbwxbx 81 | 45 | 35 | 0 | 27 | 1 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 |
6 2 GM Romanischin,Oleg 2444 4 20,5 bwbwbx 76 | 38 | 46 | 24 | 1 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | 1 | 1 | = |
7 9 FM Friedrich,Norbert 2294 4 19,5 wbwwbx 127 | 49 | 57 | 5 | 33 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | = |
8 11 FM De Francesco,Klaus 2256 SK Weilheim 4 18 bwbwbx 84 | 88 | 38 | 32 | 36 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 | = | 24427
9 33   Gaerths,Ronny 2158 4 17 bwbwwx 105 | 100 | 113 | 21 | 9 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | = |
10 23 FM Harestad,Thor Geir 2209 Randaberg 4 16,5 bwbwbx 94 | 64 | 5 | 48 | 100 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 36   Comes,Bruno 2144 SC Wittlich 1947 4 16,5 wbwbwx 108 | 77 | 74 | 14 | 11 | 2 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | = | 81515
12 3 GM Karpatchev,Alexandr 2420 SF Bad Mergentheim 4 15,5 wbwbwx 77 | 108 | 84 | 49 | 25 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10306
13 10   Hilwerda,Jonas 2279 SG Staunton 3,5 20 wbwbwx 83 | 51 | 4 | 22 | 59 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 |
14 18 IM Mueller,Oliver 2233 DBSB 3,5 19,5 bwbwwx 60 | 56 | 54 | 34 | 4 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | 0 | B0023
15 5 IM Pirrot,Dieter 2347 SV 1920 Hofheim 3,5 19,5 wbwbwx 79 | 42 | 23 | 9 | 22 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 0 | 57008
16 6 IM Singer,Christoph 2347 FC Bayern 3,5 19,5 bwbwb 80 | 44 | 17 | 30 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 22001
17 8 FM Wacker,Peter 2304 Klub Koelner Schachfreunde 3,5 19 bwbwbx 82 | 48 | 28 | 1 | 31 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | = | 66319
18 17 FM Dittmar,Peter 2234 SC Freibauer Moerlenbach-Birkenau 3,5 19 wbwbwx 89 | 55 | 6 | 29 | 51 | 118 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 | 5A007
19 32 WGM Maisuradze,Nino 2168 3,5 18,5 wbwbwx 104 | 71 | 69 | 11 | 82 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 |
20 15 FM Hedke,Fred 2245 3,5 18,5 wbwbwx 87 | 93 | 47 | 27 | 41 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | = | B0005
21 38 WFM Jussupow,Nadia 2136 SK Krumbach 3,5 18 wbwbwx 110 | 2 | 11 | 74 | 93 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 1 | 27203
22 34   Andersen,Jens Knud 2155 3,5 17,5 wbwbwx 106 | 74 | 71 | 18 | 69 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | 40037
23 57   Astengo,Corrado 2084 3,5 17,5 bwbwwx 130 | 19 | 9 | 28 | 16 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 0 | 1 | = |
24 31   Partenheimer,Axel 2170 DSK Duesseldorf 3,5 16,5 bwbwwx 103 | 72 | 100 | 62 | 8 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = | 62236
25 58   Gjestemoen-von Hirsch,Andre 2081 Stavanger 3,5 16,5 wbwbbx 131 | 20 | 104 | 97 | 21 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 1 |
26 118   Dyballa,Gerhard 1929 DBSB 3,5 16,5 bwbwbx 46 | 50 | 64 | 70 | 44 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | 1 | 63404
27 41   Papadiamandis,Elliot 2128 C.E Bois-Colombes 3,5 16 bwbwbx 113 | 115 | 13 | 96 | 15 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | = |
28 16 GM Cebalo,Miso 2243 3,5 13 bwbwbx 88 | 84 | 86 | 42 | 57 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 1 | = |
29 100   Hornung,Hans 1982 SK Klosterlechfeld 3 20 wbwbwx 144 | 33 | 31 | 39 | 23 | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 0 | 27205
30 20 FM Hess,Christian 2214 3 19 bwbwbx 92 | 58 | 1 | 44 | 54 | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 0 | = | = | 40039
31 28   Adiyaman,Rene 2193 DBSB 3 19 wbwbwx 99 | 68 | 8 | 57 | 91 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61116
32 26   Gohla,Ulf 2201 SV Wattenscheid 3 18,5 wbwbwx 97 | 63 | 61 | 4 | 66 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | 61119
33 35 FM Babar,Michael 2151 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 3 18,5 bwbwbx 107 | 138 | 7 | 66 | 87 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | = | 61202
34 46   Neumann,Joachim 2108 Agon Neumuenster 3 18 wbwbwx 118 | 122 | 2 | 77 | 99 | 135 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | = | A0601
35 27   Schelle,Artur 2196 SC Tarrasch 45 Muenchen 3 18 bwbwwx 98 | 66 | 70 | 15 | 7 | 67 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | 1 | = | 0 | 22002
36 24   Arndt,Stefan 2205 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Sued 3 18 wbwbwx 95 | 61 | 63 | 2 | 65 | 66 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | 63221
37 25 CM Krulich,Roman 2202 MSA Zugzwang 3 18 bwbwbx 96 | 111 | 66 | 52 | 3 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | 0 | 22065
38 30   Johnsen,Gunnar 2187 Tromsø Sjakklubb 3 17,5 wbwbwx 102 | 69 | 67 | 6 | 63 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = |
39 37   Fauth,Dietmar,Dr. 2137 3 17 bwbbwx 109 | 1 | 92 | 82 | 71 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | 22043
40 96 CM Schellmann,Frank 1996 DBSB 3 17 wbwbwx 25 | 39 | 45 | 41 | 43 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1 | G0209
41 87   Matzat,Andre 2009 Oberhausener SV 1887 e.V. 3 16,5 bwbbwx 15 | 21 | 119 | 53 | 35 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 | = | 61410
42 54   Hallmann,Norbert 2086 SF Neckartenzlingen 3 16,5 wbwbwx 126 | 14 | 18 | 89 | 20 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = | C0308
43 104   Hehn,Hartmut 1972 SV Ebersbach 3 16,5 bwbwbx 32 | 145 | 58 | 68 | 42 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 1 | C0322
44 62   Grohde,Wolfgang 2069 SC Agon Neumuenster 3 16,5 wbwbwx 135 | 124 | 106 | 31 | 116 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1 | A0608
45 13   Schmuecker,Marcus 2256 SV Hemer 3 16,5 wbwbwx 85 | 53 | 41 | 51 | 50 | 59 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | 63203
46 66   Marentini,Marcel 2058 SC Bodan 3 16 wbwbbx 139 | 27 | 25 | 35 | 26 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = |
47 135   Wltschek,Christian 1826 Post Sued Regensburg 3 16 bwbwbx 62 | 73 | 78 | 76 | 72 | 46 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 = | = | = | = | 1 | 22059
48 19   Felgendreher,Heiko 2216 Freibauer Moerlenbach 3 16 wbwbwx 91 | 57 | 77 | 59 | 95 | 63 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5A007
49 71   Wimmer,Alfred 2044 SC Moosburg 3 15,5 bwbwbx 145 | 32 | 34 | 140 | 37 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = | 24109
50 40   Dewenter,Ulf 2128 Weiße Dame Borbeck 3 15,5 wbwbwx 112 | 4 | 89 | 75 | 102 | 104 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | 61316
51 68   Valet,Richard 2054 Greifswalder SV 3 15,5 wwbbw 141 | 28 | 123 | 104 | 131 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 E0312
52 59 FM Ballon,Guenther Jan 2079 3 15 bwbwbx 132 | 107 | 121 | 19 | 10 | 13 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 = | = | 1 | 1 | 0 |
53 39   Meyer,Roland 2129 SF Voehringen 1946 e.V. 3 15 bwbwbx 111 | 96 | 98 | 100 | 101 | 73 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | 1 | C0104
54 63 WFM Gaal,Zsoka 2063 Ajka 3 14,5 bwbwbx 136 | 26 | 24 | 113 | 30 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = |
55 50   Kammers,Heribert 2093 SC Hiltrup 3 14,5 wbwbbx 122 | 118 | 97 | 79 | 13 | 100 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | = | 65306
56 73   Hoeller,Armin 2037 SK Weilheim 3 14,5 xbwbwx 0 | 135 | 124 | 131 | 146 | 39 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 1 | 24427
57 99   Stadler,Andreas 1984 Sk Muenchen Suedost 3 14,5 bwbwb 28 | 136 | 142 | 60 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | = 22046
58 67 FM Behling,Robert 2051 TSV Haunstetten 3 14 bwbwbx 140 | 119 | 30 | 123 | 124 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | 1 | 27111
59 47   Roemhild,Marcus 2103 Bielefelder Schachklub von 1883 3 14 bwbwbx 119 | 132 | 15 | 78 | 98 | 96 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | 1 | 64231
60 52   Schroeder,Volker 2089 SK Weinheim 3 14 wbwbwx 124 | 133 | 14 | 25 | 110 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 0 | 1 | 10129
61 65   Belz,Frank-Martin,Dr. 2060 SK Freising 3 14 bwbwbx 138 | 140 | 115 | 117 | 24 | 26 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | = | 10284233
62 106   Guggenberger,Guido 1935 Tarrasch Muenchen 3 13 bwbwbx 34 | 147 | 62 | 80 | 48 | 44 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22002
63 21 FM Rahls,Peter 2212 SK Zehlendorf 2,5 18,5 wbwbw 93 | 87 | 53 | 33 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 0 30015
64 77   Schweizer,Manfred 2028 Post-SV-Memmingen 2,5 18 bwbwbx 3 | 36 | 19 | 46 | 113 | 138 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | 1 | 27414
65 78   Jahn,Peter 2027 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2,5 18 wbwbxx 4 | 114 | 135 | 47 | 0 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | = | = | = | 81306
66 44   Hanisch,Sebastian 2117 SC Kempten 1878 2,5 17,5 wbwbwx 116 | 6 | 91 | 20 | 118 | 106 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 0 | 1 | = | 0 | 27406
67 75   Schiffer,Steve Thomas 2037 SC Freibauer Moerlenbach-Birkenau 2,5 17 bwbwwx 1 | 109 | 138 | 40 | 14 | 85 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | 5A007
68 82   Neumueller,Theo 2021 SC Germering 2,5 16,5 wbbwbx 8 | 126 | 146 | 37 | 32 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | 0 | 24423
69 49   Baeuml,Ulrich 2094 SCDillingen 2,5 16,5 bwbwbx 121 | 9 | 103 | 3 | 107 | 117 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 27301
70 123   Pohlers,Juergen 1910 DBSB 2,5 16,5 wbwbwx 51 | 85 | 68 | 67 | 55 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | F1522
71 61   Kretschel,Klaus 2071 TuS Fuerstenfeldbruck 2,5 16,5 bwbxx 134 | 24 | 26 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -1 | -1 1 | = | 0 | = | = 24404
72 93   Schleich,Theo 2000 Muenchner SC 1836 2,5 16 bwbwbx 21 | 15 | 132 | 56 | 38 | 76 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 | 0 | 22043
73 51   Woerl,Richard 2090 SC Schwarz-Weiß Nuernberg Sued e.V. 2,5 16 bwbwbx 123 | 10 | 105 | 13 | 17 | 121 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | 21112
74 69   Hiemer,Bernd 2048 2,5 16 bwbwbx 142 | 30 | 32 | 138 | 34 | 123 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | F3702
75 45   Bruchmann,Norbert 2111 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Sued 2,5 16 bwbwbx 117 | 7 | 96 | 109 | 94 | 107 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = | 1 | 63221
76 14 FM Biebinger,Gerhard 2254 2,5 15,5 bwbwbx 86 | 54 | 52 | 36 | 75 | 97 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | = |
77 138   Farkas,Otto Jr. 1786 Budapest Palotasakk 2,5 15 wbwbwx 65 | 35 | 75 | 69 | 84 | 77 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 |
78 97   Closhen,Ingo 1996 SC-Sendling 2,5 15 bwbwxx 26 | 134 | 50 | 58 | 0 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | + | 22031
79 107   Frei,Markus 1963 Freibauer Moerlenbach 2,5 15 wbwbwx 35 | 59 | 133 | 55 | 49 | 45 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | = | 5A007
80 64   Bartels,Holger 2061 2,5 15 wbwbwx 137 | 23 | 118 | 102 | 121 | 82 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | = | 40013
81 60   Remensberger,Paul 2072 Herrliberg 2,5 14,5 wbwbwx 18 | 110 | 112 | 99 | 108 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | 1 |
82 76   Doehler,Tobias 2029 SV Calw 2,5 14,5 wbwbwx 2 | 112 | 110 | 135 | 122 | 93 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | = | = | = | 1 | 10509
83 121   Funke,Joerg-Dietmar 1919 SC Naunhof 2,5 14,5 wbwxbx 49 | 83 | 59 | 0 | 64 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | + | = | F1903
84 55   Tennstedt,Andreas 2086 SSG Roedermark/Eppertshausen 2,5 14,5 bwbwbx 128 | 17 | 117 | 107 | 123 | 126 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | = | 56039
85 117   Margraf,Christoph 1936 SC Ansbach 1855 2,5 14 wbwbwx 45 | 81 | 55 | 65 | 79 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1 | 21501
86 126   Hahmann,Markus 1880 SK Altenkirchen 2,5 13 bwbxwx 54 | 82 | 145 | 0 | 86 | 55 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 0 | 0 | 1 | = | 1 | 81317
87 85   Gaal,Sandor 2009 2,5 11,5 bwbwbx 13 | 123 | 129 | 130 | 140 | 75 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | 1 |
88 72 IM Oparaugo,Thomas 2038 SV Oberursel 2 16,5 wbwbwx 146 | 31 | 29 | 124 | 135 | 114 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 0 | 55024
89 48   Seewi,Joram 2103 Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 2 16,5 wbwbwx 120 | 8 | 95 | 23 | 106 | 102 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66360
90 42   Schneider,Alexander 2121 2 16 wwbbwx 114 | 5 | 101 | 16 | 104 | 110 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40018
91 124   Santl,Anton 1908 2 16 bwbwwx 52 | 62 | 73 | 72 | 67 | 81 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 0 | 22028
92 89   Hamlack,Heinz 2004 PSV Memmingen e.V. 2 16 bwbwwx 17 | 125 | 40 | 54 | 12 | 120 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | = | 27414
93 70   Szalewa,Sven 2043 SC Starnberg 2 16 wbwbwx 143 | 29 | 27 | 118 | 114 | 116 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | = | 24420
94 74   Kraemer,Max 2037 SK Caissa 2 15,5 bwbwbx 147 | 34 | 36 | 38 | 111 | 109 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | = | 27121
95 131   Palczert,Matyas 1838 2 15,5 bwbwbx 58 | 94 | 90 | 73 | 68 | 92 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 0 |
96 98   Guenther,Thomas 1993 Vereinslos 2 15 wbwbwx 27 | 137 | 39 | 120 | 47 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 110   Mattes,Heinz,Dr. 1960 Muenchner SC 1836 2 14,5 bwbwbx 38 | 60 | 76 | 86 | 52 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 0 | 22043
98 53   Saizew,Valeri 2082 SV Wuerselen 1926 e.V. 2 14,5 bwbwbx 125 | 13 | 21 | 87 | 109 | 111 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | = | 66119
99 101   Gradl,Winfried 1979 Tus Fuerstenfeldbruck 2 14,5 wbwbwx 29 | 139 | 42 | 127 | 39 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24404
100 12   De Santis,Alessio 2267 2 14,5 xwbx 0 | 128 | 89 | 98 -1 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = |
101 119   Distelrath,Oliver 1926 2 14 wbwbwx 47 | 67 | 87 | 142 | 81 | 91 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | 1 | = | 61722
102 111   Heinich,Manfred 1956 2 13,5 wbwbwx 39 | 25 | 43 | 84 | 74 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = | = | L0000
103 109   Riegler,Dieter 1961 DBSB 2 13 wbwbwx 37 | 75 | 137 | 45 | 53 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | = | 10220
104 146   Schindlbeck,Johann 1652 2 13 bxwwbx 72 | 0 | 82 | 103 | 73 | 95 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | + | 0 | 1 | 0 | 22001
105 91   Goeke,Bernd 2003 Sges 1931 Bensheim 2 13 bwbwbx 19 | 128 | 44 | 125 | 28 | 119 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5A001
106 81   Dobierzin,Olaf 2021 DBSB/SG Leipzig 2 13 bwbwbx 7 | 117 | 128 | 129 | 119 | 124 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | = | F1508
107 102   Lindenmair,Anton 1975 DBSB 2 12,5 bwbwbx 30 | 142 | 136 | 64 | 40 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 0 | 27125
108 92   Jungbluth,Michael 2002 SV Unser Fritz 2 12 wbwbwx 20 | 129 | 37 | 116 | 132 | 131 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61722
109 116   Emami,Madjid 1936 2 12 bbwwbx 44 | 79 | 139 | 92 | 62 | 70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40023
110 90   Schulz,Gert 2004 DBSB 2 12 wbwbwx 133 | 22 | 131 | 132 | 139 | 127 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = | 1 | 10225
111 43   Gundersen,Helge 2118 2 11,5 bwbwbx 115 | 113 | 111 | 105 | 96 | 101 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | 0 |
112 95   Kwossek,Georg 1998 SC Kitzingen v. 1905 2 11,5 bwbwbx 24 | 130 | 48 | 143 | 19 | 146 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28406
113 127   Schaefer,Lutz Wilhelm 1859 Vimbuch 2 11 bwbwbx 9 | 86 | 147 | 101 | 88 | 90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10621
114 114   Herold,Gunther 1943 SC 1892 Kaufbeuren 2 10,5 bwbwbx 42 | 78 | 134 | 136 | 70 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | = | 27409
115 120   Drasch,Robert 1925 DJK SF Haselbach 2 10 bwbwbx 48 | 80 | 94 | 98 | 145 | 89 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | 1 | 23044
116 84   Hillebrand,Carsten 2016 SV Hansa Dortmund 1,5 17 wbbwbx 11 | 16 | 3 | 111 | 138 | 141 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | = | 0 | 61202
117 56 CM Lagrotteria,Salvatore 2084 1,5 17 wbwbx 129 | 18 | 22 | 93 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | -
118 113 CM Privitera,Franco 1943 Arco 1,5 16,5 wbwbwx 41 | 43 | 33 | 63 | 77 | 79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0 | 0 |
119 140   Auschkalnis,Reinhard 1750 SC Bonn Beuel 1,5 14,5 wbwbwx 67 | 65 | 79 | 71 | 85 | 105 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 0 | 0 | 66243
120 79   Ripperger,Reinhold 2023 DBSB 1,5 14 bwbwbx 5 | 116 | 140 | 50 | 117 | 113 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 0 | 90042
121 112   Woeltge,Carsten 1953 SC Bonn-Beuel 1,5 14 bwbxwx 40 | 76 | 60 | 0 | 115 | 133 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 0 | = | 0 | = | = | 66243
122 94   Prueske,Wolfgang 1999 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 1,5 13,5 wbwbwx 23 | 131 | 120 | 122 | 45 | 125 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 0 | 61202
123 80   Beulertz,Stefan 2021 SG Werl-Wickede 1,5 13,5 wbwbwx 6 | 120 | 122 | 106 | 125 | 115 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | = | 61518
124 108   Carrasco,Paul 1961 1,5 13,5 bwbwbx 36 | 3 | 130 | 134 | 60 | 143 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 | 0 |
125 122   Koch,Harald 1919 SK Kissing 1,5 13 bwbwbx 50 | 46 | 80 | 94 | 76 | 103 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = | 0 | 27114
126 115   Hausmann,Marcus 1887 DBSB 1,5 13 wbwbbx 43 | 41 | 65 | 133 | 112 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = | = | E0111
127 136   Wieczorek,Heinz 1821 SC Schwarz-Weiß Nuernberg Sued 1,5 12 wbwbwx 63 | 99 | 102 | 114 | 137 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 0 | = | 0 | 0 | 0 | + 21112
128 133   Riedl,Guenter 1828 SK Marktoberdorf 1,5 12 bwbwbx 90 | 52 | 107 | 115 | 103 | 112 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = | = | 27407
129 105   Remensberger,Hansuli 1970 Chessflyers 1,5 12 wbwbbx 33 | 143 | 51 | 43 | 141 | 140 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | = |
130 103   Cerpnjak,Mirko 0 1. SC Groebenzell 1,5 11,5 wbwbwx 31 | 141 | 49 | 146 | 133 | 122 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | = | 24408
131 141   Palczert,Miklos 1734 1,5 10,5 bwbxwx 68 | 103 | 125 | 0 | 105 | 84 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | + | = |
132 125   Schmitzer,Peter 1889 1,5 10 wbwbbx 53 | 89 | 141 | 91 | 80 | 94 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | = |
133 143   Steinhart,Matthias 1704 DBSB 1,5 9,5 bwxbwx 70 | 105 | 0 | 95 | 142 | 108 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 0 | 0 | + | 0 | = | C0656
134 88   Fiedler,Wolfgang 2004 SK Zirndorf e.V. 1 16,5 wbxxwx 16 | 11 | 0 | 0 | 127 | 137 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | - | 0 | 21119
135 86   Hipp,Hermann 2009 SK Marktoberdorf 1 13,5 wbwbbx 14 | 127 | 16 | 110 | 126 | 134 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27407
136 132   Bergen,Klaus 1829 SK.Hernals 1 13 wbwwbx 59 | 47 | 93 | 90 | 92 | 147 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = | 0 |
