Schachfestival 2019-Open
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 1 GM Milov,Leonid 2461 SC Noris-Tarrasch Nuernberg 1873 e.V. 4 10 wbwb 75 | 37 | 20 | 8 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 21109
2 5 IM Pirrot,Dieter 2347 SV 1920 Hofheim 3,5 10 wbwb 79 | 42 | 23 | 9 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = 57008
3 9 FM Friedrich,Norbert 2294 3,5 9,5 wbww 127 | 49 | 57 | 5 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | =
4 7 FM Phildius,Bernhard 2312 3,5 9,5 wbwx 81 | 45 | 35 | 0 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | =
5 2 GM Romanischin,Oleg 2444 3,5 9 bwbw 76 | 38 | 46 | 24 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1
6 4 GM Farago,Ivan 2363 3,5 9 bwbw 78 | 40 | 10 | 26 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
7 6 IM Singer,Christoph 2347 FC Bayern 3,5 8,5 bwbw 80 | 44 | 17 | 30 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 22001
8 11 FM De Francesco,Klaus 2256 SK Weilheim 3,5 8 bwbw 84 | 88 | 38 | 32 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 24427
9 33   Gaerths,Ronny 2158 3,5 8 bwbw 105 | 100 | 113 | 21 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1
10 29   Schaefer,Michael 2188 FB80 Moerlenbach-Birkenau 3,5 8 bwbw 101 | 70 | 72 | 17 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 5A007
11 18 IM Mueller,Oliver 2233 DBSB 3,5 8 bwbw 60 | 56 | 54 | 34 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 1004
12 22 FM Dorst,Johannes 2210 3,5 7 xwbw 0 | 90 | 56 | 10 -1 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 53007
13 36   Comes,Bruno 2144 SC Wittlich 1947 3,5 6,5 wbwb 108 | 77 | 74 | 14 0 | 0 | 0 | -1 1 | = | 1 | 1 81515
14 8 FM Wacker,Peter 2304 Klub Koelner Schachfreunde 3 10,5 bwbw 82 | 48 | 28 | 1 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 66319
15 15 FM Hedke,Fred 2245 3 10 wbwb 87 | 93 | 47 | 27 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = B0005
16 100   Hornung,Hans 1982 SK Klosterlechfeld 3 10 wbwb 144 | 33 | 31 | 39 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 27205
17 27   Schelle,Artur 2196 SC Tarrasch 45 Muenchen 3 9 bwbw 98 | 66 | 70 | 15 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = 22002
18 23 FM Harestad,Thor Geir 2209 Randaberg 3 9 bwbw 94 | 64 | 5 | 48 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
19 57   Astengo,Corrado 2084 3 8 bwbw 130 | 19 | 9 | 28 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
20 31   Partenheimer,Axel 2170 DSK Duesseldorf 3 8 bwbw 103 | 72 | 100 | 62 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 62236
21 25 CM Krulich,Roman 2202 MSA Zugzwang 3 8 bwbw 96 | 111 | 66 | 52 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 22065
22 41   Papadiamandis,Elliot 2128 C.E Bois-Colombes 3 7 bwbw 113 | 115 | 13 | 96 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1
23 3 GM Karpatchev,Alexandr 2420 SF Bad Mergentheim 3 6,5 wbwb 77 | 108 | 84 | 49 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 10306
24 59 FM Ballon,Guenther Jan 2079 3 6,5 bwbw 132 | 107 | 121 | 19 0 | -1 | 0 | 0 = | = | 1 | 1
25 16 GM Cebalo,Miso 2243 3 6 bwbw 88 | 84 | 86 | 42 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 1
26 38 WFM Jussupow,Nadia 2136 SK Krumbach 2,5 10,5 wbwb 110 | 2 | 11 | 74 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 27203
27 17 FM Dittmar,Peter 2234 SC Freibauer Moerlenbach-Birkenau 2,5 10,5 wbwb 89 | 55 | 6 | 29 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 5A007
28 10   Hilwerda,Jonas 2279 SG Staunton 2,5 10,5 wbwb 83 | 51 | 4 | 22 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0
29 32 WGM Maisuradze,Nino 2168 2,5 10,5 wbwb 104 | 71 | 69 | 11 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0
30 20 FM Hess,Christian 2214 2,5 10 bwbw 92 | 58 | 1 | 44 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = 40039
31 21 FM Rahls,Peter 2212 SK Zehlendorf 2,5 10 wbwb 93 | 87 | 53 | 33 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 30015
32 44   Hanisch,Sebastian 2117 SC Kempten 1878 2,5 10 wbwb 116 | 6 | 91 | 20 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = 27406
33 24   Arndt,Stefan 2205 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Sued 2,5 10 wbwb 95 | 61 | 63 | 2 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 63221
34 30   Johnsen,Gunnar 2187 Tromsø Sjakklubb 2,5 10 wbwb 102 | 69 | 67 | 6 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0
35 35 FM Babar,Michael 2151 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 2,5 9,5 bwbw 107 | 138 | 7 | 66 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = 61202
36 66   Marentini,Marcel 2058 SC Bodan 2,5 9,5 wbwb 139 | 27 | 25 | 35 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | =
37 26   Gohla,Ulf 2201 SV Wattenscheid 2,5 9,5 wbwb 97 | 63 | 61 | 4 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 61119
38 34   Andersen,Jens Knud 2155 2,5 9,5 wbwb 106 | 74 | 71 | 18 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 40037
39 46   Neumann,Joachim 2108 Agon Neumuenster 2,5 9 wbwb 118 | 122 | 2 | 77 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 A0601
40 37   Fauth,Dietmar,Dr. 2137 2,5 9 bwbb 109 | 1 | 92 | 82 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = 22043
41 87   Matzat,Andre 2009 Oberhausener SV 1887 e.V. 2,5 8,5 bwbb 15 | 21 | 119 | 53 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 61410
42 82   Neumueller,Theo 2021 SC Germering 2,5 8,5 wbbw 8 | 126 | 146 | 37 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = 24423
43 54   Hallmann,Norbert 2086 SF Neckartenzlingen 2,5 8,5 wbwb 126 | 14 | 18 | 89 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 C0308
44 118   Dyballa,Gerhard 1929 DBSB 2,5 8,5 bwbw 46 | 50 | 64 | 70 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 1052
45 13   Schmuecker,Marcus 2256 SV Hemer 2,5 8,5 wbwb 85 | 53 | 41 | 51 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = 63203
46 93   Schleich,Theo 2000 Muenchner SC 1836 2,5 8 bwbw 21 | 15 | 132 | 56 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 22043
47 51   Woerl,Richard 2090 SC Schwarz-Weiß Nuernberg Sued e.V. 2,5 8 bwbw 123 | 10 | 105 | 13 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = 21112
48 58   Gjestemoen-von Hirsch,Andre 2081 Stavanger 2,5 8 wbwb 131 | 20 | 104 | 97 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1
49 71   Wimmer,Alfred 2044 SC Moosburg 2,5 7,5 bwbw 145 | 32 | 34 | 140 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 24109
50 63 WFM Gaal,Zsoka 2063 Ajka 2,5 7 bwbw 136 | 26 | 24 | 113 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1
51 69   Hiemer,Bernd 2048 2,5 7 bwbw 142 | 30 | 32 | 138 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 F3702
52 50   Kammers,Heribert 2093 SC Hiltrup 2,5 7 wbwb 122 | 118 | 97 | 79 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 65306
53 65   Belz,Frank-Martin,Dr. 2060 SK Freising 2,5 5,5 bwbw 138 | 140 | 115 | 117 0 | 1 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 10284233
54 99   Stadler,Andreas 1984 Sk Muenchen Suedost 2,5 4,5 bwbw 28 | 136 | 142 | 60 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 22046
55 28   Adiyaman,Rene 2193 DBSB 2 10,5 wbwb 99 | 68 | 8 | 57 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 1023
56 72 IM Oparaugo,Thomas 2038 SV Oberursel 2 10 wbwb 146 | 31 | 29 | 124 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = 55024
57 42   Schneider,Alexander 2121 2 10 wwbb 114 | 5 | 101 | 16 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 L0000
58 96 CM Schellmann,Frank 1996 DBSB 2 9,5 wbwb 25 | 39 | 45 | 41 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 L0000
59 19   Felgendreher,Heiko 2216 Freibauer Moerlenbach 2 9,5 wbwb 91 | 57 | 77 | 59 0 | 0 | 1 | 0 1 | 0 | 1 | 0 5A007
60 75   Schiffer,Steve Thomas 2037 SC Freibauer Moerlenbach-Birkenau 2 9 bwbw 1 | 109 | 138 | 40 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = 5A007
61 48   Seewi,Joram 2103 Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 2 9 wbwb 120 | 8 | 95 | 23 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 66360
62 14 FM Biebinger,Gerhard 2254 2 9 bwbw 86 | 54 | 52 | 36 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | = | 0
63 49   Baeuml,Ulrich 2094 SCDillingen 2 9 bwbw 121 | 9 | 103 | 3 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 27301
64 62   Grohde,Wolfgang 2069 SC Agon Neumuenster 2 9 wbwb 135 | 124 | 106 | 31 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 A0608
65 78   Jahn,Peter 2027 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2 9 wbwb 4 | 114 | 135 | 47 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = 81306
66 39   Meyer,Roland 2129 SF Voehringen 1946 e.V. 2 8,5 bwbw 111 | 96 | 98 | 100 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 C0104
67 107   Frei,Markus 1963 Freibauer Moerlenbach 2 8,5 wbwb 35 | 59 | 133 | 55 0 | 1 | 0 | 0 0 | = | 1 | = 5A007
68 124   Santl,Anton 1908 2 8 bwbw 52 | 62 | 73 | 72 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = 22028
69 40   Dewenter,Ulf 2128 Weiße Dame Borbeck 2 8 wbwb 112 | 4 | 89 | 75 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = 61316
70 52   Schroeder,Volker 2089 SK Weinheim 2 8 wbwb 124 | 133 | 14 | 25 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 0 10129
71 104   Hehn,Hartmut 1972 SV Ebersbach 2 8 bwbw 32 | 145 | 58 | 68 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = C0322
72 73   Hoeller,Armin 2037 SK Weilheim 2 8 xbwb 0 | 135 | 124 | 131 -1 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = 24427
73 123   Pohlers,Juergen 1910 DBSB 2 8 wbwb 51 | 85 | 68 | 67 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = L0000
74 61   Kretschel,Klaus 2071 TuS Fuerstenfeldbruck 2 8 bwbx 134 | 24 | 26 | 0 0 | 0 | 0 | -1 1 | = | 0 | = 24404
75 47   Roemhild,Marcus 2103 Bielefelder Schachklub von 1883 2 7,5 bwbw 119 | 132 | 15 | 78 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = 64231
76 135   Wltschek,Christian 1826 Post Sued Regensburg 2 7,5 bwbw 62 | 73 | 78 | 76 0 | 0 | 0 | -1 = | = | = | = 22059
77 67 FM Behling,Robert 2051 TSV Haunstetten 2 7,5 bwbw 140 | 119 | 30 | 123 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = 27111
78 101   Gradl,Winfried 1979 Tus Fuerstenfeldbruck 2 7,5 wbwb 29 | 139 | 42 | 127 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 24404
79 64   Bartels,Holger 2061 2 7,5 wbwb 137 | 23 | 118 | 102 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | =
80 131   Palczert,Matyas 1838 2 7 bwbw 58 | 94 | 90 | 73 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | =
81 121   Funke,Joerg-Dietmar 1919 SC Naunhof 2 7 wbwx 49 | 83 | 59 | 88 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | + F1903
82 110   Mattes,Heinz,Dr. 1960 Muenchner SC 1836 2 6,5 bwbw 38 | 60 | 76 | 86 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 22043
83 55   Tennstedt,Andreas 2086 SSG Roedermark/Eppertshausen 2 6,5 bwbw 128 | 17 | 117 | 107 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = 56039
84 146   Schindlbeck,Johann 1652 2 6,5 bxww 72 | 0 | 82 | 103 0 | -1 | 0 | 0 0 | + | 0 | 1 22001
85 68   Valet,Richard 2054 Greifswalder SV 2 6,5 wwbb 141 | 28 | 123 | 104 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = E0312
86 116   Emami,Madjid 1936 2 6 bbww 44 | 79 | 139 | 92 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 40023
87 91   Goeke,Bernd 2003 Sges 1931 Bensheim 2 6 bwbw 19 | 128 | 44 | 125 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 5A001
88 98   Guenther,Thomas 1993 Vereinslos 2 6 wbwb 27 | 137 | 39 | 120 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
89 102   Lindenmair,Anton 1975 DBSB 2 5,5 bwbw 30 | 142 | 136 | 64 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = L0000
90 95   Kwossek,Georg 1998 SC Kitzingen v. 1905 2 5,5 bwbw 24 | 130 | 48 | 143 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 28406
91 106   Guggenberger,Guido 1935 Tarrasch Muenchen 2 5,5 bwbw 34 | 147 | 62 | 80 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 22002
92 43   Gundersen,Helge 2118 2 5 bwbw 115 | 113 | 111 | 105 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1
93 77   Schweizer,Manfred 2028 Post-SV-Memmingen 1,5 11 bwbw 3 | 36 | 19 | 46 0 | 0 | -1 | 0 1 | = | 0 | 0 27414
94 84   Hillebrand,Carsten 2016 SV Hansa Dortmund 1,5 11 wbbw 11 | 16 | 3 | 111 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | = 61202
95 113 CM Privitera,Franco 1943 Arco 1,5 11 wbwb 41 | 43 | 33 | 63 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0
96 56 CM Lagrotteria,Salvatore 2084 1,5 10 wbwb 129 | 18 | 22 | 93 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0
97 79   Ripperger,Reinhold 2023 DBSB 1,5 9,5 bwbw 5 | 116 | 140 | 50 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 L0000
98 138   Farkas,Otto Jr. 1786 Budapest Palotasakk 1,5 9,5 wbwb 65 | 35 | 75 | 69 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0
99 70   Szalewa,Sven 2043 SC Starnberg 1,5 9,5 wbwb 143 | 29 | 27 | 118 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 24420
100 60   Remensberger,Paul 2072 Herrliberg 1,5 9 wbwb 18 | 110 | 112 | 99 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0
101 45   Bruchmann,Norbert 2111 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Sued 1,5 8,5 bwbw 117 | 7 | 96 | 109 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = 63221
102 53   Saizew,Valeri 2082 SV Wuerselen 1926 e.V. 1,5 8,5 bwbw 125 | 13 | 21 | 87 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 66119
103 111   Heinich,Manfred 1956 1,5 8,5 wbwb 39 | 25 | 43 | 84 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = L0000
104 74   Kraemer,Max 2037 SK Caissa 1,5 8,5 bwbw 147 | 34 | 36 | 38 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 27121
105 140   Auschkalnis,Reinhard 1750 SC Bonn Beuel 1,5 8,5 wbwb 67 | 65 | 79 | 71 0 | -1 | 0 | 0 = | = | = | 0 66243
106 76   Doehler,Tobias 2029 SV Calw 1,5 8,5 wbwb 2 | 112 | 110 | 135 0 | 0 | 0 | 1 0 | = | = | = 10509
107 89   Hamlack,Heinz 2004 PSV Memmingen e.V. 1,5 8 bwbw 17 | 125 | 40 | 54 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 27414
108 97   Closhen,Ingo 1996 SC-Sendling 1,5 8 bwbw 26 | 134 | 50 | 58 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 22031
109 126   Hahmann,Markus 1880 SK Altenkirchen 1,5 8 bwbx 54 | 82 | 145 | 0 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 1 | = 81317
110 122   Koch,Harald 1919 SK Kissing 1,5 7,5 bwbw 50 | 46 | 80 | 94 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = 27114
111 94   Prueske,Wolfgang 1999 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 1,5 7,5 wbwb 23 | 131 | 120 | 122 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = 61202
112 108   Carrasco,Paul 1961 1,5 7,5 bwbw 36 | 3 | 130 | 134 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1
113 117   Margraf,Christoph 1936 SC Ansbach 1855 1,5 7,5 wbwb 45 | 81 | 55 | 65 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 21501
114 119   Distelrath,Oliver 1926 1,5 7 wbwb 47 | 67 | 87 | 142 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | 1 61722
115 12   De Santis,Alessio 2267 1,5 7 xw 0 | 128 -1 | 0 = | 1
116 109   Riegler,Dieter 1961 DBSB 1,5 6 wbwb 37 | 75 | 137 | 45 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = 10220
117 81   Dobierzin,Olaf 2021 DBSB/SG Leipzig 1,5 6 bwbw 7 | 117 | 128 | 129 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 F1508
118 85   Gaal,Sandor 2009 1,5 5,5 bwbw 13 | 123 | 129 | 130 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1
119 114   Herold,Gunther 1943 SC 1892 Kaufbeuren 1,5 5 bwbw 42 | 78 | 134 | 136 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 1 27409
120 88   Fiedler,Wolfgang 2004 SK Zirndorf e.V. 1 10,5 wbxx 16 | 11 | 0 | 121 0 | 0 | -1 | 0 = | 0 | = | - 21119
121 132   Bergen,Klaus 1829 SK.Hernals 1 8,5 wbww 59 | 47 | 93 | 90 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | =
122 105   Remensberger,Hansuli 1970 Chessflyers 1 8,5 wbwb 33 | 143 | 51 | 43 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
123 115   Hausmann,Marcus 1887 DBSB 1 8,5 wbwb 43 | 41 | 65 | 133 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = 1049
124 80   Beulertz,Stefan 2021 SG Werl-Wickede 1 8 wbwb 6 | 120 | 122 | 106 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 61518
125 86   Hipp,Hermann 2009 SK Marktoberdorf 1 8 wbwb 14 | 127 | 16 | 110 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 27407
126 92   Jungbluth,Michael 2002 SV Unser Fritz 1 7,5 wbwb 20 | 129 | 37 | 116 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 61722
127 90   Schulz,Gert 2004 DBSB 1 7,5 wbwb 133 | 22 | 131 | 132 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = L0000
128 103   Cerpnjak,Mirko 0 1. SC Groebenzell 1 7 wbwb 31 | 141 | 49 | 146 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 24408
129 120   Drasch,Robert 1925 DJK SF Haselbach 1 6,5 bwbw 48 | 80 | 94 | 98 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 22005
130 127   Schaefer,Lutz Wilhelm 1859 Vimbuch 1 6,5 bwbw 9 | 86 | 147 | 101 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 10621
131 139   Antoniacci,Riccardo 1776 1 6,5 bwbw 66 | 101 | 116 | 147 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1
132 112   Woeltge,Carsten 1953 SC Bonn-Beuel 1 6,5 bwbx 40 | 76 | 60 | 0 0 | 0 | 0 | -1 0 | = | 0 | = 66243
133 133   Riedl,Guenter 1828 SK Marktoberdorf 1 6 bwbw 90 | 52 | 107 | 115 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = 27407
134 145   Haugg,Gerhard 1674 1 6 wbwb 71 | 104 | 126 | 137 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 27312
135 125   Schmitzer,Peter 1889 1 5,5 wbwb 53 | 89 | 141 | 91 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0
136 143   Steinhart,Matthias 1704 DBSB 1 5 bwxb 70 | 105 | 0 | 95 0 | 0 | -1 | 0 0 | 0 | + | 0 L0000
137 141   Palczert,Miklos 1734 1 4 bwbx 68 | 103 | 125 | 0 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 0 | +
138 142   Farkas,Otto 1720 Budapest Palotasakk 0,5 8,5 wbww 69 | 102 | 99 | 119 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0
139 136   Wieczorek,Heinz 1821 SC Schwarz-Weiß Nuernberg Sued 0,5 8,5 wbwb 63 | 99 | 102 | 114 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0 21112
140 130   Kluegel,Jan 1847 0,5 8 wbwb 57 | 95 | 108 | 85 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0 A0119
141 128   Schreib,Marc 1853 0,5 8 wbwb 55 | 91 | 81 | 12 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0 22030
142 134   Boldt,Heinrich 1826 TSV-Kareth-Lappersdorf 0,5 6,5 wbwb 61 | 97 | 114 | 108 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0 26032
143 129   Buchaeckert,Juergen 1849 Sk Ludwigshafen 1912 0,5 5,5 bwwb 56 | 92 | 85 | 81 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0 83201
144 144   Dahmen,Juergen 1683 0 7,5 b 100 0 0
145 137   Storkebaum,Ulrike 1793 SAbt TEC Darmstadt 0 6,5 bwbw 64 | 98 | 109 | 145 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 57008
146 83   Neuens,Heiko 2020 Bruehl 0 6,5 bw 10 | 121 0 | 0 0 | 0 66304
147 147   Thonig,Manfred 1584 0 5,5 wbwb 74 | 106 | 127 | 139 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0
148 148   spielfrei 0 0 0 xxx 146 | 143 | 141 _ | _ | _ - | - | -