NWC-B
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 18   Rockmann,Jan-Okke 1847 SK Bremen-Nord e.V. 6,5 27 bwbwbwb 69 | 65 | 67 | 28 | 4 | 23 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1
2 33   Sommer,Andreas 1773 SC Vahr 6 28,5 wbwbwbw 84 | 95 | 12 | 8 | 22 | 14 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1
3 4   Fegebank,Fritz 1954 SF Hamburg e.V. 1934 5,5 32 bwbwwbb 54 | 35 | 24 | 19 | 18 | 64 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | = | 1
4 5   Geisler,Reinhard 1936 SK Werther 5,5 28,5 wbwwbbw 55 | 42 | 34 | 24 | 27 | 26 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | 1 | = | = | 1 | 1
5 12   Ewert,Stefan 1875 SV Hellern 5 30 bwbwbww 63 | 52 | 33 | 31 | 23 | 28 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0
6 6   Hermanowski,Mark 1933 SK Hervest Dorsten 5 28,5 bwbwbwb 56 | 37 | 28 | 27 | 52 | 35 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 32   Schneider,Waldemar 1777 Pforzheimer 5 26 bwbwbwb 83 | 73 | 77 | 7 | 17 | 3 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
8 9   Kobs,Stephan 1905 SC Bad Salzdetfurth 5 25,5 wbwbwbw 60 | 68 | 55 | 36 | 64 | 50 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 = | = | 1 | 1 | = | = | 1
9 25   Fuellborn,Dietrich 1810 SC Sendenhorst 5 25 wbwbwbw 76 | 92 | 66 | 42 | 72 | 80 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | =
10 50   Dettmer,Niels 1703 SG Osnabruueck 5 25 wbwbwwb 100 | 72 | 97 | 91 | 16 | 9 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | 1 | = | 1
11 22   Flemming,Klaus 1832 5 24,5 bwbwbwb 73 | 67 | 65 | 79 | 33 | 71 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
12 37   Steffens,Oliver 1762 SK Bremen-West 5 23 wbwbwwb 88 | 6 | 89 | 10 | 76 | 11 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 64   Kuestermann,Dieter 0 SF Greven 4,5 32,5 bwbwbwb 13 | 15 | 7 | 23 | 9 | 4 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | = | = | 0
14 27   Kanbach,Mike 1805 Schachsport Plesse Bovenden 4,5 30 wbwbwb 78 | 94 | 10 | 6 | 5 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = | 1
15 54   Amler,Nick 1668 Delmenhorster SK 4,5 29,5 wbwbbww 4 | 86 | 2 | 16 | 19 | 13 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1
16 24   Nielsen,Michael Volstrup 0 Sydøstlolland Skakklub 4,5 28 bwwbwbw 75 | 83 | 4 | 5 | 3 | 67 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | =
17 80   Wachinger,Nikolas 1386 SV Werder Bremen 4,5 28 bwbwbww 29 | 19 | 21 | 17 | 13 | 25 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | = | 0 | 1
18 13   Merettig,Georg 1867 SV Caissa Wolfenbuettel 4,5 27,5 wbwbwbw 64 | 70 | 58 | 92 | 80 | 54 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0
19 14   Bauland,Thomas 0 SG Ahaus/Wessum 4,5 26,5 bwbwbwb 65 | 63 | 52 | 43 | 31 | 33 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | =
20 7   Bigott,Martin 1919 SF Lohmar 4,5 26 wbwbwbw 58 | 47 | 64 | 32 | 55 | 34 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1
21 2   Janzen,Alexej 1971 4,5 25 bwbwbwb 52 | 81 | 54 | 63 | 61 | 31 | 25 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | =
22 16   Martin,Heiko 1856 Vereinsfrei 4,5 24,5 bwbwbww 67 | 69 | 56 | 54 | 50 | 79 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1
23 1   Wiechmann,Gerd 2010 4,5 22 wbwbwbw 51 | 66 | 78 | 74 | 45 | 47 | 97 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1
24 28   Krueger,Thomas 1755 TuS Syke 4 31 bwwbwbw 79 | 87 | 6 | 18 | 10 | 12 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
25 23   Frambøl,Christian Emil 1824 Skanderborg Skakklub 4 29 wbwbwbw 74 | 91 | 92 | 64 | 12 | 18 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0
26 10   Mohr,Harald 1890 SV Holstein Quickborn 4 29 bwbwbwb 61 | 48 | 27 | 37 | 28 | 39 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 0 | = | =
27 3   Nedkov,Peter 1964 WSC von1887 4 28,5 wbwwbbw 53 | 34 | 26 | 48 | 24 | 32 | 37 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | 0
28 8   Zotin,Vladimir 1917 Wsc von 1887 4 28 bwbwbwb 59 | 46 | 31 | 33 | 48 | 27 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | =
29 26   Busse,Gerd 1805 Quickborn 4 27,5 bwbwbwb 77 | 71 | 3 | 99 | 11 | 5 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 0
30 35   Ackermann,Robert 1767 SC Bad Soden 4 26,5 wbwbwbw 86 | 4 | 72 | 87 | 60 | 6 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1
31 42   Briesemeister,Klaus 1752 SV Lingen v. 1959 4 26,5 bwbwbwb 93 | 5 | 11 | 25 | 67 | 21 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | = | 0 | 1
32 21   Leppert,Hans-Juergen 1840 SK Stolzenau 4 25,5 wbwbwbw 72 | 90 | 80 | 68 | 97 | 42 | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0
33 97   Anand,Batsukh 0 4 25,5 wbbwbwb 47 | 62 | 50 | 46 | 21 | 29 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0
34 31   Schack,Asbjørn Hovgård 1779 Flensburger SK von 1876 4 24,5 wbwbwbw 82 | 89 | 8 | 12 | 14 | 2 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
35 99   Granz,Holger 0 4 24,5 wbwbwbw 49 | 20 | 47 | 26 | 36 | 45 | 51 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 1
36 11   Kreusch,Frank 1888 Turm Drolshagen 4 24,5 wbwbwbw 62 | 51 | 42 | 41 | 26 | 37 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1
37 20   Effenberger,Knuth 1843 Spvg Versmold 4 23 bwbwbwb 71 | 99 | 48 | 61 | 79 | 56 | 55 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | = | = | 1
38 46   Schleime,Franz-Josef 1718 4 22,5 wbwbwbw 96 | 8 | 87 | 97 | 91 | 86 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | =
39 39   Lasschuit,René 1757 4 22 wbwbwbw 90 | 100 | 91 | 94 | 92 | 10 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 1 | = | =
40 41   Pandorf,Horst 1755 Mendig 4 20,5 wbwwbbw 92 | 78 | 95 | 11 | 87 | 72 | 76 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1
41 67   Seeber,Helmut 1617 SC Braunschweig-Gliesmarode 3,5 31,5 wbwbwwb 16 | 22 | 18 | 34 | 42 | 24 | 29 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | =
42 34   Greßmann,Hanna 1731 BSV 63 Chemie Weißensee 3,5 26,5 bwbwbwb 85 | 3 | 5 | 67 | 83 | 7 | 54 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 1 | = | 0
43 19   Stein,Rolf 1844 SV Caissa Wolfenbuettel 3,5 26,5 wbwbwbw 70 | 80 | 94 | 4 | 54 | 51 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | =
44 48   Hannemann,Manfred 1707 SK Neustadt 3,5 26,5 wbwbwwb 98 | 10 | 20 | 3 | 8 | 15 | 16 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
45 94   Block,Timo 0 SF Bremer Osten 3,5 25 bwbwbbw 43 | 27 | 19 | 39 | 15 | 68 | 45 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | =
46 29   Hammann,Moritz 1788 Stader SV 3,5 24,5 wbwbwbw 80 | 74 | 90 | 76 | 58 | 97 | 67 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 1 | 0 | =
47 36   Moeller,Hannah 1743 SV Lingen 3,5 24 bwbwbwb 87 | 75 | 83 | 9 | 99 | 100 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0
48 61   Singh,Marvin 1637 Stader SV 3,5 23 wbwbwbw 10 | 98 | 96 | 20 | 2 | 90 | 92 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | = | 1 | = | 0 | = | 1
49 56   Kittelberger,Mattis 1567 SC Aurich 3,5 23 wbwbwbw 6 | 88 | 16 | 84 | 98 | 20 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | =
50 60   Reshetnikov,Oleg 1640 3,5 22,5 bwbwbwb 9 | 17 | 84 | 93 | 35 | 89 | 100 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | 0 | = | 1
51 58   Wiedermann,Uwe 1659 SF Stroehen 3,5 22,5 bwbwbwb 7 | 93 | 13 | 95 | 29 | 84 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | =
52 43   Sinnhoefer,Jonas 1741 Delmenhorster SK 3,5 22,5 wbwbwwb 94 | 82 | 100 | 14 | 86 | 87 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0
53 15   Gehlen,Horst,Dr. 1861 SK Duelmen 3,5 22 wbwbwbw 66 | 64 | 68 | 72 | 94 | 48 | 79 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1
54 86   Hansen,Simon L. 1464 Fredericia Skakforening, Denmark 3,5 22 bwbwbwb 35 | 54 | 69 | 59 | 43 | 46 | 73 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1
55 45   Utecht,Hauke 1729 Stader SV 3,5 20,5 bwbwbwb 95 | 79 | 75 | 77 | 1 | 99 | 94 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | =
56 30   Dellbruegge,Uwe 1784 Vereinslos 3,5 19,5 bwbwbwb 81 | 77 | 79 | 65 | 71 | 83 | 56 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1 | 0 | 1 | =
57 49   Van Boemmel,Philipp 1707 SC Hattersheim 3,5 18,5 bwbbwwb 99 | 84 | 76 | 100 | 93 | 91 | 89 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
58 72   Colbow,Collin 1521 SKBN 3 29,5 bwbwbwb 21 | 50 | 35 | 15 | 25 | 41 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | 0 | = | 0
59 92   Rautenberg,Jakob 0 Delmenhorster SK 3 27,5 bwbwbwb 41 | 25 | 23 | 13 | 39 | 63 | 61 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
60 52   Baumann,Marcel 1683 SC Papenburg 3 27 wbwbwbw 2 | 12 | 14 | 66 | 6 | 76 | 96 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
61 76   Bargsten,Justus 1527 Stader SV 3 27 bbwwbwb 25 | 38 | 49 | 29 | 37 | 52 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | 0
62 17   Junker,Stefan 1847 SC Caissa Bad Salzuflen 3 26,5 wbwbw 68 | 60 | 51 | 80 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | 0
63 87   Stein,Ingo 0 SK Koenigsspringer Emden 3 26 wbbwwbw 36 | 28 | 46 | 35 | 41 | 43 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | = | 0 | =
64 71   Brunner,Sophia 1585 Hagener SV 3 26 wbwbwbw 20 | 26 | 98 | 51 | 30 | 22 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0
65 65   Wallat,Jessica 1619 SC Papenburg 3 26 wbwbwbw 14 | 18 | 22 | 30 | 78 | 96 | 77 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1
66 51   Petri,Ben-Luca 1530 Delmenhorster SK 3 25,5 bwbwbwb 1 | 11 | 17 | 71 | 100 | 19 | 99 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | = | = | 0
67 83   Stelljes,Fabian 1484 SK Bremen- Nord 3 25 wbwbwbw 32 | 24 | 36 | 53 | 34 | 30 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
68 47   Mueller,Dieter 1709 TSV-Post Halle 3 25 bwbwbwb 97 | 7 | 99 | 81 | 73 | 1 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | =
69 55   Micalizio,Tiziano Wul 1665 Springeren, Denmark 3 25 bwbwbbw 5 | 85 | 9 | 89 | 7 | 77 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
70 84   Kardoeus,Jens 1476 SV Werder Bremen 3 24,5 bbwwbbw 33 | 49 | 60 | 56 | 38 | 58 | 59 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | = | = | = | = | 0 | 1
71 74   Silber,Stefanie 1586 Delmenhorster SK 3 22,5 bwbwbwb 23 | 29 | 59 | 1 | 95 | 38 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0
72 66   Wallat,Stephan 1618 SC Papenburg 3 21,5 bwbwbwb 15 | 1 | 25 | 52 | 90 | 88 | 75 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
73 53   Debbeler,Bernard 1683 SK Wildeshausen 3 21 bxwbwb 3 | 0 | 83 | 75 | 81 | 11 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0
74 38   Brodowski,Dirk 1760 SF Neustadt 3 18,5 bwbwwbw 89 | 76 | 81 | 73 | 84 | 74 | 70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | = | 0 | 1
75 79   Rajendram,Reanosh 1533 SC Aurich 2,5 28 wbwbwbb 28 | 45 | 30 | 22 | 20 | 16 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0
76 100   Richter,Thilo 0 2,5 26 bwbwwbw 50 | 39 | 43 | 49 | 51 | 36 | 60 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1 | = | 0 | 0
77 91   Moller,Albert Mechlenburg 1431 Frem Skakklub 2,5 25 xwbwbbw 40 | 23 | 39 | 50 | 46 | 49 | 93 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1
78 89   Lambrecht,Harald 1443 SK Celle-Westercelle e. V. 2,5 23,5 wwbbwbw 38 | 31 | 37 | 55 | 62 | 60 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0
79 90   Abele,Anais 1435 SC Aurich 2,5 23 bwbbww 39 | 21 | 29 | 62 | 66 | 61 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = | 1 | =
80 63   Karich,Oliver 1625 Svg Salzgitter 2,5 22,5 wbwbwbw 12 | 14 | 82 | 2 | 96 | 92 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | =
81 73   Siemer,Heinrich Werner,Dr. 1587 SV Lingen 2,5 22,5 wbwbwbw 22 | 32 | 88 | 38 | 47 | 98 | 86 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0
82 78   Kuenne,Lutz Dieter,Dr. 1539 Kings Club Jena 2,5 21 bwbwbwb 27 | 41 | 1 | 88 | 65 | 59 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | =
83 98   Bessonov,Evgeny 0 SC SS Bad Zwischenahn 2,5 19,5 bwbwbwb 48 | 61 | 71 | 70 | 56 | 73 | 62 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
84 68   Maczollek,Helmut 1613 Turm Lage 2 25,5 bwbwbwb 17 | 9 | 15 | 21 | 81 | 94 | 83 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 0 | = | 0 | 0
85 77   Gehre,Frank 1540 SK Union Oldenburg 2 23,5 wbwbbwb 26 | 30 | 32 | 45 | 59 | 55 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
86 95   Wallat,Alexandra 1327 SC Papenburg 2 22,5 wwbbwbb 45 | 33 | 41 | 58 | 74 | 70 | 88 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
87 81   Poppinga,Carsten 0 2 22 wbwbwb 30 | 2 | 38 | 47 | 68 | 53 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = | = | 0
88 75   Lessmann,Sven 1567 SC Bad Soden 2 20 wbwbwbw 24 | 36 | 45 | 82 | 53 | 85 | 66 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
89 96   Ter Stal,Lars 0 SK Nordhorn-Blanke 2 19 bwbwbwb 46 | 59 | 61 | 85 | 63 | 65 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0
90 70   Wasmus,Hans-Ulrich 1596 SC Schwarzer Springer 2 18 bwbbwwb 19 | 13 | 93 | 98 | 82 | 95 | 38 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
91 59   Mueller,Anatoli 1651 1,5 20 wbwbwbb 8 | 96 | 74 | 86 | 77 | 78 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0
92 93   Scheunemann,Daniel 1368 SC Vahr 1,5 20 wbwbbwb 42 | 58 | 70 | 60 | 49 | 62 | 91 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0
93 62   Stratmann,Alois 1628 SV Ahlen 54 e.V. 1,5 19 bwbwbbw 11 | 97 | 85 | 90 | 89 | 93 | 98 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0
94 82   Lohbreyer,Uwe 1502 SV Horst-Emscher 1,5 16 bwbwbxw 31 | 43 | 63 | 75 | 70 | 0 | 85 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | =
95 85   Freerksen,Uwe 1469 Sk Koenigsspringer Emden 1,5 13,5 wbwbbwb 34 | 55 | 62 | 96 | 88 | 75 | 82 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | =
96 88   Geibel,Henning 1452 SV Bargteheide 0,5 20 bwbbwbw 37 | 56 | 73 | 78 | 85 | 66 | 95 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0
97 69   Kaper,Andreas 1612 0 21,5 wbw 18 | 16 | 86 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
98 40   Bernwald,Sascha 1591 Union Oldenburg 0 17,5 x 0 0 -
99 101   spielfrei 0 0 0 x 82 _ -