NWC-B
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 28   Krueger,Thomas 1755 TuS Syke 3 5,5 bww 79 | 87 | 6 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
2 64   Kuestermann,Dieter 0 SF Greven 3 5,5 bwb 13 | 15 | 7 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
3 23   Frambøl,Christian Emil 1824 Skanderborg Skakklub 3 4 wbw 74 | 91 | 92 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
4 18   Rockmann,Jan-Okke 1847 SK Bremen-Nord e.V. 3 3 bwb 69 | 65 | 67 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
5 4   Fegebank,Fritz 1954 SF Hamburg e.V. 1934 2,5 6 bwb 54 | 35 | 24 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
6 80   Wachinger,Nikolas 1386 SV Werder Bremen 2,5 5,5 bwb 29 | 19 | 21 0 | 0 | 0 1 | = | 1
7 8   Zotin,Vladimir 1917 Wsc von 1887 2,5 5 bwb 59 | 46 | 31 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
8 5   Geisler,Reinhard 1936 SK Werther 2,5 4,5 wbw 55 | 42 | 34 0 | 0 | 0 1 | = | 1
9 12   Ewert,Stefan 1875 SV Hellern 2,5 4,5 bwb 63 | 52 | 33 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
10 33   Sommer,Andreas 1773 SC Vahr 2,5 4,5 wbw 84 | 95 | 12 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
11 19   Stein,Rolf 1844 SV Caissa Wolfenbuettel 2,5 4 wbw 70 | 80 | 94 0 | 0 | 0 1 | = | 1
12 48   Hannemann,Manfred 1707 SK Neustadt 2,5 4 wbw 98 | 10 | 20 0 | 0 | 0 1 | = | 1
13 17   Junker,Stefan 1847 SC Caissa Bad Salzuflen 2,5 4 wbw 68 | 60 | 51 0 | 0 | 0 = | 1 | 1
14 24   Nielsen,Michael Volstrup 0 Sydøstlolland Skakklub 2,5 3,5 bww 75 | 83 | 4 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
15 31   Schack,Asbjørn Hovgård 1779 Flensburger SK von 1876 2,5 3,5 wbw 82 | 89 | 8 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
16 92   Rautenberg,Jakob 0 Delmenhorster SK 2 7 bwb 41 | 25 | 23 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
17 67   Seeber,Helmut 1617 SC Braunschweig-Gliesmarode 2 7 wbw 16 | 22 | 18 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
18 6   Hermanowski,Mark 1933 SK Hervest Dorsten 2 6 bwb 56 | 37 | 28 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
19 10   Mohr,Harald 1890 SV Holstein Quickborn 2 6 bwb 61 | 48 | 27 0 | 0 | 0 1 | = | =
20 42   Briesemeister,Klaus 1752 SV Lingen v. 1959 2 5,5 bwb 93 | 5 | 11 0 | 0 | 0 1 | = | =
21 7   Bigott,Martin 1919 SF Lohmar 2 5 wbw 58 | 47 | 64 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
22 79   Rajendram,Reanosh 1533 SC Aurich 2 5 wbw 28 | 45 | 30 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
23 25   Fuellborn,Dietrich 1810 SC Sendenhorst 2 4,5 wbw 76 | 92 | 66 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
24 26   Busse,Gerd 1805 Quickborn 2 4,5 bwb 77 | 71 | 3 0 | 0 | 0 = | 1 | =
25 54   Amler,Nick 1668 Delmenhorster SK 2 4,5 wbw 4 | 86 | 2 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
26 3   Nedkov,Peter 1964 WSC von1887 2 4,5 wbw 53 | 34 | 26 0 | 0 | 0 1 | = | =
27 22   Flemming,Klaus 1832 2 4 bwb 73 | 67 | 65 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
28 13   Merettig,Georg 1867 SV Caissa Wolfenbuettel 2 4 wbw 64 | 70 | 58 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
29 11   Kreusch,Frank 1888 Turm Drolshagen 2 4 wbw 62 | 51 | 42 0 | 0 | 0 1 | = | =
30 27   Kanbach,Mike 1805 Schachsport Plesse Bovenden 2 3,5 wbw 78 | 94 | 10 0 | 0 | 0 1 | = | =
31 9   Kobs,Stephan 1905 SC Bad Salzdetfurth 2 3,5 wbw 60 | 68 | 55 0 | 0 | 0 = | = | 1
32 41   Pandorf,Horst 1755 Mendig 2 3 wbw 92 | 78 | 95 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
33 14   Bauland,Thomas 0 SG Ahaus/Wessum 2 3 bwb 65 | 63 | 52 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
34 16   Martin,Heiko 1856 Vereinsfrei 2 3 bwb 67 | 69 | 56 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
35 99   Granz,Holger 0 2 3 wbw 49 | 20 | 47 0 | -1 | 0 1 | 0 | 1
36 32   Schneider,Waldemar 1777 Pforzheimer 2 3 bwb 83 | 73 | 77 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
37 37   Steffens,Oliver 1762 SK Bremen-West 2 3 wbw 88 | 6 | 89 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
38 36   Moeller,Hannah 1743 SV Lingen 2 2,5 bwb 87 | 75 | 83 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
39 43   Sinnhoefer,Jonas 1741 Delmenhorster SK 2 2,5 wbw 94 | 82 | 100 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
40 87   Stein,Ingo 0 SK Koenigsspringer Emden 1,5 6,5 wbb 36 | 28 | 46 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
41 94   Block,Timo 0 SF Bremer Osten 1,5 6,5 bwb 43 | 27 | 19 0 | 0 | 0 1 | = | 0
42 68   Maczollek,Helmut 1613 Turm Lage 1,5 6 bwb 17 | 9 | 15 0 | 0 | 0 = | = | =
43 20   Effenberger,Knuth 1843 Spvg Versmold 1,5 6 bwb 71 | 99 | 48 0 | 1 | 0 = | 1 | 0
44 15   Gehlen,Horst,Dr. 1861 SK Duelmen 1,5 5,5 wbw 66 | 64 | 68 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
45 91   Moller,Albert Mechlenburg 1431 Frem Skakklub 1,5 5,5 xwb 40 | 23 | 39 0 | 0 | 0 + | 0 | =
46 51   Petri,Ben-Luca 1530 Delmenhorster SK 1,5 5,5 bwb 1 | 11 | 17 0 | 0 | 0 1 | = | 0
47 35   Ackermann,Robert 1767 SC Bad Soden 1,5 5 wbw 86 | 4 | 72 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
48 34   Greßmann,Hanna 1731 BSV 63 Chemie Weißensee 1,5 5 bwb 85 | 3 | 5 0 | 0 | 0 1 | = | 0
49 46   Schleime,Franz-Josef 1718 1,5 4,5 wbw 96 | 8 | 87 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
50 21   Leppert,Hans-Juergen 1840 SK Stolzenau 1,5 4,5 wbw 72 | 90 | 80 0 | 0 | 0 = | 1 | 0
51 72   Colbow,Collin 1521 SKBN 1,5 4,5 bwb 21 | 50 | 35 0 | 0 | 0 = | = | =
52 71   Brunner,Sophia 1585 Hagener SV 1,5 4 wbw 20 | 26 | 98 0 | 0 | 0 = | 0 | 1
53 29   Hammann,Moritz 1788 Stader SV 1,5 4 wbw 80 | 74 | 90 0 | 0 | 0 0 | = | 1
54 50   Dettmer,Niels 1703 SG Osnabruueck 1,5 4 wbw 100 | 72 | 97 0 | 0 | 0 = | = | =
55 76   Bargsten,Justus 1527 Stader SV 1,5 3,5 bbw 25 | 38 | 49 0 | 0 | 0 0 | = | 1
56 61   Singh,Marvin 1637 Stader SV 1,5 3 wbw 10 | 98 | 96 0 | 0 | 0 0 | = | 1
57 97   Anand,Batsukh 0 1,5 3 wbb 47 | 62 | 50 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
58 39   Lasschuit,René 1757 1,5 2,5 wbw 90 | 100 | 91 0 | 0 | 0 = | = | =
59 65   Wallat,Jessica 1619 SC Papenburg 1 7 wbw 14 | 18 | 22 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
60 83   Stelljes,Fabian 1484 SK Bremen- Nord 1 6,5 wbw 32 | 24 | 36 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
61 74   Silber,Stefanie 1586 Delmenhorster SK 1 5,5 bwb 23 | 29 | 59 0 | 0 | 0 0 | = | =
62 52   Baumann,Marcel 1683 SC Papenburg 1 5,5 wbw 2 | 12 | 14 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
63 60   Reshetnikov,Oleg 1640 1 5,5 bwb 9 | 17 | 84 0 | 0 | 0 = | 0 | =
64 47   Mueller,Dieter 1709 TSV-Post Halle 1 5,5 bwb 97 | 7 | 99 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
65 95   Wallat,Alexandra 1327 SC Papenburg 1 5,5 wwb 45 | 33 | 41 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
66 89   Lambrecht,Harald 1443 SK Celle-Westercelle e. V. 1 5,5 wwb 38 | 31 | 37 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
67 58   Wiedermann,Uwe 1659 SF Stroehen 1 5 bwb 7 | 93 | 13 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
68 77   Gehre,Frank 1540 SK Union Oldenburg 1 5 wbw 26 | 30 | 32 0 | 0 | 0 = | = | 0
69 55   Micalizio,Tiziano Wul 1665 Springeren, Denmark 1 5 bwb 5 | 85 | 9 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
70 100   Richter,Thilo 0 1 5 bwb 50 | 39 | 43 0 | 0 | 0 = | = | 0
71 63   Karich,Oliver 1625 Svg Salzgitter 1 4,5 wbw 12 | 14 | 82 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
72 66   Wallat,Stephan 1618 SC Papenburg 1 4,5 bwb 15 | 1 | 25 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
73 59   Mueller,Anatoli 1651 1 4 wbw 8 | 96 | 74 0 | 0 | 0 0 | = | =
74 84   Kardoeus,Jens 1476 SV Werder Bremen 1 4 bbw 33 | 49 | 60 0 | 0 | 0 0 | = | =
75 2   Janzen,Alexej 1971 1 4 bwb 52 | 81 | 54 0 | 1 | 0 0 | 1 | 0
76 30   Dellbruegge,Uwe 1784 Vereinslos 1 4 bwb 81 | 77 | 79 0 | 0 | 0 = | = | 0
77 56   Kittelberger,Mattis 1567 SC Aurich 1 4 wbw 6 | 88 | 16 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
78 73   Siemer,Heinrich Werner,Dr. 1587 SV Lingen 1 4 wbw 22 | 32 | 88 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
79 86   Hansen,Simon L. 1464 Fredericia Skakforening, Denmark 1 3,5 bwb 35 | 54 | 69 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
80 38   Brodowski,Dirk 1760 SF Neustadt 1 3,5 bwb 89 | 76 | 81 0 | 0 | 0 0 | = | =
81 53   Debbeler,Bernard 1683 SK Wildeshausen 1 3,5 bx 3 | 0 0 | -1 0 | +
82 45   Utecht,Hauke 1729 Stader SV 1 3 bwb 95 | 79 | 75 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
83 93   Scheunemann,Daniel 1368 SC Vahr 1 3 wbw 42 | 58 | 70 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
84 81   Poppinga,Carsten 0 1 3 wbw 30 | 2 | 38 0 | -1 | 0 = | 0 | =
85 1   Wiechmann,Gerd 2010 1 2,5 wbw 51 | 66 | 78 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
86 98   Bessonov,Evgeny 0 SC SS Bad Zwischenahn 0,5 5,5 bwb 48 | 61 | 71 0 | 0 | 0 0 | = | 0
87 90   Abele,Anais 1435 SC Aurich 0,5 4,5 bwb 39 | 21 | 29 0 | 0 | 0 = | 0 | 0
88 49   Van Boemmel,Philipp 1707 SC Hattersheim 0,5 4,5 bwb 99 | 84 | 76 0 | 0 | 0 0 | = | 0
89 96   Ter Stal,Lars 0 SK Nordhorn-Blanke 0,5 4 bwb 46 | 59 | 61 0 | 0 | 0 0 | = | 0
90 62   Stratmann,Alois 1628 SV Ahlen 54 e.V. 0,5 4 bwb 11 | 97 | 85 0 | 0 | 0 0 | 0 | =
91 85   Freerksen,Uwe 1469 Sk Koenigsspringer Emden 0,5 3 wbw 34 | 55 | 62 0 | 0 | 0 0 | 0 | =
92 69   Kaper,Andreas 1612 0 6 wbw 18 | 16 | 86 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
93 70   Wasmus,Hans-Ulrich 1596 SC Schwarzer Springer 0 5,5 bwb 19 | 13 | 93 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
94 82   Lohbreyer,Uwe 1502 SV Horst-Emscher 0 5,5 bwb 31 | 43 | 63 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
95 75   Lessmann,Sven 1567 SC Bad Soden 0 5,5 wbw 24 | 36 | 45 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
96 78   Kuenne,Lutz Dieter,Dr. 1539 Kings Club Jena 0 5 bwb 27 | 41 | 1 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
97 40   Bernwald,Sascha 1591 Union Oldenburg 0 4,5 x 0 0 -
98 88   Geibel,Henning 1452 SV Bargteheide 0 4 bwb 37 | 56 | 73 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
99 101   spielfrei 0 0 0