NWC-B
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 7   Bigott,Martin 1919 SF Lohmar 2 2 wb 58 | 47 0 | 0 1 | 1
2 28   Krueger,Thomas 1755 TuS Syke 2 2 bw 79 | 87 0 | 0 1 | 1
3 64   Kuestermann,Dieter 0 SF Greven 2 2 bw 13 | 15 0 | 0 1 | 1
4 92   Rautenberg,Jakob 0 Delmenhorster SK 2 2 bw 41 | 25 0 | 0 1 | 1
5 4   Fegebank,Fritz 1954 SF Hamburg e.V. 1934 2 2 bw 54 | 35 0 | 0 1 | 1
6 6   Hermanowski,Mark 1933 SK Hervest Dorsten 2 2 bw 56 | 37 0 | 0 1 | 1
7 67   Seeber,Helmut 1617 SC Braunschweig-Gliesmarode 2 2 wb 16 | 22 0 | 0 1 | 1
8 8   Zotin,Vladimir 1917 Wsc von 1887 2 1,5 bw 59 | 46 0 | 0 1 | 1
9 33   Sommer,Andreas 1773 SC Vahr 2 1,5 wb 84 | 95 0 | 0 1 | 1
10 12   Ewert,Stefan 1875 SV Hellern 2 1 bw 63 | 52 0 | 0 1 | 1
11 18   Rockmann,Jan-Okke 1847 SK Bremen-Nord e.V. 2 1 bw 69 | 65 0 | 0 1 | 1
12 24   Nielsen,Michael Volstrup 0 Sydøstlolland Skakklub 2 1 bw 75 | 83 0 | 0 1 | 1
13 31   Schack,Asbjørn Hovgård 1779 Flensburger SK von 1876 2 1 wb 82 | 89 0 | 0 1 | 1
14 23   Frambøl,Christian Emil 1824 Skanderborg Skakklub 2 1 wb 74 | 91 0 | 0 1 | 1
15 5   Geisler,Reinhard 1936 SK Werther 1,5 2,5 wb 55 | 42 0 | 0 1 | =
16 94   Block,Timo 0 SF Bremer Osten 1,5 2,5 bw 43 | 27 0 | 0 1 | =
17 3   Nedkov,Peter 1964 WSC von1887 1,5 2 wb 53 | 34 0 | 0 1 | =
18 10   Mohr,Harald 1890 SV Holstein Quickborn 1,5 2 bw 61 | 48 0 | 0 1 | =
19 48   Hannemann,Manfred 1707 SK Neustadt 1,5 2 wb 98 | 10 0 | 0 1 | =
20 80   Wachinger,Nikolas 1386 SV Werder Bremen 1,5 2 bw 29 | 19 0 | 0 1 | =
21 26   Busse,Gerd 1805 Quickborn 1,5 1,5 bw 77 | 71 0 | 0 = | 1
22 17   Junker,Stefan 1847 SC Caissa Bad Salzuflen 1,5 1,5 wb 68 | 60 0 | 0 = | 1
23 20   Effenberger,Knuth 1843 Spvg Versmold 1,5 1,5 bw 71 | 99 0 | 1 = | 1
24 21   Leppert,Hans-Juergen 1840 SK Stolzenau 1,5 1,5 wb 72 | 90 0 | 0 = | 1
25 27   Kanbach,Mike 1805 Schachsport Plesse Bovenden 1,5 1,5 wb 78 | 94 0 | 0 1 | =
26 42   Briesemeister,Klaus 1752 SV Lingen v. 1959 1,5 1,5 bw 93 | 5 0 | 0 1 | =
27 19   Stein,Rolf 1844 SV Caissa Wolfenbuettel 1,5 1,5 wb 70 | 80 0 | 0 1 | =
28 34   Greßmann,Hanna 1731 BSV 63 Chemie Weißensee 1,5 1,5 bw 85 | 3 0 | 0 1 | =
29 11   Kreusch,Frank 1888 Turm Drolshagen 1,5 1,5 wb 62 | 51 0 | 0 1 | =
30 51   Petri,Ben-Luca 1530 Delmenhorster SK 1,5 1,5 bw 1 | 11 0 | 0 1 | =
31 15   Gehlen,Horst,Dr. 1861 SK Duelmen 1 3 wb 66 | 64 0 | 0 1 | 0
32 47   Mueller,Dieter 1709 TSV-Post Halle 1 3 bw 97 | 7 0 | 0 1 | 0
33 87   Stein,Ingo 0 SK Koenigsspringer Emden 1 3 wb 36 | 28 0 | 0 1 | 0
34 52   Baumann,Marcel 1683 SC Papenburg 1 3 wb 2 | 12 0 | 0 1 | 0
35 65   Wallat,Jessica 1619 SC Papenburg 1 3 wb 14 | 18 0 | 0 1 | 0
36 83   Stelljes,Fabian 1484 SK Bremen- Nord 1 3 wb 32 | 24 0 | 0 1 | 0
37 25   Fuellborn,Dietrich 1810 SC Sendenhorst 1 2,5 wb 76 | 92 0 | 0 1 | 0
38 72   Colbow,Collin 1521 SKBN 1 2,5 bw 21 | 50 0 | 0 = | =
39 46   Schleime,Franz-Josef 1718 1 2,5 wb 96 | 8 0 | 0 1 | 0
40 68   Maczollek,Helmut 1613 Turm Lage 1 2,5 bw 17 | 9 0 | 0 = | =
41 77   Gehre,Frank 1540 SK Union Oldenburg 1 2,5 wb 26 | 30 0 | 0 = | =
42 91   Moller,Albert Mechlenburg 1431 Frem Skakklub 1 2,5 xw 40 | 23 0 | 0 + | 0
43 89   Lambrecht,Harald 1443 SK Celle-Westercelle e. V. 1 2,5 ww 38 | 31 0 | 0 1 | 0
44 16   Martin,Heiko 1856 Vereinsfrei 1 2 bw 67 | 69 0 | 0 0 | 1
45 13   Merettig,Georg 1867 SV Caissa Wolfenbuettel 1 2 wb 64 | 70 0 | 0 0 | 1
46 41   Pandorf,Horst 1755 Mendig 1 2 wb 92 | 78 0 | 0 0 | 1
47 50   Dettmer,Niels 1703 SG Osnabruueck 1 2 wb 100 | 72 0 | 0 = | =
48 58   Wiedermann,Uwe 1659 SF Stroehen 1 2 bw 7 | 93 0 | 0 0 | 1
49 22   Flemming,Klaus 1832 1 2 bw 73 | 67 0 | 0 1 | 0
50 35   Ackermann,Robert 1767 SC Bad Soden 1 2 wb 86 | 4 0 | 0 1 | 0
51 37   Steffens,Oliver 1762 SK Bremen-West 1 2 wb 88 | 6 0 | 0 1 | 0
52 54   Amler,Nick 1668 Delmenhorster SK 1 2 wb 4 | 86 0 | 0 0 | 1
53 56   Kittelberger,Mattis 1567 SC Aurich 1 2 wb 6 | 88 0 | 0 0 | 1
54 79   Rajendram,Reanosh 1533 SC Aurich 1 2 wb 28 | 45 0 | 0 0 | 1
55 95   Wallat,Alexandra 1327 SC Papenburg 1 2 ww 45 | 33 0 | 0 1 | 0
56 100   Richter,Thilo 0 1 2 bw 50 | 39 0 | 0 = | =
57 99   Granz,Holger 0 1 2 wb 49 | 20 0 | -1 1 | 0
58 43   Sinnhoefer,Jonas 1741 Delmenhorster SK 1 1,5 wb 94 | 82 0 | 0 0 | 1
59 2   Janzen,Alexej 1971 1 1,5 bw 52 | 81 0 | 1 0 | 1
60 9   Kobs,Stephan 1905 SC Bad Salzdetfurth 1 1,5 wb 60 | 68 0 | 0 = | =
61 55   Micalizio,Tiziano Wul 1665 Springeren, Denmark 1 1,5 bw 5 | 85 0 | 0 0 | 1
62 30   Dellbruegge,Uwe 1784 Vereinslos 1 1,5 bw 81 | 77 0 | 0 = | =
63 39   Lasschuit,René 1757 1 1,5 wb 90 | 100 0 | 0 = | =
64 14   Bauland,Thomas 0 SG Ahaus/Wessum 1 1 bw 65 | 63 0 | 0 0 | 1
65 36   Moeller,Hannah 1743 SV Lingen 1 1 bw 87 | 75 0 | 0 0 | 1
66 66   Wallat,Stephan 1618 SC Papenburg 1 1 bw 15 | 1 0 | 0 0 | 1
67 97   Anand,Batsukh 0 1 1 wb 47 | 62 0 | 0 0 | 1
68 32   Schneider,Waldemar 1777 Pforzheimer 1 1 bw 83 | 73 0 | 0 0 | 1
69 71   Brunner,Sophia 1585 Hagener SV 0,5 3 wb 20 | 26 0 | 0 = | 0
70 59   Mueller,Anatoli 1651 0,5 2,5 wb 8 | 96 0 | 0 0 | =
71 60   Reshetnikov,Oleg 1640 0,5 2,5 bw 9 | 17 0 | 0 = | 0
72 74   Silber,Stefanie 1586 Delmenhorster SK 0,5 2,5 bw 23 | 29 0 | 0 0 | =
73 84   Kardoeus,Jens 1476 SV Werder Bremen 0,5 2,5 bb 33 | 49 0 | 0 0 | =
74 90   Abele,Anais 1435 SC Aurich 0,5 2,5 bw 39 | 21 0 | 0 = | 0
75 29   Hammann,Moritz 1788 Stader SV 0,5 2 wb 80 | 74 0 | 0 0 | =
76 61   Singh,Marvin 1637 Stader SV 0,5 2 wb 10 | 98 0 | 0 0 | =
77 98   Bessonov,Evgeny 0 SC SS Bad Zwischenahn 0,5 2 bw 48 | 61 0 | 0 0 | =
78 81   Poppinga,Carsten 0 0,5 2 wb 30 | 2 0 | -1 = | 0
79 96   Ter Stal,Lars 0 SK Nordhorn-Blanke 0,5 1,5 bw 46 | 59 0 | 0 0 | =
80 49   Van Boemmel,Philipp 1707 SC Hattersheim 0,5 1,5 bw 99 | 84 0 | 0 0 | =
81 38   Brodowski,Dirk 1760 SF Neustadt 0,5 1,5 bw 89 | 76 0 | 0 0 | =
82 76   Bargsten,Justus 1527 Stader SV 0,5 1,5 bb 25 | 38 0 | 0 0 | =
83 69   Kaper,Andreas 1612 0 3 wb 18 | 16 0 | 0 0 | 0
84 82   Lohbreyer,Uwe 1502 SV Horst-Emscher 0 3 bw 31 | 43 0 | 0 0 | 0
85 63   Karich,Oliver 1625 Svg Salzgitter 0 3 wb 12 | 14 0 | 0 0 | 0
86 75   Lessmann,Sven 1567 SC Bad Soden 0 3 wb 24 | 36 0 | 0 0 | 0
87 70   Wasmus,Hans-Ulrich 1596 SC Schwarzer Springer 0 2,5 bw 19 | 13 0 | 0 0 | 0
88 78   Kuenne,Lutz Dieter,Dr. 1539 Kings Club Jena 0 2,5 bw 27 | 41 0 | 0 0 | 0
89 93   Scheunemann,Daniel 1368 SC Vahr 0 2,5 wb 42 | 58 0 | 0 0 | 0
90 85   Freerksen,Uwe 1469 Sk Koenigsspringer Emden 0 2,5 wb 34 | 55 0 | 0 0 | 0
91 1   Wiechmann,Gerd 2010 0 2,5 wb 51 | 66 0 | 0 0 | 0
92 62   Stratmann,Alois 1628 SV Ahlen 54 e.V. 0 2,5 bw 11 | 97 0 | 0 0 | 0
93 40   Bernwald,Sascha 1591 Union Oldenburg 0 2,5 x 91 0 -
94 53   Debbeler,Bernard 1683 SK Wildeshausen 0 2,5 b 3 0 0
95 45   Utecht,Hauke 1729 Stader SV 0 2 bw 95 | 79 0 | 0 0 | 0
96 86   Hansen,Simon L. 1464 Fredericia Skakforening, Denmark 0 2 bw 35 | 54 0 | 0 0 | 0
97 88   Geibel,Henning 1452 SV Bargteheide 0 2 bw 37 | 56 0 | 0 0 | 0
98 73   Siemer,Heinrich Werner,Dr. 1587 SV Lingen 0 2 wb 22 | 32 0 | 0 0 | 0
99 101   spielfrei 0 0 0