NWC-A
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 6   Xu,Xiangyu 2466 3 11 bwb 91 | 48 | 27 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
2 10 IM Jugelt,Tobias 2416 3 10,5 bwb 96 | 50 | 31 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
3 3 GM Gundavaa,Bayarsaikhan 2507 3 10,5 wbw 88 | 53 | 30 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
4 5 WGM Lei,Tingjie 2474 3 10,5 wbw 90 | 55 | 32 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
5 19 FM Ackermann,Hans Werner 2312 SSC Rostock 3 10 wbw 105 | 75 | 41 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
6 7 GM Milov,Leonid 2465 3 10 wbw 93 | 59 | 42 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
7 17 IM Donchenko,Anatoly 2320 SK 1858 Giessen 3 10 wbw 103 | 71 | 129 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
8 22 FM Thybo,Jesper 2280 Jetsmark Skak Klub 3 9,5 bwb 108 | 60 | 62 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
9 18   Grigorian,Spartak 2314 SV Werder Bremen 2,5 11 bwb 104 | 54 | 37 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
10 63   Kreyssig,Bruno 2108 Schachgemeinschaft Leipzig 2,5 10,5 bwb 149 | 9 | 11 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
11 2 GM Van den Doel,Erik 2567 2,5 10,5 bwb 87 | 46 | 23 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
12 29   Kuegel,Tobias 2242 Delmenhorster SK 2,5 10 wbw 115 | 101 | 12 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
13 23 FM Laubsch,Bernd 2275 Post SV Uelzen 2,5 10 wbw 109 | 80 | 2 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
14 11   Langheinrich,Ferenc 2391 ESV Lok Soemmerda 2,5 10 wbw 97 | 67 | 63 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
15 12 FM Hochgraefe,Markus 2388 2,5 10 bwb 98 | 52 | 29 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
16 25   Hoerstmann,Rudi 2252 Lister Turm 2,5 10 wbw 111 | 82 | 65 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1
17 1 GM Kunin,Vitaly 2582 2,5 10 wbw 86 | 51 | 49 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1
18 37   Issing,Peter 2192 Bremer SG 2,5 9,5 wbw 122 | 79 | 18 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
19 38   Jensen,Jakob Bjerre 2173 Aarhus Skakklub/Skolerne 2,5 9 bww 123 | 102 | 74 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1
20 26 WGM Mohota,Nisha 2245 2,5 9 bwb 112 | 64 | 76 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1
21 16 IM Lammers,Markus 2330 2,5 8,5 bwb 102 | 100 | 66 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1
22 78   Psaila,Clarence 2043 2,5 8,5 bww 164 | 21 | 40 0 | 0 | 0 | -1 1 | = | 1
23 14   Schmidt,Harald 2354 Luebecker SV 2,5 8,5 bwb 100 | 94 | 64 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1
24 27 CM Pohle,Dirk 2245 SC Solingen 1928 e. V. 2 11,5 wbw 113 | 84 | 6 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
25 30 WFM Sieber,Fiona 2240 SG Aufbau Elbe Magdeburg 2 11 bwb 116 | 70 | 3 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
26 21   Schuetze,Norman 2305 SG 1871 Loeberitz 2 11 wbw 107 | 78 | 57 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | =
27 31   Voege,Tobias 2190 Stader SV 2 10,5 wbw 117 | 124 | 10 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
28 42   Bopp,Thomas,Dr. 2157 2 10,5 bwb 127 | 85 | 7 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
29 62   Krause,Klaus 2109 Sk Minden 08 2 10,5 wbw 148 | 24 | 22 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
30 41   Heinemann,Ernst 2162 SK Union Oldenburg 2 10,5 wbb 126 | 83 | 19 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
31 32 FM Muehlenhaus,Sven 2234 Oberbilker SV 1960 2 10,5 bwb 118 | 72 | 5 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
32 129   Weber,Dennis 1896 SC Schwarzer Springer e.V. 2 10,5 wwb 45 | 43 | 17 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
33 36   Mueer,Sebastian 2195 2 10 bwb 121 | 76 | 125 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | =
34 50   Wagner,Jan 2136 SK Union Oldenburg 2 9,5 wbw 134 | 10 | 105 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
35 9 IM Meins,Gerlef 2427 Werder Bremen 2 9,5 wbw 95 | 63 | 82 0 | 0 | 1 | 0 1 | 0 | 1
36 85   Nielsen,Jan Mose 2027 2 9,5 wbw 34 | 42 | 148 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
37 33 FM Olsen,Filip Boe 2217 Sg Turm Kiel von 1910 2 9,5 wbw 119 | 74 | 69 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | =
38 56 FM Rueberg,Jobst 2124 SV Ahlen 2 9,5 wbw 141 | 20 | 4 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | =
39 13   Kramer,Julian 2387 HSK 2 9,5 wbw 99 | 69 | 51 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | =
40 8 GM Gutman,Lev 2440 2 9,5 bwb 94 | 89 | 58 0 | 0 | 0 | 1 = | 1 | =
41 53   Kugelmann,Werner 2131 2 9,5 bwb 137 | 3 | 108 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
42 28   Boehm,Juergen 2242 SF Hannover 2 9,5 bwb 114 | 66 | 81 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | =
43 20 FM Schmitzer,Klaus 2307 Sfr. Bad Vilbel 2 9,5 bwb 106 | 56 | 68 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | =
44 4 IM Andersen,Mads 2472 SG Solingen 2 9 bwb 89 | 147 | 56 0 | 1 | 0 | 0 = | 1 | =
45 51   Reuker,Matthias 2133 SV Laatzen 2 9 bwb 135 | 1 | 13 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | =
46 125   Wachinger,David 1918 SV Werder Bremen 2 9 wbw 40 | 47 | 36 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | =
47 54   Wolter,Jens 2129 SV Bargteheide 2 9 wbw 138 | 18 | 109 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
48 111   Budde,Michael 1975 SC Floersheim 2 9 bww 25 | 162 | 55 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
49 34   Meessen,Max 2205 2 8,5 bwb 85 | 160 | 96 0 | 1 | 0 | 0 0 | 1 | 1
50 84   Luebeck,Stephan 2027 LSV von 1873 2 8,5 bwb 170 | 27 | 147 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
51 46   Schuette,Marc 2149 SK Union Oldenburg 2 8,5 wbw 130 | 2 | 99 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
52 69   Hecker,Andreas 2096 Oberbilker SV 1960 2 8,5 bwb 156 | 13 | 33 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | =
53 24 FM Gazic,Josip 2263 2 8,5 bwb 110 | 62 | 95 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
54 91   Hilwerda,Jonas 2012 SG Staunton 2 8,5 wbw 6 | 136 | 152 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
55 121   Erofeev,Anastasia 1913 SV Werder Bremen 2 8,5 wbw 36 | 165 | 79 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
56 73   Neumann,Joachim 2077 Kieler SG 2 8,5 bwb 160 | 151 | 35 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | =
57 15 FM Kaufeld,Juergen 2341 Oberhausener SV 1887 2 8 wbw 101 | 122 | 93 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
58 83   Osbild,Reiner,Dr. 2029 Rheydter SV 2 8 wwb 169 | 41 | 134 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
59 43   Ngo,Minh Duc 2156 SK Wildeshausen 2 8 wbw 128 | 129 | 97 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
60 58   Van Linde,Paul 2121 2 8 wbw 144 | 120 | 8 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | =
61 70   Brockhaus,Bernd 2091 Turm Kamp-Lintfort 2 8 wbw 157 | 30 | 115 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
62 90   Burckhardt,Wolfram 2017 Schachfreunde Berlin 2 8 bwb 5 | 135 | 169 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
63 35   Korba,Roman 2203 2 8 wbw 120 | 144 | 73 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | =
64 113   Schulze,Lara 1952 SK Lehrte 2 7,5 bwb 27 | 164 | 60 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
65 57   Bartels,Holger 2124 SC Diogenes Hamburg 2 7,5 bwb 143 | 133 | 21 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | =
66 68   Stabolewski,Andreas 2098 SC Uetze-Haenigsen 2 7,5 wbw 154 | 167 | 20 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | =
67 81   Kristensen,Bjarke Hautop 2037 Skakklubben Evans 2 7,5 wbw 167 | 154 | 28 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | =
68 107   Speck,Stefan 1983 SC Solingen 1928 2 7,5 bwb 21 | 156 | 52 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
69 101   Kickert,Germaine 1998 SK Wildeshausen 1,5 10 bwb 15 | 29 | 48 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
70 74   Ewert,Hannes 2054 SV Hellern 1,5 10 wwb 161 | 33 | 38 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0
71 40   Kardoeus,David 2164 SV Werder Bremen 1,5 9,5 bwb 125 | 123 | 78 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0
72 66   Moller,Sophus Mechlenburg 2099 FREM, DK 1,5 9,5 wbw 152 | 28 | 16 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0
73 102   Otikova,Elina 1969 SG 1871 Loeberitz 1,5 9,5 wbw 16 | 38 | 167 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1
74 75   Michalowski,Peter 2066 SV Empor Erfurt 1,5 9,5 bwb 162 | 19 | 118 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
75 71   Kolthoff,Siegmund 2083 Breloher SC 1,5 9,5 bwb 158 | 17 | 117 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
76 48 FM Becx,César 2139 De Stukkenjagers 1,5 9 wbw 132 | 6 | 101 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
77 124   Peter,Guenter 1922 SV Koenigsspringer Braunschweig 1,5 9 bww 39 | 31 | 80 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
78 94   Tunka,Philipp 2010 1,5 9 wbw 8 | 14 | 146 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1
79 64   Krueger,Andre 2101 Muelheim-Nord 1,5 9 wbw 150 | 26 | 14 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0
80 89   Bekedam,Tyro 2019 Kennemer Combinatie 1,5 8,5 wbw 4 | 8 | 144 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1
81 82   Klattenhoff,Holger 2031 1,5 8,5 bwb 168 | 25 | 9 0 | 0 | -1 | 0 1 | = | 0
82 76   Heller,Achim 2060 Ennepe-Ruhr-Sued 1,5 8,5 wbw 163 | 36 | 26 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0
83 112   Hardlei,Johan 1963 SK 1968 1,5 8,5 wxb 26 | 0 | 59 0 | 0 | 0 | 0 0 | + | =
84 67   Stuemer,Paul 2099 SV Bergneustadt/Derschlag 1,5 8,5 bwb 153 | 11 | 114 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
85 119   Ansmann,Klaas 1942 1,5 8,5 bwb 33 | 170 | 72 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
86 98   Arndt,Olaf 2006 SV Horst-Emscher 1931 1,5 8 wbw 12 | 141 | 154 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1
87 116   Modder,Frank 1958 1,5 8 wbw 30 | 161 | 143 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1
88 65   Nautze,Christian 2101 1,5 8 bwb 151 | 143 | 25 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0
89 80   Doell,Detlef 2038 SK Zehlendorf e.V. 1,5 8 bwb 166 | 23 | 124 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
90 49   Ries,Benjamin 2130 BSW Wuppertal 1,5 8 bwb 133 | 131 | 1 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0
91 59   Bielmeier,Ludwig 2117 SV Deggendorf 1,5 8 bww 145 | 7 | 112 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
92 161   Mildner,Ramon 1680 Wilhelmshavener SC von 1887 e.V. 1,5 7,5 bwb 74 | 116 | 100 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1
93 117   Reimann,Hubert 1953 1,5 7,5 bww 31 | 168 | 71 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
94 118 FM Dogan,Mire Deniz 1951 1,5 7,5 wbw 32 | 163 | 75 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
95 86   Riedel,Guenter 2025 SC Cloppenburg 1,5 7,5 bwb 1 | 130 | 128 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1
96 104   Luebsen,Keno 1988 Godesberger SK 1929 1,5 7,5 wbw 18 | 146 | 133 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1
97 72   Kornrumpf,Joachim,Dr. 2082 Preetzer TSV 1,5 7,5 wbw 159 | 32 | 119 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
98 114   Van Randtwijk,Mick 1938 ASV 1,5 7,5 wbw 28 | 159 | 67 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
99 39   Thøgersen,Rasmus 2112 1,5 7 wbw 124 | 126 | 132 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1
100 61   Maahs,Erich 2110 1,5 6 bwb 147 | 128 | 130 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1
101 96   Kellerwessel,Ralf 2008 1 9,5 wbw 10 | 138 | 34 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
102 55   Rogozenco,Teodora 2126 Hamburger SK von 1830 1 9,5 bwb 139 | 5 | 111 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
103 93   Reuker,Jari 2010 SK Wildeshausen 1 9,5 bwb 7 | 137 | 15 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
104 105   Meyer,Thorsten 1986 Delmenhorster SK 1 9 bwb 19 | 155 | 50 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
105 109   Kuehl,Klaus-Dieter 1980 Schwarzenbeker sk 1 9 bwb 23 | 158 | 54 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
106 79   Porth,Hartmut 2040 SV Bargteheide 1 9 wwb 165 | 37 | 121 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
107 60   Thimm,Torsten 2116 Delmenhorster SK 1 9 wbw 146 | 22 | 113 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
108 147   Thybo,Thomas 1831 Skive Skak Klub 1 9 wbw 61 | 4 | 84 0 | -1 | 0 | 0 1 | 0 | 0
109 148   Shkolnik,Igor 1736 SK Celle-Westercelle e.V 1 8,5 bwb 62 | 106 | 85 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
110 123   Ditmas,Hugh 1924 Bremer SG von 1877 1 8,5 wbw 38 | 40 | 45 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | =
111 134   Meißner,Michael 1885 1 8,5 bbw 50 | 88 | 83 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
112 99   Pollmann,Sascha 2002 SV Werder Bremen 1 8,5 bwb 13 | 149 | 46 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
113 108   Kimmich,Daniel 1980 Schachklub Bremen Nord 1 8,5 wbw 22 | 150 | 53 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
114 160   Buntemeyer,Axel 1769 SC SS Bad Zwischenahn 1 8,5 wbw 73 | 34 | 126 0 | -1 | 0 | 0 = | 0 | =
115 122   Klein,Gernot,Dr. 1925 PTSV Aachen 1 8,5 bwb 37 | 15 | 157 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
116 120   Kuhn,Luis 1936 SC Floersheim 1921 1 8,5 bwb 35 | 58 | 151 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | =
117 95   Schat,Carlos 2009 1 8,5 bww 9 | 139 | 24 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
118 126   Lehmann,Edwin 1913 SK Koenigsspringer Emden 1 8 bwb 41 | 39 | 160 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | =
119 88   Haerig,Wilfried 2022 1 8 bwb 3 | 134 | 153 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 1
120 115   Rosin,Julius 1960 KSV Rochade Goettingen 1 8 bwb 29 | 166 | 70 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
121 141   Leib,Britta 1847 SV Holstein Quickborn 1 8 bwb 56 | 98 | 87 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | =
122 151   Christen,Stefan 1808 SV Wesel 1928 1 8 wbw 65 | 73 | 120 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | =
123 152   Tell,Michael 1795 1 8 bwb 66 | 110 | 91 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
124 52 CM Werbeck,Torsten 2131 BSW Wuppertal 1 8 wbw 136 | 12 | 107 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
125 97   Meyer,Ulrich 2008 SK Muenster 32 1 8 bwb 11 | 145 | 43 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
126 169   Werner,Heino 1667 1 8 bxw 83 | 0 | 90 0 | -1 | 0 | 0 0 | + | 0
127 103   Klamp,Christoph 1996 1 8 bwb 17 | 153 | 131 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | =
128 45   Steinle,Carsten 2151 1 7,5 bwb 129 | 127 | 123 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | =
129 87   Schmidt,Theo 2025 Bahn Schachclub Wuppertal 1 7,5 wbw 2 | 132 | 141 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | =
130 127   Vangsgaard,Bjarke 1911 Vejlby-Risskov Skakklub 1 7,5 wbw 42 | 45 | 47 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | =
131 47   Beutelhoff,Josef 2143 Sf Olfen 1 7,5 bwb 131 | 125 | 127 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | =
132 149   Schnier,Steffen 1815 SV Bad Essen 1 7 wbw 63 | 99 | 168 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
133 162   Koronowski,Juergen 1743 SK Wildeshausen 1 7 wbw 75 | 111 | 136 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
134 106   Raetzke von Stoyentin,Steffen 1984 SC Aurich 1 7 wbb 20 | 148 | 155 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
135 131   Klein,Markus 1857 SC 1979 Hattersheim 1 7 wbw 47 | 49 | 103 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | =
136 170   Pfeifer,Frank 1614 SG Oesede 1 7 wbw 84 | 119 | 150 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
137 140   Traetmar,Mattis 1849 Delmenhorster SK 1 7 b 166 0 | 0 1
138 138   Silber,Kevin 1836 Delmenhorster SK 1 6,5 bwb 54 | 96 | 164 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
139 137   Launert,Martin, Dr. 1858 Sfr. Erbach 1 6,5 wbw 53 | 93 | 159 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
140 110   Heldt,Nils-Lennart 1979 SAbt.Werder Bremen 1 6,5 wbw 24 | 152 | 156 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
141 165   Schroeder,Frank 1740 DSK 1 6,5 bwb 79 | 121 | 145 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 1
142 158   Evering,Soeren 1706 SC Papenburg 1 6 wbb 71 | 109 | 135 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
143 139   Kumeth,Hartmut 1854 SK Union Oldenburg 1 5,5 wbw 55 | 95 | 163 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
144 100   Ritter,Uwe 1999 SC Lindau 0,5 9,5 wbw 14 | 16 | 161 0 | 0 | 0 | 1 = | 0 | 0
145 144   Kuenstler,Siegfried 1839 0,5 8,5 bwb 58 | 35 | 89 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0
146 167   Wraga,Teresa 1691 SG Osnabrueck 0,5 8,5 bwb 81 | 68 | 102 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0
147 154   Tunka,Josef 1796 SV Lingen 0,5 8,5 bwb 68 | 81 | 98 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0
148 143   Kohnen,Michael 1843 0,5 8 wbb 57 | 65 | 116 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0
149 133   Kakulidis,Ellen 1885 Aalborg skakforening 0,5 8 wbb 49 | 57 | 104 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0
150 130   Wahrenberg,Ralf 1901 0,5 8 bbw 46 | 86 | 61 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0
151 128   Vangsgaard,Claus 1903 Vejlby-Risskov Skakklub 0,5 8 bbw 43 | 61 | 86 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0
152 146   Floren,Dieter 1832 HSK 0,5 7 bwb 60 | 104 | 94 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0
153 132   Vangsgaard,Freja 1895 Vejlby-Risskov Skakklub 0,5 7 bwb 48 | 87 | 39 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0
154 153   Koerber,Uwe 1802 Findorffer SF 0,5 6,5 wbw 67 | 103 | 88 0 | 0 | -1 | 0 0 | = | 0
155 164   Roettcher,Wolfgang 1742 Koenigsspringer Emden 0 8 wbw 78 | 113 | 138 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
156 135   Fleischer,Martin 1880 SV Einheit Schwerin 0 7,5 wbw 51 | 90 | 158 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
157 156   Moenster,Madita 1726 SK Wildeshausen 0 7,5 wbb 69 | 107 | 110 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
158 157   Hans,Julian 1782 SC SS Bad Zwischenahn 0 7 bxw 70 | 0 | 122 0 | 0 | 0 | 0 0 | - | 0
159 166   Wraga,Hermann 1702 SG Osnabrueck 0 7 wbw 80 | 115 | 140 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
160 136   Niefuend,Michael 1802 Delmenhorster SK 0 6,5 bwb 52 | 91 | 162 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
161 168   Ungar,Benedict 1689 Delmenhorster SK 0 6,5 wbb 82 | 117 | 149 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
162 159   Reinecke,Gerd,Dr. 1771 SV Lurup Hamburg 0 6,5 bwb 72 | 114 | 137 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
163 163   Neumann,Tiemon 1743 Sc Aurich 0 6,5 bwb 76 | 118 | 139 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
164 155   Opasiak,Dustin 1787 0 6,5 bw 105 | 106 0 | 0 | 0 0 | 0
165 150   Pallapies,Kilian 1796 0 6 bwb 64 | 108 | 170 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
166 145   Thielemann,Joachim 1833 TSV Hessenstein 0 6 wbw 59 | 97 | 165 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
167 172   spielfrei 0 0 0 x 169 _ -