Schachfestival 2014
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 2 GM Kveinys,Aloyzas 2530 7 55,5 bwbwbwbwb 102 | 54 | 19 | 9 | 13 | 17 | 11 | 3 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | = | =
2 3 GM Chatalbashev,Boris 2521 7 55 wbwbwbwbw 103 | 53 | 20 | 39 | 10 | 9 | 18 | 2 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | =
3 8 GM Karpatchev,Alexandr 2464 7 53 bwbwbwbww 108 | 64 | 32 | 13 | 24 | 11 | 31 | 39 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | =
4 1 GM Epishin,Vladimir 2545 7 52,5 wbwbwbwwb 101 | 99 | 69 | 36 | 33 | 14 | 16 | 6 | 3 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | =
5 5 GM Nikolov,Momchil 2515 7 51,5 wbwbwbwbw 105 | 57 | 25 | 16 | 45 | 18 | 20 | 11 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | = | 1
6 11 GM Yagupov,Igor 2393 6,5 56,5 wbwbwbwwb 111 | 65 | 37 | 6 | 18 | 8 | 2 | 5 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | =
7 9 GM Skembris,Spyridon 2449 SK Freiburg Zaehringen 1887 e.V. 6,5 54,5 wbwbwwbbw 109 | 63 | 33 | 2 | 16 | 3 | 4 | 18 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | =
8 6 GM Pap,Misa 2495 Sfr. Korbach 6,5 54,5 bwbwbwwbw 106 | 58 | 27 | 11 | 34 | 26 | 13 | 1 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | =
9 18 FM Singer,Christoph 2344 FC Bayern Muenchen e.V. 6,5 52,5 bwbwbwbwb 118 | 74 | 48 | 7 | 11 | 5 | 3 | 9 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | =
10 13 IM Pirrot,Dieter 2379 SV 1920 Hofheim 6,5 52,5 wbwbwwbbw 113 | 67 | 41 | 8 | 2 | 27 | 6 | 35 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | =
11 4 GM Teske,Henrik 2519 SV Glueck auf Ruedersdorf e.V. 6,5 52 bwbwbwwbw 104 | 56 | 24 | 38 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | = | =
12 7 GM Naumkin,Igor 2477 6,5 51,5 wbwbwbwbw 107 | 61 | 31 | 18 | 35 | 20 | 37 | 14 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | =
13 14 IM Fernandez,Daniel Howard 2373 Marple (England) 6,5 51 bwbwbwbwb 114 | 70 | 40 | 50 | 46 | 1 | 49 | 7 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | =
14 101   Maier,Marius 1949 SC 1964 Dielheim 6,5 51 bwbwbwbwx 1 | 30 | 52 | 48 | 60 | 38 | 15 | 17 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 = | 1 | = | = | 1 | 1 | = | = | +
15 17 IM Estremera,Sergio 2353 6,5 49 wbwbwbwbw 117 | 71 | 45 | 47 | 4 | 2 | 40 | 101 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | = | 1
16 27 FM Zuse,Peter 2262 Klub Koelner Schachfreunde e.V. 1 6,5 49 bwwbwbwbw 126 | 80 | 6 | 77 | 131 | 13 | 65 | 22 | 91 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1
17 21 FM Seifert,Volker 2321 USV TU Dresden 6,5 48 bwwbbwwb 161 | 103 | 64 | 72 | 73 | 45 | 24 | 7 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | =
18 26 FM Kummerow,Heiko 2263 Recklinghaeuser Schachgemeinschaf 6,5 44,5 wbwbwbwbw 125 | 81 | 77 | 79 | 57 | 6 | 47 | 43 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1
19 10 GM Mainka,Romuald 2416 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 6 53 bwbwbwbwb 110 | 66 | 34 | 40 | 3 | 51 | 36 | 4 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0
20 16 GM Ivanov,Mikhail M. 2367 6 51 bwbwbwbwb 116 | 72 | 43 | 5 | 9 | 48 | 1 | 49 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | =
21 20 FM Friedrich,Norbert 2316 Waldshut-Tiengen 6 51 bwbwbwbwb 120 | 76 | 3 | 51 | 56 | 7 | 5 | 50 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | 1
22 45   Grawe,Christian 2189 Schachklub Germering e. V. 6 50 bwbwbwbwb 144 | 96 | 17 | 22 | 5 | 15 | 21 | 84 | 131 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1
23 36 WIM Raghavi,N. 2213 6 49,5 wbwwbbwbw 135 | 91 | 12 | 1 | 15 | 89 | 10 | 131 | 133 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1
24 15 IM Wichmann,Cliff 2368 ESV Nickelhuette Aue 6 49,5 wbwbwbwbw 115 | 69 | 49 | 63 | 36 | 45 | 101 | 41 | 29 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | =
25 12 WIM Abdumalik,Zhansaya 2379 6 48 bwbwbwbwb 112 | 68 | 36 | 46 | 50 | 42 | 39 | 28 | 70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1
26 34 CM Krulich,Roman 2223 MSA Zugzwang 82 e.V. 6 47,5 wbwbwbwbw 133 | 89 | 10 | 55 | 6 | 81 | 131 | 71 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | =
27 19 FM Cocchi,Andrea 2321 CSB 6 47,5 wbwbwbwbw 119 | 73 | 2 | 71 | 55 | 4 | 43 | 47 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | =
28 22 FM Dittmar,Peter 2303 SC Oberwinden 1957 e.V. 6 46,5 wbwbbwbwb 121 | 77 | 75 | 45 | 88 | 43 | 46 | 27 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | =
29 39 CM Mihajlov,Sebastian 2207 OSS(Oslo) 6 46,5 bwbwbwwbw 138 | 90 | 82 | 3 | 92 | 144 | 12 | 8 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | =
30 37 WGM Calzetta,Monica 2208 6 46 bwbwbwbwb 136 | 88 | 11 | 86 | 90 | 64 | 7 | 80 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | =
31 56   Kugelmann,Werner 2162 TSV Wertingen 1862 SAbt 6 44,5 wbwbwbwbw 155 | 4 | 113 | 136 | 20 | 123 | 33 | 25 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1
32 32   Schelle,Artur 2234 SC Tarrasch 45 Muenchen 6 44,5 wbwbwbwbw 131 | 85 | 8 | 81 | 89 | 49 | 90 | 92 | 73 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1
33 29   Guttenthaler,Franz 2233 Schachklub Germering e. V. 6 44 bwbwbwbwb 128 | 82 | 60 | 97 | 86 | 50 | 51 | 52 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | =
34 23 FM Lupor,André 2297 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S 6 42 bwbwbwbwb 122 | 150 | 104 | 96 | 154 | 72 | 50 | 51 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | =
35 24 IM Schulze,Ulrich 2296 SC Bretten 5,5 50 wbwbwbwbw 123 | 79 | 4 | 49 | 8 | 47 | 55 | 21 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | =
36 33   Felgendreher,Heiko 2229 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 5,5 48 bwbwbwbwb 132 | 86 | 9 | 78 | 1 | 79 | 56 | 70 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1
37 40   Kannenberg,Karl-Heinz 2205 SC Kitzingen von 1905 5,5 47,5 wbwbwbbwb 139 | 200 | 14 | 10 | 75 | 95 | 17 | 78 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | =
38 25   Dehlinger,Alexander 2266 SC Garching 1980 e.V. 5,5 47,5 bwbwbwbwb 124 | 78 | 5 | 60 | 51 | 75 | 52 | 56 | 50 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | =
39 50 WFM Cherednichenko,Elena 2174 Sport Klub ISD Donetsk 5,5 47,5 wbwbwbwbw 149 | 97 | 93 | 14 | 12 | 29 | 23 | 20 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | =
40 51 FM Müller,Werner,Dr. 2172 SK 1908 Goeggingen 5,5 46,5 bwwbwbwbw 150 | 122 | 201 | 20 | 25 | 10 | 29 | 23 | 95 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1
41 31 FM Rahls,Peter 2238 SK Zehlendorf e.V. 5,5 46 bwbwbwwbw 130 | 84 | 7 | 68 | 82 | 78 | 8 | 63 | 79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
42 64   Partenheimer,Axel 2126 Duesseldorfer Schachklub 14/25 e. 5,5 45,5 wbwbwbwbw 163 | 8 | 119 | 21 | 139 | 37 | 105 | 113 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | =
43 72   Astengo,Corrado 2105 Castelfidardo 5,5 45 wbwbwbwbw 171 | 16 | 135 | 121 | 21 | 23 | 123 | 175 | 173 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | = | 1
44 38   Seyfried,Claus 2208 Stuttgarter SF 1879 5,5 44,5 wbwbwbwbw 137 | 129 | 83 | 4 | 69 | 101 | 89 | 91 | 90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
45 65   Baeuml,Ulrich 2123 SC Dillingen 5,5 44 bwbwbwbwb 164 | 11 | 132 | 114 | 120 | 128 | 27 | 100 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | =
46 28   Bodrozic,Tomislav 2259 SF Birkenfeld 5,5 44 wbwbwbwbx 127 | 83 | 81 | 89 | 109 | 77 | 113 | 12 | 101 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | -
47 52 CM Dorfanis,Ilarion 2171 5,5 43,5 wbwbwbwbw 151 | 201 | 101 | 131 | 114 | 107 | 25 | 29 | 105 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1
48 63   Mihajlov,Svetoslav 2130 Oslo OSS 5,5 43,5 bwbwbwbwb 162 | 9 | 130 | 15 | 118 | 94 | 137 | 31 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0
49 70   Bruchmann,Norbert 2108 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S 5,5 43,5 wbwbwbwbw 169 | 14 | 131 | 180 | 115 | 111 | 118 | 33 | 12 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0
50 41 FM Pitschka,Claus 2203 SC Garching 1980 e.V. 5,5 43,5 bwbwbwbwb 140 | 92 | 13 | 88 | 112 | 84 | 104 | 15 | 86 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1
51 30 WGM Semenova,Irina 2243 5,5 40 wbbwwbbwb 129 | 101 | 183 | 104 | 141 | 156 | 88 | 86 | 17 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
52 91   Wörl,Richard 2047 SW Nuernberg Sued e.V. 5,5 39 bwbwbwbwb 191 | 36 | 154 | 174 | 42 | 145 | 48 | 38 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
53 87   Knoll,Georg 2058 VfL Leipheim 1898 5,5 35 bwbwbxwbw 187 | 174 | 156 | 154 | 164 | 118 | 157 | 125 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1
54 131   Mamyrbay,Assad 1958 5 49,5 bwbwbwbww 32 | 181 | 70 | 52 | 27 | 68 | 34 | 36 | 45 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0
55 49   Seidler,Lukas 2177 TSV Schott Mainz 5 47 bwbwbwwbw 148 | 98 | 15 | 24 | 104 | 32 | 14 | 16 | 200 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | =
56 77   Römhild,Marcus 2084 LSV Turm Lippstadt 5 46 bwbwbwbwb 176 | 22 | 26 | 27 | 132 | 28 | 138 | 120 | 201 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | =
57 35   Mitchell,Martin 2217 5 45 bwbwbwbwb 134 | 146 | 62 | 84 | 7 | 82 | 100 | 13 | 56 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
58 81   Hehn,Hartmut 2074 SV Ebersbach 5 45 bwbwbwbwx 181 | 26 | 28 | 32 | 142 | 34 | 132 | 146 | 108 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +
59 69   Weisenburger,Horst 2116 SC Boeblingen 1975 e.V. 5 43 bwbwbwbwb 168 | 15 | 1 | 122 | 38 | 102 | 120 | 136 | 88 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | 1 | =
60 103   Kievelitz,Bernd 2029 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 5 43 bwbwbwwbw 3 | 152 | 21 | 150 | 146 | 54 | 57 | 161 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | =
61 88   Kupfer,Michael 2049 SC Friesen Lichtenberg e.V. 5 43 wbwbwbwbw 188 | 37 | 151 | 41 | 22 | 53 | 30 | 137 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | =
62 73 CM Schellmann,Frank 2098 SG Einheit Halle 5 43 bwbwbwbwb 172 | 19 | 140 | 132 | 130 | 21 | 128 | 135 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
63 58   Voss,Gunther 2160 Schachverein Muelheim-Nord 1931 e 5 42 wbwbwbwbw 157 | 6 | 115 | 111 | 95 | 113 | 107 | 99 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0
64 71   Lochte,Thomas 2106 SK Weilheim 5 41,5 bwbwbwbwb 170 | 17 | 138 | 19 | 124 | 137 | 144 | 34 | 103 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | =
65 201   Sosic,Zeljko 0 5 41,5 xwbbwwbbw 0 | 52 | 51 | 95 | 121 | 66 | 119 | 89 | 77 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 + | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | =
66 60   Comes,Bruno 2150 SC Wittlich 1947 5 41 wbwbwbwbw 159 | 141 | 29 | 25 | 101 | 105 | 129 | 130 | 106 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1
67 132   Schinnerl,Werner 1952 5 40,5 wbwbwbwbw 33 | 186 | 65 | 73 | 77 | 174 | 81 | 90 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | = | =
68 200   Schweizer,Manfred 2046 Post-SV Memmingen e.V. 5 40,5 bwbwbwbwb 100 | 40 | 160 | 43 | 48 | 146 | 62 | 42 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | = | = | =
69 66   Hornung,Hans 2122 SK Klosterlechfeld 5 40,5 wbwbwbwbw 165 | 10 | 121 | 115 | 123 | 201 | 109 | 133 | 107 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
70 62 FM Behling,Robert 2137 SK Caissa Augsburg 5 40,5 wbwbwbwbw 161 | 159 | 35 | 139 | 107 | 125 | 200 | 105 | 175 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | = | = | = | = | = | =
71 42   Englmeier,Heinz 2200 SV Dicker Turm Esslingen 5 40,5 wbwbwbwbw 141 | 137 | 106 | 99 | 91 | 12 | 92 | 200 | 83 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | 1 | 0 | = | = | =
72 84   Höller,Armin 2063 SK Bad Aibling 5 40 wbwbwbwbw 184 | 31 | 147 | 35 | 136 | 41 | 135 | 45 | 118 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1
73 54   Kozlov,Alexander 2166 - 5 39 wbwbwbwbw 153 | 2 | 111 | 107 | 143 | 103 | 106 | 114 | 99 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | = | 1
74 148   Eschle,Hubert 1906 SG Schramberg-Lauterbach 5 37 wbwbwbwxb 49 | 117 | 89 | 61 | 106 | 44 | 186 | 102 | 98 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1
75 133   Spanton,Tim 1949 Hastings 5 37 bwbwbwbwb 34 | 183 | 185 | 172 | 78 | 176 | 74 | 66 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
76 175   Thesing,Ansgar 1798 SC Kreuzberg e.V. 5 36 bwbwbwbwb 76 | 120 | 197 | 138 | 110 | 134 | 102 | 72 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | =
77 83   Klamp,Christoph 2064 SV Schachforum Darmstadt 1994 5 35,5 bwbwbwbwb 183 | 28 | 38 | 144 | 145 | 164 | 143 | 138 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | =
78 61   Müller,Martin 2139 Schachverein Unser Fritz Wanne-E 5 35,5 bwbwbwbwb 160 | 7 | 128 | 148 | 170 | 189 | 124 | 134 | 100 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1
79 43   Schäfer,Michael 2195 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 4,5 49 bwwbwbbwb 142 | 94 | 16 | 200 | 93 | 22 | 19 | 26 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 0 | 0
80 47   Krauss,Josef 2188 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 4,5 46,5 bwbwbwbw 146 | 134 | 90 | 17 | 94 | 24 | 26 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0
81 48   Dewenter,Ulf 2178 Schachclub Weisse Dame Borbeck 25 4,5 46 wbwbwbwbb 147 | 95 | 18 | 101 | 200 | 16 | 91 | 106 | 132 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | = | =
82 113   Benischek,Wolfgang 0 SK Freising 4,5 46 bwbwbwbwb 13 | 168 | 56 | 162 | 44 | 58 | 28 | 64 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | =
83 89   Marian,Hartmut 2048 Schachklub Germering e. V. 4,5 44,5 bwbwbwbwb 189 | 34 | 148 | 28 | 32 | 36 | 38 | 201 | 154 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1
84 57   Gerstner,Bernhard 2160 MSA Zugzwang 82 e.V. 4,5 44,5 bwbwbwbwb 156 | 5 | 120 | 98 | 26 | 100 | 103 | 108 | 112 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | =
85 46 FM Zunker,Reinhard,Dr. 2188 SV 1920 Hofheim 4,5 44 wbwbwbwb 145 | 93 | 97 | 12 | 14 | 106 | 22 | 95 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | =
86 90   Guggenberger,Guido 2047 SC Tarrasch 45 Muenchen 4,5 43,5 wbwbwbbwb 190 | 39 | 47 | 145 | 37 | 139 | 32 | 132 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0
87 114   Ramin,Michael 2004 SV Dicker Turm Esslingen 4,5 43,5 wbwbbwbwb 14 | 169 | 53 | 65 | 52 | 168 | 68 | 54 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | = | = | =
88 120   Van Eck,Ted 1992 De Pion 4,5 42,5 wbwbwbwbw 20 | 175 | 57 | 161 | 65 | 165 | 69 | 77 | 171 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1
89 79   Matzat,Andre 2078 Schachclub Weisse Dame Borbeck 25 4,5 42,5 bwbwbbwwb 179 | 24 | 142 | 26 | 138 | 33 | 156 | 144 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0
90 86   Muehlbach,Peter 2061 4,5 42,5 wbwbwbwbw 186 | 33 | 149 | 37 | 29 | 115 | 154 | 30 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
91 80   Riegler,Dieter 2078 SF Heidelberg 4,5 42 wbwbwbwbw 180 | 27 | 145 | 137 | 135 | 129 | 125 | 37 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 0
92 68 FM Ballon,Günther 2116 4,5 42 wbwbwbwbw 167 | 12 | 125 | 31 | 156 | 131 | 114 | 115 | 113 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | = | = | =
93 115   Schulz,Gert 2004 SK 1947 Sandhausen e.V. 4,5 42 bwbwbwbwb 15 | 170 | 58 | 66 | 70 | 86 | 169 | 68 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | 0 | 1 | = | =
94 125   Walda,Michael 1968 SAbt Niederraeder TG 4,5 42 bwbwbwbwb 26 | 179 | 68 | 168 | 74 | 62 | 80 | 87 | 170 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1
95 135   Völz,Stephan 1942 Muldental Wilkau-Hasslau 4,5 41,5 bwbwbwbbw 36 | 185 | 72 | 74 | 80 | 76 | 84 | 73 | 92 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | 1 | = | 0 | =
96 105   Kümpers,Ulrich 2026 SC Tarrasch 45 Muenchen 4,5 41,5 bwbwbwbwb 5 | 160 | 179 | 152 | 178 | 60 | 64 | 62 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0
97 74   Stümer,Paul 2091 Schachverein Bergneustadt/Dersch 4,5 41 wbwbwbwbw 173 | 18 | 137 | 135 | 125 | 150 | 133 | 129 | 114 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | 1 | =
