Schachfestival 2014
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 3 GM Chatalbashev,Boris 2521 6,5 44 wbwbwbwb 103 | 53 | 20 | 39 | 10 | 9 | 18 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | =
2 2 GM Kveinys,Aloyzas 2530 6,5 43 bwbwbwbw 102 | 54 | 19 | 9 | 13 | 17 | 11 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | =
3 8 GM Karpatchev,Alexandr 2464 6,5 41 bwbwbwbw 108 | 64 | 32 | 13 | 24 | 11 | 31 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1
4 1 GM Epishin,Vladimir 2545 6,5 40 wbwbwbww 101 | 99 | 69 | 36 | 33 | 14 | 16 | 6 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1
5 11 GM Yagupov,Igor 2393 6 45 wbwbwbww 111 | 65 | 37 | 6 | 18 | 8 | 2 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | =
6 9 GM Skembris,Spyridon 2449 SK Freiburg Zaehringen 1887 e.V. 6 44 wbwbwwbb 109 | 63 | 33 | 2 | 16 | 3 | 4 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | =
7 6 GM Pap,Misa 2495 Sfr. Korbach 6 44 bwbwbwwb 106 | 58 | 27 | 11 | 34 | 26 | 13 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
8 18 FM Singer,Christoph 2344 FC Bayern Muenchen e.V. 6 42 bwbwbwbw 118 | 74 | 48 | 7 | 11 | 5 | 3 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | =
9 13 IM Pirrot,Dieter 2379 SV 1920 Hofheim 6 42 wbwbwwbb 113 | 67 | 41 | 8 | 2 | 27 | 6 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1
10 5 GM Nikolov,Momchil 2515 6 41 wbwbwbwb 105 | 57 | 25 | 16 | 45 | 18 | 20 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | =
11 4 GM Teske,Henrik 2519 SV Glueck auf Ruedersdorf e.V. 6 41 bwbwbwwb 104 | 56 | 24 | 38 | 17 | 19 | 9 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | =
12 14 IM Fernandez,Daniel Howard 2373 Marple (England) 6 40,5 bwbwbwbw 114 | 70 | 40 | 50 | 46 | 1 | 49 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | =
13 10 GM Mainka,Romuald 2416 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 6 40 bwbwbwbw 110 | 66 | 34 | 40 | 3 | 51 | 36 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | =
14 7 GM Naumkin,Igor 2477 6 40 wbwbwbwb 107 | 61 | 31 | 18 | 35 | 20 | 37 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | =
15 21 FM Seifert,Volker 2321 USV TU Dresden 6 37 bwwbbww 161 | 103 | 64 | 72 | 73 | 45 | 24 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1
16 27 FM Zuse,Peter 2262 Klub Koelner Schachfreunde e.V. 1 5,5 40,5 bwwbwbwb 126 | 80 | 6 | 77 | 131 | 13 | 65 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | =
17 16 GM Ivanov,Mikhail M. 2367 5,5 40 bwbwbwbw 116 | 72 | 43 | 5 | 9 | 48 | 1 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1
18 101   Maier,Marius 1949 SC 1964 Dielheim 5,5 40 bwbwbwbw 1 | 30 | 52 | 48 | 60 | 38 | 15 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 = | 1 | = | = | 1 | 1 | = | =
19 17 IM Estremera,Sergio 2353 5,5 39 wbwbwbwb 117 | 71 | 45 | 47 | 4 | 2 | 40 | 101 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | =
20 19 FM Cocchi,Andrea 2321 CSB 5,5 38,5 wbwbwbwb 119 | 73 | 2 | 71 | 55 | 4 | 43 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1
21 37 WGM Calzetta,Monica 2208 5,5 38 bwbwbwbw 136 | 88 | 11 | 86 | 90 | 64 | 7 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1
22 34 CM Krulich,Roman 2223 MSA Zugzwang 82 e.V. 5,5 37,5 wbwbwbwb 133 | 89 | 10 | 55 | 6 | 81 | 131 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | = | 1
23 15 IM Wichmann,Cliff 2368 ESV Nickelhuette Aue 5,5 37 wbwbwbwb 115 | 69 | 49 | 63 | 36 | 45 | 101 | 41 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | = | 1 | = | = | = | 1
24 39 CM Mihajlov,Sebastian 2207 OSS(Oslo) 5,5 37 bwbwbwwb 138 | 90 | 82 | 3 | 92 | 144 | 12 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
25 26 FM Kummerow,Heiko 2263 Recklinghaeuser Schachgemeinschaf 5,5 35,5 wbwbwbwb 125 | 81 | 77 | 79 | 57 | 6 | 47 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 1
26 22 FM Dittmar,Peter 2303 SC Oberwinden 1957 e.V. 5,5 35,5 wbwbbwbw 121 | 77 | 75 | 45 | 88 | 43 | 46 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | = | 1 | =
27 63   Mihajlov,Svetoslav 2130 Oslo OSS 5,5 33 bwbwbwbw 162 | 9 | 130 | 15 | 118 | 94 | 137 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1
28 29   Guttenthaler,Franz 2233 Schachklub Germering e. V. 5,5 33 bwbwbwbw 128 | 82 | 60 | 97 | 86 | 50 | 51 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1
29 28   Bodrozic,Tomislav 2259 SF Birkenfeld 5,5 32,5 wbwbwbwb 127 | 83 | 81 | 89 | 109 | 77 | 113 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | =
30 70   Bruchmann,Norbert 2108 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S 5,5 32 wbwbwbwb 169 | 14 | 131 | 180 | 115 | 111 | 118 | 33 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1
31 23 FM Lupor,André 2297 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S 5,5 32 bwbwbwbw 122 | 150 | 104 | 96 | 154 | 72 | 50 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 1
32 30 WGM Semenova,Irina 2243 5,5 29 wbbwwbbw 129 | 101 | 183 | 104 | 141 | 156 | 88 | 86 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
33 24 IM Schulze,Ulrich 2296 SC Bretten 5 40,5 wbwbwbwb 123 | 79 | 4 | 49 | 8 | 47 | 55 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 0
34 20 FM Friedrich,Norbert 2316 Waldshut-Tiengen 5 40 bwbwbwbw 120 | 76 | 3 | 51 | 56 | 7 | 5 | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | =
35 36 WIM Raghavi,N. 2213 5 40 wbwwbbwb 135 | 91 | 12 | 1 | 15 | 89 | 10 | 131 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | =
36 45   Grawe,Christian 2189 Schachklub Germering e. V. 5 40 bwbwbwbw 144 | 96 | 17 | 22 | 5 | 15 | 21 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1
37 40   Kannenberg,Karl-Heinz 2205 SC Kitzingen von 1905 5 37,5 wbwbwbbw 139 | 200 | 14 | 10 | 75 | 95 | 17 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 0 | 1
38 131   Mamyrbay,Assad 1958 5 37 bwbwbwbw 32 | 181 | 70 | 52 | 27 | 68 | 34 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | =
39 12 WIM Abdumalik,Zhansaya 2379 5 37 bwbwbwbw 112 | 68 | 36 | 46 | 50 | 42 | 39 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | =
40 50 WFM Cherednichenko,Elena 2174 Sport Klub ISD Donetsk 5 37 wbwbwbwb 149 | 97 | 93 | 14 | 12 | 29 | 23 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | = | = | = | =
41 64   Partenheimer,Axel 2126 Duesseldorfer Schachklub 14/25 e. 5 36,5 wbwbwbwb 163 | 8 | 119 | 21 | 139 | 37 | 105 | 113 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1
42 32   Schelle,Artur 2234 SC Tarrasch 45 Muenchen 5 36 wbwbwbwb 131 | 85 | 8 | 81 | 89 | 49 | 90 | 92 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1
43 25   Dehlinger,Alexander 2266 SC Garching 1980 e.V. 5 35,5 bwbwbwbw 124 | 78 | 5 | 60 | 51 | 75 | 52 | 56 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | =
44 56   Kugelmann,Werner 2162 TSV Wertingen 1862 SAbt 5 34,5 wbwbwbwb 155 | 4 | 113 | 136 | 20 | 123 | 33 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | =
45 35   Mitchell,Martin 2217 5 34,5 bwbwbwbw 134 | 146 | 62 | 84 | 7 | 82 | 100 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
46 65   Baeuml,Ulrich 2123 SC Dillingen 5 34 bwbwbwbw 164 | 11 | 132 | 114 | 120 | 128 | 27 | 100 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1
47 58   Voss,Gunther 2160 Schachverein Muelheim-Nord 1931 e 5 32,5 wbwbwbwb 157 | 6 | 115 | 111 | 95 | 113 | 107 | 99 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1
48 73 CM Schellmann,Frank 2098 SG Einheit Halle 5 32 bwbwbwbw 172 | 19 | 140 | 132 | 130 | 21 | 128 | 135 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1
49 33   Felgendreher,Heiko 2229 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 4,5 40,5 bwbwbwbw 132 | 86 | 9 | 78 | 1 | 79 | 56 | 70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0
50 43   Schäfer,Michael 2195 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 4,5 38,5 bwwbwbbw 142 | 94 | 16 | 200 | 93 | 22 | 19 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 0
51 49   Seidler,Lukas 2177 TSV Schott Mainz 4,5 38 bwbwbwwb 148 | 98 | 15 | 24 | 104 | 32 | 14 | 16 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
52 51 FM Müller,Werner,Dr. 2172 SK 1908 Goeggingen 4,5 38 bwwbwbwb 150 | 122 | 201 | 20 | 25 | 10 | 29 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0
53 31 FM Rahls,Peter 2238 SK Zehlendorf e.V. 4,5 36,5 bwbwbwwb 130 | 84 | 7 | 68 | 82 | 78 | 8 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0
54 77   Römhild,Marcus 2084 LSV Turm Lippstadt 4,5 36,5 bwbwbwbw 176 | 22 | 26 | 27 | 132 | 28 | 138 | 120 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 1
55 72   Astengo,Corrado 2105 Castelfidardo 4,5 36,5 wbwbwbwb 171 | 16 | 135 | 121 | 21 | 23 | 123 | 175 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | =
56 47   Krauss,Josef 2188 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 4,5 36 bwbwbwbw 146 | 134 | 90 | 17 | 94 | 24 | 26 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0
57 52 CM Dorfanis,Ilarion 2171 4,5 36 wbwbwbwb 151 | 201 | 101 | 131 | 114 | 107 | 25 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | = | 0
58 41 FM Pitschka,Claus 2203 SC Garching 1980 e.V. 4,5 34,5 bwbwbwbw 140 | 92 | 13 | 88 | 112 | 84 | 104 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0
59 38   Seyfried,Claus 2208 Stuttgarter SF 1879 4,5 34 wbwbwbwx 137 | 129 | 83 | 4 | 69 | 101 | 89 | 91 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 88   Kupfer,Michael 2049 SC Friesen Lichtenberg e.V. 4,5 34 wbwbwbwb 188 | 37 | 151 | 41 | 22 | 53 | 30 | 137 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1
61 71   Lochte,Thomas 2106 SK Weilheim 4,5 33,5 bwbwbwbw 170 | 17 | 138 | 19 | 124 | 137 | 144 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0
62 90   Guggenberger,Guido 2047 SC Tarrasch 45 Muenchen 4,5 33,5 wbwbwbbw 190 | 39 | 47 | 145 | 37 | 139 | 32 | 132 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | =
63 103   Kievelitz,Bernd 2029 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 4,5 33 bwbwbwwb 3 | 152 | 21 | 150 | 146 | 54 | 57 | 161 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | = | 1
64 79   Matzat,Andre 2078 Schachclub Weisse Dame Borbeck 25 4,5 32,5 bwbwbbww 179 | 24 | 142 | 26 | 138 | 33 | 156 | 144 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1
65 200   Schweizer,Manfred 2046 Post-SV Memmingen e.V. 4,5 32,5 bwbwbwbw 100 | 40 | 160 | 43 | 48 | 146 | 62 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | = | =
66 86   Muehlbach,Peter 2061 4,5 32,5 wbwbwbwb 186 | 33 | 149 | 37 | 29 | 115 | 154 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0
67 62 FM Behling,Robert 2137 SK Caissa Augsburg 4,5 32 wbwbwbwb 161 | 159 | 35 | 139 | 107 | 125 | 200 | 105 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | = | = | = | = | =
68 132   Schinnerl,Werner 1952 4,5 31,5 wbwbwbwb 33 | 186 | 65 | 73 | 77 | 174 | 81 | 90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | =
69 42   Englmeier,Heinz 2200 SV Dicker Turm Esslingen 4,5 31,5 wbwbwbwb 141 | 137 | 106 | 99 | 91 | 12 | 92 | 200 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | 1 | 0 | = | =
70 105   Kümpers,Ulrich 2026 SC Tarrasch 45 Muenchen 4,5 31,5 bwbwbwbw 5 | 160 | 179 | 152 | 178 | 60 | 64 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | =
71 80   Riegler,Dieter 2078 SF Heidelberg 4,5 31 wbwbwbwb 180 | 27 | 145 | 137 | 135 | 129 | 125 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 0
72 201   Sosic,Zeljko 0 4,5 30,5 xwbbwwbb 0 | 52 | 51 | 95 | 121 | 66 | 119 | 89 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 + | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
73 91   Wörl,Richard 2047 SW Nuernberg Sued e.V. 4,5 28 bwbwbwbx 191 | 36 | 154 | 174 | 42 | 145 | 48 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
74 173   Özen,Alf 0 SC Schwarz-Weiss Northeim 4,5 28 bwbwbwbw 74 | 118 | 146 | 134 | 116 | 130 | 98 | 104 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | = | 1 | = | 1
75 87   Knoll,Georg 2058 VfL Leipheim 1898 4,5 26,5 bwbwbxwb 187 | 174 | 156 | 154 | 164 | 118 | 157 | 125 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 0 | 1 | - | 1 | 1
76 83   Klamp,Christoph 2064 SV Schachforum Darmstadt 1994 4,5 26,5 bwbwbwbw 183 | 28 | 38 | 144 | 145 | 164 | 143 | 138 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
77 175   Thesing,Ansgar 1798 SC Kreuzberg e.V. 4,5 25,5 bwbwbwbw 76 | 120 | 197 | 138 | 110 | 134 | 102 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | =
78 113   Benischek,Wolfgang 0 SK Freising 4 37,5 bwbwbwbw 13 | 168 | 56 | 162 | 44 | 58 | 28 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
79 48   Dewenter,Ulf 2178 Schachclub Weisse Dame Borbeck 25 4 37 wbwbwbwb 147 | 95 | 18 | 101 | 200 | 16 | 91 | 106 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | =
80 118   Blaeser,Romain 1995 Differdange 4 36 wbwbwxbw 18 | 173 | 161 | 159 | 63 | 87 | 70 | 82 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | = | + | 0 | =
81 154   Felser,Martin 1891 SK Marktoberdorf 4 36 wbwbwxbb 55 | 59 | 91 | 87 | 23 | 93 | 86 | 85 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | 0 | + | 0 | =
82 57   Gerstner,Bernhard 2160 MSA Zugzwang 82 e.V. 4 35,5 bwbwbwbw 156 | 5 | 120 | 98 | 26 | 100 | 103 | 108 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | =
83 81   Hehn,Hartmut 2074 SV Ebersbach 4 35 bwbwbwbw 181 | 26 | 28 | 32 | 142 | 34 | 132 | 146 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
84 46 FM Zunker,Reinhard,Dr. 2188 SV 1920 Hofheim 4 34,5 wbwbwbwx 145 | 93 | 97 | 12 | 14 | 106 | 22 | 95 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
85 55   Kammers,Heribert 2165 Schachklub Muenster 32 e.V. 4 34,5 bwbwbwb 154 | 158 | 122 | 34 | 19 | 98 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0
86 106   Schiegg,Peter 2019 SF Bad Groenenbach 4 34 wbbwbwbw 6 | 157 | 42 | 44 | 148 | 46 | 54 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | =
87 114   Ramin,Michael 2004 SV Dicker Turm Esslingen 4 33,5 wbwbbwbw 14 | 169 | 53 | 65 | 52 | 168 | 68 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | = | =
88 135   Völz,Stephan 1942 Muldental Wilkau-Hasslau 4 32,5 bwbwbwbb 36 | 185 | 72 | 74 | 80 | 76 | 84 | 73 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | 1 | = | 0
89 107   Diotallevi,Maurizio 2013 Castelfidardo 4 32,5 bwbwbwbw 7 | 162 | 158 | 54 | 62 | 52 | 58 | 160 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1
90 108   Fiedler,Wolfgang 2012 SK Zirndorf e.V. 4 32,5 wbwbwbwb 8 | 163 | 44 | 53 | 165 | 153 | 171 | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | =
91 54   Kozlov,Alexander 2166 - 4 32 wbwbwbwb 153 | 2 | 111 | 107 | 143 | 103 | 106 | 114 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | =
92 60   Comes,Bruno 2150 SC Wittlich 1947 4 32 wbwbwbwb 159 | 141 | 29 | 25 | 101 | 105 | 129 | 130 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1
93 74   Stümer,Paul 2091 Schachverein Bergneustadt/Dersch 4 32 wbwbwbwb 173 | 18 | 137 | 135 | 125 | 150 | 133 | 129 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | 1
94 84   Höller,Armin 2063 SK Bad Aibling 4 32 wbwbwbwb 184 | 31 | 147 | 35 | 136 | 41 | 135 | 45 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0
95 82   Stull,Norbert 2069 Le Cavalier Differdange 4 31,5 wbwbwbwb 182 | 29 | 39 | 141 | 31 | 35 | 139 | 118 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | =
96 66   Hornung,Hans 2122 SK Klosterlechfeld 4 31,5 wbwbwbwx 165 | 10 | 121 | 115 | 123 | 201 | 109 | 133 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 |
97 78   Schiffer,Steve 2082 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 4 31,5 wbwbwbwb 177 | 25 | 143 | 33 | 133 | 31 | 147 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
98 156   Wahl,Peter 1909 4 31,5 wbwbbwbw 57 | 198 | 87 | 85 | 68 | 30 | 79 | 98 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | = | =
99 92   Gehrmann,Ulrich 2046 Oberbilker Schachverein 1960 4 30,5 wbwbwbbw 192 | 41 | 165 | 171 | 39 | 180 | 42 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0
100 94   Hillebrand,Carsten 2044 Freier Sportverein von 1898 Dort 4 30 wbwbwbwb 194 | 43 | 171 | 165 | 47 | 63 | 159 | 147 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1
101 116   Pohlers,Juergen 2002 BSV Weissblau Allianz Leipzig 4 29,5 wbwbwbwb 16 | 171 | 184 | 157 | 173 | 161 | 167 | 153 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 1
102 95   Santl,Anton 2044 Schach-Union Muenchen e.V. 4 29 bwbwbwbx 195 | 48 | 174 | 201 | 58 | 40 | 142 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 |
103 99   Gorse,Gerald 2036 SC Freiburg-Zähringen 4 29 bwbwbwbw 199 | 1 | 178 | 42 | 174 | 162 | 160 | 58 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0
104 100   Naalden,Marc 2033 De Pion 4 29 wbwbwbwb 200 | 151 | 177 | 149 | 186 | 57 | 35 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
105 112   Goris,Ton 2006 4 29 wbwbwbwb 12 | 167 | 153 | 155 | 41 | 159 | 178 | 162 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | 1
