Schachfestival 2014
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 11 GM Yagupov,Igor 2393 5,5 26 wbwbwb 111 | 65 | 37 | 6 | 18 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1
2 18 FM Singer,Christoph 2344 FC Bayern Muenchen e.V. 5,5 24 bwbwbw 118 | 74 | 48 | 7 | 11 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1
3 9 GM Skembris,Spyridon 2449 SK Freiburg Zaehringen 1887 e.V. 5 25 wbwbww 109 | 63 | 33 | 2 | 16 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | =
4 3 GM Chatalbashev,Boris 2521 5 25 wbwbwb 103 | 53 | 20 | 39 | 10 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 1 | =
5 2 GM Kveinys,Aloyzas 2530 5 24 bwbwbw 102 | 54 | 19 | 9 | 13 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | = | 1
6 13 IM Pirrot,Dieter 2379 SV 1920 Hofheim 5 24 wbwbww 113 | 67 | 41 | 8 | 2 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | = | 1
7 6 GM Pap,Misa 2495 Sfr. Korbach 5 23,5 bwbwbw 106 | 58 | 27 | 11 | 34 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
8 4 GM Teske,Henrik 2519 SV Glueck auf Ruedersdorf e.V. 5 23 bwbwbw 104 | 56 | 24 | 38 | 17 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | 1
9 5 GM Nikolov,Momchil 2515 4,5 24,5 wbwbwb 105 | 57 | 25 | 16 | 45 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0
10 8 GM Karpatchev,Alexandr 2464 4,5 24 bwbwbw 108 | 64 | 32 | 13 | 24 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0
11 7 GM Naumkin,Igor 2477 4,5 24 wbwbwb 107 | 61 | 31 | 18 | 35 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | =
12 1 GM Epishin,Vladimir 2545 4,5 23,5 wbwbwb 101 | 99 | 69 | 36 | 33 | 14 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | 1 | =
13 36 WIM Raghavi,N. 2213 4,5 23,5 wbwwbb 135 | 91 | 12 | 1 | 15 | 89 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | = | 1
14 20 FM Friedrich,Norbert 2316 Waldshut-Tiengen 4,5 23 bwbwbw 120 | 76 | 3 | 51 | 56 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 1 | =
15 14 IM Fernandez,Daniel Howard 2373 Marple (England) 4,5 23 bwbwbw 114 | 70 | 40 | 50 | 46 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 1 | =
16 16 GM Ivanov,Mikhail M. 2367 4,5 22 bwbwbw 116 | 72 | 43 | 5 | 9 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1
17 37 WGM Calzetta,Monica 2208 4,5 22 bwbwbw 136 | 88 | 11 | 86 | 90 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1
18 10 GM Mainka,Romuald 2416 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 4,5 22 bwbwbw 110 | 66 | 34 | 40 | 3 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1
19 101   Maier,Marius 1949 SC Dielheim 4,5 21,5 bwbwbw 1 | 30 | 52 | 48 | 60 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | = | 1 | 1
20 12 WIM Abdumalik,Zhansaya 2379 4,5 21,5 bwbwbw 112 | 68 | 36 | 46 | 50 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | = | 1
21 39 CM Mihajlov,Sebastian 2207 OSS(Oslo) 4,5 20,5 bwbwbw 138 | 90 | 82 | 3 | 92 | 144 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1
22 49   Seidler,Lukas 2177 TSV Schott Mainz 4,5 20 bwbwbw 148 | 98 | 15 | 24 | 104 | 32 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1
23 31 FM Rahls,Peter 2238 SK Zehlendorf e.V. 4,5 18,5 bwbwbw 130 | 84 | 7 | 68 | 82 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1
24 24 IM Schulze,Ulrich 2296 SC Bretten 4 24 wbwbwb 123 | 79 | 4 | 49 | 8 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | =
25 34 CM Krulich,Roman 2223 MSA Zugzwang 82 e.V. 4 23 wbwbwb 133 | 89 | 10 | 55 | 6 | 81 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 0 | 1
26 19 FM Cocchi,Andrea 2321 CSB 4 23 wbwbwb 119 | 73 | 2 | 71 | 55 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
27 45   Grawe,Christian 2189 SK Germering 4 22,5 bwbwbw 144 | 96 | 17 | 22 | 5 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | =
28 17 IM Estremera,Sergio 2353 4 22,5 wbwbwb 117 | 71 | 45 | 47 | 4 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | 0
29 27 FM Zuse,Peter 2262 Klub Kölner Schachfreunde 4 22,5 bwwbwb 126 | 80 | 6 | 77 | 131 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
30 33   Felgendreher,Heiko 2229 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 4 22 bwbwbw 132 | 86 | 9 | 78 | 1 | 79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
31 15 IM Wichmann,Cliff 2368 ESV Nickelhuette Aue 4 22 wbwbwb 115 | 69 | 49 | 63 | 36 | 45 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | = | =
32 40   Kannenberg,Karl-Heinz 2205 SC Kitzingen von 1905 4 21 wbwbwb 139 | 200 | 14 | 10 | 75 | 95 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | = | 1
33 56   Kugelmann,Werner 2162 TSV Wertingen 1862 SAbt 4 21 wbwbwb 155 | 4 | 113 | 136 | 20 | 123 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
34 26 FM Kummerow,Heiko 2263 Recklinghaeuser Schachgemeinschaf 4 20,5 wbwbwb 125 | 81 | 77 | 79 | 57 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 1 | 0
35 43   Schäfer,Michael 2195 FB80 Mörlenbach-Birkenau 4 20,5 bwwbwb 142 | 94 | 16 | 200 | 93 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | =
36 131   Mamyrbay,Assad 1958 4 20 bwbwbw 32 | 181 | 70 | 52 | 27 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
37 22 FM Dittmar,Peter 2303 SC Oberwinden 1957 e.V. 4 20 wbwbbw 121 | 77 | 75 | 45 | 88 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | =
38 50 WFM Cherednichenko,Elena 2174 Sport Klub ISD Donetsk 4 20 wbwbwb 149 | 97 | 93 | 14 | 12 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | = | =
39 51 FM Müller,Werner,Dr. 2172 SK Göggingen 1908 4 19,5 bwwbwb 150 | 122 | 201 | 20 | 25 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | = | 1 | = | 1 | 0
40 46 FM Zunker,Reinhard,Dr. 2188 SV 1920 Hofheim 4 19,5 wbwbwb 145 | 93 | 97 | 12 | 14 | 106 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 0 | 1
41 25   Dehlinger,Alexander 2266 SC Garching 4 19,5 bwbwbw 124 | 78 | 5 | 60 | 51 | 75 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
42 113   Benischek,Wolfgang 0 4 19,5 bwbwbw 13 | 168 | 56 | 162 | 44 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
43 65   Baeuml,Ulrich 2123 SC Dillingen 4 19 bwbwbw 164 | 11 | 132 | 114 | 120 | 128 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | 1
44 21 FM Seifert,Volker 2321 USV TU Dresden 4 19 bwwbb 161 | 103 | 64 | 72 | 73 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 1
45 47   Krauss,Josef 2188 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 4 18,5 bwbwbw 146 | 134 | 90 | 17 | 94 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 1 | =
46 52 CM Dorfanis,Ilarion 2171 4 18,5 wbwbwb 151 | 201 | 101 | 131 | 114 | 107 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 1
47 35   Mitchell,Martin 2217 4 18,5 bwbwbw 134 | 146 | 62 | 84 | 7 | 82 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | 0 | 1
48 55   Kammers,Heribert 2165 Schachklub Muenster 32 e.V. 4 18 bwbwbw 154 | 158 | 122 | 34 | 19 | 98 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | 0 | 1
49 29   Guttenthaler,Franz 2233 Schachklub Germering e. V. 4 17,5 bwbwbw 128 | 82 | 60 | 97 | 86 | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 1 | =
50 28   Bodrozic,Tomislav 2259 SF Birkenfeld 4 17,5 wbwbwb 127 | 83 | 81 | 89 | 109 | 77 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 1
51 23 FM Lupor,André 2297 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S 4 17 bwbwbw 122 | 150 | 104 | 96 | 154 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 1 | = | = | 1 | 1
52 100   Naalden,Marc 2033 De Pion 4 14,5 wbwbwb 200 | 151 | 177 | 149 | 186 | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
53 48   Dewenter,Ulf 2178 Schachclub Weisse Dame Borbeck 25 3,5 24 wbwbwb 147 | 95 | 18 | 101 | 200 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0
54 32   Schelle,Artur 2234 SC Tarrasch 45 München 3,5 22 wbwbwb 131 | 85 | 8 | 81 | 89 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0
55 104   Weichlein,Paul 2029 3,5 21,5 wbwbwb 4 | 155 | 23 | 30 | 49 | 85 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1
56 38   Seyfried,Claus 2208 3,5 21 wbwbwb 137 | 129 | 83 | 4 | 69 | 101 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
57 200   Schweizer,Manfred 2046 Post-SV Memmingen 3,5 21 bwbwbw 100 | 40 | 160 | 43 | 48 | 146 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1
58 64   Partenheimer,Axel 2126 Duesseldorfer Schachklub 14/25 e. 3,5 20,5 wbwbwb 163 | 8 | 119 | 21 | 139 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0
59 154   Felser,Martin 1891 SK Marktoberdorf 3,5 20,5 wbwbwx 55 | 59 | 91 | 87 | 23 | 93 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 = | = | = | 1 | 0 | +
60 89   Marian,Hartmut 2048 Schachklub Germering e. V. 3,5 20 bwbwbw 189 | 34 | 148 | 28 | 32 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0
61 137   Sikkel,Dirk 0 LSG 3,5 20 bwbwbb 38 | 42 | 74 | 80 | 96 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 1 | =
62 118   Blaeser,Romain 1995 Differdange 3,5 20 wbwbwx 18 | 173 | 161 | 159 | 63 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | = | +
63 71   Lochte,Thomas 2106 3,5 19,5 bwbwbw 170 | 17 | 138 | 19 | 124 | 137 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | =
64 88   Kupfer,Michael 2049 SC Friesen Lichtenberg 3,5 19,5 wbwbwb 188 | 37 | 151 | 41 | 22 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | =
65 41 FM Pitschka,Claus 2203 3,5 19,5 bwbwbw 140 | 92 | 13 | 88 | 112 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | =
66 86   Muehlbach,Peter 2061 3,5 19 wbwbwb 186 | 33 | 149 | 37 | 29 | 115 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1
67 90   Guggenberger,Guido 2047 SC Tarrasch 45 Muenchen 3,5 19 wbwbwb 190 | 39 | 47 | 145 | 37 | 139 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1
68 42   Englmeier,Heinz 2200 Dicker Turm Esslingen 3,5 19 wbwbwb 141 | 137 | 106 | 99 | 91 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | 1 | 0
69 63   Mihajlov,Svetoslav 2130 Oslo OSS 3,5 18,5 bwbwbw 162 | 9 | 130 | 15 | 118 | 94 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1
70 53 FM Babar,Michael 2170 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 3,5 18,5 bwbwbw 152 | 3 | 114 | 108 | 128 | 88 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | =
71 135   Völz,Stephan 1942 SVM Wilkau Haßlau 3,5 18,5 bwbwbw 36 | 185 | 72 | 74 | 80 | 76 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | 1
72 80   Riegler,Dieter 2078 DBSB 3,5 18,5 wbwbwb 180 | 27 | 145 | 137 | 135 | 129 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | = | 1
73 70   Bruchmann,Norbert 2108 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S 3,5 18,5 wbwbwb 169 | 14 | 131 | 180 | 115 | 111 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1
74 62 FM Behling,Robert 2137 SK Caissa Augsburg 3,5 18,5 wbwbwb 161 | 159 | 35 | 139 | 107 | 125 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | = | = | =
75 84   Höller,Armin 2063 SK Bad Aibling 3,5 18,5 wbwbwb 184 | 31 | 147 | 35 | 136 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | =
76 125   Walda,Michael 1968 SAbt Niederraeder TG 3,5 17,5 bwbwbw 26 | 179 | 68 | 168 | 74 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | =
77 91   Wörl,Richard 2047 SW Nuernberg Sued e.V. 3,5 16,5 bwbwbw 191 | 36 | 154 | 174 | 42 | 145 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1
78 30 WGM Semenova,Irina 2243 3,5 16,5 wbbwwb 129 | 101 | 183 | 104 | 141 | 156 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
79 105   Kümpers,Ulrich 2026 SC Tarrasch 45 Muenchen 3,5 16,5 bwbwbw 5 | 160 | 179 | 152 | 178 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1
80 144   Lotz,Ralf 1901 SC 1952 Obertshausen 3,5 16,5 wbwbxb 45 | 196 | 85 | 83 | 59 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1 | + | 0
81 92   Gehrmann,Ulrich 2046 Oberbilker Schachverein 1960 3,5 15 wbwbwb 192 | 41 | 165 | 171 | 39 | 180 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1
82 57   Gerstner,Bernhard 2160 MSA Zugzwang 82 e.V. 3 21,5 bwbwbw 156 | 5 | 120 | 98 | 26 | 100 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
83 72   Astengo,Corrado 2105 Castelfidardo 3 21,5 wbwbwb 171 | 16 | 135 | 121 | 21 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | 0
84 68 FM Ballon,Günther 2116 3 21,5 wbwbwb 167 | 12 | 125 | 31 | 156 | 131 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | 0
85 74   Stümer,Paul 2091 Schachverein Bergneustadt/Dersch 3 21 wbwbwb 173 | 18 | 137 | 135 | 125 | 150 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 0 | 1
86 77   Römhild,Marcus 2084 LSV Turm Lippstadt 3 21 bwbwbw 176 | 22 | 26 | 27 | 132 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 0
87 81   Hehn,Hartmut 2074 SV Ebersbach 3 20,5 bwbwbw 181 | 26 | 28 | 32 | 142 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 0
88 106   Schiegg,Peter 2019 3 20,5 wbbwbw 6 | 157 | 42 | 44 | 148 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 1 | 0
89 114   Ramin,Michael 2004 3 20,5 wbwbbw 14 | 169 | 53 | 65 | 52 | 168 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 0 | 1
90 79   Matzat,Andre 2078 Schachclub Weisse Dame Borbeck 25 3 20 bwbwbb 179 | 24 | 142 | 26 | 138 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
91 78   Schiffer,Steve 2082 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 3 20 wbwbwb 177 | 25 | 143 | 33 | 133 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
92 69   Weisenburger,Horst 2116 SC Böblingen 3 19,5 bwbwbw 168 | 15 | 1 | 122 | 38 | 102 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | =
93 58   Voss,Gunther 2160 SV Mülheim Nord 1931 e.V. 3 19,5 wbwbwb 157 | 6 | 115 | 111 | 95 | 113 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | 0
94 120   Van Eck,Ted 1992 De Pion 3 19,5 wbwbwb 20 | 175 | 57 | 161 | 65 | 165 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
95 103   Kievelitz,Bernd 2029 Zitadelle Spandau 3 18,5 bwbwbw 3 | 152 | 21 | 150 | 146 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | = | =
96 107   Diotallevi,Maurizio 2013 Castelfidardo 3 18,5 bwbwbw 7 | 162 | 158 | 54 | 62 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | = | 0
97 54   Kozlov,Alexander 2166 - 3 18,5 wbwbwb 153 | 2 | 111 | 107 | 143 | 103 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | =
98 136   Hauff,Andre 1940 ESV 1949 Eberswalde e.V. 3 18,5 wbxwbw 37 | 188 | 67 | 56 | 84 | 179 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1
99 128   Zemlicka,Vit 1962 Sokol-Praha-Kobylisy 3 18,5 wbwbwb 29 | 182 | 61 | 59 | 53 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | = | 0
100 132   Schinnerl,Werner 1952 3 18 wbwbwb 33 | 186 | 65 | 73 | 77 | 174 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 0 | 1
101 123   Dobierzin,Olaf 1977 DBSB 3 18 bwbwbw 24 | 178 | 181 | 166 | 66 | 56 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
102 44   Stiller,Patrick,Dr. 2194 3 18 wbbww 143 | 108 | 106 | 113 | 148 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1
103 102   Eichner,Manfred 2029 SK 1908 Göggingen 3 17,5 wbwbwb 2 | 153 | 159 | 151 | 157 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 1 | =
104 75   Rand,Steven 2027 3 17,5 bwbwbb 174 | 187 | 22 | 140 | 40 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | = | 0
105 109   Kerber,Alfred 2012 SK Reutte 3 17,5 bwbwbw 9 | 164 | 162 | 160 | 28 | 166 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 0 | 1
106 161   Koch,Till 1872 SV Unser Fritz Wanne-Eickel 3 17 bwbwbw 62 | 21 | 118 | 120 | 184 | 116 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 0 | 1 | 1
107 138   Wied,Christian 1938 FC Fasanerie-Nord e.V. 3 17 wbwbwb 39 | 190 | 71 | 175 | 79 | 185 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
108 66   Hornung,Hans 2122 SK Klosterlechfeld 3 16,5 wbwbwb 165 | 10 | 121 | 115 | 123 | 201 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 0 | = | = | 0 | 1
109 98   Scharrer,Udo 2038 SV Dicker Turm Esslingen 3 16,5 wbwbwb 198 | 49 | 202 | 57 | 153 | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
110 96   Mack,Thomas,Dr. 2042 Tarrasch-München 3 16 wbwbwb 196 | 45 | 180 | 23 | 137 | 151 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 0 | 1
111 73 CM Schellmann,Frank 2098 DBSB 3 16 bwbwbw 172 | 19 | 140 | 132 | 130 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | 0
112 156   Wahl,Peter 1909 3 16 wbwbbw 57 | 198 | 87 | 85 | 68 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | = | 1 | = | 0
113 95   Santl,Anton 2044 Schach-Union Muenchen e.V. 3 15,5 bwbwbw 195 | 48 | 174 | 201 | 58 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | 0
114 99   Gorse,Gerald 2036 SC Freiburg-Zähringen 3 15,5 bwbwbw 199 | 1 | 178 | 42 | 174 | 162 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | = | 1
115 160   Müller,Wolfgang 1873 3 15,5 wbwbwb 61 | 105 | 200 | 109 | 182 | 97 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
116 142   Walter,Mario 1925 SC Pasing von 1948 e.V. 3 15 wbwbwb 43 | 194 | 79 | 202 | 81 | 186 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
117 173   Özen,Alf 0 SC Schwarz-Weiss Northeim 3 14,5 bwbwbw 74 | 118 | 146 | 134 | 116 | 130 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | = | 1
118 147   Gerhards,Walter 1911 Ratinger Schachklub 1950 3 13,5 bwbwbw 48 | 195 | 84 | 76 | 172 | 187 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
119 133   Spanton,Tim 1949 Hastings 3 13,5 bwbwbw 34 | 183 | 185 | 172 | 78 | 176 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
120 175   Thesing,Ansgar 1798 SC Kreuzberg e.V. 3 13 bwbwbw 76 | 120 | 197 | 138 | 110 | 134 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
121 93   Kretschel,Klaus 2045 2,5 20 bwbwbx 193 | 46 | 50 | 178 | 43 | 154 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | -
122 60   Comes,Bruno 2150 SC Wittlich 1947 2,5 20 wbwbwb 159 | 141 | 29 | 25 | 101 | 105 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
123 115   Schulz,Gert 2004 DBSB 2,5 19,5 bwbwbw 15 | 170 | 58 | 66 | 70 | 86 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | 0
124 82   Stull,Norbert 2069 Le Cavalier Differdange 2,5 19,5 wbwbwb 182 | 29 | 39 | 141 | 31 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0
125 139   Margraf,Christoph 1937 SC Ansbach 1855 2,5 19 bwbwbw 40 | 189 | 76 | 62 | 64 | 90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0
126 76   Engl,Heinz 2084 DBSB 2,5 19 wbwbwb 175 | 20 | 139 | 147 | 129 | 135 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0
127 201   Sosic,Zeljko 0 2,5 19 xwbbww 0 | 52 | 51 | 95 | 121 | 66 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 + | = | 0 | 0 | 1 | 0
128 111   Hipp,Hermann 2007 2,5 18,5 bwbwbw 11 | 166 | 54 | 58 | 183 | 70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0
129 145   Ries,Berthold 1914 SU Ebersberg-Grafing 2,5 18,5 bwbwwb 46 | 193 | 80 | 90 | 83 | 91 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0
130 108   Fiedler,Wolfgang 2012 SK Zirndorf e.V. 2,5 18 wbwbwb 8 | 163 | 44 | 53 | 165 | 153 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | = | =
131 146   Malzer,Werner 1912 TSV Kirchenlaibach 2,5 18 wbwbwb 47 | 35 | 173 | 199 | 103 | 200 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | = | 0
132 94   Hillebrand,Carsten 2044 Freier Sportverein von 1898 Dort 2,5 17,5 wbwbwb 194 | 43 | 171 | 165 | 47 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0
