Schachfestival 2014
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 11 GM Yagupov,Igor 2393 4,5 17,5 wbwbw 111 | 65 | 37 | 6 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | =
2 8 GM Karpatchev,Alexandr 2464 4,5 16,5 bwbwb 108 | 64 | 32 | 13 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1
3 18 FM Singer,Christoph 2344 FC Bayern Muenchen e.V. 4,5 16,5 bwbwb 118 | 74 | 48 | 7 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | =
4 3 GM Chatalbashev,Boris 2521 4,5 16,5 wbwbw 103 | 53 | 20 | 39 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 1
5 5 GM Nikolov,Momchil 2515 4,5 15,5 wbwbw 105 | 57 | 25 | 16 | 45 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1
6 9 GM Skembris,Spyridon 2449 SK Freiburg Zaehringen 1887 e.V. 4,5 15 wbwbw 109 | 63 | 33 | 2 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1
7 6 GM Pap,Misa 2495 Sfr. Korbach 4 17,5 bwbwb 106 | 58 | 27 | 11 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1
8 2 GM Kveinys,Aloyzas 2530 4 17,5 bwbwb 102 | 54 | 19 | 9 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | =
9 13 IM Pirrot,Dieter 2379 SV 1920 Hofheim 4 17 wbwbw 113 | 67 | 41 | 8 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | =
10 4 GM Teske,Henrik 2519 SV Glueck auf Ruedersdorf e.V. 4 16,5 bwbwb 104 | 56 | 24 | 38 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | =
11 20 FM Friedrich,Norbert 2316 Waldshut-Tiengen 4 16 bwbwb 120 | 76 | 3 | 51 | 56 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 1
12 26 FM Kummerow,Heiko 2263 Recklinghaeuser Schachgemeinschaf 4 15 wbwbw 125 | 81 | 77 | 79 | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 1
13 7 GM Naumkin,Igor 2477 4 15 wbwbw 107 | 61 | 31 | 18 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1
14 19 FM Cocchi,Andrea 2321 CSB 4 15 wbwbw 119 | 73 | 2 | 71 | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1
15 1 GM Epishin,Vladimir 2545 4 14,5 wbwbw 101 | 99 | 69 | 36 | 33 0 | 1 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | 1
16 17 IM Estremera,Sergio 2353 4 14,5 wbwbw 117 | 71 | 45 | 47 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | =
17 14 IM Fernandez,Daniel Howard 2373 Marple (England) 4 14 bwbwb 114 | 70 | 40 | 50 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 1
18 27 FM Zuse,Peter 2262 Klub Kölner Schachfreunde 4 13,5 bwwbw 126 | 80 | 6 | 77 | 131 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1
19 51 FM Müller,Werner,Dr. 2172 SK Göggingen 1908 4 13 bwwbw 150 | 122 | 201 | 20 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 1
20 24 IM Schulze,Ulrich 2296 SC Bretten 3,5 18 wbwbw 123 | 79 | 4 | 49 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0
21 16 GM Ivanov,Mikhail M. 2367 3,5 17,5 bwbwb 116 | 72 | 43 | 5 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 0
22 45   Grawe,Christian 2189 SK Germering 3,5 17 bwbwb 144 | 96 | 17 | 22 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0
23 32   Schelle,Artur 2234 SC Tarrasch 45 München 3,5 16,5 wbwbw 131 | 85 | 8 | 81 | 89 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | =
24 36 WIM Raghavi,N. 2213 3,5 16 wbwwb 135 | 91 | 12 | 1 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | =
25 48   Dewenter,Ulf 2178 Schachclub Weisse Dame Borbeck 25 3,5 15,5 wbwbw 147 | 95 | 18 | 101 | 200 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1
26 101   Maier,Marius 1949 SC Dielheim 3,5 15,5 bwbwb 1 | 30 | 52 | 48 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | = | 1
27 12 WIM Abdumalik,Zhansaya 2379 3,5 15 bwbwb 112 | 68 | 36 | 46 | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | =
28 15 IM Wichmann,Cliff 2368 ESV Nickelhuette Aue 3,5 14,5 wbwbw 115 | 69 | 49 | 63 | 36 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | =
29 49   Seidler,Lukas 2177 TSV Schott Mainz 3,5 14,5 bwbwb 148 | 98 | 15 | 24 | 104 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1
30 39 CM Mihajlov,Sebastian 2207 OSS(Oslo) 3,5 14,5 bwbwb 138 | 90 | 82 | 3 | 92 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1
31 22 FM Dittmar,Peter 2303 SC Oberwinden 1957 e.V. 3,5 14 wbwbb 121 | 77 | 75 | 45 | 88 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | 1 | 0 | 1
32 37 WGM Calzetta,Monica 2208 3,5 14 bwbwb 136 | 88 | 11 | 86 | 90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1
33 10 GM Mainka,Romuald 2416 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 3,5 13,5 bwbwb 110 | 66 | 34 | 40 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0
34 38   Seyfried,Claus 2208 3,5 13,5 wbwbw 137 | 129 | 83 | 4 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 1
35 64   Partenheimer,Axel 2126 Duesseldorfer Schachklub 14/25 e. 3,5 13,5 wbwbw 163 | 8 | 119 | 21 | 139 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1
36 89   Marian,Hartmut 2048 Schachklub Germering e. V. 3,5 13,5 bwbwb 189 | 34 | 148 | 28 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | =
37 47   Krauss,Josef 2188 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 3,5 13,5 bwbwb 146 | 134 | 90 | 17 | 94 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 1
38 43   Schäfer,Michael 2195 FB80 Mörlenbach-Birkenau 3,5 13 bwwbw 142 | 94 | 16 | 200 | 93 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1
39 50 WFM Cherednichenko,Elena 2174 Sport Klub ISD Donetsk 3,5 13 wbwbw 149 | 97 | 93 | 14 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | =
40 29   Guttenthaler,Franz 2233 Schachklub Germering e. V. 3,5 13 bwbwb 128 | 82 | 60 | 97 | 86 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 1
41 42   Englmeier,Heinz 2200 Dicker Turm Esslingen 3,5 12 wbwbw 141 | 137 | 106 | 99 | 91 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | 1
42 144   Lotz,Ralf 1901 SC 1952 Obertshausen 3,5 10 wbwbx 45 | 196 | 85 | 83 | 59 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1 | +
43 57   Gerstner,Bernhard 2160 MSA Zugzwang 82 e.V. 3 16,5 bwbwb 156 | 5 | 120 | 98 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0
44 34 CM Krulich,Roman 2223 MSA Zugzwang 82 e.V. 3 16 wbwbw 133 | 89 | 10 | 55 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 0
45 33   Felgendreher,Heiko 2229 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 3 16 bwbwb 132 | 86 | 9 | 78 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0
46 25   Dehlinger,Alexander 2266 SC Garching 3 16 bwbwb 124 | 78 | 5 | 60 | 51 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0
47 40   Kannenberg,Karl-Heinz 2205 SC Kitzingen von 1905 3 15,5 wbwbw 139 | 200 | 14 | 10 | 75 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | =
48 77   Römhild,Marcus 2084 LSV Turm Lippstadt 3 15,5 bwbwb 176 | 22 | 26 | 27 | 132 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1
49 31 FM Rahls,Peter 2238 SK Zehlendorf e.V. 3 15 bwbwb 130 | 84 | 7 | 68 | 82 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | =
50 46 FM Zunker,Reinhard,Dr. 2188 SV 1920 Hofheim 3 14,5 wbwbw 145 | 93 | 97 | 12 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 0
51 35   Mitchell,Martin 2217 3 14,5 bwbwb 134 | 146 | 62 | 84 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | 0
52 131   Mamyrbay,Assad 1958 3 14 bwbwb 32 | 181 | 70 | 52 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 0
53 21 FM Seifert,Volker 2321 USV TU Dresden 3 14 bwwb 161 | 103 | 64 | 72 1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | =
54 56   Kugelmann,Werner 2162 TSV Wertingen 1862 SAbt 3 13,5 wbwbw 155 | 4 | 113 | 136 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0
55 137   Sikkel,Dirk 0 LSG 3 13,5 bwbwb 38 | 42 | 74 | 80 | 96 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 1
56 79   Matzat,Andre 2078 Schachclub Weisse Dame Borbeck 25 3 13,5 bwbwb 179 | 24 | 142 | 26 | 138 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1
57 81   Hehn,Hartmut 2074 SV Ebersbach 3 13,5 bwbwb 181 | 26 | 28 | 32 | 142 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1
58 58   Voss,Gunther 2160 SV Mülheim Nord 1931 e.V. 3 13,5 wbwbw 157 | 6 | 115 | 111 | 95 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | =
59 106   Schiegg,Peter 2019 3 13,5 wbbwb 6 | 157 | 42 | 44 | 148 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 1
60 113   Benischek,Wolfgang 0 3 13,5 bwbwb 13 | 168 | 56 | 162 | 44 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1
61 68 FM Ballon,Günther 2116 3 13,5 wbwbw 167 | 12 | 125 | 31 | 156 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | =
62 71   Lochte,Thomas 2106 3 13,5 bwbwb 170 | 17 | 138 | 19 | 124 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1
63 55   Kammers,Heribert 2165 Schachklub Muenster 32 e.V. 3 13 bwbwb 154 | 158 | 122 | 34 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | 0
64 72   Astengo,Corrado 2105 Castelfidardo 3 13 wbwbw 171 | 16 | 135 | 121 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | =
65 53 FM Babar,Michael 2170 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 3 13 bwbwb 152 | 3 | 114 | 108 | 128 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | =
66 88   Kupfer,Michael 2049 SC Friesen Lichtenberg 3 13 wbwbw 188 | 37 | 151 | 41 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 0 | 1 | 1 | 0
67 107   Diotallevi,Maurizio 2013 Castelfidardo 3 13 bwbwb 7 | 162 | 158 | 54 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | =
68 125   Walda,Michael 1968 SAbt Niederraeder TG 3 13 bwbwb 26 | 179 | 68 | 168 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1
69 41 FM Pitschka,Claus 2203 3 13 bwbwb 140 | 92 | 13 | 88 | 112 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1
70 52 CM Dorfanis,Ilarion 2171 3 12,5 wbwbw 151 | 201 | 101 | 131 | 114 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1
71 82   Stull,Norbert 2069 Le Cavalier Differdange 3 12,5 wbwbw 182 | 29 | 39 | 141 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | =
72 62 FM Behling,Robert 2137 SK Caissa Augsburg 3 12,5 wbwbw 161 | 159 | 35 | 139 | 107 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | = | =
73 65   Baeuml,Ulrich 2123 SC Dillingen 3 12 bwbwb 164 | 11 | 132 | 114 | 120 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1
74 28   Bodrozic,Tomislav 2259 SF Birkenfeld 3 12 wbwbw 127 | 83 | 81 | 89 | 109 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1
75 75   Rand,Steven 2027 3 12 bwbwb 174 | 187 | 22 | 140 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | =
76 128   Zemlicka,Vit 1962 Sokol-Praha-Kobylisy 3 12 wbwbw 29 | 182 | 61 | 59 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | =
77 23 FM Lupor,André 2297 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S 3 11 bwbwb 122 | 150 | 104 | 96 | 154 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 1 | = | = | 1
78 95   Santl,Anton 2044 Schach-Union Muenchen e.V. 3 11 bwbwb 195 | 48 | 174 | 201 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | =
79 156   Wahl,Peter 1909 3 11 wbwbb 57 | 198 | 87 | 85 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1 | =
80 78   Schiffer,Steve 2082 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 3 10,5 wbwbw 177 | 25 | 143 | 33 | 133 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1
81 123   Dobierzin,Olaf 1977 DBSB 3 10,5 bwbwb 24 | 178 | 181 | 166 | 66 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 1
82 84   Höller,Armin 2063 SK Bad Aibling 3 10,5 wbwbw 184 | 31 | 147 | 35 | 136 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1
83 73 CM Schellmann,Frank 2098 DBSB 3 10,5 bwbwb 172 | 19 | 140 | 132 | 130 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1
84 98   Scharrer,Udo 2038 SV Dicker Turm Esslingen 3 10 wbwbw 198 | 49 | 202 | 57 | 153 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1
85 100   Naalden,Marc 2033 De Pion 3 8,5 wbwbw 200 | 151 | 177 | 149 | 186 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 1
86 69   Weisenburger,Horst 2116 SC Böblingen 2,5 15 bwbwb 168 | 15 | 1 | 122 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0
87 200   Schweizer,Manfred 2046 Post-SV Memmingen 2,5 15 bwbwb 100 | 40 | 160 | 43 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0
88 63   Mihajlov,Svetoslav 2130 Oslo OSS 2,5 14,5 bwbwb 162 | 9 | 130 | 15 | 118 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | =
89 80   Riegler,Dieter 2078 DBSB 2,5 14,5 wbwbw 180 | 27 | 145 | 137 | 135 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | =
90 103   Kievelitz,Bernd 2029 Zitadelle Spandau 2,5 14 bwbwb 3 | 152 | 21 | 150 | 146 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | =
91 104   Weichlein,Paul 2029 2,5 14 wbwbw 4 | 155 | 23 | 30 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1 | 0
92 139   Margraf,Christoph 1937 SC Ansbach 1855 2,5 14 bwbwb 40 | 189 | 76 | 62 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = | 0
93 90   Guggenberger,Guido 2047 SC Tarrasch 45 Muenchen 2,5 14 wbwbw 190 | 39 | 47 | 145 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0
94 154   Felser,Martin 1891 SK Marktoberdorf 2,5 14 wbwbw 55 | 59 | 91 | 87 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | = | = | 1 | 0
95 70   Bruchmann,Norbert 2108 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S 2,5 14 wbwbw 169 | 14 | 131 | 180 | 115 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | =
96 60   Comes,Bruno 2150 SC Wittlich 1947 2,5 13,5 wbwbw 159 | 141 | 29 | 25 | 101 0 | 0 | 0 | -1 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 0
97 111   Hipp,Hermann 2007 2,5 13,5 bwbwb 11 | 166 | 54 | 58 | 183 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1
98 201   Sosic,Zeljko 0 2,5 13,5 xwbbw 0 | 52 | 51 | 95 | 121 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 + | = | 0 | 0 | 1
99 93   Kretschel,Klaus 2045 2,5 13,5 bwbwb 193 | 46 | 50 | 178 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0
100 135   Völz,Stephan 1942 SVM Wilkau Haßlau 2,5 13 bwbwb 36 | 185 | 72 | 74 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | =
101 54   Kozlov,Alexander 2166 - 2,5 13 wbwbw 153 | 2 | 111 | 107 | 143 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1
102 118   Blaeser,Romain 1995 Differdange 2,5 13 wbwbw 18 | 173 | 161 | 159 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | =
103 86   Muehlbach,Peter 2061 2,5 13 wbwbw 186 | 33 | 149 | 37 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0
104 76   Engl,Heinz 2084 DBSB 2,5 13 wbwbw 175 | 20 | 139 | 147 | 129 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | =
105 85   Valet,Richard 2062 Greifswalder SV 2,5 13 bwbwb 185 | 32 | 144 | 156 | 152 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1
106 115   Schulz,Gert 2004 DBSB 2,5 12,5 bwbwb 15 | 170 | 58 | 66 | 70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | =
107 91   Wörl,Richard 2047 SW Nuernberg Sued e.V. 2,5 12,5 bwbwb 191 | 36 | 154 | 174 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0
108 59   Einwiller,Dieter 2155 SF Pfullingen 2,5 12,5 bwbwx 158 | 154 | 124 | 128 | 144 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | = | -
109 105   Kümpers,Ulrich 2026 SC Tarrasch 45 Muenchen 2,5 12 bwbwb 5 | 160 | 179 | 152 | 178 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 1
110 102   Eichner,Manfred 2029 SK 1908 Göggingen 2,5 11,5 wbwbw 2 | 153 | 159 | 151 | 157 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | 1
111 30 WGM Semenova,Irina 2243 2,5 11,5 wbbww 129 | 101 | 183 | 104 | 141 0 | 0 | 1 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 0 | 1
112 146   Malzer,Werner 1912 TSV Kirchenlaibach 2,5 11,5 wbwbw 47 | 35 | 173 | 199 | 103 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | =
113 129   Schmitt,Karl 1961 Bergische Schachfreunde 2,5 11,5 bwbwb 30 | 38 | 164 | 170 | 76 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | =
114 94   Hillebrand,Carsten 2044 Freier Sportverein von 1898 Dort 2,5 11,5 wbwbw 194 | 43 | 171 | 165 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0
115 145   Ries,Berthold 1914 SU Ebersberg-Grafing 2,5 11 bwbww 46 | 193 | 80 | 90 | 83 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1
116 87   Knoll,Georg 2058 2,5 11 bwbwb 187 | 174 | 156 | 154 | 164 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 0 | 1
117 92   Gehrmann,Ulrich 2046 Oberbilker Schachverein 1960 2,5 10,5 wbwbw 192 | 41 | 165 | 171 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0
118 180   Busch,Michael 1780 Schachklub Dornbirn 2,5 9,5 bwbwb 80 | 126 | 96 | 70 | 140 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | = | 0 | 1
119 74   Stümer,Paul 2091 Schachverein Bergneustadt/Dersch 2 15 wbwbw 173 | 18 | 137 | 135 | 125 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 0
120 114   Ramin,Michael 2004 2 15 wbwbb 14 | 169 | 53 | 65 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 0
121 120   Van Eck,Ted 1992 De Pion 2 14 wbwbw 20 | 175 | 57 | 161 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
122 132   Schinnerl,Werner 1952 2 14 wbwbw 33 | 186 | 65 | 73 | 77 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 0
123 151   Strasser,Josef 1897 Schach-Union Muenchen e.V. 2 13,5 bwbwb 52 | 100 | 88 | 102 | 97 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | =
124 108   Fiedler,Wolfgang 2012 SK Zirndorf e.V. 2 13 wbwbw 8 | 163 | 44 | 53 | 165 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | =
125 109   Kerber,Alfred 2012 SK Reutte 2 13 bwbwb 9 | 164 | 162 | 160 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 0
126 174   Steinhart,Matthias 1800 DBSB 2 13 wbwbw 75 | 87 | 95 | 91 | 99 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 0 | =
127 44   Stiller,Patrick,Dr. 2194 2 13 wbbw 143 | 108 | 106 | 113 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0
128 97   Heinich,Manfred 2040 DBSB 2 12,5 bwbbw 197 | 50 | 46 | 29 | 151 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | =
129 136   Hauff,Andre 1940 ESV 1949 Eberswalde e.V. 2 12,5 wbxwb 37 | 188 | 67 | 56 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | + | 0 | 0
130 66   Hornung,Hans 2122 SK Klosterlechfeld 2 12,5 wbwbw 165 | 10 | 121 | 115 | 123 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 0
131 138   Wied,Christian 1938 FC Fasanerie-Nord e.V. 2 12,5 wbwbw 39 | 190 | 71 | 175 | 79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
132 148   Eschle,Hubert 1906 SG Schramberg-Lauterbach 2 12 wbwbw 49 | 117 | 89 | 61 | 106 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
133 162   Strohbusch,Frank 1870 SK Freising 2 12 wbwbw 63 | 107 | 109 | 113 | 202 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | 1
134 161   Koch,Till 1872 SV Unser Fritz Wanne-Eickel 2 12 bwbwb 62 | 21 | 118 | 120 | 184 0 | -1 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 0 | 1
135 99   Gorse,Gerald 2036 SC Freiburg-Zähringen 2 12 bwbwb 199 | 1 | 178 | 42 | 174 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | =
136 96   Mack,Thomas,Dr. 2042 Tarrasch-München 2 12 wbwbw 196 | 45 | 180 | 23 | 137 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 0
137 119   Straub,Hermann 1992 SK Frankenthal 2 12 bwbwb 19 | 172 | 64 | 164 | 187 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | =
138 171   Auschkalnis,Reinhard 1814 Schachclub Bonn Beuel 2 12 bwbwb 72 | 116 | 94 | 92 | 134 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | =
139 134   Buchäckert,Jürgen 1948 SK 1912 Ludwigshafen 2 11,5 wbwbw 35 | 47 | 167 | 173 | 171 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = | =
140 159   Herrmann,Matthias 1873 SC Waldbronn 2 11,5 bwbwb 60 | 62 | 102 | 118 | 181 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 0 | 1
141 142   Walter,Mario 1925 SC Pasing von 1948 e.V. 2 11,5 wbwbw 43 | 194 | 79 | 202 | 81 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
142 150   Herold,Gunther 1897 SC Obergünzburg 2 11,5 wbwbw 51 | 23 | 188 | 103 | 177 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1
143 130   Frei,Markus 1958 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 2 11,5 wbwbw 31 | 184 | 63 | 169 | 73 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
144 124   Von Saldern,Rüdiger 1973 SF Starnberger See e.V. 2 11 wbwbw 25 | 177 | 59 | 167 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
145 173   Özen,Alf 0 SC Schwarz-Weiss Northeim 2 11 bwbwb 74 | 118 | 146 | 134 | 116 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | =
146 153   Plug,Arjan 1879 Daniel Noteboom 2 11 bwbwb 54 | 102 | 112 | 110 | 98 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 0
147 112   Goris,Ton 2006 2 10,5 wbwbw 12 | 167 | 153 | 155 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 0
148 147   Gerhards,Walter 1911 Ratinger Schachklub 1950 2 10,5 bwbwb 48 | 195 | 84 | 76 | 172 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1
149 133   Spanton,Tim 1949 Hastings 2 10,5 bwbwb 34 | 183 | 185 | 172 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0
150 116   Pohlers,Juergen 2002 DBSB 2 10 wbwbw 16 | 171 | 184 | 157 | 173 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | =
