Schachfestival 2014
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 11 GM Yagupov,Igor 2393 2 2 wb 111 | 65 0 | 0 1 | 1
2 3 GM Chatalbashev,Boris 2521 2 2 wb 103 | 53 0 | 0 1 | 1
3 4 GM Teske,Henrik 2519 SV Glueck auf Ruedersdorf e.V. 2 2 bw 104 | 56 0 | 0 1 | 1
4 6 GM Pap,Misa 2495 Sfr. Korbach 2 2 bw 106 | 58 0 | 0 1 | 1
5 8 GM Karpatchev,Alexandr 2464 2 2 bw 108 | 64 0 | 0 1 | 1
6 13 IM Pirrot,Dieter 2379 SV 1920 Hofheim 2 2 wb 113 | 67 0 | 0 1 | 1
7 14 IM Fernandez,Daniel Howard 2373 Marple (England) 2 2 bw 114 | 70 0 | 0 1 | 1
8 19 FM Cocchi,Andrea 2321 CSB 2 2 wb 119 | 73 0 | 0 1 | 1
9 20 FM Friedrich,Norbert 2316 Waldshut-Tiengen 2 2 bw 120 | 76 0 | 0 1 | 1
10 25   Dehlinger,Alexander 2266 SC Garching 2 2 bw 124 | 78 0 | 0 1 | 1
11 31 FM Rahls,Peter 2238 SK Zehlendorf e.V. 2 2 bw 130 | 84 0 | 0 1 | 1
12 32   Schelle,Artur 2234 SC Tarrasch 45 München 2 2 wb 131 | 85 0 | 0 1 | 1
13 33   Felgendreher,Heiko 2229 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 2 2 bw 132 | 86 0 | 0 1 | 1
14 36 WFM Raghavi,N. 2213 2 2 wb 135 | 91 0 | 0 1 | 1
15 37 WGM Calzetta,Monica 2208 2 2 bw 136 | 88 0 | 0 1 | 1
16 40   Kannenberg,Karl-Heinz 2205 SC Kitzingen von 1905 2 2 wb 139 | 200 0 | 0 1 | 1
17 41 FM Pitschka,Claus 2203 2 2 bw 140 | 92 0 | 0 1 | 1
18 43   Schäfer,Michael 2195 FB80 Mörlenbach-Birkenau 2 2 bw 142 | 94 0 | 0 1 | 1
19 45   Grawe,Christian 2189 SK Germering 2 2 bw 144 | 96 0 | 0 1 | 1
20 48   Dewenter,Ulf 2178 Schachclub Weisse Dame Borbeck 25 2 2 wb 147 | 95 0 | 0 1 | 1
21 49   Seidler,Lukas 2177 TSV Schott Mainz 2 2 bw 148 | 98 0 | 0 1 | 1
22 7 GM Naumkin,Igor 2477 2 1,5 wb 107 | 61 0 | 0 1 | 1
23 2 GM Kveinys,Aloyzas 2530 2 1,5 bw 102 | 54 0 | 0 1 | 1
24 9 GM Skembris,Spyridon 2449 SK Freiburg Zaehringen 1887 e.V. 2 1,5 wb 109 | 63 0 | 0 1 | 1
25 12 WIM Abdumalik,Zhansaya 2379 2 1,5 bw 112 | 68 0 | 0 1 | 1
26 18 FM Singer,Christoph 2344 FC Bayern Muenchen e.V. 2 1,5 bw 118 | 74 0 | 0 1 | 1
27 5 GM Nikolov,Momchil 2515 2 1 wb 105 | 57 0 | 0 1 | 1
28 10 GM Mainka,Romuald 2416 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 2 1 bw 110 | 66 0 | 0 1 | 1
29 16 GM Ivanov,Mikhail M. 2367 2 1 bw 116 | 72 0 | 0 1 | 1
30 27 FM Zuse,Peter 2262 Klub Kölner Schachfreunde 2 1 bw 126 | 80 0 | 0 1 | 1
31 24 IM Schulze,Ulrich 2296 SC Bretten 2 1 wb 123 | 79 0 | 0 1 | 1
32 17 IM Estremera,Sergio 2353 2 1 wb 117 | 71 0 | 0 1 | 1
33 34 CM Krulich,Roman 2223 MSA Zugzwang 82 e.V. 2 1 wb 133 | 89 0 | 0 1 | 1
34 1 GM Epishin,Vladimir 2545 1,5 2,5 wb 101 | 99 0 | 1 = | 1
35 83   Klamp,Christoph 2064 SV Schachforum Darmstadt 1994 1,5 2,5 bw 183 | 28 0 | 0 1 | =
36 15 IM Wichmann,Cliff 2368 ESV Nickelhuette Aue 1,5 2,5 wb 115 | 69 0 | 0 1 | =
37 22 FM Dittmar,Peter 2303 SC Oberwinden 1957 e.V. 1,5 2,5 wb 121 | 77 0 | 0 1 | =
38 26 FM Kummerow,Heiko 2263 Recklinghaeuser Schachgemeinschaf 1,5 2,5 wb 125 | 81 0 | 0 1 | =
39 29   Guttenthaler,Franz 2233 Schachklub Germering e. V. 1,5 2,5 bw 128 | 82 0 | 0 1 | =
40 39 CM Mihajlov,Sebastian 2207 OSS(Oslo) 1,5 2,5 bw 138 | 90 0 | 0 1 | =
41 46 FM Zunker,Reinhard,Dr. 2188 SV 1920 Hofheim 1,5 2,5 wb 145 | 93 0 | 0 1 | =
42 50 WFM Cherednichenko,Elena 2174 Sport Klub ISD Donetsk 1,5 2,5 wb 149 | 97 0 | 0 1 | =
43 122   Beulertz,Stefan 1979 Schachclub Werl 1981 e.V. 1,5 2,5 wb 23 | 51 0 | 0 1 | =
44 28   Bodrozic,Tomislav 2259 SF Birkenfeld 1,5 2 wb 127 | 83 0 | 0 1 | =
45 101   Maier,Marius 1949 SC Dielheim 1,5 2 bw 1 | 30 0 | 0 = | 1
46 201   Sosic,Zeljko 0 1,5 2 xw 0 | 52 -1 | 0 + | =
47 52 CM Dorfanis,Ilarion 2171 1,5 2 wb 151 | 201 0 | 0 1 | =
48 51 FM Müller,Werner,Dr. 2172 SK Göggingen 1908 1,5 1,5 bw 150 | 122 0 | 0 1 | =
49 55   Kammers,Heribert 2165 Schachklub Muenster 32 e.V. 1,5 1,5 bw 154 | 158 0 | 0 = | 1
50 69   Weisenburger,Horst 2116 SC Böblingen 1,5 1,5 bw 168 | 15 0 | 0 1 | =
51 75   Rand,Steven 2027 1,5 1,5 bw 174 | 187 0 | 0 = | 1
52 77   Römhild,Marcus 2084 LSV Turm Lippstadt 1,5 1,5 bw 176 | 22 0 | 0 1 | =
53 81   Hehn,Hartmut 2074 SV Ebersbach 1,5 1,5 bw 181 | 26 0 | 0 1 | =
54 82   Stull,Norbert 2069 Le Cavalier Differdange 1,5 1,5 wb 182 | 29 0 | 0 1 | =
55 90   Guggenberger,Guido 2047 SC Tarrasch 45 Muenchen 1,5 1,5 wb 190 | 39 0 | 0 1 | =
56 93   Kretschel,Klaus 2045 1,5 1,5 bw 193 | 46 0 | 0 1 | =
57 97   Heinich,Manfred 2040 DBSB 1,5 1,5 bw 197 | 50 0 | 0 1 | =
58 38   Seyfried,Claus 2208 1,5 1,5 wb 137 | 129 0 | 0 = | 1
59 35   Mitchell,Martin 2217 1,5 1 bw 134 | 146 0 | 0 = | 1
60 47   Krauss,Josef 2188 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1,5 1 bw 146 | 134 0 | 0 = | 1
61 62 FM Behling,Robert 2137 SK Caissa Augsburg 1,5 1 wb 161 | 159 0 | 0 = | 1
62 60   Comes,Bruno 2150 SC Wittlich 1947 1,5 1 wb 159 | 141 0 | 0 = | 1
63 61   Müller,Martin 2139 SV Unser Fritz Wanne-Eickel 1 3 bw 160 | 7 0 | 0 1 | 0
64 57   Gerstner,Bernhard 2160 MSA Zugzwang 82 e.V. 1 3 bw 156 | 5 0 | 0 1 | 0
65 66   Hornung,Hans 2122 SK Klosterlechfeld 1 3 wb 165 | 10 0 | 0 1 | 0
66 72   Astengo,Corrado 2105 Castelfidardo 1 3 wb 171 | 16 0 | 0 1 | 0
67 80   Riegler,Dieter 2078 DBSB 1 3 wb 180 | 27 0 | 0 1 | 0
68 44   Stiller,Patrick,Dr. 2194 1 3 w 143 0 1
69 65   Baeuml,Ulrich 2123 SC Dillingen 1 2,5 bw 164 | 11 0 | 0 1 | 0
70 54   Kozlov,Alexander 2166 - 1 2,5 wb 153 | 2 0 | 0 1 | 0
71 63   Mihajlov,Svetoslav 2130 Oslo OSS 1 2,5 bw 162 | 9 0 | 0 1 | 0
72 68 FM Ballon,Günther 2116 1 2,5 wb 167 | 12 0 | 0 1 | 0
73 74   Stümer,Paul 2091 Schachverein Bergneustadt/Dersch 1 2,5 wb 173 | 18 0 | 0 1 | 0
74 137   Sikkel,Dirk 0 LSG 1 2,5 bw 38 | 42 0 | 0 = | =
75 154   Felser,Martin 1891 SK Marktoberdorf 1 2,5 wb 55 | 59 0 | 0 = | =
76 174   Steinhart,Matthias 1800 DBSB 1 2,5 wb 75 | 87 0 | 0 = | =
77 148   Eschle,Hubert 1906 SG Schramberg-Lauterbach 1 2 wb 49 | 117 0 | 0 0 | 1
78 113   Benischek,Wolfgang 0 1 2 bw 13 | 168 0 | 0 0 | 1
79 131   Mamyrbay,Assad 1958 1 2 bw 32 | 181 0 | 0 0 | 1
80 53 FM Babar,Michael 2170 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 1 2 bw 152 | 3 0 | 0 1 | 0
81 56   Kugelmann,Werner 2162 TSV Wertingen 1862 SAbt 1 2 wb 155 | 4 0 | 0 1 | 0
82 58   Voss,Gunther 2160 SV Mülheim Nord 1931 e.V. 1 2 wb 157 | 6 0 | 0 1 | 0
83 64   Partenheimer,Axel 2126 Duesseldorfer Schachklub 14/25 e. 1 2 wb 163 | 8 0 | 0 1 | 0
84 67   Tolhuizen,Ludo 2120 1 2 bw 166 | 13 0 | 0 1 | 0
85 70   Bruchmann,Norbert 2108 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S 1 2 wb 169 | 14 0 | 0 1 | 0
86 73 CM Schellmann,Frank 2098 DBSB 1 2 bw 172 | 19 0 | 0 1 | 0
87 76   Engl,Heinz 2084 DBSB 1 2 wb 175 | 20 0 | 0 1 | 0
88 78   Schiffer,Steve 2082 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 1 2 wb 177 | 25 0 | 0 1 | 0
89 84   Höller,Armin 2063 SK Bad Aibling 1 2 wb 184 | 31 0 | 0 1 | 0
90 85   Valet,Richard 2062 Greifswalder SV 1 2 bw 185 | 32 0 | 0 1 | 0
91 86   Muehlbach,Peter 2061 1 2 wb 186 | 33 0 | 0 1 | 0
92 88   Kupfer,Michael 2049 SC Friesen Lichtenberg 1 2 wb 188 | 37 0 | 0 1 | 0
93 91   Wörl,Richard 2047 SW Nuernberg Sued e.V. 1 2 bw 191 | 36 0 | 0 1 | 0
94 92   Gehrmann,Ulrich 2046 Oberbilker Schachverein 1960 1 2 wb 192 | 41 0 | 0 1 | 0
95 94   Hillebrand,Carsten 2044 Freier Sportverein von 1898 Dort 1 2 wb 194 | 43 0 | 0 1 | 0
96 95   Santl,Anton 2044 Schach-Union Muenchen e.V. 1 2 bw 195 | 48 0 | 0 1 | 0
97 96   Mack,Thomas,Dr. 2042 Tarrasch-München 1 2 wb 196 | 45 0 | 0 1 | 0
98 98   Scharrer,Udo 2038 SV Dicker Turm Esslingen 1 2 wb 198 | 49 0 | 0 1 | 0
99 103   Kievelitz,Bernd 2029 Zitadelle Spandau 1 2 bw 3 | 152 0 | 0 0 | 1
100 104   Weichlein,Paul 2029 1 2 wb 4 | 155 0 | 0 0 | 1
101 106   Schiegg,Peter 2019 1 2 wb 6 | 157 0 | 0 0 | 1
102 108   Fiedler,Wolfgang 2012 SK Zirndorf e.V. 1 2 wb 8 | 163 0 | 0 0 | 1
103 111   Hipp,Hermann 2007 1 2 bw 11 | 166 0 | 0 0 | 1
104 114   Ramin,Michael 2004 1 2 wb 14 | 169 0 | 0 0 | 1
105 119   Straub,Hermann 1992 SK Frankenthal 1 2 bw 19 | 172 0 | 0 0 | 1
106 120   Van Eck,Ted 1992 De Pion 1 2 wb 20 | 175 0 | 0 0 | 1
107 124   Von Saldern,Rüdiger 1973 SF Starnberger See e.V. 1 2 wb 25 | 177 0 | 0 0 | 1
108 130   Frei,Markus 1958 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 1 2 wb 31 | 184 0 | 0 0 | 1
109 132   Schinnerl,Werner 1952 1 2 wb 33 | 186 0 | 0 0 | 1
110 135   Völz,Stephan 1942 SVM Wilkau Haßlau 1 2 bw 36 | 185 0 | 0 0 | 1
111 136   Hauff,Andre 1940 ESV 1949 Eberswalde e.V. 1 2 wb 37 | 188 0 | 0 0 | 1
112 139   Margraf,Christoph 1937 SC Ansbach 1855 1 2 bw 40 | 189 0 | 0 0 | 1
113 140   Riedl,Günter 1925 SK Marktoberdorf 1 2 wb 41 | 192 0 | 0 0 | 1
114 142   Walter,Mario 1925 SC Pasing von 1948 e.V. 1 2 wb 43 | 194 0 | 0 0 | 1
115 144   Lotz,Ralf 1901 SC 1952 Obertshausen 1 2 wb 45 | 196 0 | 0 0 | 1
116 147   Gerhards,Walter 1911 Ratinger Schachklub 1950 1 2 bw 48 | 195 0 | 0 0 | 1
117 200   Schweizer,Manfred 2046 Post-SV Memmingen 1 2 bw 100 | 40 0 | 0 1 | 0
118 21 FM Seifert,Volker 2321 USV TU Dresden 1 2 b 161 1 1
119 71   Lochte,Thomas 2106 1 2 bw 170 | 17 0 | 0 1 | 0
120 79   Matzat,Andre 2078 Schachclub Weisse Dame Borbeck 25 1 2 bw 179 | 24 0 | 0 1 | 0
121 89   Marian,Hartmut 2048 Schachklub Germering e. V. 1 2 bw 189 | 34 0 | 0 1 | 0
122 183   Russ,Oliver 1744 SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 1,5 wb 83 | 133 0 | 0 0 | 1
123 23 FM Lupor,André 2297 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S 1 1,5 bw 122 | 150 0 | 0 0 | 1
124 42   Englmeier,Heinz 2200 Dicker Turm Esslingen 1 1,5 wb 141 | 137 0 | 0 = | =
125 59   Einwiller,Dieter 2155 SF Pfullingen 1 1,5 bw 158 | 154 0 | 0 = | =
126 87   Knoll,Georg 2058 1 1,5 bw 187 | 174 0 | 0 = | =
127 99   Gorse,Gerald 2036 SC Freiburg-Zähringen 1 1,5 bw 199 | 1 0 | -1 1 | 0
128 121   Drasch,Robert 1980 DBSB 1 1,5 bw 22 | 176 0 | 0 0 | 1
129 128   Zemlicka,Vit 1962 Sokol-Praha-Kobylisy 1 1,5 wb 29 | 182 0 | 0 0 | 1
130 138   Wied,Christian 1938 FC Fasanerie-Nord e.V. 1 1,5 wb 39 | 190 0 | 0 0 | 1
131 143   Pinnow,Manfred 1921 DBSB 1 1,5 bw 44 | 191 0 | 0 0 | 1
132 145   Ries,Berthold 1914 SU Ebersberg-Grafing 1 1,5 bw 46 | 193 0 | 0 0 | 1
133 149   Urban,Rudolf 1903 SC Roter Turm Altstadt 1 1,5 bw 50 | 197 0 | 0 0 | 1
134 115   Schulz,Gert 2004 DBSB 1 1,5 bw 15 | 170 0 | 0 0 | 1
135 125   Walda,Michael 1968 SAbt Niederraeder TG 1 1,5 bw 26 | 179 0 | 0 0 | 1
136 202   Vaclahovsky,Gerhard 1725 SK Keres-Augsburg 1980 1 1,5 xw 0 | 199 -1 | 0 - | 1
137 151   Strasser,Josef 1897 Schach-Union Muenchen e.V. 1 1,5 bw 52 | 100 0 | 0 0 | 1
138 178   Forster,Rudolf 1786 SK Friedberg im GSV 1 1,5 b 123 0 1
139 160   Müller,Wolfgang 1873 1 1 wb 61 | 105 0 | 0 0 | 1
140 165   Funke,Jörg-Dietmar 1856 Schachclub Naunhof 1 1 bw 66 | 110 0 | 0 0 | 1
141 171   Auschkalnis,Reinhard 1814 Schachclub Bonn Beuel 1 1 bw 72 | 116 0 | 0 0 | 1
142 180   Busch,Michael 1780 Schachklub Dornbirn 1 1 bw 80 | 126 0 | 0 0 | 1
143 156   Wahl,Peter 1909 1 1 wb 57 | 198 0 | 0 0 | 1
144 161   Koch,Till 1872 SV Unser Fritz Wanne-Eickel 0,5 3 bw 62 | 21 0 | -1 = | 0
145 134   Buchäckert,Jürgen 1948 SK 1912 Ludwigshafen 0,5 3 wb 35 | 47 0 | 0 = | 0
146 146   Malzer,Werner 1912 TSV Kirchenlaibach 0,5 3 wb 47 | 35 0 | 0 = | 0
147 159   Herrmann,Matthias 1873 SC Waldbronn 0,5 3 bw 60 | 62 0 | 0 = | 0
148 102   Eichner,Manfred 2029 SK 1908 Göggingen 0,5 2,5 wb 2 | 153 0 | 0 0 | =
149 107   Diotallevi,Maurizio 2013 Castelfidardo 0,5 2,5 bw 7 | 162 0 | 0 0 | =
150 109   Kerber,Alfred 2012 SK Reutte 0,5 2,5 bw 9 | 164 0 | 0 0 | =
151 112   Goris,Ton 2006 0,5 2,5 wb 12 | 167 0 | 0 0 | =
152 118   Blaeser,Romain 1995 Differdange 0,5 2,5 wb 18 | 173 0 | 0 0 | =
153 158   Haugg,Gerhard 1875 0,5 2,5 wb 59 | 55 0 | 0 = | 0
154 187   Pütz,Peter 1687 Schachverein Hennef 1927 e.V. 0,5 2,5 wb 87 | 75 0 | 0 = | 0
155 141   Sakowski,Christian 1925 SC Tuerkheim/Bad Woerishofen 0,5 2,5 bw 42 | 60 0 | 0 = | 0
156 30 WGM Semenova,Irina 2243 0,5 2 wb 129 | 101 0 | 0 = | 0
157 129   Schmitt,Karl 1961 Bergische Schachfreunde 0,5 2 bw 30 | 38 0 | 0 = | 0
158 153   Plug,Arjan 1879 Daniel Noteboom 0,5 1,5 bw 54 | 102 0 | 0 0 | =
159 162   Strohbusch,Frank 1870 SK Freising 0,5 1,5 wb 63 | 107 0 | 0 0 | =
160 164   Schreib,Marc 1859 SF Deisenhofen 0,5 1,5 wb 65 | 109 0 | 0 0 | =
161 167   Storkebaum,Ulrike 1843 SAbt TEC Darmstadt 0,5 1,5 bw 68 | 112 0 | 0 0 | =
162 173   Özen,Alf 0 SC Schwarz-Weiss Northeim 0,5 1,5 bw 74 | 118 0 | 0 0 | =
163 123   Dobierzin,Olaf 1977 DBSB 0 3,5 bw 24 | 178 0 | 0 0 | 0
164 117   Raabe,Stephan DBSB 0 3 bw 17 | 148 0 | 0 0 | 0
165 133   Spanton,Tim 1949 Hastings 0 3 bw 34 | 183 0 | 0 0 | 0
166 105   Kümpers,Ulrich 2026 SC Tarrasch 45 Muenchen 0 3 bw 5 | 160 0 | 0 0 | 0
167 110   Specht,Helmut 2011 0 3 wb 10 | 165 0 | 0 0 | 0
168 116   Pohlers,Juergen 2002 DBSB 0 3 wb 16 | 171 0 | 0 0 | 0
169 126   Distelrath,Oliver 1964 SV Unser Fritz Wanne-Eickel 0 3 wb 27 | 180 0 | 0 0 | 0
170 168   Frijling,Jeroen 1833 Alphense SC 0 2,5 wb 69 | 113 0 | 0 0 | 0
171 181   Tichacek,Alois 1770 MOD 0 2,5 wb 81 | 131 0 | 0 0 | 0
172 150   Herold,Gunther 1897 SC Obergünzburg 0 2,5 wb 51 | 23 0 | 0 0 | 0
173 176   Malchow,Uwe 1789 SK Altrip 0 2,5 wb 77 | 121 0 | 0 0 | 0
174 182   Floeren,Ernst 1748 0 2,5 bw 82 | 128 0 | 0 0 | 0
175 190   Holzberger,Richard 1613 Roter Turm Altstadt München 0 2,5 bw 90 | 138 0 | 0 0 | 0
176 193   Huber,Dorit 1565 0 2,5 wb 93 | 145 0 | 0 0 | 0
177 197   Humburg,Eduard 1441 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 0 2,5 wb 97 | 149 0 | 0 0 | 0
178 199   Lindstädt,Jan 0 SV Unser Fritz Wanne-Eickel 0 2,5 wb 99 | 202 0 | 0 0 | 0
179 127   Jäger,Erich,Dr. 1963 Post SV Neustadt 0 2,5 b 28 0 0
180 152   Helbig,Dieter 1894 SK Weilheim 0 2 wb 53 | 103 0 | 0 0 | 0
181 155   Kleinhenz,Hans-Georg 1887 Stolberger Schachverein 1927 0 2 bw 56 | 104 0 | 0 0 | 0
182 157   Moors,Marc 1876 Brasschaat 0 2 bw 58 | 106 0 | 0 0 | 0
183 163   Wilmes,Frank 1861 SC Pforzheim 1906 0 2 bw 64 | 108 0 | 0 0 | 0
184 166   Rutten,David 1852 0 2 wb 67 | 111 0 | 0 0 | 0
185 169   Natterer,Winfried 1831 0 2 bw 70 | 114 0 | 0 0 | 0
186 172   Dahmen,Jürgen 1807 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 0 2 wb 73 | 119 0 | 0 0 | 0
187 175   Thesing,Ansgar 1798 SC Kreuzberg e.V. 0 2 bw 76 | 120 0 | 0 0 | 0
188 177   Roettcher,Wolfgang 1789 Königsspringer Emden 0 2 bw 78 | 124 0 | 0 0 | 0
189 184   Eißmann,Olaf 1738 Stuttgarter SF 1879 0 2 bw 84 | 130 0 | 0 0 | 0
190 185   Nieland,Klaus 1711 Schachklub Germering e. V. 0 2 wb 85 | 135 0 | 0 0 | 0
191 186   Gajewski,Richard 1696 FC Gunzenhausen 1910 e.V 0 2 bw 86 | 132 0 | 0 0 | 0
192 188   Bangert,Rüdiger 1665 Ohne 0 2 bw 88 | 136 0 | 0 0 | 0
193 189   Thonig,Manfred 1628 SC Starnberg 0 2 wb 89 | 139 0 | 0 0 | 0
194 192   Sauerwein,Martin 1599 0 2 bw 92 | 140 0 | 0 0 | 0
195 194   Traversi,Carlo 1538 0 2 bw 94 | 142 0 | 0 0 | 0
196 195   D Aste,Federico 1479 0 2 wb 95 | 147 0 | 0 0 | 0
197 196   Albert-Thiele,Uwe 1455 SK Freiburg West 1967 0 2 bw 96 | 144 0 | 0 0 | 0
198 100   Naalden,Marc 2033 De Pion 0 2 wb 200 | 151 0 | 0 0 | 0
199 170   Wieczorek,Heinz 1817 SW Nuernberg Sued e.V. 0 2 wb 71 | 115 0 | 0 0 | 0
200 179   De Luna,Alberto 1784 0 2 wb 79 | 125 0 | 0 0 | 0
201 191   Schmid,Arnold 1605 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 0 2 wb 91 | 143 0 | 0 0 | 0
202 198   Schwarz,Susanne 1374 SK Germering e. V. 0 2 bw 98 | 156 0 | 0 0 | 0
203 0   spielfrei 0 0 0 x 201 _ -