Malta-Open 2014
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 1 GM Teske,Henrik 2502 3 6 wbw 83 | 46 | 26 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
2 2 GM Petrov,Marijan 2497 3 5,5 bwb 84 | 47 | 35 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
3 22   Heimerdinger,Jörg 2137 TSV Bindlach-Aktioner 3 5 bwb 106 | 71 | 133 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
4 21   Piroska,Istvan 2138 Pénzügyar SE 3 5 wbw 105 | 70 | 54 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
5 9 FM Amato,Andrea 2331 Circolo Palermitano Scacchi 3 5 wbw 92 | 56 | 40 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
6 6 IM Ahlander,Björn 2395 Limhamns SK 3 5 bwb 89 | 57 | 38 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
7 3 GM Bayarsaikhan,Gundavaa 2492 3 4,5 wbw 85 | 49 | 36 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
8 13   Gajic,Mladen 2180 Mas 3 4 wbw 96 | 62 | 44 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
9 4 IM Petrov,Nikita 2425 CGE Geneve 3 3,5 bwb 86 | 51 | 37 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1
10 10 FM Bentivegna,Francesco 2308 2,5 6,5 bwb 93 | 59 | 39 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
11 12 IM Chetverik,Maxim 2259 Woronesh 2,5 5,5 bwb 95 | 61 | 41 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
12 19   Nilsson,Harald 2153 Malmö AS 2,5 5,5 wbw 103 | 68 | 66 0 | 0 | 0 1 | = | 1
13 65   Darmanin,Jake 1935 2,5 5,5 wbw 148 | 16 | 18 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
14 41   Gil,Arthur 2033 SU Ebersberg-Grafing 2,5 5,5 wbw 124 | 161 | 12 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
15 18   Brzezinski,Adam 2155 2,5 5 bwb 102 | 67 | 65 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
16 5 IM Ekstroem,Roland 2396 2,5 5 wbw 88 | 53 | 52 0 | 0 | 0 1 | = | 1
17 34   Maloberti,David 2064 Les sables d olonne 2,5 5 bwb 117 | 81 | 107 0 | 0 | 0 1 | = | 1
18 27   Bundesmann,Jörg 2114 Caissa Bad Salzuflen 2,5 5 wbw 111 | 75 | 72 0 | 0 | 0 1 | = | 1
19 28   Evengroen,Henk-Jan 2114 Messemaker 1847 2,5 4,5 xwb 0 | 91 | 74 -1 | 0 | 0 = | 1 | 1
20 17   Roig Aguilar,Alejandro 2166 Circulo Mercantil Castellon 2,5 4,5 wbw 101 | 66 | 64 0 | 0 | 0 1 | = | 1
21 14   Angskog,Kent 2214 Horndals SK 2,5 4,5 bwb 97 | 63 | 69 0 | 0 | 0 1 | = | 1
22 8 FM Kozma,Karoly 2334 2,5 4 bww 91 | 162 | 53 0 | 1 | 0 = | 1 | 1
23 11 FM Glatt,Gabor 2284 MLTC 2,5 4 wbw 94 | 60 | 58 0 | 0 | 0 1 | = | 1
24 24 WFM Coimbra,Margarida 2128 2,5 4 bwb 108 | 74 | 73 0 | 0 | 0 1 | = | 1
25 15   Seidler,Lukas 2183 TSV Schott Mainz 2,5 4 wbw 98 | 64 | 60 0 | 0 | 0 1 | = | 1
26 75   Bielby,Paul 1886 Jesmond 2,5 4 bwb 157 | 27 | 33 0 | 0 | 0 1 | = | 1
27 29   Salerno,Christian 2092 2,5 4 bwb 112 | 87 | 78 0 | 0 | 0 = | 1 | 1
28 39 WFM Messina,Roberta 2042 2,5 3,5 wbw 122 | 141 | 10 0 | 0 | 0 1 | 1 | =
29 133   Delloudis,Georgios 1623 GAS SPARTAKOS 2 6,5 wbw 50 | 42 | 22 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
30 26 CM Cilia Vincenti,David 2119 2 6 bwb 110 | 76 | 1 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
31 81   Chapman,Nigel 1761 2 5,5 wbw 163 | 34 | 32 0 | 0 | 0 1 | = | =
32 44   Markovitz,Neil 2027 2 5,5 bwb 127 | 159 | 13 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
33 49   Schmidt,Jürgen 1992 SCK 2 5,5 wwb 132 | 3 | 110 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
34 35   Valguarnera,Girolamo 2060 2 5 wbw 118 | 113 | 2 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
35 46   Schmidt,Kai Uwe 2015 KKS Köln 2 5 bwb 129 | 1 | 104 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
36 83   Larsen,Arne Walther 1842 Hvidovre.sk 2 5 bwb 1 | 127 | 139 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
37 40   Sammut Briffa,Peter 2036 2 5 bwb 123 | 131 | 9 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
38 54   Beulertz,Stefan 1981 2 5 bwb 137 | 7 | 21 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
39 36   Grahn,Lars 2057 Limhamns SK 2 5 bwb 119 | 104 | 3 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
40 56   Ezio,Nepi 1969 2 5 bwb 139 | 9 | 116 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
41 57   Kellström,Magnus 1969 Horndals SK 2 5 wbw 140 | 6 | 105 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
42 7 FM Sos Andreu,Eric 2373 Circulo Mercantil Castellon 2 5 wbw 90 | 54 | 128 0 | 0 | 1 1 | 0 | 1
43 32   Meyer,Thorsten 2076 Delmenhorster SK 2 5 bwb 114 | 78 | 81 0 | 0 | 0 1 | = | =
44 47   Cichy,Michael 2006 SC Braunschweig Gliedmarode 2 5 wbw 130 | 2 | 98 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
45 45   Burton,Graham 2017 3 Cs 2 5 wbw 128 | 100 | 82 0 | 0 | 0 = | 1 | =
46 61   Wernet,Andreas 1960 SC Oberwinden 1957 e.V. 2 4,5 wbw 144 | 12 | 113 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
47 88   Haase,Georg 0 DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. 2 4,5 bwb 5 | 134 | 162 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
48 37 CM Schmitz,Andreas Arnold 2046 ISV Eikamp 2 4,5 wbw 120 | 126 | 4 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
49 59   Cote,Frédéric 1964 Colmar échecs 2 4,5 wbw 142 | 10 | 111 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
50 117   Messina,Salvatore 1704 2 4,5 wbw 34 | 163 | 62 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
51 68   Lochte,Szilvia 1928 2 4,5 bwb 151 | 19 | 25 0 | 0 | 0 1 | = | =
52 70   Hinchcliffe,Gary 1918 2 4,5 bwb 153 | 21 | 119 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
53 93   Hansen,Henrik Damgaard 1817 Rokaden 2 4 wbw 10 | 140 | 141 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
54 16   Seyfried,Claus 2174 Stuttgarter SF 1879 2 4 bwb 99 | 65 | 95 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
55 82   Wiesemann,Peter 1843 Elberfelder SG 1851 2 4 bwb 167 | 33 | 45 0 | 0 | 0 1 | = | =
56 103   Botvinnik,Alexey 0 Schachfreunde Köln-Mülheim 2 4 bwb 19 | 149 | 51 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
57 42 CM Vella,Duncan 2031 2 4 bwb 125 | 133 | 97 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
58 38 CM Zerafa,Patrick 2048 2 4 bww 121 | 116 | 6 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0
59 23 IM Erdelyi,Tamas 2136 2 4 wxb 107 | 80 | 63 0 | 0 | 0 = | + | =
60 25   Carlsson,Ingvar 2057 Linköpings ASS 2 4 wbw 109 | 72 | 68 0 | 0 | 0 1 | = | =
61 71   Cohen,Lawrence 1911 2 4 wbw 154 | 22 | 118 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
62 63   Schindele,Andreas 1954 SC Rheinstetten 1947 2 4 wbw 146 | 14 | 23 0 | 0 | 0 1 | = | =
63 79   Baumgartner,Christopher 1805 2 3 bwb 162 | 125 | 131 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
64 76   Ahlström,Per 1885 Limköping ASS 2 3 wbw 158 | 26 | 126 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
65 20 CM Norman,Kenneth 2140 Wokingham 2 3 bbx 104 | 152 | 80 0 | 1 | -1 0 | 1 | +
66 161   Clare,Steve 0 2 3 bwb 165 | 41 | 55 0 | 0 | -1 1 | 0 | 1
67 43   Flemming,Achim 2031 SF Starnberger See 2 2,5 wbw 126 | 122 | 96 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
68 31   Lang,Alexander 2079 SC Oberwinden 1957 e.V. 2 2,5 wbw 113 | 120 | 94 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
69 48   Zuiderweg,Hiddo 2001 Lewenborg 2 2 bwb 131 | 121 | 106 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1
70 74   Monticone,Sonia 1895 1,5 6,5 wbw 156 | 24 | 28 0 | 0 | 0 1 | = | 0
71 33   Völker,Sebastian 2069 SC Oberwinden 1957 e.V. 1,5 6 wbw 115 | 82 | 75 0 | 0 | 0 1 | = | 0
72 60   Schmidt,Matthias 1962 SC Wolfratshausen 1,5 6 bwb 143 | 11 | 15 0 | 0 | 0 1 | = | 0
73 66   Weber,Bernhard 1931 Duesseldorf 1,5 5,5 bwb 149 | 17 | 19 0 | 0 | 0 1 | = | 0
74 53   Pimenta,Antonio 1982 1,5 5,5 wwb 136 | 5 | 8 0 | 0 | 0 1 | = | 0
75 84   Jassem,Philippe 1841 Brussels Chess Club 1,5 5,5 wbw 2 | 130 | 132 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
76 58   Amato,Giampiero 1968 Stevenage 1,5 5,5 xwb 0 | 135 | 11 -1 | 0 | 0 = | 1 | 0
77 64   Mohr,Harald 1943 1,5 5,5 bwb 147 | 15 | 17 0 | 0 | 0 1 | = | 0
78 91   Petersson,Baldur Teodor 1817 Taby SK 1,5 5,5 wbw 8 | 28 | 138 0 | 0 | 0 = | 0 | 1
79 67   Bruening,Wolfgang 1929 Queer-Springer SSV Berlin 1,5 5,5 wbw 150 | 18 | 115 0 | 0 | 0 1 | 0 | =
80 52 WFM Schmitz,Manuela 1987 ISV Eikamp 1,5 5 bwb 135 | 112 | 5 0 | 0 | 0 = | 1 | 0
81 107   Ibrahim,Ayman 1765 1,5 5 bxw 23 | 30 | 34 0 | 0 | 0 = | + | 0
82 73   Kassel,Walter 1902 1,5 5 xbw 0 | 164 | 24 -1 | 0 | 0 = | 1 | 0
83 159   Alexa,Cosmin 0 1,5 5 wbx 77 | 44 | 0 0 | 0 | -1 1 | 0 | =
84 101   Lacaba Jr.,Vincent 1771 1,5 5 bwx 17 | 147 | 0 0 | 0 | -1 0 | 1 | =
85 128   Lembke,Arno 1650 SC 1868 Bamberg 1,5 4,5 bwb 45 | 55 | 7 0 | 0 | -1 = | 1 | 0
86 50   Van Eck,Ted 1990 De Pion 1,5 4,5 bwb 133 | 123 | 114 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
87 78   Kaehler,Arne 1869 1,5 4,5 wbw 160 | 32 | 29 0 | 0 | 0 1 | = | 0
88 72   Prucek,Ladislav 1907 Palemyslovice 1,5 4,5 bwb 155 | 25 | 27 0 | 0 | 0 1 | = | 0
89 87   Arrasate,Lander 1827 1,5 4,5 xbw 0 | 29 | 136 -1 | 0 | 0 = | 0 | 1
90 132   Palsson,Bertil 0 Skromberga ASS 1,5 4 bwb 49 | 86 | 84 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
91 89 WCM Norman,Dinah 1823 Wokingham 1,5 4 wbx 6 | 136 | 30 0 | 0 | 0 0 | = | +
92 100   König,Udo 1773 Elberfelder SG 1851 1,5 4 xwb 0 | 45 | 153 -1 | 0 | 0 = | 0 | 1
93 69   Fangerau,Andreas 1926 SSC Altlußheim 1,5 4 wbw 152 | 138 | 14 0 | 0 | 0 = | 1 | 0
94 90   Schilling,Hans 1822 Schachfreunde Nord-Ost Berlin 1,5 4 bwx 7 | 137 | 0 0 | 0 | -1 0 | 1 | =
95 135   Schmidt,Oliver 0 Ohne 1,5 3,5 wbw 52 | 58 | 109 0 | 0 | 0 = | 0 | 1
96 114   Krajinski,Lutz 1730 SV Medezin Erfurt 1,5 3,5 wbw 32 | 160 | 50 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
97 115   Post,Hugo 1711 Reideburger SV 90 Halle 1,5 3 bwb 33 | 157 | 67 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
98 150   Almquist,Rutger 0 SS Manhem 1,5 3 bwb 67 | 102 | 99 0 | 0 | 0 0 | = | 1
99 156   Elsner,Boris 0 Büsumer Schachverein 1,5 2,5 bwb 74 | 108 | 121 0 | 0 | -1 0 | = | 1
100 162   Crnkovic,Predrag 0 1 6,5 wbw 79 | 8 | 88 0 | -1 | 0 1 | 0 | 0
101 113   Frisk,Anders 1700 SA Mark 1 6 bwb 31 | 35 | 61 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
102 51   Plauth-Herr,Sabine 1988 Schachfreunde Mainz 1 6 wbw 134 | 4 | 103 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
103 126 CM Farrugia,Jamie 1660 Malta Chess Federation 1 6 bwb 43 | 37 | 76 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
104 131   Refalo,Ian 1636 Malta Chess Federation 1 6 wbw 48 | 40 | 79 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
105 96   Andreasen,René 1804 Nörrebro 1 6 bwb 13 | 143 | 43 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
106 104   Caruana,George 1766 1 5,5 wbw 20 | 36 | 46 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
107 95   Borg,Flemming 1805 Alleroed 1 5,5 wbw 12 | 144 | 16 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
108 141   Götz,Benjamin 0 SC Springer Kruft 1 5,5 xwb 0 | 39 | 93 -1 | 0 | 0 + | 0 | 0
109 94   Nicholson,John 1810 Lagan 1 5,5 bwb 11 | 142 | 31 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
110 105   Gilbert,Colin 1758 Caissa Woluwé 1 5 bwb 21 | 151 | 57 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
111 139   Abraham,Helmut 1558 Sck 1 5 wbw 56 | 92 | 83 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
112 112   Kirmeir,Andreas 1744 SC Landskrone 1 5 wbw 29 | 52 | 164 0 | 0 | 0 = | 0 | =
113 102   Sammut,Ron 1771 1 5 wbw 18 | 150 | 148 0 | 0 | 0 0 | = | =
114 62   Hanselmann,Jurgen 1954 1 5 bwb 145 | 13 | 117 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
115 106   Herr,Hans-Otto 1765 Schachfreunde Mainz 1 5 wbw 22 | 154 | 48 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
116 108   Aldin,Anders 1755 Limhamns SK 1 5 wbw 24 | 156 | 152 0 | 0 | 0 0 | = | =
117 111   Frederiksen,Jens 1743 Caissa Woluwé 1 4,5 bwb 27 | 155 | 59 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
118 97   Trinkl,Andreas 1802 SV 1947 Walldorf 1 4,5 wbw 14 | 146 | 42 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
119 98   Axelsson,Thomas 1776 SK Rockaden 1 4,5 bwb 15 | 145 | 47 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
120 110   Richards,John 1753 Malta Chess Federation. 1 4 wbw 26 | 158 | 49 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
121 148   Pahlen,Hans 0 Uddebo SK 1 4 bwb 65 | 99 | 102 0 | 0 | 0 0 | = | =
122 127   Jarebo,Carl-Gustaf 1658 Manhem 1 4 wbw 44 | 83 | 158 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
123 163   De Castro,Alexandre Zanini 0 1 4 bwb 81 | 117 | 137 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
124 164   Evengroen,Ruben 0 1 4 xwb 0 | 73 | 112 -1 | 0 | 0 = | 0 | =
125 140   Oster,Jean-Marie 1558 1 4 bwb 57 | 93 | 157 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
126 92   Wolke,Reimund 1819 Hamburger SK von 1830 eV 1 4 bwb 9 | 139 | 145 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
127 118   Gajic,Bozur 1699 1 4 bwb 35 | 165 | 71 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
128 119   De Caro,Giovanni 0 1 4 wbw 36 | 166 | 70 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
129 116   Kvisth,Bengt 1705 Limhamns SK 1 4 wbw 166 | 38 | 56 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0
130 152   Friberg,Sam 0 SS Manhem 1 4 bwb 69 | 20 | 108 0 | -1 | 0 = | 0 | =
131 125   Cavazzoni,Carlo Alberto 1665 1 4 wbw 42 | 79 | 154 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
132 130   Grech,Matthew 1650 1 3,5 bwb 47 | 84 | 155 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
133 123   Sobenius,Roland 1670 SS Manhem 1 3,5 wbw 40 | 50 | 146 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
134 129   Nagel,Ralf 0 SC Springer Kruft 1 3,5 wbx 46 | 85 | 77 0 | 0 | 0 0 | 1 |
135 124   Pikatz,Frank 1668 SC Springer Kruft 1 3,5 bbw 41 | 77 | 151 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
136 77   Szumniak,Jedrzej 1768 Lunds ASK 1 3,5 bwx 159 | 124 | 129 0 | 0 | 0 0 | 1 |
137 143   Psaila,Uranchimeg 1545 1 3 wbw 60 | 96 | 167 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
138 134   Schmitt,Gerhard 1610 SU Ebersberg 1 3 bbw 51 | 88 | 160 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
139 144   Winter,Malcolm John 1538 1 3 bwb 61 | 95 | 165 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
140 142   Aziz,Samir 1547 VHS Gaenserndorf 1 3 bbw 59 | 94 | 166 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
141 86   Stefanovic,Bora 1830 0,5 5,5 wbx 4 | 132 | 0 0 | 0 | -1 0 | 0 | =
142 30   Morozova,Iuliia 2088 Gambiet Opwijk 0,5 5 xxx 0 | 107 | 89 -1 | 0 | 0 = | - | -
143 80   Meskens,Stephan 1854 Gambiet Opwijk 0,5 5 xxx 0 | 23 | 20 -1 | 0 | 1 = | - | -
144 122   Granholm,Johan 1671 SS MANHEM 0,5 5 bwb 39 | 43 | 149 0 | 0 | 0 0 | 0 | =
145 85   Thornton,Filipina 1838 0,5 5 bwx 3 | 129 | 0 0 | 0 | -1 0 | 0 | =
146 99   Baker,John 1773 0,5 4,5 wbw 16 | 148 | 150 0 | 0 | 0 0 | = | 0
147 120   Hudson,Jeremy 1685 Hastings 0,5 4,5 bwb 37 | 31 | 147 0 | 0 | 0 0 | 0 | =
148 149   Brauer,Claes 1454 SS Manhem 0,5 4 wbw 66 | 103 | 122 0 | 0 | 0 0 | 0 | =
149 136   Neubauer,Karl Heinz 1595 SK Zorneding-Pöring 0,5 4 bwb 53 | 89 | 87 0 | 0 | 0 0 | = | 0
150 153   Licari,Claude 1300 Malta Chess Club 0,5 4 wbw 70 | 109 | 100 0 | 0 | 0 0 | = | 0
151 109   Schleime,Franz-Josef 1755 SF Lennestadt 0,5 4 bwb 25 | 153 | 135 0 | 0 | 0 0 | = | 0
152 55   Camilleri,Harry 1973 0,5 4 wbw 138 | 128 | 161 0 | 0 | 1 = | 0 | 0
153 147   Ducke,Jan 1506 Reideburger SV 90 Halle 0,5 3,5 wbw 64 | 101 | 120 0 | 0 | 0 0 | 0 | =
154 138   Van Gelder,Frits 1595 0,5 3,5 bwb 55 | 69 | 91 0 | 0 | 0 = | 0 | 0
155 121   Ottesen,Sören 1682 Tranum Skakklub 0 5,5 wbw 38 | 48 | 156 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0
156 157   Gyland,Stig 0 Sandnes sjakklubb 0 5 wbw 75 | 115 | 140 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
157 137   Robert,Mitchell 1595 Sidcup 0 4,5 wbw 54 | 90 | 163 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
158 167   Varga,Istvan 0 0 4,5 wb 82 | 143 0 | 0 0 | 0
159 151   Lofving,Pelle 0 SS Manhem 0 4 wbb 68 | 105 | 124 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
160 154   Conti,Matthew 1274 0 4 bwb 71 | 106 | 125 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
161 146   Kalén,Kjell 1520 Manhem 0 4 bwb 63 | 97 | 123 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
162 158   Gauci,David 0 Malta Chess Federation 0 4 bwb 76 | 110 | 127 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
163 160   Camilleri,Walter 0 0 4 bwb 78 | 114 | 134 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
164 165   Mamo,Harold 0 0 4 wbw 161 | 118 | 144 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
165 155   Gergelova,Monika 1272 0 3,5 wbw 72 | 111 | 130 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
166 145   Hansi,Otmar 1528 SV Zwerndorf 0 3 wbw 62 | 98 | 92 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
167 166   Mizzi,Steve 0 0 3 bwb 116 | 119 | 142 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
168 0   spielfrei 0 0 0 x 141 _ -