Malta-Open 2014
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 1 GM Teske,Henrik 2502 2 2 wb 83 | 46 0 | 0 1 | 1
2 35   Valguarnera,Girolamo 2060 2 2 wb 118 | 113 0 | 0 1 | 1
3 36   Grahn,Lars 2057 Limhamns SK 2 2 bw 119 | 104 0 | 0 1 | 1
4 21   Piroska,Istvan 2138 Pénzügyar SE 2 2 wb 105 | 70 0 | 0 1 | 1
5 2 GM Petrov,Marijan 2497 2 2 bw 84 | 47 0 | 0 1 | 1
6 10 FM Bentivegna,Francesco 2308 2 2 bw 93 | 59 0 | 0 1 | 1
7 12 IM Chetverik,Maxim 2259 Woronesh 2 2 bw 95 | 61 0 | 0 1 | 1
8 13   Gajic,Mladen 2180 Mas 2 2 wb 96 | 62 0 | 0 1 | 1
9 22   Heimerdinger,Jörg 2137 TSV Bindlach-Aktioner 2 2 bw 106 | 71 0 | 0 1 | 1
10 26 CM Cilia Vincenti,David 2119 2 2 bw 110 | 76 0 | 0 1 | 1
11 133   Delloudis,Georgios 1623 GAS SPARTAKOS 2 2 wb 50 | 42 0 | 0 1 | 1
12 18   Brzezinski,Adam 2155 2 1,5 bw 102 | 67 0 | 0 1 | 1
13 65   Darmanin,Jake 1935 2 1,5 wb 148 | 16 0 | 0 1 | 1
14 6 IM Ahlander,Björn 2395 Limhamns SK 2 1,5 bw 89 | 57 0 | 0 1 | 1
15 3 GM Bayarsaikhan,Gundavaa 2492 2 1 wb 85 | 49 0 | 0 1 | 1
16 9 FM Amato,Andrea 2331 Circolo Palermitano Scacchi 2 1 wb 92 | 56 0 | 0 1 | 1
17 37 CM Schmitz,Andreas Arnold 2046 ISV Eikamp 2 1 wb 120 | 126 0 | 0 1 | 1
18 40   Sammut Briffa,Peter 2036 2 1 bw 123 | 131 0 | 0 1 | 1
19 44   Markovitz,Neil 2027 2 1 bw 127 | 159 0 | 0 1 | 1
20 54   Beulertz,Stefan 1981 2 1 bw 137 | 7 0 | 0 1 | 1
21 4 IM Petrov,Nikita 2425 CGE Geneve 2 1 bw 86 | 51 0 | 0 1 | 1
22 38 CM Zerafa,Patrick 2048 2 1 bw 121 | 116 0 | 0 1 | 1
23 41   Gil,Arthur 2033 SU Ebersberg-Grafing 2 1 wb 124 | 161 0 | 0 1 | 1
24 39 WFM Messina,Roberta 2042 2 0,5 wb 122 | 141 0 | 0 1 | 1
25 5 IM Ekstroem,Roland 2396 1,5 2,5 wb 88 | 53 0 | 0 1 | =
26 33   Völker,Sebastian 2069 SC Oberwinden 1957 e.V. 1,5 2,5 wb 115 | 82 0 | 0 1 | =
27 11 FM Glatt,Gabor 2284 MLTC 1,5 2,5 wb 94 | 60 0 | 0 1 | =
28 14   Angskog,Kent 2214 Horndals SK 1,5 2,5 bw 97 | 63 0 | 0 1 | =
29 15   Seidler,Lukas 2183 TSV Schott Mainz 1,5 2,5 wb 98 | 64 0 | 0 1 | =
30 17   Roig Aguilar,Alejandro 2166 Circulo Mercantil Castellon 1,5 2,5 wb 101 | 66 0 | 0 1 | =
31 19   Nilsson,Harald 2153 Malmö AS 1,5 2,5 wb 103 | 68 0 | 0 1 | =
32 27   Bundesmann,Jörg 2114 Caissa Bad Salzuflen 1,5 2,5 wb 111 | 75 0 | 0 1 | =
33 32   Meyer,Thorsten 2076 Delmenhorster SK 1,5 2,5 bw 114 | 78 0 | 0 1 | =
34 34   Maloberti,David 2064 Les sables d olonne 1,5 2,5 bw 117 | 81 0 | 0 1 | =
35 82   Wiesemann,Peter 1843 Elberfelder SG 1851 1,5 2 bw 167 | 33 0 | 0 1 | =
36 45   Burton,Graham 2017 3 Cs 1,5 2 wb 128 | 100 0 | 0 = | 1
37 53   Pimenta,Antonio 1982 1,5 2 ww 136 | 5 0 | 0 1 | =
38 24 WFM Coimbra,Margarida 2128 1,5 2 bw 108 | 74 0 | 0 1 | =
39 74   Monticone,Sonia 1895 1,5 2 wb 156 | 24 0 | 0 1 | =
40 128   Lembke,Arno 1650 SC 1868 Bamberg 1,5 2 bw 45 | 55 0 | 0 = | 1
41 25   Carlsson,Ingvar 2057 Linköpings ASS 1,5 2 wb 109 | 72 0 | 0 1 | =
42 8 FM Kozma,Karoly 2334 1,5 1,5 bw 91 | 162 0 | 1 = | 1
43 28   Evengroen,Henk-Jan 2114 Messemaker 1847 1,5 1,5 xw 0 | 91 -1 | 0 = | 1
44 58   Amato,Giampiero 1968 Stevenage 1,5 1,5 xw 0 | 135 -1 | 0 = | 1
45 60   Schmidt,Matthias 1962 SC Wolfratshausen 1,5 1,5 bw 143 | 11 0 | 0 1 | =
46 63   Schindele,Andreas 1954 SC Rheinstetten 1947 1,5 1,5 wb 146 | 14 0 | 0 1 | =
47 64   Mohr,Harald 1943 1,5 1,5 bw 147 | 15 0 | 0 1 | =
48 66   Weber,Bernhard 1931 Duesseldorf 1,5 1,5 bw 149 | 17 0 | 0 1 | =
49 68   Lochte,Szilvia 1928 1,5 1,5 bw 151 | 19 0 | 0 1 | =
50 73   Kassel,Walter 1902 1,5 1,5 xb 0 | 164 -1 | 0 = | 1
51 75   Bielby,Paul 1886 Jesmond 1,5 1,5 bw 157 | 27 0 | 0 1 | =
52 78   Kaehler,Arne 1869 1,5 1,5 wb 160 | 32 0 | 0 1 | =
53 81   Chapman,Nigel 1761 1,5 1,5 wb 163 | 34 0 | 0 1 | =
54 72   Prucek,Ladislav 1907 Palemyslovice 1,5 1,5 bw 155 | 25 0 | 0 1 | =
55 23 IM Erdelyi,Tamas 2136 1,5 1,5 wx 107 | 80 0 | 0 = | +
56 107   Ibrahim,Ayman 1765 1,5 1,5 bx 23 | 30 0 | 0 = | +
57 52 WFM Schmitz,Manuela 1987 ISV Eikamp 1,5 1 bw 135 | 112 0 | 0 = | 1
58 29   Salerno,Christian 2092 1,5 1 bw 112 | 87 0 | 0 = | 1
59 69   Fangerau,Andreas 1926 SSC Altlußheim 1,5 1 wb 152 | 138 0 | 0 = | 1
60 104   Caruana,George 1766 1 3 wb 20 | 36 0 | 0 1 | 0
61 46   Schmidt,Kai Uwe 2015 KKS Köln 1 3 bw 129 | 1 0 | 0 1 | 0
62 113   Frisk,Anders 1700 SA Mark 1 3 bw 31 | 35 0 | 0 1 | 0
63 7 FM Sos Andreu,Eric 2373 Circulo Mercantil Castellon 1 3 wb 90 | 54 0 | 0 1 | 0
64 49   Schmidt,Jürgen 1992 SCK 1 3 ww 132 | 3 0 | 0 1 | 0
65 56   Ezio,Nepi 1969 1 3 bw 139 | 9 0 | 0 1 | 0
66 126 CM Farrugia,Jamie 1660 Malta Chess Federation 1 3 bw 43 | 37 0 | 0 1 | 0
67 131   Refalo,Ian 1636 Malta Chess Federation 1 3 wb 48 | 40 0 | 0 1 | 0
68 159   Alexa,Cosmin 0 1 3 wb 77 | 44 0 | 0 1 | 0
69 70   Hinchcliffe,Gary 1918 1 2,5 bw 153 | 21 0 | 0 1 | 0
70 16   Seyfried,Claus 2174 Stuttgarter SF 1879 1 2,5 bw 99 | 65 0 | 0 1 | 0
71 67   Bruening,Wolfgang 1929 Queer-Springer SSV Berlin 1 2,5 wb 150 | 18 0 | 0 1 | 0
72 141   Götz,Benjamin 0 SC Springer Kruft 1 2,5 xw 0 | 39 -1 | 0 + | 0
73 162   Crnkovic,Predrag 0 1 2,5 wb 79 | 8 0 | -1 1 | 0
74 50   Van Eck,Ted 1990 De Pion 1 2 bw 133 | 123 0 | 0 0 | 1
75 83   Larsen,Arne Walther 1842 Hvidovre.sk 1 2 bw 1 | 127 0 | 0 0 | 1
76 96   Andreasen,René 1804 Nörrebro 1 2 bw 13 | 143 0 | 0 0 | 1
77 105   Gilbert,Colin 1758 Caissa Woluwé 1 2 bw 21 | 151 0 | 0 0 | 1
78 42 CM Vella,Duncan 2031 1 2 bw 125 | 133 0 | 0 1 | 0
79 47   Cichy,Michael 2006 SC Braunschweig Gliedmarode 1 2 wb 130 | 2 0 | 0 1 | 0
80 59   Cote,Frédéric 1964 Colmar échecs 1 2 wb 142 | 10 0 | 0 1 | 0
81 61   Wernet,Andreas 1960 SC Oberwinden 1957 e.V. 1 2 wb 144 | 12 0 | 0 1 | 0
82 62   Hanselmann,Jurgen 1954 1 2 bw 145 | 13 0 | 0 1 | 0
83 71   Cohen,Lawrence 1911 1 2 wb 154 | 22 0 | 0 1 | 0
84 76   Ahlström,Per 1885 Limköping ASS 1 2 wb 158 | 26 0 | 0 1 | 0
85 84   Jassem,Philippe 1841 Brussels Chess Club 1 2 wb 2 | 130 0 | 0 0 | 1
86 93   Hansen,Henrik Damgaard 1817 Rokaden 1 2 wb 10 | 140 0 | 0 0 | 1
87 95   Borg,Flemming 1805 Alleroed 1 2 wb 12 | 144 0 | 0 0 | 1
88 106   Herr,Hans-Otto 1765 Schachfreunde Mainz 1 2 wb 22 | 154 0 | 0 0 | 1
89 110   Richards,John 1753 Malta Chess Federation. 1 2 wb 26 | 158 0 | 0 0 | 1
90 118   Gajic,Bozur 1699 1 2 bw 35 | 165 0 | 0 0 | 1
91 119   De Caro,Giovanni 0 1 2 wb 36 | 166 0 | 0 0 | 1
92 57   Kellström,Magnus 1969 Horndals SK 1 2 wb 140 | 6 0 | 0 1 | 0
93 51   Plauth-Herr,Sabine 1988 Schachfreunde Mainz 1 2 wb 134 | 4 0 | 0 1 | 0
94 116   Kvisth,Bengt 1705 Limhamns SK 1 2 wb 166 | 38 0 | 0 1 | 0
95 161   Clare,Steve 0 1 2 bw 165 | 41 0 | 0 1 | 0
96 20 CM Norman,Kenneth 2140 Wokingham 1 1,5 bb 104 | 152 0 | 1 0 | 1
97 97   Trinkl,Andreas 1802 SV 1947 Walldorf 1 1,5 wb 14 | 146 0 | 0 0 | 1
98 101   Lacaba Jr.,Vincent 1771 1 1,5 bw 17 | 147 0 | 0 0 | 1
99 103   Botvinnik,Alexey 0 Schachfreunde Köln-Mülheim 1 1,5 bw 19 | 149 0 | 0 0 | 1
100 111   Frederiksen,Jens 1743 Caissa Woluwé 1 1,5 bw 27 | 155 0 | 0 0 | 1
101 114   Krajinski,Lutz 1730 SV Medezin Erfurt 1 1,5 wb 32 | 160 0 | 0 0 | 1
102 115   Post,Hugo 1711 Reideburger SV 90 Halle 1 1,5 bw 33 | 157 0 | 0 0 | 1
103 117   Messina,Salvatore 1704 1 1,5 wb 34 | 163 0 | 0 0 | 1
104 88   Haase,Georg 0 DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. 1 1,5 bw 5 | 134 0 | 0 0 | 1
105 94   Nicholson,John 1810 Lagan 1 1,5 bw 11 | 142 0 | 0 0 | 1
106 98   Axelsson,Thomas 1776 SK Rockaden 1 1,5 bw 15 | 145 0 | 0 0 | 1
107 31   Lang,Alexander 2079 SC Oberwinden 1957 e.V. 1 1 wb 113 | 120 0 | 0 0 | 1
108 43   Flemming,Achim 2031 SF Starnberger See 1 1 wb 126 | 122 0 | 0 0 | 1
109 48   Zuiderweg,Hiddo 2001 Lewenborg 1 1 bw 131 | 121 0 | 0 0 | 1
110 77   Szumniak,Jedrzej 1768 Lunds ASK 1 1 bw 159 | 124 0 | 0 0 | 1
111 90   Schilling,Hans 1822 Schachfreunde Nord-Ost Berlin 1 1 bw 7 | 137 0 | 0 0 | 1
112 129   Nagel,Ralf 0 SC Springer Kruft 1 1 wb 46 | 85 0 | 0 0 | 1
113 132   Palsson,Bertil 0 Skromberga ASS 1 1 bw 49 | 86 0 | 0 0 | 1
114 139   Abraham,Helmut 1558 Sck 1 1 wb 56 | 92 0 | 0 0 | 1
115 79   Baumgartner,Christopher 1805 1 1 bw 162 | 125 0 | 0 0 | 1
116 91   Petersson,Baldur Teodor 1817 Taby SK 0,5 3 wb 8 | 28 0 | 0 = | 0
117 135   Schmidt,Oliver 0 Ohne 0,5 3 wb 52 | 58 0 | 0 = | 0
118 112   Kirmeir,Andreas 1744 SC Landskrone 0,5 3 wb 29 | 52 0 | 0 = | 0
119 30   Morozova,Iuliia 2088 Gambiet Opwijk 0,5 2,5 xx 0 | 107 -1 | 0 = | -
120 80   Meskens,Stephan 1854 Gambiet Opwijk 0,5 2,5 xx 0 | 23 -1 | 0 = | -
121 100   König,Udo 1773 Elberfelder SG 1851 0,5 2,5 xw 0 | 45 -1 | 0 = | 0
122 164   Evengroen,Ruben 0 0,5 2,5 xw 0 | 73 -1 | 0 = | 0
123 87   Arrasate,Lander 1827 0,5 2,5 xb 0 | 29 -1 | 0 = | 0
124 89 WCM Norman,Dinah 1823 Wokingham 0,5 2,5 wb 6 | 136 0 | 0 0 | =
125 102   Sammut,Ron 1771 0,5 2,5 wb 18 | 150 0 | 0 0 | =
126 148   Pahlen,Hans 0 Uddebo SK 0,5 2,5 bw 65 | 99 0 | 0 0 | =
127 152   Friberg,Sam 0 SS Manhem 0,5 2,5 bw 69 | 20 0 | -1 = | 0
128 136   Neubauer,Karl Heinz 1595 SK Zorneding-Pöring 0,5 2 bw 53 | 89 0 | 0 0 | =
129 55   Camilleri,Harry 1973 0,5 2 wb 138 | 128 0 | 0 = | 0
130 108   Aldin,Anders 1755 Limhamns SK 0,5 2 wb 24 | 156 0 | 0 0 | =
131 156   Elsner,Boris 0 Büsumer Schachverein 0,5 2 bw 74 | 108 0 | 0 0 | =
132 109   Schleime,Franz-Josef 1755 SF Lennestadt 0,5 2 bw 25 | 153 0 | 0 0 | =
133 138   Van Gelder,Frits 1595 0,5 2 bw 55 | 69 0 | 0 = | 0
134 99   Baker,John 1773 0,5 1,5 wb 16 | 148 0 | 0 0 | =
135 150   Almquist,Rutger 0 SS Manhem 0,5 1,5 bw 67 | 102 0 | 0 0 | =
136 153   Licari,Claude 1300 Malta Chess Club 0,5 1,5 wb 70 | 109 0 | 0 0 | =
137 123   Sobenius,Roland 1670 SS Manhem 0 3 wb 40 | 50 0 | 0 0 | 0
138 127   Jarebo,Carl-Gustaf 1658 Manhem 0 3 wb 44 | 83 0 | 0 0 | 0
139 85   Thornton,Filipina 1838 0 3 bw 3 | 129 0 | 0 0 | 0
140 86   Stefanovic,Bora 1830 0 3 wb 4 | 132 0 | 0 0 | 0
141 92   Wolke,Reimund 1819 Hamburger SK von 1830 eV 0 3 bw 9 | 139 0 | 0 0 | 0
142 120   Hudson,Jeremy 1685 Hastings 0 3 bw 37 | 31 0 | 0 0 | 0
143 121   Ottesen,Sören 1682 Tranum Skakklub 0 3 wb 38 | 48 0 | 0 0 | 0
144 124   Pikatz,Frank 1668 SC Springer Kruft 0 3 bb 41 | 77 0 | 0 0 | 0
145 137   Robert,Mitchell 1595 Sidcup 0 3 wb 54 | 90 0 | 0 0 | 0
146 122   Granholm,Johan 1671 SS MANHEM 0 3 bw 39 | 43 0 | 0 0 | 0
147 143   Psaila,Uranchimeg 1545 0 2,5 wb 60 | 96 0 | 0 0 | 0
148 151   Lofving,Pelle 0 SS Manhem 0 2,5 wb 68 | 105 0 | 0 0 | 0
149 146   Kalén,Kjell 1520 Manhem 0 2,5 bw 63 | 97 0 | 0 0 | 0
150 147   Ducke,Jan 1506 Reideburger SV 90 Halle 0 2,5 wb 64 | 101 0 | 0 0 | 0
151 149   Brauer,Claes 1454 SS Manhem 0 2,5 wb 66 | 103 0 | 0 0 | 0
152 155   Gergelova,Monika 1272 0 2,5 wb 72 | 111 0 | 0 0 | 0
153 157   Gyland,Stig 0 Sandnes sjakklubb 0 2,5 wb 75 | 115 0 | 0 0 | 0
154 160   Camilleri,Walter 0 0 2,5 bw 78 | 114 0 | 0 0 | 0
155 163   De Castro,Alexandre Zanini 0 0 2,5 bw 81 | 117 0 | 0 0 | 0
156 167   Varga,Istvan 0 0 2,5 w 82 0 0
157 130   Grech,Matthew 1650 0 2 bw 47 | 84 0 | 0 0 | 0
158 140   Oster,Jean-Marie 1558 0 2 bw 57 | 93 0 | 0 0 | 0
159 144   Winter,Malcolm John 1538 0 2 bw 61 | 95 0 | 0 0 | 0
160 154   Conti,Matthew 1274 0 2 bw 71 | 106 0 | 0 0 | 0
161 158   Gauci,David 0 Malta Chess Federation 0 2 bw 76 | 110 0 | 0 0 | 0
162 165   Mamo,Harold 0 0 2 wb 161 | 118 0 | 0 0 | 0
163 166   Mizzi,Steve 0 0 2 bw 116 | 119 0 | 0 0 | 0
164 134   Schmitt,Gerhard 1610 SU Ebersberg 0 2 bb 51 | 88 0 | 0 0 | 0
165 142   Aziz,Samir 1547 VHS Gaenserndorf 0 2 bb 59 | 94 0 | 0 0 | 0
166 145   Hansi,Otmar 1528 SV Zwerndorf 0 2 wb 62 | 98 0 | 0 0 | 0
167 125   Cavazzoni,Carlo Alberto 1665 0 2 wb 42 | 79 0 | 0 0 | 0
168 0   spielfrei 0 0 0 x 141 _ -