show participants

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Teske,Henrik 2502 0 GM -4,50
2 Petrov,Marijan 2497 0 GM 0,30
3 Bayarsaikhan,Gundavaa 2492 0 GM 12,70
4 Petrov,Nikita 2425 0 IM CGE Geneve 2,60
5 Ekstroem,Roland 2396 0 IM -0,30
6 Ahlander,Björn 2395 0 IM Limhamns SK 24,60
7 Sos Andreu,Eric 2373 0 FM Circulo Mercantil Castellon 1,80
8 Kozma,Karoly 2334 0 FM -28,95
9 Amato,Andrea 2331 0 FM Circolo Palermitano Scacchi 6,00
10 Bentivegna,Francesco 2308 0 FM 3,90
11 Glatt,Gabor 2284 0 FM MLTC -28,95
12 Chetverik,Maxim 2259 0 IM Woronesh -0,45
13 Angskog,Kent 2214 0   Horndals SK -6,60
14 Seidler,Lukas 2183 2138   TSV Schott Mainz 2,40
15 Gajic,Mladen 2180   Mas 15,60
16 Seyfried,Claus 2174 0   Stuttgarter SF 1879 -18,60
17 Roig Aguilar,Alejandro 2166 0   Circulo Mercantil Castellon 7,35
18 Brzezinski,Adam 2155 0   12,60
19 Nilsson,Harald 2153 0   Malmö AS -6,45
20 Norman,Kenneth 2140 0 CM Wokingham -33,45
21 Piroska,Istvan 2138 0   Pénzügyar SE -10,20
22 Heimerdinger,Jörg 2137 1996   TSV Bindlach-Aktioner 8,40
23 Erdelyi,Tamas 2136 0 IM -25,80
24 Coimbra,Margarida 2128 0 WFM -2,25
25 Cilia Vincenti,David 2119 0 CM -9,60
26 Bundesmann,Jörg 2114 2074   Caissa Bad Salzuflen -11,10
27 Evengroen,Henk-Jan 2114 0   Messemaker 1847 -1,35
28 Salerno,Christian 2092 0   8,55
29 Morozova,Iuliia 2088 0   Gambiet Opwijk -27,45
30 Lang,Alexander 2079 2048   SC Oberwinden 1957 e.V. -32,10
31 Meyer,Thorsten 2076 1943   Delmenhorster SK 8,25
32 Völker,Sebastian 2069 2002   SC Oberwinden 1957 e.V. -18,15
33 Maloberti,David 2064 0   Les sables d olonne 27,90
34 Valguarnera,Girolamo 2060 0   15,00
35 Carlsson,Ingvar 2057   Linköpings ASS 15,00
36 Grahn,Lars 2057 0   Limhamns SK -22,80
37 Schmitz,Andreas Arnold 2046 2051 CM ISV Eikamp 15,00
38 Zerafa,Patrick 2048 0 CM 8,55
39 Messina,Roberta 2042 0 WFM 14,85
40 Sammut Briffa,Peter 2036 0   1,50
41 Gil,Arthur 2033 1930   SU Ebersberg-Grafing 14,55
42 Vella,Duncan 2031 0 CM 5,40
43 Flemming,Achim 2031 1980   SF Starnberger See -8,70
44 Markovitz,Neil 2027 0   0,30
45 Burton,Graham 2017 0   3 Cs -16,50
46 Schmidt,Kai Uwe 2015 1971   KKS Köln -5,70
47 Cichy,Michael 2006 1955   SC Braunschweig Gliedmarode -1,80
48 Zuiderweg,Hiddo 2001 1998   Lewenborg -30,45
49 Schmidt,Jürgen 1992 1873   SCK -21,90
50 Van Eck,Ted 1990 0   De Pion -10,80
51 Plauth-Herr,Sabine 1988 1903   Schachfreunde Mainz -20,25
52 Schmitz,Manuela 1987 1906 WFM ISV Eikamp -15,90
53 Pimenta,Antonio 1982 0   8,70
54 Beulertz,Stefan 1981 1957   7,65
55 Camilleri,Harry 1973 0   -21,60
56 Ezio,Nepi 1969 0   -5,25
57 Kellström,Magnus 1969 0   Horndals SK -4,50
58 Amato,Giampiero 1968 0   Stevenage -18,15
59 Cote,Frédéric 1964 0   Colmar échecs -3,30
60 Schmidt,Matthias 1962 1879   SC Wolfratshausen 0,75
61 Wernet,Andreas 1960 1885   SC Oberwinden 1957 e.V. 22,95
62 Hanselmann,Jurgen 1954 0   -4,20
63 Schindele,Andreas 1954 1913   SC Rheinstetten 1947 11,85
64 Mohr,Harald 1943 1774   8,40
65 Darmanin,Jake 1935 0   37,05
66 Weber,Bernhard 1931 0   Duesseldorf 2,85
67 Bruening,Wolfgang 1929 1796   Queer-Springer SSV Berlin -11,25
68 Lochte,Szilvia 1928 0   12,45
69 Fangerau,Andreas 1926 1851   SSC Altlußheim -15,90
70 Hinchcliffe,Gary 1918 0   -4,20
71 Cohen,Lawrence 1911 0   6,90
72 Prucek,Ladislav 1907 1832   Palemyslovice -13,95
73 Kassel,Walter 1902 0   12,00
74 Monticone,Sonia 1895 0   5,10
75 Bielby,Paul 1886 0   Jesmond 16,80
76 Ahlström,Per 1885 0   Limköping ASS -21,90
77 Szumniak,Jedrzej 1768 1876   Lunds ASK -4,20
78 Kaehler,Arne 1869 0   25,50
79 Baumgartner,Christopher 1805 1860   12,60
80 Meskens,Stephan 1854 0   Gambiet Opwijk -5,40
81 Wiesemann,Peter 1843 1608   Elberfelder SG 1851 15,15
82 Larsen,Arne Walther 1842 1793   Hvidovre.sk 4,65
83 Jassem,Philippe 1841 0   Brussels Chess Club 8,85
84 Thornton,Filipina 1838 0   4,95
85 Stefanovic,Bora 1830 0   -1,50
86 Arrasate,Lander 1827 0   2,70
87 Haase,Georg 0 1826   DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.
88 Norman,Dinah 1823 1750 WCM Wokingham -5,10
89 Schilling,Hans 1822 1812   Schachfreunde Nord-Ost Berlin -1,35
90 Petersson,Baldur Teodor 1817 1821   Taby SK 29,10
91 Wolke,Reimund 1819 1701   Hamburger SK von 1830 eV -17,40
92 Hansen,Henrik Damgaard 1817 1738   Rokaden -14,10
93 Nicholson,John 1810 0   Lagan -1,50
94 Borg,Flemming 1805 1742   Alleroed 6,75
95 Andreasen,René 1804 0   Nörrebro -14,85
96 Trinkl,Andreas 1802 1710   SV 1947 Walldorf 4,35
97 Axelsson,Thomas 1776 0   SK Rockaden -8,55
98 Baker,John 1773 0   -1,50
99 König,Udo 1773 1449   Elberfelder SG 1851 -15,75
100 Lacaba Jr.,Vincent 1771 0   -9,30
101 Sammut,Ron 1771 0   -11,25
102 Botvinnik,Alexey 0 1769   Schachfreunde Köln-Mülheim
103 Caruana,George 1766 0   -2,85
104 Gilbert,Colin 1758 1766   Caissa Woluwé -3,00
105 Herr,Hans-Otto 1765 1652   Schachfreunde Mainz -26,85
106 Ibrahim,Ayman 1765 0   -0,15
107 Chapman,Nigel 1761   9,45
108 Aldin,Anders 1755 1692   Limhamns SK -5,40
109 Schleime,Franz-Josef 1755 1663   SF Lennestadt 4,80
110 Richards,John 1753 1753   Malta Chess Federation. -6,00
111 Frederiksen,Jens 1743 1752   Caissa Woluwé -12,30
112 Kirmeir,Andreas 1744 0   SC Landskrone -0,90
113 Frisk,Anders 1700 1736   SA Mark 39,75
114 Krajinski,Lutz 1730 1579   SV Medezin Erfurt 2,10
115 Post,Hugo 1711 1596   Reideburger SV 90 Halle 18,30
116 Kvisth,Bengt 1705 1602   Limhamns SK 2,25
117 Messina,Salvatore 1704 0   5,55
118 Gajic,Bozur 1699 0   4,20
119 De Caro,Giovanni 0 1694  
120 Hudson,Jeremy 1685 0   Hastings -11,85
121 Ottesen,Sören 1682 1624   Tranum Skakklub -6,15
122 Granholm,Johan 1671 1544   SS MANHEM -17,25
123 Sobenius,Roland 1670 1454   SS Manhem -6,75
124 Pikatz,Frank 1668 1514   SC Springer Kruft 4,65
125 Cavazzoni,Carlo Alberto 1665 0   -13,20
126 Farrugia,Jamie 1660 1488 CM Malta Chess Federation 9,30
127 Jarebo,Carl-Gustaf 1658 1500   Manhem 5,85
128 Lembke,Arno 1650 1658   SC 1868 Bamberg 9,30
129 Nagel,Ralf 0 1658   SC Springer Kruft
130 Grech,Matthew 1650 0   -8,70
131 Refalo,Ian 1636 1635   Malta Chess Federation 29,55
132 Palsson,Bertil 0 1634   Skromberga ASS
133 Delloudis,Georgios 1623 0   GAS SPARTAKOS 58,65
134 Schmitt,Gerhard 1610 1380   SU Ebersberg -22,95
135 Schmidt,Oliver 0 1608   Ohne
136 Neubauer,Karl Heinz 1595 1355   SK Zorneding-Pöring -16,50
137 Robert,Mitchell 1595 125   Sidcup 17,85
138 Van Gelder,Frits 1595 0   9,00
139 Abraham,Helmut 1558 1222   Sck -6,00
140 Oster,Jean-Marie 1558 0   4,50
141 Götz,Benjamin 0 1553   SC Springer Kruft
142 Aziz,Samir 1547 0   VHS Gaenserndorf 5,40
143 Psaila,Uranchimeg 1545 0   0,45
144 Winter,Malcolm John 1538 125   22,50
145 Hansi,Otmar 1528 0   SV Zwerndorf -4,35
146 Kalén,Kjell 1520 1468   Manhem -12,90
147 Ducke,Jan 1506 1339   Reideburger SV 90 Halle -12,00
148 Pahlen,Hans 0 1503   Uddebo SK
149 Brauer,Claes 1454 1227   SS Manhem -11,55
150 Almquist,Rutger 0 1442   SS Manhem
151 Lofving,Pelle 0 1400   SS Manhem
152 Friberg,Sam 0 1321   SS Manhem
153 Licari,Claude 1300 1234   Malta Chess Club 17,70
154 Conti,Matthew 1274 0   -2,25
155 Gergelova,Monika 1272 70   -10,95
156 Elsner,Boris 0 1265   Büsumer Schachverein
157 Gyland,Stig 0 1239   Sandnes sjakklubb
158 Gauci,David 0 914   Malta Chess Federation
159 Alexa,Cosmin 0 0  
160 Camilleri,Walter 0 0  
161 Clare,Steve 0 0  
162 Crnkovic,Predrag 0 0  
163 De Castro,Alexandre Zanini 0 0  
164 Evengroen,Ruben 0 0  
165 Mamo,Harold 0 0  
166 Mizzi,Steve 0 0  
167 Varga,Istvan 0 0