NordWest-Cup 2015 - Open B (Bad Zwischenahn)
NostartNbidtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 25 25   Schulze,Lara 1661 SK Lehrte 5 14,5 bwbww 68 | 78 | 8 | 12 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 16 16   Budde,Michael 1859 SC Flörsheim 4,5 14,5 wbwbw 59 | 53 | 31 | 75 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 1
3 9 9   Merettig,Georg 1912 SV Caissa Wolfenbüttel 4 17,5 bwbwb 52 | 50 | 20 | 18 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1 | 0
4 8 8   Laubrock,Paul 1914 Hagener SV 4 16 wbwbw 51 | 37 | 25 | 39 | 44 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1
5 12 12   Kreyssig,Bruno 1899 Schachgemeinschaft Leipzig 4 15,5 wbwbw 55 | 39 | 27 | 25 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1
6 1 1   Diskin,Semen 2024 4 15,5 bwbwb 44 | 28 | 76 | 31 | 21 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | = | 1 | 1 | =
7 21 21   Brueckner,Alexander 1806 SK Schweinfurt 2000 e.V. 4 14 bwbbw 64 | 60 | 2 | 11 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | =
8 20 20   Leppert,Hans-Jürgen 1835 Sk Stolzenau 4 13 wbwbw 63 | 73 | 9 | 77 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1
9 24 24   Amler,Nick 1709 Delmenhorster SK 4 13 wbwbb 67 | 77 | 80 | 84 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 1
10 87 85   Hammann,Moritz 0 Stader SV 4 11,5 wbwbw 43 | 27 | 41 | 7 | 19 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 1
11 3 3   Hermanowski,Mark 1975 SK Hervest Dorsten 4 11 bwwbw 46 | 52 | 82 | 35 | 27 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 1
12 54 53   Brunner,Wilken 0 SC Dünsen 3,5 16,5 bwbwb 10 | 16 | 26 | 22 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | =
13 31 31   Thybo,Thomas 1725 Morso Skak KLub 3,5 16 bwbbw 74 | 4 | 16 | 1 | 56 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1
14 11 11   Guddat,Joern 1906 Sc eichlinghofen 3,5 15 bwbwb 54 | 56 | 58 | 21 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 0
15 18 18   Kreusch,Frank 1850 SV Turm Drolshagen 3,5 14 wbwbw 61 | 57 | 5 | 9 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | =
16 4 4   Adam,Wilfried 1970 SC Blauer Turm Bad Wimpfen 3,5 13,5 wbwbw 47 | 31 | 45 | 37 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | =
17 6 6   Weber,Dennis 1930 Schw. Springer Bad Zwischenahn 3,5 12 wbwbw 49 | 84 | 47 | 51 | 50 0 | 1 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | 1
18 33 33   Hannemann,Manfred 1716 SK Neustadt 3,5 12 bwbwb 76 | 66 | 59 | 58 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | =
19 39 38   Steffens,Oliver 1683 SK Bremen-West 3,5 11 wbwbw 80 | 82 | 55 | 73 | 75 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 1 | 1
20 27 27   Engel,Robert 1742 Hamburger SK von 1830 3 16,5 bwbwb 70 | 85 | 12 | 76 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0
21 36 84   Glaser,Maximilian 0 Hagener SV 3 16 bwbwb 42 | 6 | 28 | 24 | 12 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 0
22 45 44   Stolzenwald,Frank 1655 3 15,5 wbwbb 1 | 67 | 13 | 5 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 0
23 2 2   Nedkov,Peter 1985 Wsc von1887 3 15,5 wbwbw 45 | 29 | 21 | 34 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0
24 71 69   Bargsten,Justus 1450 Stader SV 3 14,5 bwbwb 26 | 36 | 42 | 10 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 1 | 0
25 82 80   Van Foreest,Machteld 1304 Schaakclub Haren 3 14,5 bwbwb 38 | 40 | 24 | 28 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | =
26 60 58   Frambøl,Christian Emil 0 Skanderborg Skakklub 3 14 wbwbw 15 | 19 | 11 | 33 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1
27 40 39   Galas,Alex 0 SC Papenburg 3 12,5 bwbwb 81 | 12 | 78 | 8 | 79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1
28 5 5   Schubert,Wolfgang 1968 SK Stolzenau 3 12 bwbwb 48 | 46 | 18 | 44 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 0 | 0 | 1
29 10 10   Zotin,Vladimir 1911 Wsc v.1887 3 12 wbwbw 53 | 86 | 57 | 69 | 45 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 1
30 37 36   Seeber,Helmut 1690 SC Braunschweig-Gliesmarode 3 11,5 wbwbw 86 | 69 | 73 | 82 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | =
31 62 60   Silber,Stefanie 1420 Delmenhorster SK 3 11 wbwbw 17 | 21 | 35 | 41 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | 1
32 22 22   Jacob,Barbara 1817 SK Ochtrup 61 e.V. 3 10,5 wbwbw 65 | 75 | 77 | 53 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1
33 13 13   Cordes,Lothar 1892 Schachfreunde Lilienthal 1971 e.V. 3 10,5 bwbwb 56 | 87 | 44 | 54 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1
34 19 19   Cassens,Erhard 1837 SAbt SV Lurup Hamb. 1923 3 10,5 bwbwb 62 | 58 | 48 | 46 | 85 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0
35 14 14   Blosze,Winfried 1885 Königspringer Gr0ßauheim 3 9,5 wbwbw 57 | 55 | 88 | 87 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | 1
36 34 34   Van Foreest,Pieter 1693 3 9 wbwwb 77 | 65 | 61 | 2 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 1
37 79 77   Weyland,Karsten 0 Möllner SV 2,5 16,5 bwbwb 34 | 24 | 22 | 20 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | =
38 78 76   Petri,Ben-Luca 1394 Delmenhorster SK 2,5 15,5 wbwbw 33 | 23 | 1 | 27 | 37 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | =
39 77 75   Sinnhöfer,Jonas 0 Delmenhorster SK 2,5 15,5 bwbwb 32 | 22 | 83 | 16 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 0
40 58 56   Wallat,Jessica 1547 SC Papenburg 2,5 15 wbwbb 13 | 11 | 29 | 23 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0
41 51 50   Silber,Kevin 0 Delmenhorster SK 2,5 15 wbwbb 7 | 9 | 23 | 29 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0
42 75 73   Brunner,Sophia 1429 Hagener SV 2,5 14,5 bwbwb 30 | 20 | 36 | 38 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1
43 38 37   Lessmann,Sven 1685 SC Bad Soden 2,5 14 bwbwb 79 | 8 | 70 | 4 | 76 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | =
44 48 47   Mönster,Madita 1630 SK Wildeshausen 2,5 13,5 bwbxw 4 | 74 | 6 | 0 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | = | + | 0
45 26 26   Pandorf,Horst 1744 SV Mendig/Mayen 2,5 12,5 wbwbw 69 | 41 | 53 | 57 | 77 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1 | =
46 28 28   Van Bömmel,Philipp 1729 SC Hattersheim 2,5 12,5 wbwbw 71 | 1 | 84 | 80 | 61 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | 1
47 53 52   Buchloh,Adrian 1580 2,5 12,5 wbwbw 9 | 3 | 67 | 86 | 82 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 1
48 52 51   Fister,Horst-Lothar 1621 Sk werther 2,5 12,5 bwbwb 8 | 79 | 81 | 6 | 86 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | 1
49 29 29   Reshetnikov,Oleg 0 SC Schwarzer Springer 2,5 11,5 bwbwb 72 | 2 | 56 | 50 | 66 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1
50 23 23   Gailis,Gunnar 1790 SV Hilden 1922 2,5 11 bwbwb 66 | 76 | 50 | 56 | 70 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 0 | = | 0 | 1
51 7 7   Pundt,Wilfried 1917 SK Bremen-Nord 2,5 9,5 bwbwb 50 | 54 | 64 | 85 | 55 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | = | 1 | 0 | 1
52 30 30   Rockmann-Buchterkirche,Claas 1725 SK Bremen-Nord 2,5 7 wbwbw 73 | 59 | 65 | 61 | 81 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 1
53 47 46   Strozyk,Jannig 1635 Delmenhorster SK 2 15 wbwbw 3 | 5 | 15 | 19 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0
54 61 59   Utecht,Hauke 0 Stader SV 2 13,5 bwwbx 16 | 30 | 33 | 15 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | +
55 59 57   Künne,Lutz Dieter,Dr. 1540 Kings Club Jena 2 13 bwbwb 14 | 18 | 10 | 26 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 1
56 46 45   Wollin,Torsten 0 SK Union Oldenburg 2 13 bwbwb 2 | 72 | 4 | 74 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
57 35 35   Baumann,Marcel 1692 SC Papenburg 2 12,5 bwbwb 78 | 68 | 60 | 3 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 0
58 50 49   Edel,Fenja 1625 SV Lingen 2 12 bwbwb 6 | 83 | 79 | 78 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 | 0
59 43 42   Kaper,Andreas 1667 Westerstede 2 12 wbwbw 84 | 63 | 69 | 72 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
60 81 79   Mueller,Anatoli 0 Schw. Springer Bad Zwischenahn 2 11,5 wbwbw 37 | 51 | 49 | 43 | 39 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | = | = | 1 | 0
61 49 48   Karich,Oliver 1626 SVG Salzgitter 2 11,5 wbwxb 5 | 71 | 19 | 0 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | + | 0
62 72 70   Evering,Sören 0 SC Papenburg 2 11 wbwbw 27 | 43 | 37 | 17 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | 0 | 1 | 0
63 15 15   Fleischer,Martin 1889 SV Einheit Schwerin 2 9,5 bwbwb 58 | 62 | 46 | 59 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0
64 74 72   Rajendram,Reanosh 0 SC Aurich 2 7,5 wbbwb 29 | 45 | 62 | 42 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1
65 32 32   Dinslage,Klaus-Dieter 1724 BSW Wuppertal 2 6,5 wbwbw 75 | 61 | 66 | 65 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 1
66 85 82   Pahl,Theis 0 BSG 1,5 14,5 bwbwb 40 | 38 | 3 | 36 | 52 0 | 0 | -1 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0 | 0
67 56 55   Welz,Joshua 0 SC Aurich 1,5 14,5 bwbww 12 | 14 | 38 | 68 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0
68 42 41   Zotin,Aleksander 1678 Msc1 1,5 13,5 bwbwb 83 | 26 | 85 | 60 | 67 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 0 | =
69 63 61   Gehre,Frank 1514 Union Oldenburg 1,5 13,5 bwbwb 18 | 32 | 34 | 30 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = | 0
70 88 86   Singh,Marvin 0 Stader SV 1,5 12,5 bwbww 36 | 10 | 40 | 52 | 51 0 | -1 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = | 0
71 68 66   Ducke,Jan 1473 Reideburger SV 1,5 12 wbbww 23 | 33 | 32 | 40 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 0
72 86 83   Gündel,Dietmar 0 Oldenburg 1,5 11,5 wbwx 41 | 49 | 75 | 0 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | -
73 57 87   Kittelberger,Mattis 1564 SC Aurich 1,5 11,5 xbwwb 0 | 13 | 71 | 14 | 74 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 0 | 1 | 0 | =
74 69 67   Hellwig,Immo 0 SC Aurich 1,5 11 bwbww 24 | 44 | 52 | 62 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | =
75 84 81   Pahl,Erik 0 BSG 1,5 11 wbwwb 39 | 88 | 51 | 64 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1 | 0
76 76 74   Lambrecht,Harald 1428 SK Celle-Westercelle e.V. 1,5 10,5 wbwbw 31 | 47 | 63 | 45 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | =
77 41 40   Stratmann,Alois 1680 Sv Ahlen 54 e.V. 1,5 10 wbwbw 82 | 80 | 86 | 66 | 73 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = | 0
78 70 68   Geibel,Henning 1470 SV Bargteheide 1,5 10 wbwbw 25 | 35 | 43 | 55 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | = | 0 | 1
79 44 43   Wul Tiziano,Micalizio 1662 Skakklubben Springeren 1,5 10 bwbwb 85 | 70 | 68 | 79 | 64 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | = | 0 | 1
80 80 78   Nöll,Wolfgang 0 1 14 wbwbw 35 | 25 | 39 | 49 | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 55 54   Maczollek,Helmut 1570 Turm Lage 1 12,5 wbwbw 11 | 7 | 17 | 13 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | 0
82 83 88   Colbow,Collin SK Bremen-Nord 1 12 xwbx 0 | 81 | 14 | 0 -1 | 0 | 0 | 0 - | = | = | -
83 65 63   Dao,Joerg 1494 1 10,5 bwbwb 20 | 42 | 74 | 71 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 0
84 17 17   Rose,Shawn 1854 SK Bremen-West 1 8,5 bwbwx 60 | 64 | 54 | 70 | 59 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 | -
85 73 71   Lohbreyer,Uwe 0 Schachverein Horst-Emscher 31 1 7 bwbbw 28 | 48 | 87 | 63 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 1
86 66 64   Ruchay,Joachim 0 Schachklub Union Oldenburg 0,5 11 wbwbw 21 | 17 | 7 | 81 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0 | 0
87 67 65   Grüneschild,Hildegard 1475 Schachunion münchen e.v. 0 11,5 bwbwb 22 | 34 | 30 | 32 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 64 62   Kardoeus,Jens 1500 SAbt Werder Bremen 0 10 wbwbb 19 | 15 | 72 | 67 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 57 0   spielfrei 0 0 0