NordWest-Cup 2015 - Open B (Bad Zwischenahn)
NostartNbidtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 5 5   Schubert,Wolfgang 1968 SK Stolzenau 2 2 bw 48 | 46 0 | 0 1 | 1
2 16 16   Budde,Michael 1859 SC Flörsheim 2 2 wb 59 | 53 0 | 0 1 | 1
3 18 18   Kreusch,Frank 1850 SV Turm Drolshagen 2 2 wb 61 | 57 0 | 0 1 | 1
4 2 2   Nedkov,Peter 1985 Wsc von1887 2 2 wb 45 | 29 0 | 0 1 | 1
5 27 27   Engel,Robert 1742 Hamburger SK von 1830 2 2 bw 70 | 85 0 | 0 1 | 1
6 59 58   Frambøl,Christian Emil 0 Skanderborg Skakklub 2 2 wb 15 | 19 0 | 0 1 | 1
7 77 76   Petri,Ben-Luca 1394 Delmenhorster SK 2 2 wb 33 | 23 0 | 0 1 | 1
8 11 11   Guddat,Joern 1906 Sc eichlinghofen 2 1,5 bw 54 | 56 0 | 0 1 | 1
9 8 8   Laubrock,Paul 1914 Hagener SV 2 1,5 wb 51 | 37 0 | 0 1 | 1
10 12 12   Kreyssig,Bruno 1899 Schachgemeinschaft Leipzig 2 1,5 wb 55 | 39 0 | 0 1 | 1
11 21 21   Brueckner,Alexander 1806 SK Schweinfurt 2000 e.V. 2 1,5 bw 64 | 60 0 | 0 1 | 1
12 25 25   Schulze,Lara 1661 SK Lehrte 2 1 bw 68 | 78 0 | 0 1 | 1
13 31 31   Thybo,Thomas 1725 Morso Skak KLub 2 1 bw 74 | 4 0 | 0 1 | 1
14 9 9   Merettig,Georg 1912 SV Caissa Wolfenbüttel 2 1 bw 52 | 50 0 | 0 1 | 1
15 20 20   Leppert,Hans-Jürgen 1835 Sk Stolzenau 2 1 wb 63 | 73 0 | 0 1 | 1
16 1 1   Diskin,Semen 2024 1,5 2,5 bw 44 | 28 0 | 0 1 | =
17 78 77   Weyland,Karsten 0 Möllner SV 1,5 2,5 bw 34 | 24 0 | 0 1 | =
18 86 84   Glaßer,Maximilian 0 Hagener SV 1,5 2 bw 42 | 6 0 | -1 1 | =
19 24 24   Amler,Nick 1709 Delmenhorster SK 1,5 1,5 wb 67 | 77 0 | 0 1 | =
20 28 28   Van Bömmel,Philipp 1729 SC Hattersheim 1,5 1,5 wb 71 | 1 0 | 0 1 | =
21 85 83   Gündel,Dietmar 0 Oldenburg 1,5 1,5 wb 41 | 49 0 | 0 = | 1
22 22 22   Jacob,Barbara 1817 SK Ochtrup 61 e.V. 1,5 1,5 wb 65 | 75 0 | 0 1 | =
23 76 75   Sinnhöfer,Jonas 0 Delmenhorster SK 1,5 1,5 bw 32 | 22 0 | 0 1 | =
24 81 80   Van Foreest,Machteld 1304 Schaakclub Haren 1,5 1 bw 38 | 40 0 | 0 = | 1
25 84 82   Pahl,Theis 0 BSG 1,5 1 bw 40 | 38 0 | 0 = | 1
26 53 53   Brunner,Wilken 0 SC Dünsen 1 3 bw 10 | 16 0 | 0 1 | 0
27 46 46   Strozyk,Jannig 1635 Delmenhorster SK 1 3 wb 3 | 5 0 | 0 1 | 0
28 57 56   Wallat,Jessica 1547 SC Papenburg 1 3 wb 13 | 11 0 | 0 1 | 0
29 4 4   Adam,Wilfried 1970 SC Blauer Turm Bad Wimpfen 1 3 wb 47 | 31 0 | 0 1 | 0
30 79 78   Nöll,Wolfgang 0 1 3 wb 35 | 25 0 | 0 1 | 0
31 39 39   Galas,Alex 0 SC Papenburg 1 2,5 bw 81 | 12 0 | 0 1 | 0
32 41 41   Zotin,Aleksander 1678 Msc1 1 2,5 bw 83 | 26 0 | 0 = | =
33 58 57   Künne,Lutz Dieter,Dr. 1540 Kings Club Jena 1 2,5 bw 14 | 18 0 | 0 1 | 0
34 37 37   Lessmann,Sven 1685 SC Bad Soden 1 2,5 bw 79 | 8 0 | 0 1 | 0
35 61 60   Silber,Stefanie 1420 Delmenhorster SK 1 2,5 wb 17 | 21 0 | 0 1 | 0
36 50 50   Silber,Kevin 0 Delmenhorster SK 1 2,5 wb 7 | 9 0 | 0 1 | 0
37 6 6   Weber,Dennis 1930 SC Schwarzer Springer Bad Zwischenahn 1 2 wb 49 | 84 0 | 1 = | =
38 26 26   Pandorf,Horst 1744 SV Mendig/Mayen 1 2 wb 69 | 41 0 | 0 = | =
39 48 48   Karich,Oliver 1626 SVG Salzgitter 1 2 wb 5 | 71 0 | 0 0 | 1
40 62 61   Gehre,Frank 1514 Union Oldenburg 1 2 bw 18 | 32 0 | 0 0 | 1
41 15 15   Fleischer,Martin 1889 SV Einheit Schwerin 1 2 bw 58 | 62 0 | 0 0 | 1
42 19 19   Cassens,Erhard 1837 SAbt SV Lurup Hamb. 1923 1 2 bw 62 | 58 0 | 0 1 | 0
43 23 23   Gailis,Gunnar 1790 SV Hilden 1922 1 2 bw 66 | 76 0 | 0 1 | 0
44 29 29   Reshetnikov,Oleg 0 SC Schwarzer Springer 1 2 bw 72 | 2 0 | 0 1 | 0
45 33 33   Hannemann,Manfred 1716 SK Neustadt 1 2 bw 76 | 66 0 | 0 0 | 1
46 45 45   Wollin,Torsten 0 SK Union Oldenburg 1 2 bw 2 | 72 0 | 0 0 | 1
47 60 59   Utecht,Hauke 0 Stader SV 1 2 bw 16 | 30 0 | 0 0 | 1
48 71 70   Evering,Sören 0 SC Papenburg 1 2 wb 27 | 43 0 | 0 0 | 1
49 87 85   Hammann,Moritz 0 Stader SV 1 2 wb 43 | 27 0 | 0 1 | 0
50 70 69   Bargsten,Justus 1450 Stader SV 1 2 bw 26 | 36 0 | 0 = | =
51 74 73   Brunner,Sophia 1429 Hagener SV 1 2 bw 30 | 20 0 | 0 1 | 0
52 13 13   Cordes,Lothar 1892 Schachfreunde Lilienthal 1971 e.V. 1 1,5 bw 56 | 87 0 | 0 0 | 1
53 10 10   Zotin,Vladimir 1911 Wsc v.1887 1 1,5 wb 53 | 86 0 | 1 0 | 1
54 34 34   Van Foreest,Pieter 1693 1 1,5 wb 77 | 65 0 | 0 0 | 1
55 42 42   Kaper,Andreas 1667 Westerstede 1 1,5 wb 84 | 63 0 | 0 0 | 1
56 44 44   Stolzenwald,Frank 1655 1 1,5 wb 1 | 67 0 | 0 0 | 1
57 36 36   Seeber,Helmut 1690 SC Braunschweig-Gliesmarode 1 1,5 wb 86 | 69 0 | 0 = | =
58 3 3   Hermanowski,Mark 1975 SK Hervest Dorsten 1 1 bw 46 | 52 0 | 0 0 | 1
59 35 35   Baumann,Marcel 1692 SC Papenburg 1 1 bw 78 | 68 0 | 0 0 | 1
60 47 47   Mönster,Madita 1630 SK Wildeshausen 1 1 bw 4 | 74 0 | 0 0 | 1
61 38 38   Steffens,Oliver 1683 SK Bremen-West 0,5 3 wb 80 | 82 0 | 0 = | 0
62 40 40   Stratmann,Alois 1680 Sv Ahlen 54 e.V. 0,5 3 wb 82 | 80 0 | 0 = | 0
63 49 49   Edel,Fenja 1625 SV Lingen 0,5 2,5 bw 6 | 83 0 | 0 = | 0
64 51 51   Fister,Horst-Lothar 1621 Sk werther 0,5 2,5 bw 8 | 79 0 | 0 0 | =
65 54 54   Maczollek,Helmut 1570 Turm Lage 0,5 2,5 wb 11 | 7 0 | 0 0 | =
66 55 55   Welz,Joshua 0 SC Aurich 0,5 2,5 bw 12 | 14 0 | 0 0 | =
67 65 64   Ruchay,Joachim 0 Schachklub Union Oldenburg 0,5 2,5 wb 21 | 17 0 | 0 0 | =
68 83 81   Pahl,Erik 0 BSG 0,5 2 wb 39 | 88 0 | 0 0 | =
69 82 88   Colbow,Collin SK Bremen-Nord 0,5 2 xw 0 | 81 -1 | 0 - | =
70 88 86   Singh,Marvin 0 Stader SV 0,5 2 bw 36 | 10 0 | -1 = | 0
71 7 7   Pundt,Wilfried 1917 SK Bremen-Nord 0,5 1,5 bw 50 | 54 0 | 0 0 | =
72 14 14   Blosze,Winfried 1885 Königspringer Gr0ßauheim 0,5 1,5 wb 57 | 55 0 | 0 0 | =
73 17 17   Rose,Shawn 1854 SK Bremen-West 0,5 1,5 bw 60 | 64 0 | 0 0 | =
74 80 79   Mueller,Anatoli 0 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 0,5 1,5 wb 37 | 51 0 | 0 0 | =
75 64 63   Dao,Joerg 1494 0 3 bw 20 | 42 0 | 0 0 | 0
76 52 52   Buchloh,Adrian 1580 0 3 wb 9 | 3 0 | 0 0 | 0
77 69 68   Geibel,Henning 1470 SV Bargteheide 0 3 wb 25 | 35 0 | 0 0 | 0
78 75 74   Lambrecht,Harald 1428 SK Celle-Westercelle e.V. 0 3 wb 31 | 47 0 | 0 0 | 0
79 32 32   Dinslage,Klaus-Dieter 1724 BSW Wuppertal 0 2,5 wb 75 | 61 0 | 0 0 | 0
80 72 71   Lohbreyer,Uwe 0 Schachverein Horst-Emscher 31 0 2,5 bw 28 | 48 0 | 0 0 | 0
81 56 87   Kittelberger,Mattis 1564 SC Aurich 0 2,5 xb 0 | 13 -1 | 0 - | 0
82 66 65   Grüneschild,Hildegard 1475 Schachunion münchen e.v. 0 2,5 bw 22 | 34 0 | 0 0 | 0
83 68 67   Hellwig,Immo 0 SC Aurich 0 2,5 bw 24 | 44 0 | 0 0 | 0
84 30 30   Rockmann-Buchterkirche,Claas 1725 SK Bremen-Nord 0 2 wb 73 | 59 0 | 0 0 | 0
85 43 43   Wul Tiziano,Micalizio 1662 Skakklubben Springeren 0 2 bw 85 | 70 0 | 0 0 | 0
86 63 62   Kardoeus,Jens 1500 SAbt Werder Bremen 0 2 wb 19 | 15 0 | 0 0 | 0
87 67 66   Ducke,Jan 1473 Reideburger SV 0 2 wb 23 | 33 0 | 0 0 | 0
88 73 72   Rajendram,Reanosh 0 SC Aurich 0 2 wb 29 | 45 0 | 0 0 | 0
89 56 0   spielfrei 0 0 0