show participants

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Diskin,Semen 2024 1765   70107-397
2 Nedkov,Peter 1985 1816   Wsc von1887 70522-0070
3 Hermanowski,Mark 1975 1845   SK Hervest Dorsten 61403-290
4 Adam,Wilfried 1970 1792   SC Blauer Turm Bad Wimpfen C0603-1014
5 Schubert,Wolfgang 1968 1788   SK Stolzenau 70131-1019
6 Weber,Dennis 1930 1852   Schw. Springer Bad Zwischenahn 70526-0208
7 Pundt,Wilfried 1917 1805   SK Bremen-Nord B0016-0227
8 Laubrock,Paul 1914 1804   Hagener SV 70604-249
9 Merettig,Georg 1912 1671   SV Caissa Wolfenbüttel 70217-0272
10 Zotin,Vladimir 1911 1791   Wsc v.1887 70522-111
11 Guddat,Joern 1906 1802   Sc eichlinghofen -
12 Kreyssig,Bruno 1899 1881   Schachgemeinschaft Leipzig F1508-1107
13 Cordes,Lothar 1892 1743   Schachfreunde Lilienthal 1971 e.V. B0014-0009
14 Fleischer,Martin 1889 1738   SV Einheit Schwerin E0103-6
15 Blosze,Winfried 1885 1695   Königspringer Gr0ßauheim 54008-1006
16 Budde,Michael 1859 1780   SC Flörsheim 57025-235
17 Rose,Shawn 1854 1698   SK Bremen-West B0018-0195
18 Kreusch,Frank 1850 1756   SV Turm Drolshagen 63324-23
19 Cassens,Erhard 1837 1702   SAbt SV Lurup Hamb. 1923 40026-153
20 Leppert,Hans-Jürgen 1835 1748   Sk Stolzenau 70131-1021
21 Jacob,Barbara 1817 1631   SK Ochtrup 61 e.V. 65208-81
22 Brueckner,Alexander 1806 1622   SK Schweinfurt 2000 e.V. 28390-1041
23 Gailis,Gunnar 1790 1698   SV Hilden 1922 62215-0261
24 Amler,Nick 1709 1771   Delmenhorster SK B0005-1047
25 Pandorf,Horst 1744 1541   SV Mendig/Mayen 81104-229
26 Engel,Robert 1742 1508   Hamburger SK von 1830 40023-1293
27 Schulze,Lara 1661 1731   SK Lehrte 70156-1041
28 Van Bömmel,Philipp 1729 1541   SC Hattersheim 57025-192
29 Reshetnikov,Oleg 0 1728   SC Schwarzer Springer 70526-1032
30 Rockmann-Buchterkirche,Claas 1725 1426   SK Bremen-Nord B0016-0237
31 Thybo,Thomas 1725 0   Morso Skak KLub -
32 Dinslage,Klaus-Dieter 1724 1565   BSW Wuppertal 62138-1009
33 Hannemann,Manfred 1716 1643   SK Neustadt 70124-100
34 Van Foreest,Pieter 1693 0   0-0
35 Baumann,Marcel 1692 1533   SC Papenburg 70515-1038
36 Glaser,Maximilian 0 1692   Hagener SV 70604-297
37 Seeber,Helmut 1690 1439   SC Braunschweig-Gliesmarode 70246-52
38 Lessmann,Sven 1685 1452   SC Bad Soden 57026-1015
39 Steffens,Oliver 1683 1577   SK Bremen-West B0018-1055
40 Galas,Alex 0 1681   SC Papenburg 70515-1092
41 Stratmann,Alois 1680 1355   Sv Ahlen 54 e.V. 61505-102
42 Zotin,Aleksander 1678 1568   Msc1 -
43 Kaper,Andreas 1667 1341   Westerstede 70526-1008
44 Wul Tiziano,Micalizio 1662 0   Skakklubben Springeren -
45 Silber,Kevin 0 1658   Delmenhorster SK B0005-1023
46 Stolzenwald,Frank 1655 1560   40023-1748
47 Wollin,Torsten 0 1636   SK Union Oldenburg 70514-216
48 Strozyk,Jannig 1635 1619   Delmenhorster SK B0005-1058
49 Mönster,Madita 1630 1541   SK Wildeshausen 70529-1061
50 Karich,Oliver 1626 1529   SVG Salzgitter 70247-28
51 Edel,Fenja 1625 1609   SV Lingen 70609-256
52 Fister,Horst-Lothar 1621 1319   Sk werther 64507-160
53 Buchloh,Adrian 1580 1490   70604-285
54 Hammann,Moritz 0 1574   Stader SV 70422-1119
55 Brunner,Wilken 0 1572   SC Dünsen 70547-0091
56 Maczollek,Helmut 1570 1348   Turm Lage 64303-11
57 Kittelberger,Mattis 1564 1375   SC Aurich 70501-234
58 Welz,Joshua 0 1560   SC Aurich 70501-0247
59 Wallat,Jessica 1547 1537   SC Papenburg 70515-1041
60 Künne,Lutz Dieter,Dr. 1540 1410   Kings Club Jena -
61 Frambøl,Christian Emil 0 1537   Skanderborg Skakklub -
62 Utecht,Hauke 0 1535   Stader SV 70422-1109
63 Silber,Stefanie 1420 1521   Delmenhorster SK B0005-1037
64 Gehre,Frank 1514 1427   Union Oldenburg 70514-1055
65 Kardoeus,Jens 1500 1323   SAbt Werder Bremen B0023-1056
66 Dao,Joerg 1494 0   -
67 Brunner,Sophia 1429 1485   Hagener SV 70604-298
68 Ruchay,Joachim 0 1484   Schachklub Union Oldenburg 70514-208
69 Grüneschild,Hildegard 1475 1127   Schachunion münchen e.v. -
70 Ducke,Jan 1473 1279   Reideburger SV G0207-1061
71 Hellwig,Immo 0 1471   SC Aurich 70501-241
72 Geibel,Henning 1470 1118   SV Bargteheide A080E-10
73 Bargsten,Justus 1450 1439   Stader SV B0005-1047
74 Petri,Ben-Luca 1394 1445   Delmenhorster SK B0005-1056
75 Evering,Sören 0 1444   SC Papenburg 70515-1073
76 Lohbreyer,Uwe 0 1441   Schachverein Horst-Emscher 31 61414-1107
77 Rajendram,Reanosh 0 1440   SC Aurich 70501-242
78 Lambrecht,Harald 1428 1224   SK Celle-Westercelle e.V. 70425-1019
79 Sinnhöfer,Jonas 0 1388   Delmenhorster SK B0005-1074
80 Weyland,Karsten 0 1353   Möllner SV A0803-35
81 Nöll,Wolfgang 0 1316   0-0
82 Singh,Marvin 0 1309   Stader SV 70422-1126
83 Colbow,Collin 1305   SK Bremen-Nord B0016-1060
84 Mueller,Anatoli 0 1304   Schw. Springer Bad Zwischenahn 70526-1031
85 Van Foreest,Machteld 1304 1222   Schaakclub Haren -
86 Pahl,Theis 0 1258   BSG B0003-1077
87 Gündel,Dietmar 0 1200   Oldenburg 0-0
88 Pahl,Erik 0 1171   BSG B0003-1076