NordWest-Cup 2015 - Open B (Bad Zwischenahn) - Round 5      (25.01.2015 12:55:04)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 25 Schulze,Lara 1661 4 - 9 Merettig,Georg 1912 4 1  -  0
2 21 Brueckner,Alexander 1806 3.5 - 1 Diskin,Semen 2024 3.5 0.5  -  0.5
3 16 Budde,Michael 1859 3.5 - 11 Guddat,Joern 1906 3.5 1  -  0
4 2 Nedkov,Peter 1985 3 - 24 Amler,Nick 1709 3 0  -  1
5 3 Hermanowski,Mark 1975 3 - 27 Engel,Robert 1742 3 1  -  0
6 4 Adam,Wilfried 1970 3 - 33 Hannemann,Manfred 1716 3 0.5  -  0.5
7 8 Laubrock,Paul 1914 3 - 45 Stolzenwald,Frank 1655 3 1  -  0
8 12 Kreyssig,Bruno 1899 3 - 36 Glaser,Maximilian 0 3 1  -  0
9 18 Kreusch,Frank 1850 3 - 54 Brunner,Wilken 0 3 0.5  -  0.5
10 87 Hammann,Moritz 0 3 - 19 Cassens,Erhard 1837 3 1  -  0
11 20 Leppert,Hans-Jürgen 1835 3 - 71 Bargsten,Justus 1450 3 1  -  0
12 6 Weber,Dennis 1930 2.5 - 51 Silber,Kevin 0 2.5 1  -  0
13 31 Thybo,Thomas 1725 2.5 - 58 Wallat,Jessica 1547 2.5 1  -  0
14 37 Seeber,Helmut 1690 2.5 - 82 Van Foreest,Machteld 1304 2.5 0.5  -  0.5
15 39 Steffens,Oliver 1683 2.5 - 77 Sinnhöfer,Jonas 0 2.5 1  -  0
16 48 Mönster,Madita 1630 2.5 - 5 Schubert,Wolfgang 1968 2 0  -  1
17 10 Zotin,Vladimir 1911 2 - 46 Wollin,Torsten 0 2 1  -  0
18 43 Kaper,Andreas 1667 2 - 13 Cordes,Lothar 1892 2 0  -  1
19 14 Blosze,Winfried 1885 2 - 49 Karich,Oliver 1626 2 1  -  0
20 62 Silber,Stefanie 1420 2 - 15 Fleischer,Martin 1889 2 1  -  0
21 22 Jacob,Barbara 1817 2 - 50 Edel,Fenja 1625 2 1  -  0
22 26 Pandorf,Horst 1744 2 - 79 Weyland,Karsten 0 2 0.5  -  0.5
23 47 Strozyk,Jannig 1635 2 - 34 Van Foreest,Pieter 1693 2 0  -  1
24 60 Frambøl,Christian Emil 0 2 - 35 Baumann,Marcel 1692 2 1  -  0
25 78 Petri,Ben-Luca 1394 2 - 38 Lessmann,Sven 1685 2 0.5  -  0.5
26 81 Mueller,Anatoli 0 2 - 40 Galas,Alex 0 2 0  -  1
27 72 Evering,Sören 0 2 - 23 Gailis,Gunnar 1790 1.5 0  -  1
28 80 Nöll,Wolfgang 0 1 - 59 Künne,Lutz Dieter,Dr. 1540 1 0  -  1
29 56 Welz,Joshua 0 1.5 - 7 Pundt,Wilfried 1917 1.5 0  -  1
30 28 Van Bömmel,Philipp 1729 1.5 - 63 Gehre,Frank 1514 1.5 1  -  0
31 68 Ducke,Jan 1473 1.5 - 29 Reshetnikov,Oleg 0 1.5 0  -  1
32 30 Rockmann-Buchterkirche,Claas 1725 1.5 - 84 Pahl,Erik 0 1.5 1  -  0
33 41 Stratmann,Alois 1680 1.5 - 75 Brunner,Sophia 1429 1.5 0  -  1
34 88 Singh,Marvin 0 1.5 - 52 Fister,Horst-Lothar 1621 1.5 0  -  1
35 53 Buchloh,Adrian 1580 1.5 - 85 Pahl,Theis 0 1.5 1  -  0
36 61 Utecht,Hauke 0 1 - 17 Rose,Shawn 1854 1 +  -  -
37 32 Dinslage,Klaus-Dieter 1724 1 - 65 Dao,Joerg 1494 1 1  -  0
38 69 Hellwig,Immo 0 1 - 42 Zotin,Aleksander 1678 1 0.5  -  0.5
39 55 Maczollek,Helmut 1570 1 - 74 Rajendram,Reanosh 0 1 0  -  1
40 76 Lambrecht,Harald 1428 1 - 57 Kittelberger,Mattis 1564 1 0.5  -  0.5
41 66 Ruchay,Joachim 0 0.5 - 44 Wul Tiziano,Micalizio 1662 0.5 0  -  1
42 70 Geibel,Henning 1470 0.5 - 64 Kardoeus,Jens 1500 0 1  -  0
43 73 Lohbreyer,Uwe 0 0 - 67 Grüneschild,Hildegard 1475 0 1  -  0
Nicht ausgelost: Merettig,Georg
Nicht ausgelost: Adam,Wilfried
Nicht ausgelost: Cordes,Lothar
Nicht ausgelost: Edel,Fenja
Nicht ausgelost: Colbow,Collin
Nicht ausgelost: Rose,Shawn
Nicht ausgelost: Ruchay,Joachim