NordWest-Cup 2015 - Open C (Bad Zwischenahn) - Round 6      (25.01.2015 12:53:50)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 3 Moller,André Friis 1500 4 - 9 Moller,Albert Mechlenburg 1281 5 0  -  1
2 13 Sinnhöfer,Lilian 0 4 - 2 Menze,Gerold 1606 4 0  -  1
3 38 Rabe,Maximilian 0 4 - 4 Kose,Robert 0 4 0  -  1
4 5 Moller,Elisabeth Mechlenburg 1437 4 - 15 Jelisavac,Nenad 0 4 0  -  1
5 57 Reshetnikov,Ilja 0 3.5 - 29 Paape,Peter 0 4 0  -  1
6 21 Wanschura,David 0 3.5 - 8 Stelljes,Fabian 0 3.5 0.5  -  0.5
7 1 Klas,Friedrich Günther 1673 3 - 28 Lux,Silas 0 3 1  -  0
8 35 Bauland,Marén 0 3 - 12 Micalizio,Caterina Wul 0 3 1  -  0
9 39 Pfluger,Jan 0 3 - 16 Schulze,Lukas 1207 3 1  -  0
10 19 Wachinger,Nikolas 0 3 - 55 Lick,Helmut 0 3 0.5  -  0.5
11 32 Bauland,Oliver 0 3 - 20 Grone,Lion 0 3 0  -  1
12 40 Müller,Nikica 0 3 - 24 Schubert,Karl-Heinz 0 3 1  -  0
13 25 Abele,Anais 0 3 - 30 Block,Timo 0 3 0  -  1
14 42 Maedje,Hermann 0 3 - 26 Buchterkirche,Wilfried 0 3 0.5  -  0.5
15 33 Hatko,Julian 0 2.5 - 10 Stimatz,Ravi 0 2.5 0  -  1
16 56 Monnerjahn,Lukas Malte 0 2.5 - 22 Sinnhöfer,Joshua 0 2.5 1  -  0
17 23 Reuker,Ronja 0 2.5 - 31 Doelitzscher,Guenter,Dr. 0 2.5 0.5  -  0.5
18 11 Wettlaufer,Tilo 0 2 - 36 Silber,Fabian 0 2.5 1  -  0
19 41 Fink,Anton 0 2 - 6 Thybo,Jan 1373 2 0.5  -  0.5
20 45 Ibal,Erdem 0 2 - 14 Thogersen,Torben 0 2 0  -  1
21 17 Harms,Adolf 0 2 - 43 Wanschura,Yannis 0 2 1  -  0
22 47 Evering,Kira 0 2 - 18 Hempen,Franz 0 2 0  -  1
23 27 Welz,Roland 0 2 - 51 Elsner,Charlotte 0 2 0.5  -  0.5
24 46 Chouiki,Tarek 0 2 - 37 Ristow,Lukas 0 2 0  -  1
25 48 Born,Alexandra 0 1.5 - 61 Samland,Dzenis 1 1  -  0
26 34 Rockmann,Enno 0 1.5 - 54 König,Emmilie 0 1.5 1  -  0
27 44 Albert,Eske 0 1.5 - 60 Wulff,Alexander 0 1.5 1  -  0
28 7 Wiebke,Elfriede 1338 1 - 58 Schaefer,Charlotte 0 1 1  -  0
29 50 Eisenmenger,Till 0 2 - 59 Von Essen,Lena 0 1 1  -  0
30 53 Koch,Calvin 0 0.5 - 49 Bulla,Dawid 0 0.5 1  -  0
Nicht ausgelost: Hormann,Jan