NordWest-Cup 2015 - Open (Bad Zwischenahn)
NostartNbidtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 57 53   Moller,Sophus Mechlenburg 2131 Frem 1 1,5 xx 145 | 6 0 | 0 + |
2 189 185   Rize,Schoshaj 0 1 1,5 xx 0 | 44 -1 | 0 + |
3 91 88   Ackermann,Frank 2047 Oberbilker SV 1 1,5 wx 180 | 52 0 | 0 1 |
4 188 180   Lux,Daniel 0 Skørping Skak Klub 1 1 bx 88 | 0 0 | -1 0 | +
5 43 42 FM Mühlenhaus,Sven 2183 Oberbilker SV 1960 1 1 wx 134 | 130 0 | 0 1 |
6 54 50   Bruemmel,Arend 2141 Stader SV 1 1 wx 142 | 1 0 | 0 1 |
7 42 52   Friesen,Viktor 2192 KS Herford 1 1 wx 144 | 88 0 | 0 1 |
8 129 123   Peters,Tom 1922 Sk Wildeshausen 1 1 wx 31 | 45 0 | 0 1 |
9 1 1 GM Sethuraman,S.P. 2624 1 1 bx 93 | 50 0 | 0 1 |
10 2 2 GM Kunin,Vitaly 2589 1 1 wx 94 | 51 0 | 0 1 |
11 3 3 GM Epishin,Vladimir 2569 1 1 bx 95 | 48 0 | 0 1 |
12 5 4 IM Blübaum,Matthias 2565 SAbt SV Werder Bremen 1 1 wx 96 | 49 0 | 0 1 |
13 4 5 GM Danin,Alexandre 2565 1 1 bx 97 | 56 0 | 0 1 |
14 7 7 GM Lalith, Babu M.R. 2537 1 1 bx 99 | 62 0 | 0 1 |
15 8 8 GM Teske,Henrik 2500 1 1 wx 100 | 57 0 | 0 1 |
16 9 9 GM Shyam,Sundar M. 2489 1 1 bx 101 | 58 0 | 0 1 |
17 10 10 IM Van Foreest,Jorden 2472 JSV SISSA 1 1 wx 102 | 55 0 | 0 1 |
18 11 11 IM Lubbe,Nikolas 2463 Hagener SV 1 1 bx 103 | 60 0 | 0 1 |
19 12 12 IM Meskovs,Nikita 2452 SG Speyer-Schwegenheim 1 1 wx 104 | 61 0 | 0 1 |
20 13 13 IM Meins,Gerlef 2446 Werder Bremen 1 1 bx 105 | 64 0 | 0 1 |
21 16 14 IM Haub,Thorsten Michael 2423 1 1 wx 106 | 67 0 | 0 1 |
22 14 15 IM Carlstedt,Jonathan 2437 1 1 bx 107 | 66 0 | 0 1 |
23 15 16 GM Gutman,Lev 2416 SV Lingen 1 1 wx 108 | 63 0 | 0 1 |
24 19 18   Langheinrich,Ferenc 2377 SV Empor Erfurt 1 1 wx 110 | 68 0 | 0 1 |
25 20 19   Colpe,Malte 2374 Hamburger SK 1 1 bx 111 | 72 0 | 0 1 |
26 21 20   Schmidt,Harald 2365 Königsspringer Emden 1 1 wx 112 | 69 0 | 0 1 |
27 23 22   Spartak,Grigorian 2310 SK Wildeshausen 1 1 wx 114 | 71 0 | 0 1 |
28 25 24   Laubsch,Bernd 2300 Post SV Uelzen 1 1 wx 116 | 73 0 | 0 1 |
29 26 25 WIM Osmanodja,Filiz 2293 USV TU Dresden 1 1 bx 117 | 78 0 | 0 1 |
30 29 26   Bente,Björn 2285 1 1 wx 118 | 75 0 | 0 1 |
31 31 28 GM Huhndorf,Arnold 2273 Kerpen 1 1 wx 120 | 77 0 | 0 1 |
32 28 29   Thybo,Jesper 2290 Skive Skak Klub 1 1 bx 121 | 80 0 | 0 1 |
33 32 30   Margraf,Daniel 2256 1 1 wx 122 | 79 0 | 0 1 |
34 36 33 FM Schütte,Marc 2221 SK Union Oldenburg 1 1 bx 125 | 84 0 | 0 1 |
35 38 34   Rolle,Eric 2211 SK Marburg 1931/72 1 1 wx 126 | 85 0 | 0 1 |
36 39 35   Thogersen,Rasmus 2209 Skive Skakklub 1 1 bx 127 | 86 0 | 0 1 |
37 40 36   Lick,Patrick 2206 1 1 wx 128 | 87 0 | 0 1 |
38 45 40   Keymer,Vincent 2176 SK Gau-Algesheim 1 1 wx 132 | 146 0 | 0 1 |
39 46 41   Issing,Peter 2175 Bremer Schachgesellschaft 1 1 bx 133 | 183 0 | 0 1 |
40 47 43   Steinle,Carsten 2165 SV Ahlen 1 1 bx 135 | 92 0 | 0 1 |
41 48 45   Stabolewski,Andreas 2161 SC Uetze-Hänigsen 1 1 bx 137 | 123 0 | 0 1 |
42 51 47   Kügel,Tobias 2143 1 1 bx 139 | 173 0 | 0 1 |
43 55 48   Engel,Luis 2141 Hamburger SK von 1830 1 1 wx 140 | 3 0 | 0 1 |
44 53 49 CM Krüger,Wolfgang 2141 Möllner sportverein 1 1 bx 141 | 4 0 | 0 1 |
45 52 51 CM Werbeck,Torsten 2145 BSW Wuppertal 1 1 bx 143 | 2 0 | 0 1 |
46 62 55   Warns,Heiko 2122 SK Union Oldenburg 1 1 bx 147 | 10 0 | 0 1 |
47 58 56   Vöge,Tobias 2093 Stader SV 1 1 wx 148 | 5 0 | 0 1 |
48 59 57   Hansen,Victor 2119 Queer-Springer SSV Berlin 1 1 bx 149 | 8 0 | 0 1 |
49 61 58   Jordan,Jürgen 2124 SV Winsen 1 1 wx 150 | 9 0 | 0 1 |
50 64 60   Wagner,Jan 2109 1 1 wx 152 | 11 0 | 0 1 |
51 65 61 WFM Bluhm,Sonja 2093 SV Hofheim 1 1 bx 153 | 12 0 | 0 1 |
52 60 62   Jacob,Helmut 2125 SK Ochtrup 61 e.V. 1 1 wx 154 | 7 0 | 0 1 |
53 66 63   Nautze,Christian 2106 1 1 bx 155 | 16 0 | 0 1 |
54 67 64   Kruse,Jörg 2101 1 1 wx 156 | 13 0 | 0 1 |
55 69 66   Beutelhoff,Josef 2098 SF Olfen 1 1 wx 158 | 15 0 | 0 1 |
56 70 67   Hecker,Andreas 2095 Oberbilker SV 1960 1 1 bx 159 | 14 0 | 0 1 |
57 71 68 FM Zschäbitz,Klaus 2091 BSG 1827 Eckbauer e.V. 1 1 wx 160 | 18 0 | 0 1 |
58 72 69   Stümer,Paul 2091 SV Bergneustadt/Derschlag 1 1 bx 161 | 20 0 | 0 1 |
59 75 71   Lübeck,Stephan,Dr. 2088 1 1 bx 163 | 22 0 | 0 1 |
60 76 72   Bielmeier,Ludwig 2087 SV Deggendorf 1 1 wx 164 | 19 0 | 0 1 |
61 77 73   Meyer,Thorsten 2087 Delmenhorster SK 1 1 bx 165 | 24 0 | 0 1 |
62 79 75   Lentjes,Noud 2084 Sv de toren 1 1 bx 167 | 26 0 | 0 1 |
63 81 77   Issel,Oliver 2076 1 1 bx 169 | 28 0 | 0 1 |
64 82 78   Kardoeus,David 2072 SAbt. Werder Bremen 1 1 wx 170 | 25 0 | 0 1 |
65 83 79   Jürgens,Karlheinz 2070 SC Schortens 1 1 bx 171 | 30 0 | 0 1 |
66 84 80   Krause,Klaus 2065 Sk Minden 08 1 1 wx 172 | 29 0 | 0 1 |
67 86 82   Sieber,Fiona 2061 ESV Rot-Weiß Göttingen 1 1 wx 174 | 182 0 | 0 1 |
68 87 84   Carli,Günther 2056 SC Papenburg 1 1 wx 176 | 33 0 | 0 1 |
69 88 85   Kolakovic,Klaudio 2056 Südlohner SV 1 1 bx 177 | 34 0 | 0 1 |
70 89 86   Doell,Detlef 2055 SK Zehlendorf e.V. 1 1 wx 178 | 35 0 | 0 1 |
71 90 87   Heller,Achim 2048 Sgm Ennepe-Ruhr-Süd 1 1 bx 179 | 36 0 | 0 1 |
72 113 92   Boe Olsen,Filip 1903 Viby Skakklub 1 1 wx 184 | 43 0 | 0 1 |
73 138 130   Böhning,Kilian 1896 Hagener SV 1 1 bx 38 | 42 0 | 0 1 |
74 153 146   Klein,Markus 1859 SC 1979 Hattersheim 1 1 bx 54 | 40 0 | 0 1 |
75 181 173   Pajeken,Jakob 1730 1 1 wx 81 | 47 0 | 0 1 |
76 34 182 FM Meißner,Felix 2240 Hamburger SK von 1830 1 1 bx 90 | 82 0 | 0 1 |
77 106 183   Geers,Bernhard 2014 1 1 wx 91 | 41 0 | 0 1 |
78 6 6 GM Chatalbashev,Boris 2552 1 0,5 wx 98 | 53 0 | 0 1 |
79 49 44   Neumann,Joachim 2156 1 0,5 wx 136 | 185 0 | 0 1 |
80 22 186   van Foreest,Lucas 2321 Schachklub Turm Emsdetten e.V. 0,5 1,5 xx 0 | 83 -1 | 0 = |
81 94 188   Taylor,Adam Charles 2046 Manningtree 0,5 1 xx 0 | 142 -1 | 0 = |
82 102 83   Klamp,Christoph 2021 Schachforum Darmstadt 0,5 1 bx 175 | 186 0 | 0 = |
83 18 17 IM Souleidis,Georgios 2389 Hamburger SK 0,5 1 bx 109 | 113 0 | 0 = |
84 17 21   Kollars,Dmitrij 2409 Delmenhorster SK 0,5 1 bx 113 | 109 0 | 0 = |
85 24 23   Stillger,Bernhard 2303 0,5 1 bx 115 | 119 0 | 0 = |
86 30 27   Uksini,Bardhyl 2283 0,5 1 bx 119 | 115 0 | 0 = |
87 35 32 FM Vogel,Jaap 2201 ASV 0,5 1 wx 124 | 138 0 | 0 = |
88 37 37   Meyner,Hannes 2214 Kasseler SK 0,5 1 bx 129 | 131 0 | 0 = |
89 44 39   Kugelmann,Werner 2179 TSV Wertingen 1862 SAbt 0,5 1 bx 131 | 129 0 | 0 = |
90 50 46 FM Rüberg,Jobst 2155 SV Ahlen 0,5 1 wx 138 | 124 0 | 0 = |
91 63 59   Edel,Thomas 2121 SV Springe 0,5 1 bx 151 | 157 0 | 0 = |
92 68 65   Heinemann,Ernst 2099 SK Union Oldenburg 0,5 1 bx 157 | 151 0 | 0 = |
93 74 70   Maahs,Erich 2089 0,5 1 wx 162 | 166 0 | 0 = |
94 78 74   Mader,Sascha 2085 0,5 1 wx 166 | 168 0 | 0 = |
95 80 76   Wecker,Martin 2078 Godesberger SK 0,5 1 wx 168 | 162 0 | 0 = |
96 109 109   Rogozenco,Teodora 2011 0,5 1 wx 17 | 21 0 | 0 = |
97 122 113   Bauland,Thomas 1967 SG Ahaus/Wessum 0,5 1 wx 21 | 17 0 | 0 = |
98 123 115   Meyer,Jürgen 1961 SV Heide 0,5 1 wx 23 | 27 0 | 0 = |
99 126 119   Freuer,Ralph 1951 Sottrum 0,5 1 wx 27 | 23 0 | 0 = |
100 130 124   Rieß,Alexander 1947 Lübecker Schachverein von 1873 e.V. 0,5 1 bx 32 | 46 0 | 0 = |
101 137 129   Spandlowski,Detlef 1929 Svg Salzgitter 0,5 1 wx 37 | 39 0 | 0 = |
102 139 131   Ryniecki,Detlef 1925 0,5 1 wx 39 | 37 0 | 0 = |
103 146 138   Lubbe,Alexander 1894 Hagener SV 0,5 1 bx 46 | 32 0 | 0 = |
104 158 151   Pallapies,Kilian 1793 Schwarzer Springer Bad Zwischenahn 0,5 1 wx 59 | 65 0 | 0 = |
105 163 157   Niefünd,Michael 1753 Delmenhorster SK 0,5 1 wx 65 | 59 0 | 0 = |
106 170 162   Hoppenburg,Jannik 1774 SG Barnstorf 0,5 1 bx 70 | 76 0 | 0 = |
107 174 166   Post,Hugo 1760 Reideburger SV 0,5 1 bx 74 | 70 0 | 0 = |
108 176 168   Neumann,Tiemon 1664 0,5 1 bx 76 | 74 0 | 0 = |
109 183 175   Krumland,Frank 1640 SG Barnstorf 0,5 1 wx 83 | 89 0 | 0 = |
110 92 89   Juilfs,Galina 2047 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 0,5 1 bx 181 | 175 0 | 0 = |
111 27 181 FM Jürgens,Peter 2291 0,5 0,5 wx 89 | 31 0 | -1 = |
112 168 189   van Randtwijk,Mick 1779 SK Nordhorn-Blanke 0 2,5 xx 0 | 0 -1 | -1 - | -
113 151 145   Heinemann,Guido 1867 Flensburger SK 0 2,5 x 53 0 -
114 73 187   Wiege,André 2091 SC Bad Salzdetfurth 0 1,5 xx 0 | 134 -1 | 0 - |
115 142 134   Hoffmann,Ekkehard 1901 0 1,5 bx 42 | 187 0 | 0 0 |
116 149 142   Hammann,Jonas 1872 Stader SV 0 1,5 bx 50 | 188 0 | 0 0 |
117 33 31   Müer,Sebastian 2250 0 1,5 bx 123 | 181 0 | 1 0 |
118 41 38   Busch,Christian 2194 Ratinger SK 0 1 wx 130 | 128 0 | 0 0 |
119 56 54   Van Linde,Paul 2133 0 1 wx 146 | 184 0 | 0 0 |
120 85 81   Ydo,Pim 2063 0 1 bx 173 | 133 0 | 0 0 |
121 93 90   Schmitt,Michael 2047 HSK Lister Turm 0 1 wx 182 | 140 0 | 0 0 |
122 95 91   Kitschke,Heiko 2040 Schwarzenbeker SK 0 1 bx 183 | 135 0 | 0 0 |
123 96 93   Klattenhoff,Holger 0 Delmenhorster Schachclub 1931ev 0 1 wx 1 | 144 0 | 0 0 |
124 97 94   Riedel,Günter 2033 SC Cloppenburg 0 1 bx 2 | 141 0 | 0 0 |
125 98 95   Kornrumpf,Joachim,Dr. 2029 Preetzer TSV 0 1 wx 3 | 148 0 | 0 0 |
126 99 96   Müller,Wolfgang 2023 0 1 bx 4 | 137 0 | 0 0 |
127 100 97   Brockhaus,Bernd 2022 Turm Kamp-Lintifrt 0 1 wx 5 | 150 0 | 0 0 |
128 103 99   Ngo,Minh Duc 2020 SK Wildeshausen 0 1 wx 7 | 152 0 | 0 0 |
129 104 100   Tunka,Philipp 2017 SC Garching 0 1 bx 8 | 143 0 | 0 0 |
130 105 101   Burckhardt,Wolfram 2012 SF Berlin 0 1 wx 9 | 158 0 | 0 0 |
131 107 102   Kraft,Karl Heinz,Prof. Dr. 2014 Caissa Wolfenbüttel 0 1 bx 10 | 147 0 | 0 0 |
132 108 103   Cobbers,Martin 2012 0 1 wx 11 | 154 0 | 0 0 |
133 110 104   Osbild,Reiner,Prof. Dr. 2009 Rheydter Schachverein 0 1 bx 12 | 149 0 | 0 0 |
134 111 105   Pollmann,Sascha 2008 SV Werder Bremen 0 1 wx 13 | 156 0 | 0 0 |
135 112 106   Meyer,Ulrich 2007 SK Muenster 32 0 1 bx 14 | 159 0 | 0 0 |
136 115 107   Kühl,Klaus-Dieter 1987 SK Schwarzenbek 0 1 wx 15 | 164 0 | 0 0 |
137 117 108   Poghosyan,Tigran 1948 Lsv1873 0 1 bx 16 | 161 0 | 0 0 |
138 118 110   Ehlert,Horst 1975 SV Laatzen 0 1 bx 18 | 155 0 | 0 0 |
139 114 111   Diederichs,Luise 1992 SK Hermannsburg 0 1 wx 19 | 160 0 | 0 0 |
140 121 112   Kobs,Stephan 1969 Hildesheimer SV 0 1 bx 20 | 167 0 | 0 0 |
141 116 114   Schelwokat,Peter 1987 SG Gladbeck 19/23 e. V. 0 1 bx 22 | 153 0 | 0 0 |
142 124 116   Rätzke von Stoyentin,Steffen 1855 SC Aurich 0 1 bx 24 | 169 0 | 0 0 |
143 133 117   Lehmann,Edwin 1944 SK Königsspringer Emden 0 1 wx 25 | 174 0 | 0 0 |
144 125 118   Quehl,Thomas 1953 KS Herford 0 1 bx 26 | 170 0 | 0 0 |
145 128 120   Huhn,Ulrich 1947 SF Siemensstadt 0 1 bx 28 | 177 0 | 0 0 |
146 134 121   Ditmas,Hugh 1933 Bremer SG von 1877 0 1 wx 29 | 176 0 | 0 0 |
147 127 122   Reuker,Jari 1903 SK Wildeshausen 0 1 bx 30 | 171 0 | 0 0 |
148 131 125   Peter,Günter 1945 Königsspringer Braunschweig 0 1 wx 33 | 172 0 | 0 0 |
149 132 126   Rockmann,Jan-Okke 1905 SK Bremen-Nord 0 1 bx 34 | 179 0 | 0 0 |
150 135 127   De Boer,Robert 1935 SV Unitas 0 1 wx 35 | 178 0 | 0 0 |
151 136 128   Vangsgaard,Claus 1935 Vejlby-Risskov 0 1 bx 36 | 38 0 | 0 0 |
152 120 132   Vangsgaard,Bjarke 1975 Vejlby-Risskov 0 1 bx 40 | 165 0 | 0 0 |
153 140 133   Modder,Frank 1923 0 1 wx 41 | 81 0 | 0 0 |
154 143 135   Wahrenberg,Ralf 1901 0 1 wx 43 | 91 0 | 0 0 |
155 145 137   Ter Horst,Carsten 0 SG Ahaus/Wessum 0 1 wx 45 | 96 0 | 0 0 |
156 147 139   Böhm,Jana 1856 SV Hellern 0 1 wx 47 | 98 0 | 0 0 |
157 148 140   Gebben,Alwin 1883 SK Nordhorn-Blanke 0 1 bx 48 | 90 0 | 0 0 |
158 144 141   Timar-Geng,Zoltan 1896 0 1 wx 49 | 94 0 | 0 0 |
159 150 143   Christensen,Andreas 1870 0 1 wx 51 | 100 0 | 0 0 |
160 152 144   Reinke,Martin 1866 Möllner SV 0 1 bx 52 | 93 0 | 0 0 |
161 154 147   Füllborn,Dietrich 1845 SC Sendenhorst 0 1 wx 55 | 102 0 | 0 0 |
162 155 148   Theurich,Joel 1840 Delmenhorster SK 0 1 bx 56 | 95 0 | 0 0 |
163 156 149   Kumeth,Hartmut 1830 SK Union Oldenburg 0 1 wx 57 | 104 0 | 0 0 |
164 157 150   Tunka,Josef 1827 SV Lingen 1959 e.V. 0 1 bx 58 | 97 0 | 0 0 |
165 159 152   Bonacic,Jascha 1821 Hagener SV 0 1 bx 60 | 99 0 | 0 0 |
166 165 153   Marzec,Witold 1788 0 1 wx 61 | 114 0 | 0 0 |
167 161 154   Hans,Julian 1801 0 1 bx 62 | 103 0 | 0 0 |
168 169 155   Vangsgaard,Freja 1778 Vejlby-Risskov 0 1 wx 63 | 110 0 | 0 0 |
169 162 156   Kragge,Jan 1800 Stader SV 0 1 bx 64 | 105 0 | 0 0 |
170 160 158   Skaarup,Kasper 1807 Sk 1968 0 1 bx 66 | 101 0 | 0 0 |
171 164 159   Neumann,Björn 1793 SC Schwarzer Springer Bad Zwischenahn 0 1 wx 67 | 106 0 | 0 0 |
172 166 160   Christen,Stefan 1786 SV Wesel 1928 0 1 bx 68 | 111 0 | 0 0 |
173 167 161   Buntemeyer,Axel 1781 Bad Zwischenahn 0 1 wx 69 | 108 0 | 0 0 |
174 171 163   Ungar,Benedict 1774 Delmenhorster SK 0 1 wx 71 | 136 0 | 0 0 |
175 172 164   Roettcher,Wolfgang 1772 Koenigsspringer Emden 0 1 bx 72 | 107 0 | 0 0 |
176 173 165   Kakulidis,Ellen 1765 Aalborg skakforening 0 1 wx 73 | 132 0 | 0 0 |
177 175 167   Körber,Uwe 1755 Findorffer SF 0 1 wx 75 | 112 0 | 0 0 |
178 177 169   Floren,Dieter 1748 Hamburger SK 0 1 wx 77 | 116 0 | 0 0 |
179 178 170   Heldt,Nils-Lennart 1664 SAbt. Werder Bremen 0 1 bx 78 | 118 0 | 0 0 |
180 179 171   Kowalski,Ben Wito 1744 Stader SV 0 1 wx 79 | 122 0 | 0 0 |
181 180 172   Neudorf,Noah Levin 1691 Sc Wittekinds Knappen 0 1 bx 80 | 125 0 | 0 0 |
182 182 174   Koronowski,Jürgen 1691 SK Wildeshausen 0 1 bx 82 | 117 0 | 0 0 |
183 184 176   Mildner,Ramón 1631 Wilhelmshavener Schachclub von 1887 e.V. 0 1 bx 84 | 121 0 | 0 0 |
184 185 177   Pfeifer,Frank 1629 SG Oesede 0 1 wx 85 | 120 0 | 0 0 |
185 186 178   Neubauer,Karl Heinz 1583 SK Zorneding-Pöring 0 1 bx 86 | 127 0 | 0 0 |
186 187 179   Werner,Heino 0 Varel 0 1 wx 87 | 126 0 | 0 0 |
187 141 184   Launert,Martin 1916 Sfr. Erbach 0 1 bx 92 | 54 0 | 0 0 |
188 101 98   Davydov,Mihail 2022 0 1 bx 6 | 139 0 | 0 0 |
189 119 136   Hardlei,Johan 1975 Sk 68 0 1 bx 44 | 163 0 | 0 0 |
190 22 0   spielfrei 0 0 0 xx 185 | 180 _ | _ - | -