NordWest-Cup 2015 - Open (Bad Zwischenahn) - Round 2      (24.01.2015 16:49:13)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 1 Sethuraman,S.P. 2624 1 - 54 Bruemmel,Arend 2141 1 1  -  0
2 52 Werbeck,Torsten 2145 1 - 2 Kunin,Vitaly 2589 1 0  -  1
3 3 Epishin,Vladimir 2569 1 - 55 Engel,Luis 2141 1 1  -  0
4 53 Krüger,Wolfgang 2141 1 - 5 Blübaum,Matthias 2565 1 0  -  1
5 4 Danin,Alexandre 2565 1 - 58 Vöge,Tobias 2093 1 1  -  0
6 57 Moller,Sophus Mechlenburg 2131 1 - 6 Chatalbashev,Boris 2552 1 0  -  1
7 7 Lalith, Babu M.R. 2537 1 - 60 Jacob,Helmut 2125 1 1  -  0
8 59 Hansen,Victor 2119 1 - 8 Teske,Henrik 2500 1 0.5  -  0.5
9 9 Shyam,Sundar M. 2489 1 - 61 Jordan,Jürgen 2124 1 1  -  0
10 62 Warns,Heiko 2122 1 - 10 Van Foreest,Jorden 2472 1 0  -  1
11 11 Lubbe,Nikolas 2463 1 - 64 Wagner,Jan 2109 1 1  -  0
12 65 Bluhm,Sonja 2093 1 - 12 Meskovs,Nikita 2452 1 0  -  1
13 13 Meins,Gerlef 2446 1 - 67 Kruse,Jörg 2101 1 1  -  0
14 70 Hecker,Andreas 2095 1 - 16 Haub,Thorsten Michael 2423 1 0  -  1
15 14 Carlstedt,Jonathan 2437 1 - 69 Beutelhoff,Josef 2098 1 1  -  0
16 66 Nautze,Christian 2106 1 - 15 Gutman,Lev 2416 1 0  -  1
17 71 Zschäbitz,Klaus 2091 1 - 19 Langheinrich,Ferenc 2377 1 0  -  1
18 20 Colpe,Malte 2374 1 - 76 Bielmeier,Ludwig 2087 1 1  -  0
19 72 Stümer,Paul 2091 1 - 21 Schmidt,Harald 2365 1 0.5  -  0.5
20 75 Lübeck,Stephan,Dr. 2088 1 - 23 Spartak,Grigorian 2310 1 0  -  1
21 77 Meyer,Thorsten 2087 1 - 25 Laubsch,Bernd 2300 1 0  -  1
22 26 Osmanodja,Filiz 2293 1 - 82 Kardoeus,David 2072 1 0  -  1
23 79 Lentjes,Noud 2084 1 - 29 Bente,Björn 2285 1 0.5  -  0.5
24 81 Issel,Oliver 2076 1 - 31 Huhndorf,Arnold 2273 1 0  -  1
25 28 Thybo,Jesper 2290 1 - 84 Krause,Klaus 2065 1 1  -  0
26 83 Jürgens,Karlheinz 2070 1 - 32 Margraf,Daniel 2256 1 0.5  -  0.5
27 36 Schütte,Marc 2221 1 - 87 Carli,Günther 2056 1 0.5  -  0.5
28 88 Kolakovic,Klaudio 2056 1 - 38 Rolle,Eric 2211 1 0  -  1
29 39 Thogersen,Rasmus 2209 1 - 89 Doell,Detlef 2055 1 0.5  -  0.5
30 90 Heller,Achim 2048 1 - 40 Lick,Patrick 2206 1 0  -  1
31 153 Klein,Markus 1859 1 - 45 Keymer,Vincent 2176 1 0  -  1
32 46 Issing,Peter 2175 1 - 106 Geers,Bernhard 2014 1 0  -  1
33 138 Böhning,Kilian 1896 1 - 43 Mühlenhaus,Sven 2183 1 0  -  1
34 47 Steinle,Carsten 2165 1 - 113 Boe Olsen,Filip 1903 1 1  -  0
35 189 Rize,Schoshaj 0 1 - 49 Neumann,Joachim 2156 1 0.5  -  0.5
36 48 Stabolewski,Andreas 2161 1 - 129 Peters,Tom 1922 1 1  -  0
37 51 Kügel,Tobias 2143 1 - 181 Pajeken,Jakob 1730 1 1  -  0
38 91 Ackermann,Frank 2047 1 - 42 Friesen,Viktor 2192 1 0.5  -  0.5
39 34 Meißner,Felix 2240 1 - 86 Sieber,Fiona 2061 1 1  -  0
40 18 Souleidis,Georgios 2389 0.5 - 122 Bauland,Thomas 1967 0.5 1  -  0
41 17 Kollars,Dmitrij 2409 0.5 - 109 Rogozenco,Teodora 2011 0.5 1  -  0
42 24 Stillger,Bernhard 2303 0.5 - 126 Freuer,Ralph 1951 0.5 1  -  0
43 30 Uksini,Bardhyl 2283 0.5 - 123 Meyer,Jürgen 1961 0.5 0.5  -  0.5
44 146 Lubbe,Alexander 1894 0.5 - 35 Vogel,Jaap 2201 0.5 0.5  -  0.5
45 37 Meyner,Hannes 2214 0.5 - 139 Ryniecki,Detlef 1925 0.5 0.5  -  0.5
46 44 Kugelmann,Werner 2179 0.5 - 137 Spandlowski,Detlef 1929 0.5 1  -  0
47 130 Rieß,Alexander 1947 0.5 - 50 Rüberg,Jobst 2155 0.5 0  -  1
48 63 Edel,Thomas 2121 0.5 - 163 Niefünd,Michael 1753 0.5 1  -  0
49 68 Heinemann,Ernst 2099 0.5 - 158 Pallapies,Kilian 1793 0.5 1  -  0
50 174 Post,Hugo 1760 0.5 - 74 Maahs,Erich 2089 0.5 0  -  1
51 176 Neumann,Tiemon 1664 0.5 - 78 Mader,Sascha 2085 0.5 0  -  1
52 170 Hoppenburg,Jannik 1774 0.5 - 80 Wecker,Martin 2078 0.5 0  -  1
53 102 Klamp,Christoph 2021 0.5 - 22 van Foreest,Lucas 2321 0.5 0  -  1
54 92 Juilfs,Galina 2047 0.5 - 183 Krumland,Frank 1640 0.5 1  -  0
55 33 Müer,Sebastian 2250 0 - 27 Jürgens,Peter 2291 0.5 1  -  0
56 136 Vangsgaard,Claus 1935 0 - 41 Busch,Christian 2194 0 0.5  -  0.5
57 141 Launert,Martin 1916 0 - 56 Van Linde,Paul 2133 0 0  -  1
58 85 Ydo,Pim 2063 0 - 140 Modder,Frank 1923 0 0.5  -  0.5
59 148 Gebben,Alwin 1883 0 - 93 Schmitt,Michael 2047 0 0.5  -  0.5
60 95 Kitschke,Heiko 2040 0 - 143 Wahrenberg,Ralf 1901 0 0.5  -  0.5
61 152 Reinke,Martin 1866 0 - 96 Klattenhoff,Holger 0 0 0  -  1
62 97 Riedel,Günter 2033 0 - 144 Timar-Geng,Zoltan 1896 0 0  -  1
63 155 Theurich,Joel 1840 0 - 98 Kornrumpf,Joachim,Dr. 2029 0 1  -  0
64 99 Müller,Wolfgang 2023 0 - 145 Ter Horst,Carsten 0 0 0.5  -  0.5
65 157 Tunka,Josef 1827 0 - 100 Brockhaus,Bernd 2022 0 0  -  1
66 101 Davydov,Mihail 2022 0 - 147 Böhm,Jana 1856 0 0.5  -  0.5
67 159 Bonacic,Jascha 1821 0 - 103 Ngo,Minh Duc 2020 0 1  -  0
68 104 Tunka,Philipp 2017 0 - 150 Christensen,Andreas 1870 0 1  -  0
69 160 Skaarup,Kasper 1807 0 - 105 Burckhardt,Wolfram 2012 0 0.5  -  0.5
70 107 Kraft,Karl Heinz,Prof. Dr. 2014 0 - 154 Füllborn,Dietrich 1845 0 1  -  0
71 161 Hans,Julian 1801 0 - 108 Cobbers,Martin 2012 0 0  -  1
72 110 Osbild,Reiner,Prof. Dr. 2009 0 - 156 Kumeth,Hartmut 1830 0 1  -  0
73 162 Kragge,Jan 1800 0 - 111 Pollmann,Sascha 2008 0 0.5  -  0.5
74 112 Meyer,Ulrich 2007 0 - 164 Neumann,Björn 1793 0 1  -  0
75 172 Roettcher,Wolfgang 1772 0 - 115 Kühl,Klaus-Dieter 1987 0 0  -  1
76 117 Poghosyan,Tigran 1948 0 - 167 Buntemeyer,Axel 1781 0 1  -  0
77 118 Ehlert,Horst 1975 0 - 169 Vangsgaard,Freja 1778 0 1  -  0
78 166 Christen,Stefan 1786 0 - 114 Diederichs,Luise 1992 0 0.5  -  0.5
79 121 Kobs,Stephan 1969 0 - 175 Körber,Uwe 1755 0 0  -  1
80 116 Schelwokat,Peter 1987 0 - 165 Marzec,Witold 1788 0 1  -  0
81 124 Rätzke von Stoyentin,Steffen 1855 0 - 177 Floren,Dieter 1748 0 1  -  0
82 182 Koronowski,Jürgen 1691 0 - 133 Lehmann,Edwin 1944 0 0.5  -  0.5
83 125 Quehl,Thomas 1953 0 - 178 Heldt,Nils-Lennart 1664 0 0.5  -  0.5
84 128 Huhn,Ulrich 1947 0 - 185 Pfeifer,Frank 1629 0 1  -  0
85 184 Mildner,Ramón 1631 0 - 134 Ditmas,Hugh 1933 0 1  -  0
86 127 Reuker,Jari 1903 0 - 179 Kowalski,Ben Wito 1744 0 0  -  1
87 180 Neudorf,Noah Levin 1691 0 - 131 Peter,Günter 1945 0 0.5  -  0.5
88 132 Rockmann,Jan-Okke 1905 0 - 187 Werner,Heino 0 0 1  -  0
89 186 Neubauer,Karl Heinz 1583 0 - 135 De Boer,Robert 1935 0 0  -  1
90 120 Vangsgaard,Bjarke 1975 0 - 173 Kakulidis,Ellen 1765 0 0  -  1
91 142 Hoffmann,Ekkehard 1901 0 - 73 Wiege,André 2091 0 0  -  1
92 119 Hardlei,Johan 1975 0 - 171 Ungar,Benedict 1774 0 1  -  0
93 149 Hammann,Jonas 1872 0 - 94 Taylor,Adam Charles 2046 0.5 0  -  1
94 188 Lux,Daniel 0 0 - 22 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: Heinemann,Guido