Schachfestival 2019-Senioren - Round 2      (16.03.2019 22:23:19)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 45 Harsch,Martin 1965 1 - 3 Kierzek,Matthias,Dr. 2176 1 0.5  -  0.5
2 4 Daeubler,Heinrich 2172 1 - 46 Kierzek,Mira 1961 1 0.5  -  0.5
3 47 Bachmann,Rolf 1958 1 - 5 Sprotte,Norbert 2172 1 0.5  -  0.5
4 49 Trefzer,Erhard 1946 1 - 10 Bhend,Edwin 2121 1 0.5  -  0.5
5 11 Loew,Peter 2105 1 - 48 Johnsen,Oystein 1956 1 0.5  -  0.5
6 13 Neese,Hans-Joachim 2100 1 - 50 Maurer,Fritz 1938 1 0.5  -  0.5
7 51 Schirmer,Werner 1929 1 - 14 Villing,Dieter 2088 1 0.5  -  0.5
8 15 Mueller,Erich 2084 1 - 52 Halli,Gerhard 1925 1 1  -  0
9 17 Kugelmann,Werner 2055 1 - 53 Zerweck,Christoph 1923 1 0.5  -  0.5
10 19 Nordby,Bernt 2054 1 - 55 Keusch,Horst 1916 1 0.5  -  0.5
11 54 Bauder,Herbert 1916 1 - 20 Hohler,Peter 2051 1 0.5  -  0.5
12 21 Walther,Reinhard 2045 1 - 57 Spurga,Josef 1906 1 0.5  -  0.5
13 23 Valenti,Giuseppe 2036 1 - 61 Ganslmayer,Anton,Dr. 1889 1 1  -  0
14 26 Lange,Manfred 2033 1 - 65 Blutharsch,Walter 1883 1 1  -  0
15 56 Goris,Ton 1915 1 - 27 Stavast,Dick 2033 1 0  -  1
16 28 Pfitzer,Norbert 2025 1 - 69 Wagner,Franz 1871 1 0  -  1
17 60 Speicher,Franz 1893 1 - 29 Bohnstorff,Michael 2024 1 0  -  1
18 30 Keller,Harald 2006 1 - 71 Van Kesteren,Stef 1869 1 1  -  0
19 64 Schinnerl,Werner 1884 1 - 31 Diotallevi,Maurizio 2005 1 0.5  -  0.5
20 32 Engl,Heinz 2002 1 - 74 Wittal,Werner 0 1 0.5  -  0.5
21 144 Luebbers,Doris,Dr. 1516 0 - 104 Hahn,Volker,Dr. 1751 0 0  -  1
22 66 Koenigl,Anton 1876 1 - 33 Kuempers,Ulrich 2000 1 0  -  1
23 68 Braeu,Ludwig 1872 1 - 35 Taksrud,Vidar 1987 1 0  -  1
24 36 Piepenburg,Rolf 1975 1 - 77 Simons,Dirk 0 1 0.5  -  0.5
25 91 Zschorsch,Peter 1808 1 - 37 Heppell,Ian 1982 1 0.5  -  0.5
26 38 Waltenberger,Udo 1982 1 - 136 Goris-Schouwstra,Adry 1632 1 1  -  0
27 97 Bjorgvik,Jan 1785 1 - 39 Schwalb,Manfred 1981 1 0.5  -  0.5
28 40 Leutz,Hans 1978 1 - 145 Traversi,Carlo 1505 1 0.5  -  0.5
29 107 Felger,Karl 1747 1 - 42 Cleve-Prinz,Wolfgang 1974 1 1  -  0
30 142 Kuenne,Lutz Dieter 1541 1 - 44 Henrichsen,Erland 1966 1 0  -  1
31 73 Klimpel,Siegfried 1861 0.5 - 1 Okrajek,Alexander 2222 0.5 0  -  1
32 6 Rueberg,Jobst 2132 0.5 - 83 Klett,Thomas 1830 0.5 1  -  0
33 76 Aigner,Georg 1853 0.5 - 7 Rubke,Manfred 2131 0.5 0  -  1
34 9 Norman,Kenneth 2121 0.5 - 81 Huhn,Ulrich 1836 0.5 1  -  0
35 82 Budde,Reinhard 1831 0.5 - 12 Weinwurm,Wolfgang 2103 0.5 0  -  1
36 86 Gousseinov,Aguif 1823 0.5 - 18 Rahn,Oskar 2055 0.5 -  -  +
37 93 Thjomoe,Hans Richard 1799 0.5 - 24 Engbrecht,Helmut 2035 0.5 1  -  0
38 99 Niedermaier,Peter 1780 0.5 - 25 Hottes,Dieter 2034 0.5 0  -  1
39 34 Schwis,Joachim 1993 0.5 - 117 Kumeth,Hartmut 1702 0.5 1  -  0
40 43 Nachtkamp,Herbert 1970 0.5 - 132 Kelemen,Norbert 1643 0.5 0.5  -  0.5
41 58 Abegg,Beat 1894 0.5 - 149 Meroni,Alberto 1022 0.5 1  -  0
42 137 Papa,Angelo 1626 0.5 - 59 Mcandrew,Robert 1894 0.5 0  -  1
43 133 Wraga,Teresa 1642 0.5 - 63 Reimann,Guenther 1885 0.5 0.5  -  0.5
44 2 Baum,Bernd,Dr. 2191 0 - 113 Dallmeier,Gerhard 1717 0 1  -  0
45 112 Moser,Andreas 1726 0 - 22 Gerl,Hans,Dr. 2043 0 0.5  -  0.5
46 114 Wenske,Hardy 1715 0 - 41 Schmidt,Eugen 1977 0 1  -  0
47 62 Castellano,Alfonso 1886 0 - 115 Flockerzi,Armin 1712 0 1  -  0
48 116 Wraga,Hermann 1706 0 - 67 Krotofil,Kurt 1875 0 0.5  -  0.5
49 70 Scholz,Herbert 1869 0 - 119 Felber,Gerald 1699 0 0.5  -  0.5
50 78 Moors,Marc 1850 0 - 121 Eigenmann,Christina 1693 0 1  -  0
51 118 Birkestrand,Odd 1701 0 - 79 Knischka,Walter 1848 0 0.5  -  0.5
52 80 Meinke,Dietlind 1848 0 - 123 Richter,Stefan 1686 0 1  -  0
53 84 Neumann,Erwin 1830 0 - 126 Wacker,Manfred 1676 0 0  -  1
54 120 Koch,Dieter,Dr. 1698 0 - 85 Helbig,Dieter 1828 0 0.5  -  0.5
55 122 Narr,Irmgard 1691 0 - 87 Di Lazzaro,Gabriele 1818 0 0  -  1
56 88 Teubner,Wolfgang 1816 0 - 128 Wawrinsky,Ludwig 1667 0 0.5  -  0.5
57 124 Auterhoff,Juergen 1684 0 - 89 Reichwald,Klaus 1812 0 0.5  -  0.5
58 127 Oser,Thor 1670 0 - 90 Klein,Gerhard 1811 0 0  -  1
59 129 Kurze,Volker 1662 0 - 92 Zwetz,Anita 1804 0 0  -  1
60 130 Schnell,Franz 1660 0 - 94 Woelbl,Josef 1794 0 0  -  1
61 95 Fitzke,Ulrich 1790 0 - 134 Collins,Alan 1635 0 0  -  1
62 131 Thiel,Harry 1650 0 - 96 Hallmann,Eberhard 1786 0 1  -  0
63 135 Chochoy,Patrick 1632 0 - 100 Kirchner,Ulrich 1775 0 0.5  -  0.5
64 101 Rueggeberg,Wilhelm 1770 0 - 138 Gulinelli,Euro 1621 0 1  -  0
65 140 Koppenhoefer,Heinz 1595 0 - 102 Weyand,Fernand 1765 0 0  -  1
66 103 Fuchs,Joachim 1757 0 - 141 Grandl,Klaus 1551 0 0  -  1
67 105 Thielemann,Joachim 1751 0 - 143 Gepting,Konrad 1535 0 1  -  0
68 146 Krueger,Antje-Christine 1504 0 - 106 Bernhard,Thomas 1747 0 0  -  1
69 108 Dachrodt,Heinz-Guenther 1736 0 - 147 Braeu,Emmi 1483 0 1  -  0
70 148 Walther,Renate 1128 0 - 111 Titz,Waldemar 1733 0 0  -  1
Nicht ausgelost: Vonach,Bernhard
Nicht ausgelost: Wagner,Gerhard
Nicht ausgelost: Harke,Horst
Nicht ausgelost: Rothenhagen,Siegfried
Nicht ausgelost: Semakoff,Aleks
Nicht ausgelost: Rumsey,Victor
Nicht ausgelost: Giering,Helmut
Nicht ausgelost: Mittenzwei,Ingo, Prof. Dr.