Schachfestival 2019-B-Open - Round 9      (25.03.2019 13:05:26)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 21 Wegscheider,Michael 1861 6.5 - 7 Reed,James 1947 7.5  - 
2 8 Brunner,Tobias 1945 6 - 25 Seidl,Jens 0 6  - 
3 4 Gerhards,Walter 1959 5.5 - 1 Litfin,Boris 1979 5.5  - 
4 14 Martin,Richard 1915 5.5 - 3 Eilers,Jochen 1974 5.5  - 
5 16 Spanton,Tim 1890 5.5 - 37 Wahl,Peter 1797 5.5  - 
6 38 Bergmann,Thomas 1796 5 - 11 Feistauer,Dirk 1934 5  - 
7 33 Kelemen,Alexander 1703 5 - 13 Specht,Helmut 1917 5  - 
8 42 Bartsch,Winfried 1764 5 - 28 Bauer,Wolfgang 1826 5  - 
9 31 Lapin,Oleg 1775 5 - 43 De Luna Butz,Alberto 1763 5  - 
10 23 Plug,Arjan 1834 4.5 - 5 Plischke,Berthold 1959 4.5  - 
11 27 Kopischke,Maik 1827 4.5 - 6 Kerber,Alfred 1947 4.5  - 
12 34 Lechner,Otto 1800 4.5 - 9 Gulde,Josef 1941 4.5  - 
13 12 Mack,Thomas,Dr. 1921 4.5 - 24 Eschle,Hubert 1833 4.5  - 
14 39 Krueger,Detlef 1786 4.5 - 17 Burkhardt,Wilfried,Dr. 1879 4.5  - 
15 18 Urban,Rudolf 1879 4.5 - 32 Bigott,Martin 1805 4.5  - 
16 19 Strohbusch,Frank,Dr. 1874 4 - 40 Ellmaier,Hans-Ludwig 1775 4.5  - 
17 57 Krammer,Werner 1677 4 - 22 Kristofic,Mario 1839 4  - 
18 73 Keymling,Detlev 1589 4 - 35 Sakowski,Christian 1799 4  - 
19 41 Dohmes,Swidbert 1770 4 - 54 Dahmen,Juergen 1683 4  - 
20 46 Frijling,Jeroen 1736 4 - 61 Yon,Gregory 1655 4  - 
21 58 Raabe,Stephan 1672 3 - 91 Goetz,Sibylle 1164 3  - 
22 49 Fischer,Johann 1701 4 - 70 Huber,Dorit 1608 4  - 
23 51 Hoerhold,Karola 1699 4 - 83 Kofler,Albin 1524 4  - 
24 59 Vaclahovsky,Gerhard 1661 4 - 52 Gajewski,Richard 1691 4  - 
25 56 Schoknecht,Sabine 1679 3.5 - 66 Gupta,Sara 1614 3.5  - 
26 60 Gailis,Gunnar 1657 3.5 - 77 Aziz,Samir 1550 3.5  - 
27 62 Natoli,Domenico 1641 3.5 - 85 Schade,Thomas 1504 3.5  - 
28 72 Steppuhn,Simone 1591 3.5 - 63 Stolzenwald,Karl-Heinz 1623 3.5  - 
29 65 Puetz,Peter 1619 3.5 - 90 Brunauer,Simon 0 3.5  - 
30 50 Russ,Oliver 1700 3 - 92 Klein,Christoph 0 3.5  - 
31 67 Gottwald,Helmut 1612 3 - 44 Natterer,Winfried 1754 3  - 
32 78 Mikota,Paul 1546 3 - 55 Schneider,Waldemar 1680 3  - 
33 64 Schulz,Franz 1622 3 - 86 Roder,Stephan 1474 3  - 
34 75 Kearsley,Raymond 1564 3 - 68 Billing,Kerstin 1611 3  - 
35 80 Sauerwein,Martin 1540 2 - 87 Ziegler,Roman 1441 2  - 
36 93 Mallek,Peter 0 1 - 84 Sombetzki,Detlef 1521 2  - 
37 69 Berteit,Peter 1609 3 - 0 spielfrei 0 0  - 
Nicht ausgelost: Walda,Michael
Nicht ausgelost: Frankenberger,Ralf
Nicht ausgelost: Mueller,Wolfgang
Nicht ausgelost: Gronde,Benedikt
Nicht ausgelost: Meyer,Gerd
Nicht ausgelost: Klein,Reinhard
Nicht ausgelost: Hager,Eberhard
Nicht ausgelost: Giesenberg,Angela
Nicht ausgelost: Kuehnast,Volker
Nicht ausgelost: Hoferichter,Michael
Nicht ausgelost: Hammerl,Jonas
Nicht ausgelost: Loginov,Anatoly
Nicht ausgelost: Margraf,Dieter
Nicht ausgelost: Stolzenwald,Frank
Nicht ausgelost: Meyer,Susanne
Nicht ausgelost: Stuck,Michel
Nicht ausgelost: Andreini,Gigliola
Nicht ausgelost: Cremonini,Stefano
Nicht ausgelost: Rosinus,Karl