Schachfestival 2019-B-Open - Round 2      (26.03.2019 15:59:47)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 1 Litfin,Boris 1979 1 - 29 Hammerl,Jonas 1752 1 0  -  1
2 3 Eilers,Jochen 1974 1 - 31 Lapin,Oleg 1775 1 0.5  -  0.5
3 26 Mueller,Wolfgang 1828 1 - 4 Gerhards,Walter 1959 1 0  -  1
4 28 Bauer,Wolfgang 1826 1 - 6 Kerber,Alfred 1947 1 1  -  0
5 7 Reed,James 1947 1 - 33 Kelemen,Alexander 1703 1 1  -  0
6 32 Bigott,Martin 1805 1 - 8 Brunner,Tobias 1945 1 0  -  1
7 34 Lechner,Otto 1800 1 - 12 Mack,Thomas,Dr. 1921 1 0.5  -  0.5
8 36 Loginov,Anatoly 1727 1 - 14 Martin,Richard 1915 1 0  -  1
9 15 Walda,Michael 1913 1 - 39 Krueger,Detlef 1786 1 1  -  0
10 38 Bergmann,Thomas 1796 1 - 16 Spanton,Tim 1890 1 0  -  1
11 17 Burkhardt,Wilfried,Dr. 1879 1 - 41 Dohmes,Swidbert 1770 1 0.5  -  0.5
12 40 Ellmaier,Hans-Ludwig 1775 1 - 20 Klein,Reinhard 1862 1 0  -  1
13 21 Wegscheider,Michael 1861 1 - 43 De Luna Butz,Alberto 1763 1 0.5  -  0.5
14 42 Bartsch,Winfried 1764 1 - 23 Plug,Arjan 1834 1 1  -  0
15 24 Eschle,Hubert 1833 1 - 45 Giesenberg,Angela 1737 1 1  -  0
16 44 Natterer,Winfried 1754 1 - 25 Seidl,Jens 0 1 0.5  -  0.5
17 5 Plischke,Berthold 1959 0.5 - 66 Gupta,Sara 1614 1 1  -  0
18 57 Krammer,Werner 1677 0.5 - 2 Meyer,Gerd 1976 0.5 0.5  -  0.5
19 9 Gulde,Josef 1941 0.5 - 51 Hoerhold,Karola 1699 0.5 1  -  0
20 48 Gronde,Benedikt 1720 0.5 - 10 Frankenberger,Ralf 1939 0.5 0.5  -  0.5
21 13 Specht,Helmut 1917 0.5 - 58 Raabe,Stephan 1672 0.5 1  -  0
22 11 Feistauer,Dirk 1934 0.5 - 56 Schoknecht,Sabine 1679 0.5 1  -  0
23 73 Keymling,Detlev 1589 0.5 - 18 Urban,Rudolf 1879 0.5 0  -  1
24 22 Kristofic,Mario 1839 0.5 - 60 Gailis,Gunnar 1657 0.5 1  -  0
25 85 Schade,Thomas 1504 0.5 - 27 Kopischke,Maik 1827 0.5 0  -  1
26 30 Kuehnast,Volker 1816 0.5 - 79 Margraf,Dieter 1540 0.5 1  -  0
27 65 Puetz,Peter 1619 0.5 - 37 Wahl,Peter 1797 0.5 0  -  1
28 47 Hager,Eberhard 1730 0.5 - 76 Cremonini,Stefano 1553 0.5 1  -  0
29 19 Strohbusch,Frank,Dr. 1874 0 - 72 Steppuhn,Simone 1591 0 0  -  1
30 71 Andreini,Gigliola 1598 0 - 46 Frijling,Jeroen 1736 0 0.5  -  0.5
31 75 Kearsley,Raymond 1564 0 - 49 Fischer,Johann 1701 0 0  -  1
32 50 Russ,Oliver 1700 0 - 74 Rosinus,Karl 1568 0 1  -  0
33 52 Gajewski,Richard 1691 0 - 78 Mikota,Paul 1546 0 1  -  0
34 77 Aziz,Samir 1550 0 - 53 Meyer,Susanne 1690 0 1  -  0
35 54 Dahmen,Juergen 1683 0 - 80 Sauerwein,Martin 1540 0 1  -  0
36 55 Schneider,Waldemar 1680 0 - 82 Hoferichter,Michael 1533 0 0.5  -  0.5
37 59 Vaclahovsky,Gerhard 1661 0 - 84 Sombetzki,Detlef 1521 0 1  -  0
38 61 Yon,Gregory 1655 0 - 89 Stolzenwald,Frank 1287 0 0.5  -  0.5
39 83 Kofler,Albin 1524 0 - 62 Natoli,Domenico 1641 0 0  -  1
40 63 Stolzenwald,Karl-Heinz 1623 0 - 86 Roder,Stephan 1474 0 1  -  0
41 87 Ziegler,Roman 1441 0 - 64 Schulz,Franz 1622 0 0.5  -  0.5
42 67 Gottwald,Helmut 1612 0 - 91 Goetz,Sibylle 1164 0 1  -  0
43 90 Brunauer,Simon 0 0 - 68 Billing,Kerstin 1611 0 0.5  -  0.5
44 69 Berteit,Peter 1609 0 - 93 Mallek,Peter 0 0 1  -  0
45 92 Klein,Christoph 0 0 - 70 Huber,Dorit 1608 0 0  -  1
46 94 Stuck,Michel 0 0 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: Sakowski,Christian