Schachfestival 2019-Open - Round 6      (21.03.2019 07:22:35)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 7 Phildius,Bernhard 2312 4.5 - 1 Milov,Leonid 2461 4.5 0  -  1
2 4 Farago,Ivan 2363 4.5 - 29 Schaefer,Michael 2188 4.5 1  -  0
3 22 Dorst,Johannes 2210 4.5 - 3 Karpatchev,Alexandr 2420 4 0.5  -  0.5
4 2 Romanischin,Oleg 2444 4 - 36 Comes,Bruno 2144 4 1  -  0
5 23 Harestad,Thor Geir 2209 4 - 9 Friedrich,Norbert 2294 4 0  -  1
6 11 De Francesco,Klaus 2256 4 - 33 Gaerths,Ronny 2158 4 1  -  0
7 5 Pirrot,Dieter 2347 3.5 - 31 Partenheimer,Axel 2170 3.5 0  -  1
8 8 Wacker,Peter 2304 3.5 - 32 Maisuradze,Nino 2168 3.5 1  -  0
9 34 Andersen,Jens Knud 2155 3.5 - 10 Hilwerda,Jonas 2279 3.5 0  -  1
10 58 Gjestemoen-von Hirsch,Andre 2081 3.5 - 15 Hedke,Fred 2245 3.5 0  -  1
11 16 Cebalo,Miso 2243 3.5 - 38 Jussupow,Nadia 2136 3.5 1  -  0
12 20 Hess,Christian 2214 3 - 57 Astengo,Corrado 2084 3.5 1  -  0
13 59 Ballon,Guenther Jan 2079 3 - 13 Schmuecker,Marcus 2256 3 0  -  1
14 63 Gaal,Zsoka 2063 3 - 19 Felgendreher,Heiko 2216 3 0.5  -  0.5
15 66 Marentini,Marcel 2058 3 - 24 Arndt,Stefan 2205 3 0  -  1
16 25 Krulich,Roman 2202 3 - 54 Hallmann,Norbert 2086 3 0.5  -  0.5
17 65 Belz,Frank-Martin,Dr. 2060 3 - 26 Gohla,Ulf 2201 3 0  -  1
18 67 Behling,Robert 2051 3 - 27 Schelle,Artur 2196 3 0  -  1
19 87 Matzat,Andre 2009 3 - 30 Johnsen,Gunnar 2187 3 0  -  1
20 35 Babar,Michael 2151 3 - 52 Schroeder,Volker 2089 3 0.5  -  0.5
21 37 Fauth,Dietmar,Dr. 2137 3 - 62 Grohde,Wolfgang 2069 3 1  -  0
22 39 Meyer,Roland 2129 3 - 73 Hoeller,Armin 2037 3 1  -  0
23 104 Hehn,Hartmut 1972 3 - 40 Dewenter,Ulf 2128 3 0.5  -  0.5
24 135 Wltschek,Christian 1826 3 - 46 Neumann,Joachim 2108 3 0  -  1
25 50 Kammers,Heribert 2093 3 - 100 Hornung,Hans 1982 3 0.5  -  0.5
26 106 Guggenberger,Guido 1935 3 - 44 Hanisch,Sebastian 2117 2.5 0.5  -  0.5
27 14 Biebinger,Gerhard 2254 2.5 - 97 Closhen,Ingo 1996 2.5 1  -  0
28 45 Bruchmann,Norbert 2111 2.5 - 107 Frei,Markus 1963 2.5 0  -  1
29 49 Baeuml,Ulrich 2094 2.5 - 117 Margraf,Christoph 1936 2.5 1  -  0
30 51 Woerl,Richard 2090 2.5 - 121 Funke,Joerg-Dietmar 1919 2.5 1  -  0
31 55 Tennstedt,Andreas 2086 2.5 - 126 Hahmann,Markus 1880 2.5 1  -  0
32 78 Jahn,Peter 2027 2.5 - 60 Remensberger,Paul 2072 2.5 0.5  -  0.5
33 82 Neumueller,Theo 2021 2.5 - 64 Bartels,Holger 2061 2.5 0.5  -  0.5
34 85 Gaal,Sandor 2009 2.5 - 75 Schiffer,Steve Thomas 2037 2.5 0  -  1
35 93 Schleich,Theo 2000 2.5 - 76 Doehler,Tobias 2029 2.5 0.5  -  0.5
36 136 Wieczorek,Heinz 1821 0.5 - 138 Farkas,Otto Jr. 1786 2.5 0.5  -  0.5
37 12 De Santis,Alessio 2267 2 - 98 Guenther,Thomas 1993 2 0.5  -  0.5
38 43 Gundersen,Helge 2118 2 - 101 Gradl,Winfried 1979 2 0.5  -  0.5
39 116 Emami,Madjid 1936 2 - 70 Szalewa,Sven 2043 2 0  -  1
40 79 Ripperger,Reinhold 2023 1.5 - 113 Privitera,Franco 1943 1.5 0  -  1
41 118 Dyballa,Gerhard 1929 3.5 - 17 Dittmar,Peter 2234 3.5 0  -  1
42 120 Drasch,Robert 1925 2 - 89 Hamlack,Heinz 2004 2 0  -  1
43 41 Papadiamandis,Elliot 2128 3.5 - 18 Mueller,Oliver 2233 3.5 0  -  1
44 71 Wimmer,Alfred 2044 3 - 28 Adiyaman,Rene 2193 3 0  -  1
45 110 Mattes,Heinz,Dr. 1960 2 - 42 Schneider,Alexander 2121 2 0.5  -  0.5
46 115 Hausmann,Marcus 1887 1.5 - 80 Beulertz,Stefan 2021 1.5 0  -  1
47 81 Dobierzin,Olaf 2021 2 - 124 Santl,Anton 1908 2 0.5  -  0.5
48 69 Hiemer,Bernd 2048 2.5 - 123 Pohlers,Juergen 1910 2.5 0.5  -  0.5
49 108 Carrasco,Paul 1961 1.5 - 143 Steinhart,Matthias 1704 1.5 0  -  1
50 102 Lindenmair,Anton 1975 2 - 48 Seewi,Joram 2103 2 0.5  -  0.5
51 53 Saizew,Valeri 2082 2 - 111 Heinich,Manfred 1956 2 0.5  -  0.5
52 74 Kraemer,Max 2037 2 - 109 Riegler,Dieter 1961 2 1  -  0
53 127 Schaefer,Lutz Wilhelm 1859 2 - 90 Schulz,Gert 2004 2 0  -  1
54 47 Roemhild,Marcus 2103 3 - 96 Schellmann,Frank 1996 3 0.5  -  0.5
55 114 Herold,Gunther 1943 2 - 72 Oparaugo,Thomas 2038 2 0  -  1
56 91 Goeke,Bernd 2003 2 - 119 Distelrath,Oliver 1926 2 0.5  -  0.5
57 131 Palczert,Matyas 1838 2 - 92 Jungbluth,Michael 2002 2 0.5  -  0.5
58 95 Kwossek,Georg 1998 2 - 146 Schindlbeck,Johann 1652 2 1  -  0
59 84 Hillebrand,Carsten 2016 1.5 - 141 Palczert,Miklos 1734 1.5 0.5  -  0.5
60 125 Schmitzer,Peter 1889 1.5 - 94 Prueske,Wolfgang 1999 1.5 0  -  1
61 122 Koch,Harald 1919 1.5 - 103 Cerpnjak,Mirko 0 1.5 1  -  0
62 105 Remensberger,Hansuli 1970 1.5 - 140 Auschkalnis,Reinhard 1750 1.5 1  -  0
63 133 Riedl,Guenter 1828 1.5 - 112 Woeltge,Carsten 1953 1.5 1  -  0
64 86 Hipp,Hermann 2009 1 - 134 Boldt,Heinrich 1826 1 1  -  0
65 137 Storkebaum,Ulrike 1793 1 - 88 Fiedler,Wolfgang 2004 1 0  -  1
66 139 Antoniacci,Riccardo 1776 1 - 128 Schreib,Marc 1853 1 1  -  0
67 129 Buchaeckert,Juergen 1849 1 - 142 Farkas,Otto 1720 1 0.5  -  0.5
68 130 Kluegel,Jan 1847 1 - 145 Haugg,Gerhard 1674 1 0.5  -  0.5
69 147 Thonig,Manfred 1584 1 - 132 Bergen,Klaus 1829 1 0.5  -  0.5
Nicht ausgelost: Singer,Christoph
Nicht ausgelost: Valet,Richard
Nicht ausgelost: Stadler,Andreas
Nicht ausgelost: Schweizer,Manfred
Nicht ausgelost: Rahls,Peter
Nicht ausgelost: Kretschel,Klaus
Nicht ausgelost: Lagrotteria,Salvatore
Nicht ausgelost: Dahmen,Juergen
Nicht ausgelost: Neuens,Heiko