Schachfestival 2019-Open - Round 3      (18.03.2019 21:27:40)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 1 Milov,Leonid 2461 2 - 20 Hess,Christian 2214 2 1  -  0
2 10 Hilwerda,Jonas 2279 2 - 4 Farago,Ivan 2363 2 0.5  -  0.5
3 5 Pirrot,Dieter 2347 2 - 23 Harestad,Thor Geir 2209 2 1  -  0
4 17 Dittmar,Peter 2234 2 - 6 Singer,Christoph 2347 2 0.5  -  0.5
5 7 Phildius,Bernhard 2312 2 - 35 Babar,Michael 2151 2 1  -  0
6 9 Friedrich,Norbert 2294 2 - 57 Astengo,Corrado 2084 2 1  -  0
7 46 Neumann,Joachim 2108 1.5 - 2 Romanischin,Oleg 2444 1.5 0  -  1
8 38 Jussupow,Nadia 2136 1.5 - 11 De Francesco,Klaus 2256 1.5 0  -  1
9 13 Schmuecker,Marcus 2256 1.5 - 41 Papadiamandis,Elliot 2128 1.5 0.5  -  0.5
10 52 Schroeder,Volker 2089 1.5 - 14 Biebinger,Gerhard 2254 1.5 0.5  -  0.5
11 15 Hedke,Fred 2245 1.5 - 47 Roemhild,Marcus 2103 1.5 1  -  0
12 21 Rahls,Peter 2212 1.5 - 53 Saizew,Valeri 2082 1.5 1  -  0
13 56 Lagrotteria,Salvatore 2084 1.5 - 22 Dorst,Johannes 2210 1.5 0  -  1
14 24 Arndt,Stefan 2205 1.5 - 63 Gaal,Zsoka 2063 1.5 1  -  0
15 66 Marentini,Marcel 2058 1.5 - 25 Krulich,Roman 2202 1.5 0.5  -  0.5
16 26 Gohla,Ulf 2201 1.5 - 61 Kretschel,Klaus 2071 1.5 1  -  0
17 70 Szalewa,Sven 2043 1.5 - 27 Schelle,Artur 2196 1.5 0  -  1
18 72 Oparaugo,Thomas 2038 1.5 - 29 Schaefer,Michael 2188 1.5 0  -  1
19 30 Johnsen,Gunnar 2187 1.5 - 67 Behling,Robert 2051 1.5 1  -  0
20 100 Hornung,Hans 1982 1.5 - 31 Partenheimer,Axel 2170 1.5 0.5  -  0.5
21 32 Maisuradze,Nino 2168 1.5 - 69 Hiemer,Bernd 2048 1.5 1  -  0
22 113 Privitera,Franco 1943 1.5 - 33 Gaerths,Ronny 2158 1.5 0  -  1
23 34 Andersen,Jens Knud 2155 1.5 - 71 Wimmer,Alfred 2044 1.5 1  -  0
24 36 Comes,Bruno 2144 1.5 - 74 Kraemer,Max 2037 1.5 1  -  0
25 19 Felgendreher,Heiko 2216 1 - 77 Schweizer,Manfred 2028 1.5 1  -  0
26 3 Karpatchev,Alexandr 2420 1 - 84 Hillebrand,Carsten 2016 1 1  -  0
27 86 Hipp,Hermann 2009 1 - 16 Cebalo,Miso 2243 1 0  -  1
28 92 Jungbluth,Michael 2002 1 - 37 Fauth,Dietmar,Dr. 2137 1 0  -  1
29 98 Guenther,Thomas 1993 1 - 39 Meyer,Roland 2129 1 0  -  1
30 40 Dewenter,Ulf 2128 1 - 89 Hamlack,Heinz 2004 1 0.5  -  0.5
31 44 Hanisch,Sebastian 2117 1 - 91 Goeke,Bernd 2003 1 1  -  0
32 48 Seewi,Joram 2103 1 - 95 Kwossek,Georg 1998 1 1  -  0
33 103 Cerpnjak,Mirko 0 1 - 49 Baeuml,Ulrich 2094 1 0  -  1
34 50 Kammers,Heribert 2093 1 - 97 Closhen,Ingo 1996 1 0.5  -  0.5
35 105 Remensberger,Hansuli 1970 1 - 51 Woerl,Richard 2090 1 0  -  1
36 117 Margraf,Christoph 1936 1 - 55 Tennstedt,Andreas 2086 1 0.5  -  0.5
37 58 Gjestemoen-von Hirsch,Andre 2081 1 - 104 Hehn,Hartmut 1972 1 0.5  -  0.5
38 121 Funke,Joerg-Dietmar 1919 1 - 59 Ballon,Guenther Jan 2079 1 0  -  1
39 62 Grohde,Wolfgang 2069 1 - 106 Guggenberger,Guido 1935 1 1  -  0
40 140 Auschkalnis,Reinhard 1750 1 - 79 Ripperger,Reinhold 2023 1 0.5  -  0.5
41 64 Bartels,Holger 2061 1 - 118 Dyballa,Gerhard 1929 1 0.5  -  0.5
42 111 Heinich,Manfred 1956 0.5 - 43 Gundersen,Helge 2118 0.5 0.5  -  0.5
43 54 Hallmann,Norbert 2086 1.5 - 18 Mueller,Oliver 2233 1.5 0  -  1
44 28 Adiyaman,Rene 2193 2 - 8 Wacker,Peter 2304 2 0  -  1
45 101 Gradl,Winfried 1979 1 - 42 Schneider,Alexander 2121 1 0  -  1
46 115 Hausmann,Marcus 1887 0.5 - 65 Belz,Frank-Martin,Dr. 2060 0.5 0  -  1
47 128 Schreib,Marc 1853 0 - 81 Dobierzin,Olaf 2021 0 0.5  -  0.5
48 123 Pohlers,Juergen 1910 1 - 68 Valet,Richard 2054 1 0.5  -  0.5
49 73 Hoeller,Armin 2037 1 - 124 Santl,Anton 1908 1 0.5  -  0.5
50 136 Wieczorek,Heinz 1821 0.5 - 102 Lindenmair,Anton 1975 0.5 0  -  1
51 94 Prueske,Wolfgang 1999 0.5 - 120 Drasch,Robert 1925 0.5 0.5  -  0.5
52 109 Riegler,Dieter 1961 0 - 137 Storkebaum,Ulrike 1793 0 1  -  0
53 90 Schulz,Gert 2004 0.5 - 131 Palczert,Matyas 1838 0.5 0  -  1
54 96 Schellmann,Frank 1996 1 - 45 Bruchmann,Norbert 2111 1 1  -  0
55 138 Farkas,Otto Jr. 1786 1 - 75 Schiffer,Steve Thomas 2037 1 0.5  -  0.5
56 78 Jahn,Peter 2027 1 - 135 Wltschek,Christian 1826 1 0.5  -  0.5
57 146 Schindlbeck,Johann 1652 1 - 82 Neumueller,Theo 2021 1 0  -  1
58 60 Remensberger,Paul 2072 0.5 - 112 Woeltge,Carsten 1953 0.5 1  -  0
59 76 Doehler,Tobias 2029 0.5 - 110 Mattes,Heinz,Dr. 1960 0.5 0.5  -  0.5
60 80 Beulertz,Stefan 2021 0.5 - 122 Koch,Harald 1919 0.5 0.5  -  0.5
61 119 Distelrath,Oliver 1926 0.5 - 87 Matzat,Andre 2009 0.5 0  -  1
62 132 Bergen,Klaus 1829 0.5 - 93 Schleich,Theo 2000 0.5 0  -  1
63 142 Farkas,Otto 1720 0.5 - 99 Stadler,Andreas 1984 0.5 0  -  1
64 107 Frei,Markus 1963 0.5 - 133 Riedl,Guenter 1828 0.5 1  -  0
65 129 Buchaeckert,Juergen 1849 0 - 85 Gaal,Sandor 2009 0 0.5  -  0.5
66 130 Kluegel,Jan 1847 0 - 108 Carrasco,Paul 1961 0 0.5  -  0.5
67 134 Boldt,Heinrich 1826 0 - 114 Herold,Gunther 1943 0 0.5  -  0.5
68 116 Emami,Madjid 1936 0 - 139 Antoniacci,Riccardo 1776 0 1  -  0
69 125 Schmitzer,Peter 1889 0 - 141 Palczert,Miklos 1734 0 1  -  0
70 145 Haugg,Gerhard 1674 0 - 126 Hahmann,Markus 1880 0 0  -  1
71 147 Thonig,Manfred 1584 0 - 127 Schaefer,Lutz Wilhelm 1859 0 0  -  1
72 143 Steinhart,Matthias 1704 0 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: De Santis,Alessio
Nicht ausgelost: Fiedler,Wolfgang
Nicht ausgelost: Dahmen,Juergen
Nicht ausgelost: Neuens,Heiko