NWC-B
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 18   Rockmann,Jan-Okke 1847 SK Bremen-Nord e.V. 4 11 bwbwx 69 | 65 | 67 | 28 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | 1 |
2 4   Fegebank,Fritz 1954 SF Hamburg e.V. 1934 3,5 14 bwbwx 54 | 35 | 24 | 19 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | = | 1 |
3 64   Kuestermann,Dieter 0 SF Greven 3,5 13 bwbwx 13 | 15 | 7 | 23 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | = |
4 12   Ewert,Stefan 1875 SV Hellern 3,5 12,5 bwbwx 63 | 52 | 33 | 31 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 |
5 23   Frambøl,Christian Emil 1824 Skanderborg Skakklub 3,5 11 wbwbx 74 | 91 | 92 | 64 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = |
6 28   Krueger,Thomas 1755 TuS Syke 3 13 bwwbx 79 | 87 | 6 | 18 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 |
7 80   Wachinger,Nikolas 1386 SV Werder Bremen 3 13 bwbwx 29 | 19 | 21 | 17 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = |
8 24   Nielsen,Michael Volstrup 0 Sydøstlolland Skakklub 3 12,5 bwwbx 75 | 83 | 4 | 5 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = |
9 5   Geisler,Reinhard 1936 SK Werther 3 12,5 wbwwx 55 | 42 | 34 | 24 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = |
10 10   Mohr,Harald 1890 SV Holstein Quickborn 3 12,5 bwbwx 61 | 48 | 27 | 37 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 |
11 17   Junker,Stefan 1847 SC Caissa Bad Salzuflen 3 11,5 wbwbx 68 | 60 | 51 | 80 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = |
12 3   Nedkov,Peter 1964 WSC von1887 3 11,5 wbwwx 53 | 34 | 26 | 48 | 24 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | = | 1 |
13 33   Sommer,Andreas 1773 SC Vahr 3 11,5 wbwbx 84 | 95 | 12 | 8 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = |
14 27   Kanbach,Mike 1805 Schachsport Plesse Bovenden 3 11 wbwbx 78 | 94 | 10 | 6 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 |
15 9   Kobs,Stephan 1905 SC Bad Salzdetfurth 3 11 wbwbx 60 | 68 | 55 | 36 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 1 = | = | 1 | 1 |
16 26   Busse,Gerd 1805 Quickborn 3 11 bwbwx 77 | 71 | 3 | 99 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 |
17 13   Merettig,Georg 1867 SV Caissa Wolfenbuettel 3 10,5 wbwbx 64 | 70 | 58 | 92 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 |
18 11   Kreusch,Frank 1888 Turm Drolshagen 3 10,5 wbwbx 62 | 51 | 42 | 41 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 |
19 22   Flemming,Klaus 1832 3 10 bwbwx 73 | 67 | 65 | 79 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 |
20 31   Schack,Asbjørn Hovgård 1779 Flensburger SK von 1876 3 10 wbwbx 82 | 89 | 8 | 12 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 |
21 32   Schneider,Waldemar 1777 Pforzheimer 3 9,5 bwbwx 83 | 73 | 77 | 7 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 |
22 14   Bauland,Thomas 0 SG Ahaus/Wessum 3 9 bwbwx 65 | 63 | 52 | 43 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 |
23 67   Seeber,Helmut 1617 SC Braunschweig-Gliesmarode 2,5 14 wbwbx 16 | 22 | 18 | 34 | 42 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | 0 | = |
24 54   Amler,Nick 1668 Delmenhorster SK 2,5 12,5 wbwbx 4 | 86 | 2 | 16 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = |
25 42   Briesemeister,Klaus 1752 SV Lingen v. 1959 2,5 12 bwbwx 93 | 5 | 11 | 25 | 67 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = |
26 48   Hannemann,Manfred 1707 SK Neustadt 2,5 12 wbwbx 98 | 10 | 20 | 3 | 8 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | = | 1 | 0 |
27 19   Stein,Rolf 1844 SV Caissa Wolfenbuettel 2,5 11 wbwbx 70 | 80 | 94 | 4 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 |
28 72   Colbow,Collin 1521 SKBN 2,5 11 bwbwx 21 | 50 | 35 | 15 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 |
29 8   Zotin,Vladimir 1917 Wsc von 1887 2,5 11 bwbwx 59 | 46 | 31 | 33 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = |
30 21   Leppert,Hans-Juergen 1840 SK Stolzenau 2,5 10,5 wbwbx 72 | 90 | 80 | 68 | 97 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 |
31 50   Dettmer,Niels 1703 SG Osnabruueck 2,5 10,5 wbwbx 100 | 72 | 97 | 91 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 |
32 16   Martin,Heiko 1856 Vereinsfrei 2,5 10 bwbwx 67 | 69 | 56 | 54 | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | = |
33 25   Fuellborn,Dietrich 1810 SC Sendenhorst 2,5 10 wbwbx 76 | 92 | 66 | 42 | 72 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = |
34 97   Anand,Batsukh 0 2,5 9 wbbwx 47 | 62 | 50 | 46 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1 |
35 92   Rautenberg,Jakob 0 Delmenhorster SK 2 13 bwbwx 41 | 25 | 23 | 13 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 |
36 35   Ackermann,Robert 1767 SC Bad Soden 2 12 wbwbx 86 | 4 | 72 | 87 | 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = |
37 7   Bigott,Martin 1919 SF Lohmar 2 12 wbwbx 58 | 47 | 64 | 32 | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 |
38 51   Petri,Ben-Luca 1530 Delmenhorster SK 2 12 bwbwx 1 | 11 | 17 | 71 | 100 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = |
39 79   Rajendram,Reanosh 1533 SC Aurich 2 12 wbwbx 28 | 45 | 30 | 22 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 |
40 6   Hermanowski,Mark 1933 SK Hervest Dorsten 2 11,5 bwbwx 56 | 37 | 28 | 27 | 52 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 |
41 52   Baumann,Marcel 1683 SC Papenburg 2 11,5 wbwbx 2 | 12 | 14 | 66 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 |
42 34   Greßmann,Hanna 1731 BSV 63 Chemie Weißensee 2 11 bwbwx 85 | 3 | 5 | 67 | 83 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | 0 | = |
43 83   Stelljes,Fabian 1484 SK Bremen- Nord 2 11 wbwbx 32 | 24 | 36 | 53 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 |
44 94   Block,Timo 0 SF Bremer Osten 2 11 bwbwx 43 | 27 | 19 | 39 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | = | 0 | = |
45 20   Effenberger,Knuth 1843 Spvg Versmold 2 10,5 bwbwx 71 | 99 | 48 | 61 | 79 0 | 1 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = |
46 87   Stein,Ingo 0 SK Koenigsspringer Emden 2 10,5 wbbwx 36 | 28 | 46 | 35 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = |
47 60   Reshetnikov,Oleg 1640 2 10,5 bwbwx 9 | 17 | 84 | 93 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1 |
48 71   Brunner,Sophia 1585 Hagener SV 2 10,5 wbwbx 20 | 26 | 98 | 51 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = |
49 36   Moeller,Hannah 1743 SV Lingen 2 10 bwbwx 87 | 75 | 83 | 9 | 99 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 |
50 61   Singh,Marvin 1637 Stader SV 2 10 wbwbx 10 | 98 | 96 | 20 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = |
51 55   Micalizio,Tiziano Wul 1665 Springeren, Denmark 2 9,5 bwbwx 5 | 85 | 9 | 89 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 |
52 2   Janzen,Alexej 1971 2 9 bwbwx 52 | 81 | 54 | 63 | 61 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 |
53 41   Pandorf,Horst 1755 Mendig 2 9 wbwwx 92 | 78 | 95 | 11 | 87 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 |
54 99   Granz,Holger 0 2 9 wbwbx 49 | 20 | 47 | 26 | 36 0 | -1 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 |
55 29   Hammann,Moritz 1788 Stader SV 2 9 wbwbx 80 | 74 | 90 | 76 | 58 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = |
56 58   Wiedermann,Uwe 1659 SF Stroehen 2 9 bwbwx 7 | 93 | 13 | 95 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 |
57 100   Richter,Thilo 0 2 9 bwbwx 50 | 39 | 43 | 49 | 51 0 | 0 | 0 | -1 | 0 = | = | 0 | 1 |
58 43   Sinnhoefer,Jonas 1741 Delmenhorster SK 2 9 wbwbx 94 | 82 | 100 | 14 | 86 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 |
59 86   Hansen,Simon L. 1464 Fredericia Skakforening, Denmark 2 8,5 bwbwx 35 | 54 | 69 | 59 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 |
60 76   Bargsten,Justus 1527 Stader SV 2 8,5 bbwwx 25 | 38 | 49 | 29 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | = |
61 39   Lasschuit,René 1757 2 8 wbwbx 90 | 100 | 91 | 94 | 92 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = |
62 37   Steffens,Oliver 1762 SK Bremen-West 2 8 wbwbx 88 | 6 | 89 | 10 | 76 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 |
63 30   Dellbruegge,Uwe 1784 Vereinslos 2 7,5 bwbwx 81 | 77 | 79 | 65 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1 |
64 45   Utecht,Hauke 1729 Stader SV 2 7 bwbwx 95 | 79 | 75 | 77 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 |
65 1   Wiechmann,Gerd 2010 2 7 wbwbx 51 | 66 | 78 | 74 | 45 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 |
66 68   Maczollek,Helmut 1613 Turm Lage 1,5 11,5 bwbwx 17 | 9 | 15 | 21 | 81 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 0 |
67 91   Moller,Albert Mechlenburg 1431 Frem Skakklub 1,5 11,5 xwbwx 40 | 23 | 39 | 50 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + | 0 | = | 0 |
68 15   Gehlen,Horst,Dr. 1861 SK Duelmen 1,5 10,5 wbwbx 66 | 64 | 68 | 72 | 94 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 0 | = | 0 |
69 46   Schleime,Franz-Josef 1718 1,5 9,5 wbwbx 96 | 8 | 87 | 97 | 91 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 |
70 47   Mueller,Dieter 1709 TSV-Post Halle 1,5 9,5 bwbwx 97 | 7 | 99 | 81 | 73 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = |
71 73   Siemer,Heinrich Werner,Dr. 1587 SV Lingen 1,5 9 wbwbx 22 | 32 | 88 | 38 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = |
72 84   Kardoeus,Jens 1476 SV Werder Bremen 1,5 8,5 bbwwx 33 | 49 | 60 | 56 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = |
73 81   Poppinga,Carsten 0 1,5 8,5 wbwbx 30 | 2 | 38 | 47 | 68 0 | -1 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | = |
74 98   Bessonov,Evgeny 0 SC SS Bad Zwischenahn 1,5 8 bwbwx 48 | 61 | 71 | 70 | 56 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | = | 0 | 1 |
75 56   Kittelberger,Mattis 1567 SC Aurich 1,5 7,5 wbwbx 6 | 88 | 16 | 84 | 98 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | = |
76 38   Brodowski,Dirk 1760 SF Neustadt 1,5 7,5 bwbwx 89 | 76 | 81 | 73 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = |
77 96   Ter Stal,Lars 0 SK Nordhorn-Blanke 1,5 6 bwbwx 46 | 59 | 61 | 85 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | = | 0 | 1 |
78 65   Wallat,Jessica 1619 SC Papenburg 1 13 wbwbx 14 | 18 | 22 | 30 | 78 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 |
79 77   Gehre,Frank 1540 SK Union Oldenburg 1 11 wbwbx 26 | 30 | 32 | 45 | 59 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 0 |
80 95   Wallat,Alexandra 1327 SC Papenburg 1 10 wwbbx 45 | 33 | 41 | 58 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 |
81 63   Karich,Oliver 1625 Svg Salzgitter 1 10 wbwbx 12 | 14 | 82 | 2 | 96 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 1 | 0 |
82 74   Silber,Stefanie 1586 Delmenhorster SK 1 9,5 bwbwx 23 | 29 | 59 | 1 | 95 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 |
83 53   Debbeler,Bernard 1683 SK Wildeshausen 1 9,5 bxwx 3 | 0 | 83 | 75 0 | -1 | 0 | 0 0 | + | 0 |
84 89   Lambrecht,Harald 1443 SK Celle-Westercelle e. V. 1 9,5 wwbbx 38 | 31 | 37 | 55 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 |
85 66   Wallat,Stephan 1618 SC Papenburg 1 9 bwbwx 15 | 1 | 25 | 52 | 90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 |
86 90   Abele,Anais 1435 SC Aurich 1 8,5 bwbbx 39 | 21 | 29 | 62 | 66 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = |
87 78   Kuenne,Lutz Dieter,Dr. 1539 Kings Club Jena 1 8 bwbwx 27 | 41 | 1 | 88 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 |
88 59   Mueller,Anatoli 1651 1 8 wbwbx 8 | 96 | 74 | 86 | 77 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0 |
89 75   Lessmann,Sven 1567 SC Bad Soden 1 8 wbwbx 24 | 36 | 45 | 82 | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 |
90 62   Stratmann,Alois 1628 SV Ahlen 54 e.V. 1 8 bwbwx 11 | 97 | 85 | 90 | 89 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | = |
91 93   Scheunemann,Daniel 1368 SC Vahr 1 7 wbwbx 42 | 58 | 70 | 60 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 1 | 0 |
92 49   Van Boemmel,Philipp 1707 SC Hattersheim 0,5 8,5 bwbbx 99 | 84 | 76 | 100 | 93 0 | 0 | 0 | 1 | 1 0 | = | 0 | 0 |
93 85   Freerksen,Uwe 1469 Sk Koenigsspringer Emden 0,5 6,5 wbwbx 34 | 55 | 62 | 96 | 88 0 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | = | 0 |
94 69   Kaper,Andreas 1612 0 11 wbw 18 | 16 | 86 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
95 40   Bernwald,Sascha 1591 Union Oldenburg 0 10 x 0 0 -
96 70   Wasmus,Hans-Ulrich 1596 SC Schwarzer Springer 0 8 bwbbx 19 | 13 | 93 | 98 | 82 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
97 82   Lohbreyer,Uwe 1502 SV Horst-Emscher 0 7 bwbwx 31 | 43 | 63 | 75 | 70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
98 88   Geibel,Henning 1452 SV Bargteheide 0 6,5 bwbbx 37 | 56 | 73 | 78 | 85 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 0 |
99 101   spielfrei 0 0 0