NWC-B
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 18   Rockmann,Jan-Okke 1847 SK Bremen-Nord e.V. 4 7 bwbw 69 | 65 | 67 | 28 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1
2 4   Fegebank,Fritz 1954 SF Hamburg e.V. 1934 3,5 10 bwbw 54 | 35 | 24 | 19 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
3 64   Kuestermann,Dieter 0 SF Greven 3,5 10 bwbw 13 | 15 | 7 | 23 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | =
4 12   Ewert,Stefan 1875 SV Hellern 3,5 9 bwbw 63 | 52 | 33 | 31 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
5 23   Frambøl,Christian Emil 1824 Skanderborg Skakklub 3,5 7,5 wbwb 74 | 91 | 92 | 64 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | =
6 28   Krueger,Thomas 1755 TuS Syke 3 10 bwwb 79 | 87 | 6 | 18 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0
7 80   Wachinger,Nikolas 1386 SV Werder Bremen 3 10 bwbw 29 | 19 | 21 | 17 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | =
8 5   Geisler,Reinhard 1936 SK Werther 3 9,5 wbww 55 | 42 | 34 | 24 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | =
9 24   Nielsen,Michael Volstrup 0 Sydøstlolland Skakklub 3 9,5 bwwb 75 | 83 | 4 | 5 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | =
10 10   Mohr,Harald 1890 SV Holstein Quickborn 3 9,5 bwbw 61 | 48 | 27 | 37 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1
11 17   Junker,Stefan 1847 SC Caissa Bad Salzuflen 3 8,5 wbwb 68 | 60 | 51 | 80 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | =
12 3   Nedkov,Peter 1964 WSC von1887 3 8,5 wbww 53 | 34 | 26 | 48 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | = | 1
13 33   Sommer,Andreas 1773 SC Vahr 3 8,5 wbwb 84 | 95 | 12 | 8 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | =
14 27   Kanbach,Mike 1805 Schachsport Plesse Bovenden 3 8 wbwb 78 | 94 | 10 | 6 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1
15 26   Busse,Gerd 1805 Quickborn 3 8 bwbw 77 | 71 | 3 | 99 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1
16 13   Merettig,Georg 1867 SV Caissa Wolfenbuettel 3 7,5 wbwb 64 | 70 | 58 | 92 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1
17 9   Kobs,Stephan 1905 SC Bad Salzdetfurth 3 7,5 wbwb 60 | 68 | 55 | 36 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 1
18 11   Kreusch,Frank 1888 Turm Drolshagen 3 7,5 wbwb 62 | 51 | 42 | 41 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1
19 22   Flemming,Klaus 1832 3 7 bwbw 73 | 67 | 65 | 79 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
20 31   Schack,Asbjørn Hovgård 1779 Flensburger SK von 1876 3 7 wbwb 82 | 89 | 8 | 12 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0
21 32   Schneider,Waldemar 1777 Pforzheimer 3 6,5 bwbw 83 | 73 | 77 | 7 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1
22 14   Bauland,Thomas 0 SG Ahaus/Wessum 3 6 bwbw 65 | 63 | 52 | 43 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1
23 67   Seeber,Helmut 1617 SC Braunschweig-Gliesmarode 2,5 11,5 wbwb 16 | 22 | 18 | 34 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 0 | =
24 54   Amler,Nick 1668 Delmenhorster SK 2,5 10 wbwb 4 | 86 | 2 | 16 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | =
25 48   Hannemann,Manfred 1707 SK Neustadt 2,5 9,5 wbwb 98 | 10 | 20 | 3 0 | 0 | 0 | -1 1 | = | 1 | 0
26 42   Briesemeister,Klaus 1752 SV Lingen v. 1959 2,5 9,5 bwbw 93 | 5 | 11 | 25 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | =
27 19   Stein,Rolf 1844 SV Caissa Wolfenbuettel 2,5 8,5 wbwb 70 | 80 | 94 | 4 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0
28 72   Colbow,Collin 1521 SKBN 2,5 8,5 bwbw 21 | 50 | 35 | 15 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1
29 8   Zotin,Vladimir 1917 Wsc von 1887 2,5 8,5 bwbw 59 | 46 | 31 | 33 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | =
30 21   Leppert,Hans-Juergen 1840 SK Stolzenau 2,5 8 wbwb 72 | 90 | 80 | 68 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1
31 50   Dettmer,Niels 1703 SG Osnabruueck 2,5 8 wbwb 100 | 72 | 97 | 91 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1
32 25   Fuellborn,Dietrich 1810 SC Sendenhorst 2,5 7,5 wbwb 76 | 92 | 66 | 42 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | =
33 16   Martin,Heiko 1856 Vereinsfrei 2,5 7 bwbw 67 | 69 | 56 | 54 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | =
34 97   Anand,Batsukh 0 2,5 6,5 wbbw 47 | 62 | 50 | 46 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1
35 92   Rautenberg,Jakob 0 Delmenhorster SK 2 11 bwbw 41 | 25 | 23 | 13 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0
36 35   Ackermann,Robert 1767 SC Bad Soden 2 10 wbwb 86 | 4 | 72 | 87 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | =
37 7   Bigott,Martin 1919 SF Lohmar 2 10 wbwb 58 | 47 | 64 | 32 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0
38 51   Petri,Ben-Luca 1530 Delmenhorster SK 2 10 bwbw 1 | 11 | 17 | 71 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | =
39 79   Rajendram,Reanosh 1533 SC Aurich 2 10 wbwb 28 | 45 | 30 | 22 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0
40 6   Hermanowski,Mark 1933 SK Hervest Dorsten 2 9,5 bwbw 56 | 37 | 28 | 27 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0
41 52   Baumann,Marcel 1683 SC Papenburg 2 9,5 wbwb 2 | 12 | 14 | 66 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1
42 94   Block,Timo 0 SF Bremer Osten 2 9,5 bwbw 43 | 27 | 19 | 39 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | =
43 34   Greßmann,Hanna 1731 BSV 63 Chemie Weißensee 2 9 bwbw 85 | 3 | 5 | 67 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | 0 | =
44 83   Stelljes,Fabian 1484 SK Bremen- Nord 2 9 wbwb 32 | 24 | 36 | 53 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1
45 87   Stein,Ingo 0 SK Koenigsspringer Emden 2 8,5 wbbw 36 | 28 | 46 | 35 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | =
46 20   Effenberger,Knuth 1843 Spvg Versmold 2 8,5 bwbw 71 | 99 | 48 | 61 0 | 1 | 0 | 0 = | 1 | 0 | =
47 71   Brunner,Sophia 1585 Hagener SV 2 8,5 wbwb 20 | 26 | 98 | 51 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | =
48 60   Reshetnikov,Oleg 1640 2 8,5 bwbw 9 | 17 | 84 | 93 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1
49 36   Moeller,Hannah 1743 SV Lingen 2 8 bwbw 87 | 75 | 83 | 9 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0
50 61   Singh,Marvin 1637 Stader SV 2 8 wbwb 10 | 98 | 96 | 20 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | =
51 55   Micalizio,Tiziano Wul 1665 Springeren, Denmark 2 7,5 bwbw 5 | 85 | 9 | 89 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
52 2   Janzen,Alexej 1971 2 7 bwbw 52 | 81 | 54 | 63 0 | 1 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
53 41   Pandorf,Horst 1755 Mendig 2 7 wbww 92 | 78 | 95 | 11 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0
54 58   Wiedermann,Uwe 1659 SF Stroehen 2 7 bwbw 7 | 93 | 13 | 95 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
55 29   Hammann,Moritz 1788 Stader SV 2 7 wbwb 80 | 74 | 90 | 76 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | =
56 99   Granz,Holger 0 2 7 wbwb 49 | 20 | 47 | 26 0 | -1 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
57 43   Sinnhoefer,Jonas 1741 Delmenhorster SK 2 7 wbwb 94 | 82 | 100 | 14 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0
58 100   Richter,Thilo 0 2 7 bwbw 50 | 39 | 43 | 49 0 | 0 | 0 | -1 = | = | 0 | 1
59 76   Bargsten,Justus 1527 Stader SV 2 6,5 bbww 25 | 38 | 49 | 29 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | =
60 86   Hansen,Simon L. 1464 Fredericia Skakforening, Denmark 2 6 bwbw 35 | 54 | 69 | 59 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1
61 37   Steffens,Oliver 1762 SK Bremen-West 2 6 wbwb 88 | 6 | 89 | 10 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
62 39   Lasschuit,René 1757 2 6 wbwb 90 | 100 | 91 | 94 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | =
63 30   Dellbruegge,Uwe 1784 Vereinslos 2 5,5 bwbw 81 | 77 | 79 | 65 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1
64 45   Utecht,Hauke 1729 Stader SV 2 5 bwbw 95 | 79 | 75 | 77 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1
65 1   Wiechmann,Gerd 2010 2 5 wbwb 51 | 66 | 78 | 74 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1
66 68   Maczollek,Helmut 1613 Turm Lage 1,5 10 bwbw 17 | 9 | 15 | 21 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 0
67 91   Moller,Albert Mechlenburg 1431 Frem Skakklub 1,5 9,5 xwbw 40 | 23 | 39 | 50 0 | 0 | 0 | 0 + | 0 | = | 0
68 15   Gehlen,Horst,Dr. 1861 SK Duelmen 1,5 8,5 wbwb 66 | 64 | 68 | 72 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0
69 46   Schleime,Franz-Josef 1718 1,5 8,5 wbwb 96 | 8 | 87 | 97 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0
70 47   Mueller,Dieter 1709 TSV-Post Halle 1,5 8 bwbw 97 | 7 | 99 | 81 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | =
71 73   Siemer,Heinrich Werner,Dr. 1587 SV Lingen 1,5 7,5 wbwb 22 | 32 | 88 | 38 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | =
72 84   Kardoeus,Jens 1476 SV Werder Bremen 1,5 7 bbww 33 | 49 | 60 | 56 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | =
73 81   Poppinga,Carsten 0 1,5 7 wbwb 30 | 2 | 38 | 47 0 | -1 | 0 | 0 = | 0 | = | =
74 98   Bessonov,Evgeny 0 SC SS Bad Zwischenahn 1,5 6,5 bwbw 48 | 61 | 71 | 70 0 | 0 | 0 | -1 0 | = | 0 | 1
75 38   Brodowski,Dirk 1760 SF Neustadt 1,5 6 bwbw 89 | 76 | 81 | 73 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | =
76 56   Kittelberger,Mattis 1567 SC Aurich 1,5 6 wbwb 6 | 88 | 16 | 84 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | =
77 96   Ter Stal,Lars 0 SK Nordhorn-Blanke 1,5 5 bwbw 46 | 59 | 61 | 85 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1
78 65   Wallat,Jessica 1619 SC Papenburg 1 12 wbwb 14 | 18 | 22 | 30 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0
79 77   Gehre,Frank 1540 SK Union Oldenburg 1 10 wbwb 26 | 30 | 32 | 45 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 0
80 95   Wallat,Alexandra 1327 SC Papenburg 1 9 wwbb 45 | 33 | 41 | 58 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0
81 63   Karich,Oliver 1625 Svg Salzgitter 1 8,5 wbwb 12 | 14 | 82 | 2 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0
82 74   Silber,Stefanie 1586 Delmenhorster SK 1 8,5 bwbw 23 | 29 | 59 | 1 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0
83 89   Lambrecht,Harald 1443 SK Celle-Westercelle e. V. 1 8,5 wwbb 38 | 31 | 37 | 55 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0
84 66   Wallat,Stephan 1618 SC Papenburg 1 8 bwbw 15 | 1 | 25 | 52 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
85 90   Abele,Anais 1435 SC Aurich 1 7,5 bwbb 39 | 21 | 29 | 62 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | =
86 53   Debbeler,Bernard 1683 SK Wildeshausen 1 7,5 bxw 3 | 0 | 83 0 | -1 | 0 0 | + | 0
87 75   Lessmann,Sven 1567 SC Bad Soden 1 7 wbwb 24 | 36 | 45 | 82 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1
88 59   Mueller,Anatoli 1651 1 7 wbwb 8 | 96 | 74 | 86 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0
89 62   Stratmann,Alois 1628 SV Ahlen 54 e.V. 1 7 bwbw 11 | 97 | 85 | 90 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | =
90 78   Kuenne,Lutz Dieter,Dr. 1539 Kings Club Jena 1 7 bwbw 27 | 41 | 1 | 88 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1
91 93   Scheunemann,Daniel 1368 SC Vahr 1 6,5 wbwb 42 | 58 | 70 | 60 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0
92 49   Van Boemmel,Philipp 1707 SC Hattersheim 0,5 7,5 bwbb 99 | 84 | 76 | 100 0 | 0 | 0 | 1 0 | = | 0 | 0
93 85   Freerksen,Uwe 1469 Sk Koenigsspringer Emden 0,5 6,5 wbwb 34 | 55 | 62 | 96 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0
94 69   Kaper,Andreas 1612 0 9,5 wbw 18 | 16 | 86 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
95 70   Wasmus,Hans-Ulrich 1596 SC Schwarzer Springer 0 8 bwbb 19 | 13 | 93 | 98 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 0
96 82   Lohbreyer,Uwe 1502 SV Horst-Emscher 0 7 bwbw 31 | 43 | 63 | 75 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0
97 40   Bernwald,Sascha 1591 Union Oldenburg 0 7 x 0 0 -
98 88   Geibel,Henning 1452 SV Bargteheide 0 6 bwbb 37 | 56 | 73 | 78 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0
99 101   spielfrei 0 0 0