NWC-B - Round 6      (24.01.2016 13:32:38)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 18 Rockmann,Jan-Okke 1847 4.5 - 23 Frambøl,Christian Emil 1824 4 1  -  0
2 32 Schneider,Waldemar 1777 4 - 3 Nedkov,Peter 1964 4 1  -  0
3 64 Kuestermann,Dieter 0 4 - 4 Fegebank,Fritz 1954 4 0.5  -  0.5
4 12 Ewert,Stefan 1875 4 - 28 Krueger,Thomas 1755 4 1  -  0
5 14 Bauland,Thomas 0 4 - 33 Sommer,Andreas 1773 4 0  -  1
6 26 Busse,Gerd 1805 4 - 5 Geisler,Reinhard 1936 3.5 0  -  1
7 8 Zotin,Vladimir 1917 3.5 - 27 Kanbach,Mike 1805 3.5 0  -  1
8 50 Dettmer,Niels 1703 3.5 - 9 Kobs,Stephan 1905 3.5 0.5  -  0.5
9 54 Amler,Nick 1668 3.5 - 13 Merettig,Georg 1867 3.5 0  -  1
10 80 Wachinger,Nikolas 1386 3.5 - 25 Fuellborn,Dietrich 1810 3.5 0  -  1
11 2 Janzen,Alexej 1971 3 - 31 Schack,Asbjørn Hovgård 1779 3 1  -  0
12 6 Hermanowski,Mark 1933 3 - 35 Ackermann,Robert 1767 3 1  -  0
13 34 Greßmann,Hanna 1731 3 - 7 Bigott,Martin 1919 3 0.5  -  0.5
14 10 Mohr,Harald 1890 3 - 39 Lasschuit,René 1757 3 0.5  -  0.5
15 37 Steffens,Oliver 1762 3 - 11 Kreusch,Frank 1888 3 1  -  0
16 42 Briesemeister,Klaus 1752 3 - 21 Leppert,Hans-Juergen 1840 3 0  -  1
17 22 Flemming,Klaus 1832 3 - 71 Brunner,Sophia 1585 3 1  -  0
18 67 Seeber,Helmut 1617 3 - 24 Nielsen,Michael Volstrup 0 3 0  -  1
19 97 Anand,Batsukh 0 3 - 29 Hammann,Moritz 1788 3 1  -  0
20 47 Mueller,Dieter 1709 2.5 - 1 Wiechmann,Gerd 2010 2.5 0  -  1
21 48 Hannemann,Manfred 1707 2.5 - 15 Gehlen,Horst,Dr. 1861 2.5 1  -  0
22 16 Martin,Heiko 1856 2.5 - 79 Rajendram,Reanosh 1533 2.5 1  -  0
23 51 Petri,Ben-Luca 1530 2.5 - 19 Stein,Rolf 1844 2.5 0.5  -  0.5
24 20 Effenberger,Knuth 1843 2.5 - 56 Kittelberger,Mattis 1567 2.5 0.5  -  0.5
25 36 Moeller,Hannah 1743 2.5 - 100 Richter,Thilo 0 2.5 1  -  0
26 72 Colbow,Collin 1521 2.5 - 41 Pandorf,Horst 1755 2.5 0.5  -  0.5
27 43 Sinnhoefer,Jonas 1741 2.5 - 87 Stein,Ingo 0 2.5 1  -  0
28 45 Utecht,Hauke 1729 2.5 - 99 Granz,Holger 0 2.5 0.5  -  0.5
29 86 Hansen,Simon L. 1464 2.5 - 46 Schleime,Franz-Josef 1718 2.5 0  -  1
30 30 Dellbruegge,Uwe 1784 2 - 83 Stelljes,Fabian 1484 2 1  -  0
31 74 Silber,Stefanie 1586 2 - 38 Brodowski,Dirk 1760 2 1  -  0
32 76 Bargsten,Justus 1527 2 - 52 Baumann,Marcel 1683 2 1  -  0
33 53 Debbeler,Bernard 1683 2 - 81 Poppinga,Carsten 0 2 1  -  0
34 77 Gehre,Frank 1540 2 - 55 Micalizio,Tiziano Wul 1665 2 0  -  1
35 58 Wiedermann,Uwe 1659 2 - 84 Kardoeus,Jens 1476 2 1  -  0
36 60 Reshetnikov,Oleg 1640 2 - 89 Lambrecht,Harald 1443 2 0.5  -  0.5
37 90 Abele,Anais 1435 2 - 61 Singh,Marvin 1637 2 0.5  -  0.5
38 92 Rautenberg,Jakob 0 2 - 63 Karich,Oliver 1625 2 1  -  0
39 68 Maczollek,Helmut 1613 2 - 94 Block,Timo 0 2 0  -  1
40 49 Van Boemmel,Philipp 1707 1.5 - 91 Moller,Albert Mechlenburg 1431 1.5 1  -  0
41 96 Ter Stal,Lars 0 1.5 - 65 Wallat,Jessica 1619 1.5 0.5  -  0.5
42 98 Bessonov,Evgeny 0 1.5 - 73 Siemer,Heinrich Werner,Dr. 1587 1.5 0  -  1
43 78 Kuenne,Lutz Dieter,Dr. 1539 1.5 - 59 Mueller,Anatoli 1651 1 0.5  -  0.5
44 93 Scheunemann,Daniel 1368 1 - 62 Stratmann,Alois 1628 1 0.5  -  0.5
45 70 Wasmus,Hans-Ulrich 1596 1 - 95 Wallat,Alexandra 1327 1 1  -  0
46 85 Freerksen,Uwe 1469 1 - 75 Lessmann,Sven 1567 1 0  -  1
47 66 Wallat,Stephan 1618 1 - 88 Geibel,Henning 1452 0.5 1  -  0
48 82 Lohbreyer,Uwe 1502 0 - 101 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: Kanbach,Mike
Nicht ausgelost: Junker,Stefan
Nicht ausgelost: Abele,Anais
Nicht ausgelost: Poppinga,Carsten
Nicht ausgelost: Kaper,Andreas
Nicht ausgelost: Bernwald,Sascha