NWC-A - Round 7      (02.02.2016 15:16:35)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 5 Lei,Tingjie 2474 5 - 2 Van den Doel,Erik 2567 5 0  -  1
2 21 Schuetze,Norman 2305 5 - 4 Andersen,Mads 2472 5 0  -  1
3 23 Laubsch,Bernd 2275 5 - 6 Xu,Xiangyu 2466 5 0.5  -  0.5
4 3 Gundavaa,Bayarsaikhan 2507 4.5 - 22 Thybo,Jesper 2280 4.5 1  -  0
5 7 Milov,Leonid 2465 4.5 - 26 Mohota,Nisha 2245 4.5 1  -  0
6 31 Voege,Tobias 2190 4.5 - 9 Meins,Gerlef 2427 4.5 0.5  -  0.5
7 10 Jugelt,Tobias 2416 4.5 - 24 Gazic,Josip 2263 4.5 1  -  0
8 13 Kramer,Julian 2387 4.5 - 49 Ries,Benjamin 2130 4.5 0.5  -  0.5
9 14 Schmidt,Harald 2354 4.5 - 36 Mueer,Sebastian 2195 4.5 1  -  0
10 35 Korba,Roman 2203 4.5 - 17 Donchenko,Anatoly 2320 4.5 0.5  -  0.5
11 1 Kunin,Vitaly 2582 4 - 34 Meessen,Max 2205 4 1  -  0
12 33 Olsen,Filip Boe 2217 4 - 8 Gutman,Lev 2440 4 0  -  1
13 11 Langheinrich,Ferenc 2391 4 - 32 Muehlenhaus,Sven 2234 4 0.5  -  0.5
14 81 Kristensen,Bjarke Hautop 2037 4 - 12 Hochgraefe,Markus 2388 4 0.5  -  0.5
15 53 Kugelmann,Werner 2131 4 - 16 Lammers,Markus 2330 4 0  -  1
16 19 Ackermann,Hans Werner 2312 4 - 63 Kreyssig,Bruno 2108 4 1  -  0
17 38 Jensen,Jakob Bjerre 2173 4 - 20 Schmitzer,Klaus 2307 4 0.5  -  0.5
18 27 Pohle,Dirk 2245 4 - 83 Osbild,Reiner,Dr. 2029 4 1  -  0
19 90 Burckhardt,Wolfram 2017 4 - 28 Boehm,Juergen 2242 4 0.5  -  0.5
20 29 Kuegel,Tobias 2242 4 - 112 Hardlei,Johan 1963 4 1  -  0
21 15 Kaufeld,Juergen 2341 3.5 - 72 Kornrumpf,Joachim,Dr. 2082 3.5 1  -  0
22 75 Michalowski,Peter 2066 3.5 - 18 Grigorian,Spartak 2314 3.5 0  -  1
23 25 Hoerstmann,Rudi 2252 3.5 - 76 Heller,Achim 2060 3.5 1  -  0
24 37 Issing,Peter 2192 3.5 - 80 Doell,Detlef 2038 3.5 0.5  -  0.5
25 39 Thøgersen,Rasmus 2112 3.5 - 79 Porth,Hartmut 2040 3.5 1  -  0
26 40 Kardoeus,David 2164 3.5 - 85 Nielsen,Jan Mose 2027 3.5 0  -  1
27 89 Bekedam,Tyro 2019 3.5 - 42 Bopp,Thomas,Dr. 2157 3.5 0  -  1
28 43 Ngo,Minh Duc 2156 3.5 - 93 Reuker,Jari 2010 3.5 0  -  1
29 47 Beutelhoff,Josef 2143 3.5 - 100 Ritter,Uwe 1999 3.5 0  -  1
30 103 Klamp,Christoph 1996 3.5 - 51 Reuker,Matthias 2133 3.5 1  -  0
31 54 Wolter,Jens 2129 3.5 - 101 Kickert,Germaine 1998 3.5 1  -  0
32 56 Rueberg,Jobst 2124 3.5 - 106 Raetzke von Stoyentin,Steffen 1984 3.5 1  -  0
33 118 Dogan,Mire Deniz 1951 3.5 - 65 Nautze,Christian 2101 3.5 1  -  0
34 119 Ansmann,Klaas 1942 3.5 - 67 Stuemer,Paul 2099 3.5 1  -  0
35 30 Sieber,Fiona 2240 3 - 113 Schulze,Lara 1952 3.5 1  -  0
36 68 Stabolewski,Andreas 2098 3 - 41 Heinemann,Ernst 2162 3 0.5  -  0.5
37 45 Steinle,Carsten 2151 3 - 70 Brockhaus,Bernd 2091 3 1  -  0
38 46 Schuette,Marc 2149 3 - 73 Neumann,Joachim 2077 3 0.5  -  0.5
39 50 Wagner,Jan 2136 3 - 88 Haerig,Wilfried 2022 3 0.5  -  0.5
40 74 Ewert,Hannes 2054 3 - 55 Rogozenco,Teodora 2126 3 0  -  1
41 78 Psaila,Clarence 2043 3 - 57 Bartels,Holger 2124 3 0.5  -  0.5
42 91 Hilwerda,Jonas 2012 3 - 58 Van Linde,Paul 2121 3 0.5  -  0.5
43 121 Erofeev,Anastasia 1913 3 - 61 Maahs,Erich 2110 3 1  -  0
44 62 Krause,Klaus 2109 3 - 102 Otikova,Elina 1969 3 0.5  -  0.5
45 64 Krueger,Andre 2101 3 - 115 Rosin,Julius 1960 3 1  -  0
46 66 Moller,Sophus Mechlenburg 2099 3 - 128 Vangsgaard,Claus 1903 3 0.5  -  0.5
47 129 Weber,Dennis 1896 3 - 48 Becx,Cesar 2139 2.5 0.5  -  0.5
48 52 Werbeck,Torsten 2131 2.5 - 110 Heldt,Nils-Lennart 1979 2.5 1  -  0
49 69 Hecker,Andreas 2096 2.5 - 114 Van Randtwijk,Mick 1938 2.5 1  -  0
50 111 Budde,Michael 1975 2.5 - 82 Klattenhoff,Holger 2031 2.5 0  -  1
51 117 Reimann,Hubert 1953 2.5 - 86 Riedel,Guenter 2025 2.5 0.5  -  0.5
52 87 Schmidt,Theo 2025 2.5 - 120 Kuhn,Luis 1936 2.5 0.5  -  0.5
53 94 Tunka,Philipp 2010 2.5 - 124 Peter,Guenter 1922 2.5 0.5  -  0.5
54 125 Wachinger,David 1918 2.5 - 95 Schat,Carlos 2009 2.5 0.5  -  0.5
55 96 Kellerwessel,Ralf 2008 2.5 - 133 Kakulidis,Ellen 1885 2.5 0.5  -  0.5
56 137 Launert,Martin, Dr. 1858 2.5 - 97 Meyer,Ulrich 2008 2.5 0  -  1
57 98 Arndt,Olaf 2006 2.5 - 132 Vangsgaard,Freja 1895 2.5 0  -  1
58 135 Fleischer,Martin 1880 2.5 - 99 Pollmann,Sascha 2002 2.5 0  -  1
59 104 Luebsen,Keno 1988 2.5 - 134 Meißner,Michael 1885 2.5 1  -  0
60 149 Schnier,Steffen 1815 2.5 - 105 Meyer,Thorsten 1986 2.5 0  -  1
61 107 Speck,Stefan 1983 2.5 - 138 Silber,Kevin 1836 2.5 0.5  -  0.5
62 141 Leib,Britta 1847 2.5 - 108 Kimmich,Daniel 1980 2.5 0  -  1
63 109 Kuehl,Klaus-Dieter 1980 2.5 - 148 Shkolnik,Igor 1736 2.5 1  -  0
64 59 Bielmeier,Ludwig 2117 2 - 140 Traetmar,Mattis 1849 2 1  -  0
65 71 Kolthoff,Siegmund 2083 2 - 144 Kuenstler,Siegfried 1839 2 1  -  0
66 116 Modder,Frank 1958 2 - 150 Pallapies,Kilian 1796 2 0.5  -  0.5
67 147 Thybo,Thomas 1831 2 - 122 Klein,Gernot,Dr. 1925 2 1  -  0
68 152 Tell,Michael 1795 2 - 126 Lehmann,Edwin 1913 2 0  -  1
69 127 Vangsgaard,Bjarke 1911 2 - 154 Tunka,Josef 1796 2 1  -  0
70 130 Wahrenberg,Ralf 1901 2 - 156 Moenster,Madita 1726 2 0  -  1
71 158 Evering,Soeren 1706 2 - 131 Klein,Markus 1857 2 0  -  1
72 136 Niefuend,Michael 1802 2 - 165 Schroeder,Frank 1740 2 1  -  0
73 161 Mildner,Ramon 1680 2 - 139 Kumeth,Hartmut 1854 2 0.5  -  0.5
74 155 Opasiak,Dustin 1787 1.5 - 143 Kohnen,Michael 1843 1.5 0  -  1
75 145 Thielemann,Joachim 1833 1.5 - 151 Christen,Stefan 1808 1.5 1  -  0
76 169 Werner,Heino 1667 1.5 - 146 Floren,Dieter 1832 1.5 0  -  1
77 160 Buntemeyer,Axel 1769 1.5 - 168 Ungar,Benedict 1689 1.5 1  -  0
78 164 Roettcher,Wolfgang 1742 1.5 - 163 Neumann,Tiemon 1743 1.5 0.5  -  0.5
79 153 Koerber,Uwe 1802 1 - 162 Koronowski,Juergen 1743 1 0.5  -  0.5
80 159 Reinecke,Gerd,Dr. 1771 1 - 167 Wraga,Teresa 1691 1 0.5  -  0.5
81 157 Hans,Julian 1782 1 - 166 Wraga,Hermann 1702 0 0.5  -  0.5
Nicht ausgelost: Luebeck,Stephan
Nicht ausgelost: Thimm,Torsten
Nicht ausgelost: Ditmas,Hugh
Nicht ausgelost: Pfeifer,Frank