NWC-A - Round 5      (24.01.2016 11:55:39)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 10 Jugelt,Tobias 2416 4 - 6 Xu,Xiangyu 2466 4 0.5  -  0.5
2 14 Schmidt,Harald 2354 3.5 - 2 Van den Doel,Erik 2567 3.5 0.5  -  0.5
3 5 Lei,Tingjie 2474 3.5 - 22 Thybo,Jesper 2280 3.5 1  -  0
4 7 Milov,Leonid 2465 3.5 - 17 Donchenko,Anatoly 2320 3.5 0.5  -  0.5
5 38 Jensen,Jakob Bjerre 2173 3.5 - 12 Hochgraefe,Markus 2388 3.5 0.5  -  0.5
6 1 Kunin,Vitaly 2582 3 - 26 Mohota,Nisha 2245 3.5 0.5  -  0.5
7 3 Gundavaa,Bayarsaikhan 2507 3 - 34 Meessen,Max 2205 3 1  -  0
8 27 Pohle,Dirk 2245 3 - 4 Andersen,Mads 2472 3 0  -  1
9 30 Sieber,Fiona 2240 3 - 8 Gutman,Lev 2440 3 0  -  1
10 13 Kramer,Julian 2387 3 - 36 Mueer,Sebastian 2195 3 0.5  -  0.5
11 31 Voege,Tobias 2190 3 - 18 Grigorian,Spartak 2314 3 0.5  -  0.5
12 19 Ackermann,Hans Werner 2312 3 - 51 Reuker,Matthias 2133 3 1  -  0
13 21 Schuetze,Norman 2305 3 - 41 Heinemann,Ernst 2162 3 1  -  0
14 23 Laubsch,Bernd 2275 3 - 113 Schulze,Lara 1952 3 1  -  0
15 46 Schuette,Marc 2149 3 - 24 Gazic,Josip 2263 3 0  -  1
16 15 Kaufeld,Juergen 2341 2.5 - 63 Kreyssig,Bruno 2108 3 1  -  0
17 9 Meins,Gerlef 2427 2.5 - 57 Bartels,Holger 2124 2.5 1  -  0
18 11 Langheinrich,Ferenc 2391 2.5 - 58 Van Linde,Paul 2121 2.5 0.5  -  0.5
19 70 Brockhaus,Bernd 2091 2.5 - 16 Lammers,Markus 2330 2.5 0  -  1
20 78 Psaila,Clarence 2043 2.5 - 20 Schmitzer,Klaus 2307 2.5 0.5  -  0.5
21 25 Hoerstmann,Rudi 2252 2.5 - 67 Stuemer,Paul 2099 2.5 1  -  0
22 83 Osbild,Reiner,Dr. 2029 2.5 - 28 Boehm,Juergen 2242 2.5 0.5  -  0.5
23 29 Kuegel,Tobias 2242 2.5 - 72 Kornrumpf,Joachim,Dr. 2082 2.5 1  -  0
24 89 Bekedam,Tyro 2019 2.5 - 32 Muehlenhaus,Sven 2234 2.5 0  -  1
25 33 Olsen,Filip Boe 2217 2.5 - 85 Nielsen,Jan Mose 2027 2.5 1  -  0
26 35 Korba,Roman 2203 2.5 - 84 Luebeck,Stephan 2027 2.5 1  -  0
27 37 Issing,Peter 2192 2.5 - 90 Burckhardt,Wolfram 2017 2.5 0.5  -  0.5
28 39 Thøgersen,Rasmus 2112 2.5 - 98 Arndt,Olaf 2006 2.5 1  -  0
29 102 Otikova,Elina 1969 2.5 - 42 Bopp,Thomas,Dr. 2157 2.5 0  -  1
30 43 Ngo,Minh Duc 2156 2.5 - 101 Kickert,Germaine 1998 2.5 0  -  1
31 114 Van Randtwijk,Mick 1938 2.5 - 49 Ries,Benjamin 2130 2.5 0  -  1
32 118 Dogan,Mire Deniz 1951 2.5 - 53 Kugelmann,Werner 2131 2.5 0  -  1
33 125 Wachinger,David 1918 2.5 - 45 Steinle,Carsten 2151 2 0  -  1
34 91 Hilwerda,Jonas 2012 2 - 47 Beutelhoff,Josef 2143 2 0.5  -  0.5
35 48 Becx,César 2139 2 - 93 Reuker,Jari 2010 2 0.5  -  0.5
36 50 Wagner,Jan 2136 2 - 99 Pollmann,Sascha 2002 2 1  -  0
37 54 Wolter,Jens 2129 2 - 105 Meyer,Thorsten 1986 2 1  -  0
38 96 Kellerwessel,Ralf 2008 2 - 55 Rogozenco,Teodora 2126 2 0  -  1
39 104 Luebsen,Keno 1988 2 - 56 Rueberg,Jobst 2124 2 0.5  -  0.5
40 60 Thimm,Torsten 2116 2 - 106 Raetzke von Stoyentin,Steffen 1984 2 0  -  1
41 107 Speck,Stefan 1983 2 - 62 Krause,Klaus 2109 2 0.5  -  0.5
42 109 Kuehl,Klaus-Dieter 1980 2 - 65 Nautze,Christian 2101 2 0.5  -  0.5
43 66 Moller,Sophus Mechlenburg 2099 2 - 115 Rosin,Julius 1960 2 1  -  0
44 68 Stabolewski,Andreas 2098 2 - 112 Hardlei,Johan 1963 2 0  -  1
45 111 Budde,Michael 1975 2 - 69 Hecker,Andreas 2096 2 0.5  -  0.5
46 119 Ansmann,Klaas 1942 2 - 73 Neumann,Joachim 2077 2 1  -  0
47 74 Ewert,Hannes 2054 2 - 122 Klein,Gernot,Dr. 1925 2 1  -  0
48 121 Erofeev,Anastasia 1913 2 - 75 Michalowski,Peter 2066 2 0.5  -  0.5
49 76 Heller,Achim 2060 2 - 138 Silber,Kevin 1836 2 0.5  -  0.5
50 81 Kristensen,Bjarke Hautop 2037 2 - 148 Shkolnik,Igor 1736 2 1  -  0
51 124 Peter,Guenter 1922 2 - 86 Riedel,Guenter 2025 2 0.5  -  0.5
52 129 Weber,Dennis 1896 2 - 88 Haerig,Wilfried 2022 2 1  -  0
53 52 Werbeck,Torsten 2131 1.5 - 161 Mildner,Ramon 1680 2 1  -  0
54 110 Heldt,Nils-Lennart 1979 1.5 - 40 Kardoeus,David 2164 1.5 0  -  1
55 59 Bielmeier,Ludwig 2117 1.5 - 120 Kuhn,Luis 1936 1.5 0  -  1
56 116 Modder,Frank 1958 1.5 - 61 Maahs,Erich 2110 1.5 0.5  -  0.5
57 64 Krueger,Andre 2101 1.5 - 132 Vangsgaard,Freja 1895 1.5 0.5  -  0.5
58 128 Vangsgaard,Claus 1903 1.5 - 71 Kolthoff,Siegmund 2083 1.5 1  -  0
59 79 Porth,Hartmut 2040 1.5 - 140 Traetmar,Mattis 1849 1.5 1  -  0
60 117 Reimann,Hubert 1953 1.5 - 80 Doell,Detlef 2038 1.5 0  -  1
61 130 Wahrenberg,Ralf 1901 1.5 - 82 Klattenhoff,Holger 2031 1.5 0  -  1
62 94 Tunka,Philipp 2010 1.5 - 134 Meißner,Michael 1885 1.5 1  -  0
63 95 Schat,Carlos 2009 1.5 - 143 Kohnen,Michael 1843 1.5 1  -  0
64 149 Schnier,Steffen 1815 1.5 - 97 Meyer,Ulrich 2008 1.5 0.5  -  0.5
65 100 Ritter,Uwe 1999 1.5 - 158 Evering,Soeren 1706 1.5 1  -  0
66 147 Thybo,Thomas 1831 1.5 - 103 Klamp,Christoph 1996 1.5 0  -  1
67 87 Schmidt,Theo 2025 1 - 151 Christen,Stefan 1808 1 1  -  0
68 152 Tell,Michael 1795 1 - 108 Kimmich,Daniel 1980 1 0  -  1
69 154 Tunka,Josef 1796 1 - 126 Lehmann,Edwin 1913 1 0.5  -  0.5
70 127 Vangsgaard,Bjarke 1911 1 - 156 Moenster,Madita 1726 1 1  -  0
71 157 Hans,Julian 1782 1 - 131 Klein,Markus 1857 1 0  -  1
72 160 Buntemeyer,Axel 1769 1 - 133 Kakulidis,Ellen 1885 1 0  -  1
73 135 Fleischer,Martin 1880 1 - 162 Koronowski,Juergen 1743 1 1  -  0
74 137 Launert,Martin, Dr. 1858 1 - 165 Schroeder,Frank 1740 1 1  -  0
75 169 Werner,Heino 1667 1 - 139 Kumeth,Hartmut 1854 1 0.5  -  0.5
76 170 Pfeifer,Frank 1614 1 - 141 Leib,Britta 1847 1 0  -  1
77 155 Opasiak,Dustin 1787 0.5 - 144 Kuenstler,Siegfried 1839 0.5 0.5  -  0.5
78 145 Thielemann,Joachim 1833 0.5 - 168 Ungar,Benedict 1689 0.5 0  -  1
79 164 Roettcher,Wolfgang 1742 0.5 - 146 Floren,Dieter 1832 0.5 0  -  1
80 167 Wraga,Teresa 1691 0.5 - 150 Pallapies,Kilian 1796 0.5 0.5  -  0.5
81 153 Koerber,Uwe 1802 0.5 - 163 Neumann,Tiemon 1743 0.5 0.5  -  0.5
82 166 Wraga,Hermann 1702 0 - 136 Niefuend,Michael 1802 0 0  -  1
83 159 Reinecke,Gerd,Dr. 1771 0 - 172 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: Thimm,Torsten
Nicht ausgelost: Ditmas,Hugh
Nicht ausgelost: Pfeifer,Frank