NWC-A - Round 3      (24.01.2016 11:54:30)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 23 Laubsch,Bernd 2275 2 - 2 Van den Doel,Erik 2567 2 0.5  -  0.5
2 3 Gundavaa,Bayarsaikhan 2507 2 - 30 Sieber,Fiona 2240 2 1  -  0
3 5 Lei,Tingjie 2474 2 - 32 Muehlenhaus,Sven 2234 2 1  -  0
4 27 Pohle,Dirk 2245 2 - 6 Xu,Xiangyu 2466 2 0  -  1
5 7 Milov,Leonid 2465 2 - 42 Bopp,Thomas,Dr. 2157 2 1  -  0
6 31 Voege,Tobias 2190 2 - 10 Jugelt,Tobias 2416 2 0  -  1
7 11 Langheinrich,Ferenc 2391 2 - 63 Kreyssig,Bruno 2108 2 0.5  -  0.5
8 29 Kuegel,Tobias 2242 2 - 12 Hochgraefe,Markus 2388 2 0.5  -  0.5
9 17 Donchenko,Anatoly 2320 2 - 129 Weber,Dennis 1896 2 1  -  0
10 37 Issing,Peter 2192 2 - 18 Grigorian,Spartak 2314 2 0.5  -  0.5
11 19 Ackermann,Hans Werner 2312 2 - 41 Heinemann,Ernst 2162 2 1  -  0
12 62 Krause,Klaus 2109 2 - 22 Thybo,Jesper 2280 2 0  -  1
13 1 Kunin,Vitaly 2582 1.5 - 49 Ries,Benjamin 2130 1.5 1  -  0
14 56 Rueberg,Jobst 2124 1.5 - 4 Andersen,Mads 2472 1.5 0.5  -  0.5
15 58 Van Linde,Paul 2121 1.5 - 8 Gutman,Lev 2440 1.5 0.5  -  0.5
16 13 Kramer,Julian 2387 1.5 - 51 Reuker,Matthias 2133 1.5 0.5  -  0.5
17 64 Krueger,Andre 2101 1.5 - 14 Schmidt,Harald 2354 1.5 0  -  1
18 66 Moller,Sophus Mechlenburg 2099 1.5 - 16 Lammers,Markus 2330 1.5 0  -  1
19 68 Stabolewski,Andreas 2098 1.5 - 20 Schmitzer,Klaus 2307 1.5 0.5  -  0.5
20 21 Schuetze,Norman 2305 1.5 - 57 Bartels,Holger 2124 1.5 0.5  -  0.5
21 25 Hoerstmann,Rudi 2252 1.5 - 65 Nautze,Christian 2101 1.5 1  -  0
22 76 Heller,Achim 2060 1.5 - 26 Mohota,Nisha 2245 1.5 0  -  1
23 81 Kristensen,Bjarke Hautop 2037 1.5 - 28 Boehm,Juergen 2242 1.5 0.5  -  0.5
24 33 Olsen,Filip Boe 2217 1.5 - 69 Hecker,Andreas 2096 1.5 0.5  -  0.5
25 35 Korba,Roman 2203 1.5 - 73 Neumann,Joachim 2077 1.5 0.5  -  0.5
26 125 Wachinger,David 1918 1.5 - 36 Mueer,Sebastian 2195 1.5 0.5  -  0.5
27 38 Jensen,Jakob Bjerre 2173 1.5 - 74 Ewert,Hannes 2054 1.5 1  -  0
28 78 Psaila,Clarence 2043 1.5 - 40 Kardoeus,David 2164 1.5 1  -  0
29 9 Meins,Gerlef 2427 1 - 82 Klattenhoff,Holger 2031 1.5 1  -  0
30 15 Kaufeld,Juergen 2341 1 - 93 Reuker,Jari 2010 1 1  -  0
31 95 Schat,Carlos 2009 1 - 24 Gazic,Josip 2263 1 0  -  1
32 96 Kellerwessel,Ralf 2008 1 - 34 Meessen,Max 2205 1 0  -  1
33 43 Ngo,Minh Duc 2156 1 - 97 Meyer,Ulrich 2008 1 1  -  0
34 46 Schuette,Marc 2149 1 - 99 Pollmann,Sascha 2002 1 1  -  0
35 48 Becx,César 2139 1 - 101 Kickert,Germaine 1998 1 0.5  -  0.5
36 50 Wagner,Jan 2136 1 - 105 Meyer,Thorsten 1986 1 1  -  0
37 52 Werbeck,Torsten 2131 1 - 107 Speck,Stefan 1983 1 0  -  1
38 108 Kimmich,Daniel 1980 1 - 53 Kugelmann,Werner 2131 1 0  -  1
39 54 Wolter,Jens 2129 1 - 109 Kuehl,Klaus-Dieter 1980 1 1  -  0
40 111 Budde,Michael 1975 1 - 55 Rogozenco,Teodora 2126 1 1  -  0
41 59 Bielmeier,Ludwig 2117 1 - 112 Hardlei,Johan 1963 1 0.5  -  0.5
42 60 Thimm,Torsten 2116 1 - 113 Schulze,Lara 1952 1 0  -  1
43 114 Van Randtwijk,Mick 1938 1 - 67 Stuemer,Paul 2099 1 0.5  -  0.5
44 70 Brockhaus,Bernd 2091 1 - 115 Rosin,Julius 1960 1 1  -  0
45 117 Reimann,Hubert 1953 1 - 71 Kolthoff,Siegmund 2083 1 0.5  -  0.5
46 72 Kornrumpf,Joachim,Dr. 2082 1 - 119 Ansmann,Klaas 1942 1 0.5  -  0.5
47 118 Dogan,Mire Deniz 1951 1 - 75 Michalowski,Peter 2066 1 0.5  -  0.5
48 121 Erofeev,Anastasia 1913 1 - 79 Porth,Hartmut 2040 1 1  -  0
49 124 Peter,Guenter 1922 1 - 80 Doell,Detlef 2038 1 0.5  -  0.5
50 134 Meißner,Michael 1885 1 - 83 Osbild,Reiner,Dr. 2029 1 0  -  1
51 147 Thybo,Thomas 1831 1 - 84 Luebeck,Stephan 2027 1 0  -  1
52 85 Nielsen,Jan Mose 2027 1 - 148 Shkolnik,Igor 1736 1 1  -  0
53 169 Werner,Heino 1667 1 - 90 Burckhardt,Wolfram 2017 1 0  -  1
54 91 Hilwerda,Jonas 2012 1 - 152 Tell,Michael 1795 1 1  -  0
55 39 Thøgersen,Rasmus 2112 0.5 - 132 Vangsgaard,Freja 1895 0.5 1  -  0
56 123 Ditmas,Hugh 1924 0.5 - 45 Steinle,Carsten 2151 0.5 0.5  -  0.5
57 127 Vangsgaard,Bjarke 1911 0.5 - 47 Beutelhoff,Josef 2143 0.5 0.5  -  0.5
58 130 Wahrenberg,Ralf 1901 0.5 - 61 Maahs,Erich 2110 0.5 0  -  1
59 128 Vangsgaard,Claus 1903 0.5 - 86 Riedel,Guenter 2025 0.5 0  -  1
60 87 Schmidt,Theo 2025 0.5 - 141 Leib,Britta 1847 0.5 0.5  -  0.5
61 89 Bekedam,Tyro 2019 0.5 - 144 Kuenstler,Siegfried 1839 0.5 1  -  0
62 94 Tunka,Philipp 2010 0.5 - 146 Floren,Dieter 1832 0.5 1  -  0
63 98 Arndt,Olaf 2006 0.5 - 154 Tunka,Josef 1796 0.5 1  -  0
64 100 Ritter,Uwe 1999 0.5 - 161 Mildner,Ramon 1680 0.5 0  -  1
65 102 Otikova,Elina 1969 0.5 - 167 Wraga,Teresa 1691 0.5 1  -  0
66 131 Klein,Markus 1857 0.5 - 103 Klamp,Christoph 1996 0.5 0.5  -  0.5
67 104 Luebsen,Keno 1988 0.5 - 133 Kakulidis,Ellen 1885 0.5 1  -  0
68 116 Modder,Frank 1958 0.5 - 143 Kohnen,Michael 1843 0.5 1  -  0
69 151 Christen,Stefan 1808 0.5 - 120 Kuhn,Luis 1936 0.5 0.5  -  0.5
70 160 Buntemeyer,Axel 1769 0.5 - 126 Lehmann,Edwin 1913 0.5 0.5  -  0.5
71 153 Koerber,Uwe 1802 0.5 - 88 Haerig,Wilfried 2022 0 0  -  1
72 155 Opasiak,Dustin 1787 0 - 106 Raetzke von Stoyentin,Steffen 1984 0 0  -  1
73 110 Heldt,Nils-Lennart 1979 0 - 156 Moenster,Madita 1726 0 1  -  0
74 157 Hans,Julian 1782 0 - 122 Klein,Gernot,Dr. 1925 0 0  -  1
75 135 Fleischer,Martin 1880 0 - 158 Evering,Soeren 1706 0 0  -  1
76 162 Koronowski,Juergen 1743 0 - 136 Niefuend,Michael 1802 0 1  -  0
77 137 Launert,Martin, Dr. 1858 0 - 159 Reinecke,Gerd,Dr. 1771 0 1  -  0
78 164 Roettcher,Wolfgang 1742 0 - 138 Silber,Kevin 1836 0 0  -  1
79 139 Kumeth,Hartmut 1854 0 - 163 Neumann,Tiemon 1743 0 1  -  0
80 166 Wraga,Hermann 1702 0 - 140 Traetmar,Mattis 1849 0 0  -  1
81 145 Thielemann,Joachim 1833 0 - 165 Schroeder,Frank 1740 0 0  -  1
82 149 Schnier,Steffen 1815 0 - 168 Ungar,Benedict 1689 0 1  -  0
83 170 Pfeifer,Frank 1614 0 - 150 Pallapies,Kilian 1796 0 1  -  0
Nicht ausgelost: Thimm,Torsten
Nicht ausgelost: Ditmas,Hugh
Nicht ausgelost: Pfeifer,Frank