Schachfestival 2012
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 3 GM Teske,Henrik 2554 4 11 wbwb 92 | 50 | 22 | 30 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1
2 6 GM Pap,Misa 2501 4 10.5 bwbw 95 | 51 | 23 | 11 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1
3 8 GM Meijers,Viesturs 2490 ESV Nickelhütte Aue 4 10.5 bwbw 97 | 53 | 27 | 1 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1
4 4 GM Korchnoi,Viktor 2549 3.5 11 bwbw 93 | 49 | 21 | 37 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | = | 1
5 2 GM Epishin,Vladimir 2559 Lübecker SV von 1873 3.5 11 bwbw 91 | 47 | 19 | 9 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | =
6 21 IM Pirrot,Dieter 2371 SV Hofheim 3.5 10.5 wbwb 110 | 72 | 4 | 44 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
7 15 IM Vasilevich,Tatjana 2410 3.5 10 wbwb 104 | 66 | 44 | 40 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
8 14 IM Kuijf,Marinus 2415 3.5 10 bwbw 103 | 61 | 41 | 29 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
9 24 WGM Melamed,Tetyana 2347 SG Aufbau Elbe Magdeburg 3.5 10 bwbw 113 | 75 | 5 | 87 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
10 16 GM Ivanov,Mikhail 2401 Bad Mergentheim 3.5 9.5 bwbw 105 | 63 | 43 | 31 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
11 43   Felgendreher,Heiko 2196 Freibauer mörlenbach 3.5 9 wbwb 132 | 148 | 16 | 18 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
12 9 GM Mainka,Romuald 2481 SC Hansa Dortmund 3.5 9 wbwb 98 | 56 | 32 | 2 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | =
13 13 IM Zude,Arno 2442 SV 1920 Hofheim e.V. 3.5 8.5 wbwb 102 | 62 | 40 | 26 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
14 10 GM Andreev,Eduard 2478 3.5 8.5 bwbw 99 | 55 | 31 | 25 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
15 5 GM Levin,Felix 2502 SV Mülheim 3.5 8.5 wbwb 94 | 52 | 24 | 28 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1
16 11 GM Gutman,Lev 2452 SV Lingen 3 11 wbwb 100 | 58 | 34 | 6 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0
17 37   Kannenberg,Karl-Heinz 2215 SC Kitzingen 05 3 11 wbwb 126 | 84 | 12 | 4 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | 0
18 1 GM Zubarev,Alexander 2597 3 10.5 wbwb 90 | 48 | 20 | 8 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0
19 30   Steinbacher,Matthias,Dr. 2247 SF Gerresheim 86 e.V. 3 10.5 bwbw 119 | 81 | 7 | 3 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0
20 23 IM Wichmann,Cliff 2361 ESV Nickelhütte Aue 3 10.5 wbwb 112 | 74 | 6 | 60 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
21 22 FM Lötscher,Roland 2368 SC Garching 3 10.5 bwbw 111 | 71 | 3 | 65 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
22 51   Kozlov,Alexander 2170 SC Schwegenheim 3 10 wbwb 140 | 6 | 92 | 78 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
23 7 GM Meister,Jakob 2494 SK Zehlendorf e.V. 3 10 wbwb 96 | 54 | 30 | 56 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
24 34   Gaerths,Ronny 2226 3 10 bwbw 123 | 85 | 11 | 69 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
25 12 GM Karpatchev,Alexandr 2443 Bad Mergentheim 3 9.5 bwbw 101 | 57 | 37 | 61 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
26 27   Friedrich,Norbert 2318 SGEM Waldshut-Tiengen 3 9.5 wbwb 116 | 76 | 8 | 62 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1
27 41   Lampert,Jonas 2203 3 9.5 wbwb 130 | 88 | 14 | 17 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | =
28 49   Grawe,Christian 2122 SK Germering 3 9 wbwb 138 | 4 | 90 | 76 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
29 50   Kugelmann,Werner 2171 TSV Wertingen 1862 SAbt 3 8.5 bwbw 139 | 3 | 117 | 149 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
30 57 FM Behling,Robert 2142 SV 1930 Hockenheim 3 8 wbwb 146 | 12 | 102 | 20 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
31 17 IM Estremera,Sergio 2380 3 8 wbxw 106 | 68 | 39 | 41 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | + | =
32 42 IM Mader,Manuela 2201 SK 1926 Ettlingen 3 7 bwbw 131 | 149 | 105 | 81 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
33 54   Weisenburger,Horst 2154 SC Böblingen 3 7 bwbw 143 | 7 | 125 | 86 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
34 38   Guttenthaler,Franz 2204 Schachklub Germering 3 7 bwbw 127 | 87 | 93 | 75 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
35 36   Schelle,Artur 2216 SC Tarrasch 45 München 3 6 bwbw 125 | 131 | 79 | 73 0 | 0 | 1 | 0 0 | 1 | 1 | 1
36 31 FM Pfretzschner,Roland 2235 SK König Plauen 2.5 10.5 wbwb 120 | 78 | 10 | 16 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0
37 44   Leiber,Bernard 2190 SV Osnabrück 2.5 10 bwbw 133 | 178 | 15 | 21 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0
38 18   Graf,Felix 2378 FC Bayern München 2.5 10 bwbw 107 | 65 | 87 | 43 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0
39 32 FM Rahls,Peter 2235 SK Zehlendorf e.V. 2.5 10 bwbw 121 | 83 | 9 | 67 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | =
40 19 IM Donchenko,Anatoly 2376 SK 1858 Giessen 2.5 9.5 wbwb 108 | 70 | 2 | 58 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | =
41 29   Glantz,Robert 2278 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 2.5 9.5 wbwb 118 | 114 | 80 | 14 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0
42 33   Schäfer,Michael 2231 FB80Mörlenbach-Birkenau 2.5 9.5 wbwb 122 | 80 | 82 | 64 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | =
43 40 FM Babar,Michael 2203 SC Hansa Dortmund 2.5 9 bwbw 129 | 125 | 13 | 15 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0
44 26 FM Buchal,Stephan 2330 SV Werder Bremen 2.5 9 bwbw 115 | 79 | 149 | 13 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | 1 | 0
45 87   Remensberger,Paul 2054 2.5 9 wbwb 176 | 38 | 18 | 24 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0
46 66   Römhild,Marcus 2121 2.5 9 bwbw 155 | 15 | 112 | 35 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | =
47 25 GM Espig,Lutz 2343 SK König Plauen 2.5 9 wbwb 114 | 181 | 68 | 10 0 | 1 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0
48 53   Stiller,Patrick,Dr. 2159 2.5 8.5 wbwb 142 | 8 | 94 | 82 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | =
49 74   Jameson,David 2076 2.5 8.5 bwbw 163 | 23 | 140 | 47 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | =
50 47 FM Ballon,Günther Jan 2183 2.5 8.5 wbwb 136 | 2 | 88 | 74 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | =
51 28 WGM Calzetta,Monica 2300 2.5 8.5 bwbw 117 | 135 | 77 | 5 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0
52 35   Kauch,Markus 2224 Schachclub Stäfa 2.5 8.5 wbwb 124 | 82 | 86 | 66 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | =
53 48 CM Keller,Manfred 2180 SGem Pang/Rosenheim 2.5 8.5 bwbw 137 | 1 | 115 | 123 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | =
54 46   Roth,Martin 2184 SC Laupheim 2.5 8.5 bwbw 135 | 153 | 109 | 83 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | =
55 91   Wörl,Richard 2037 SW Nürnberg 2.5 8 wbww 2 | 132 | 130 | 172 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1
56 58   Fehr,Axel 2141 SC Chur 2.5 8 bwbw 147 | 11 | 129 | 19 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | =
57 85   Billio,Atto 2059 2.5 8 wbwb 174 | 34 | 181 | 122 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | =
58 104   Gulde,Josef 2009 SK Krumbach 2.5 8 bwbw 15 | 155 | 59 | 63 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1
59 72   Günther,Thomas 2085 2.5 8 bwbw 161 | 21 | 128 | 119 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1
60 83   Lindenmair,Anton 2062 DBSB 2.5 7.5 wbwb 172 | 32 | 174 | 46 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | =
61 71   Klamp,Christoph 2090 SV Griesheim 2.5 7.5 wbwb 160 | 22 | 126 | 108 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1
62 82   Höller,Armin 2063 SK Bad Aibling 2.5 7.5 bwbw 171 | 35 | 33 | 53 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | =
63 103   Ellinger,Peter 2009 DBSB 2.5 7 wbwb 14 | 146 | 154 | 52 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1
64 67   Schiffer,Steve 2121 SV Schachforum Darmstadt 1994 2.5 7 wbwb 156 | 134 | 116 | 32 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | =
65 80   Baeuml,Ulrich 2071 SC Dillingen 2.5 7 bwbw 169 | 33 | 29 | 124 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1
66 84   Heinich,Manfred 2060 DBSB 2.5 7 bwbw 167 | 37 | 172 | 128 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1
67 64   Astengo,Corrado 2122 Società Scacchistica Milanese 2.5 6.5 bwbw 153 | 117 | 178 | 33 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | =
68 123   Urban,Rudolf 1941 Roter Turm München 2.5 6.5 wbwb 34 | 174 | 176 | 48 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | =
69 149   Sonnhalter,Stella 1788 SC Réti Heusweiler 2 10.5 wbwb 60 | 42 | 26 | 50 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | 0 | 0
70 20 FM Kummerow,Heiko 2372 RSG Läufer-Ost 2 10 bwbw 109 | 69 | 1 | 57 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0
71 62   Lodes,Hermann 2126 2 10 bwbw 151 | 13 | 153 | 27 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
72 92   Guggenberger,Guido 2031 Tarrasch-München 2 9.5 bwbw 3 | 139 | 51 | 129 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
73 105   Kerber,Alfred 2009 SK Reutte 2 9.5 wbwb 16 | 150 | 42 | 152 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
74 61   Hornung,Hans,Dr. 2126 Sk Klosterlechfeld 2 9 wbwb 150 | 14 | 106 | 12 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
75 75   Schweizer,Manfred 2076 Post-SV Memmingen e.V. 2 9 wbwb 164 | 24 | 144 | 38 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
76 90   Kretschel,Klaus 2037 SK Germering 2 8.5 bwbw 1 | 137 | 49 | 127 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
77 140   Moors,Marc 1879 SK Brasschaat 2 8.5 bwwb 51 | 97 | 74 | 106 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
78 56   Dewenter,Ulf 2146 Weisse Dame Borbeck 2 8.5 bwbw 145 | 9 | 127 | 7 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
79 99   Hipp,Hermann 2014 SC Sonthofen 2 8.5 wbwb 10 | 142 | 138 | 45 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | =
80 45   Tennstedt,Andreas,Dr. 2186 SV Griesheim 2 8.5 wbw 134 | 118 | 99 0 | 0 | 0 = | 1 | =
81 65   Bartels,Holger 2122 SC Diogenes Hamburg 2 8 wbwb 154 | 18 | 110 | 22 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
82 153   Sibler,Sebastian 0 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 2 8 wbww 64 | 46 | 62 | 117 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1
83 97   Harsch,Martin 2017 Roche Basel 2 8 wbwb 8 | 140 | 160 | 142 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 1 | 1
84 60   Matzat,Andre 2128 Weiße Dame Borbeck 2 8 bwbw 149 | 133 | 145 | 23 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0
85 181   Mattes,Heinz,Dr. 1991 SK Siemens München 2 8 bwbw 180 | 25 | 85 | 55 -1 | 0 | -1 1 | 0 | 0 | 1
86 86 CM Schellmann,Frank 2055 SC Einheit Halle 2 8 bwbb 175 | 39 | 35 | 54 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0
87 110   Ries,Berthold 1986 Ebersberg 2 8 bwbw 21 | 161 | 65 | 141 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
88 79   Engl,Heinz 2072 DBSB 2 8 wbwb 168 | 26 | 36 | 126 0 | 0 | -1 | 0 1 | = | 0 | =
89 112   Buchäckert,Jürgen 1979 SK 1912 Ludwigshafen 2 7.5 bwwb 23 | 163 | 66 | 178 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
90 76   Santl,Anton 2075 Schachunion München 2 7.5 bwbw 165 | 27 | 148 | 49 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
91 126   Klaus,Daniel 1936 SF Möglingen 2 7.5 bwbw 37 | 173 | 71 | 79 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | =
92 69   König,Falk 2116 SF Vonkeln 31 2 7.5 wbwb 158 | 20 | 120 | 34 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
93 135   Klein,Reinhard 1879 SC Roter Turm Altstadt 2 7.5 wbwb 46 | 28 | 100 | 98 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 1
94 96   Remensberger,Hansuli 2018 Chessflyers Kloten 2 7.5 bwbw 7 | 143 | 55 | 59 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | =
95 118   Frei,Markus 1962 2 7.5 bwbw 29 | 45 | 166 | 77 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | =
96 81   Deues,Erik 2065 SK Germering e.V. 2 7.5 wbwb 170 | 30 | 164 | 42 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
97 68   Reitz,Rolf 2118 SK Sülz-Klettenberg 2 7.5 bwbw 157 | 17 | 25 | 107 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | =
98 70   Schmitzer,Peter 2101 Roter Turm München 2 7.5 bwbw 159 | 19 | 124 | 111 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | =
99 78   Kümpers,Ulrich 2073 SC Tarrasch München 2 7 bwbw 173 | 31 | 156 | 51 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0
100 88   Marian,Hartmut 2047 Schachklub Germering 2 7 bwbw 177 | 41 | 47 | 125 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1
101 111   Klein,Gereon 1982 SK Kerpen 64 2 7 wbwb 22 | 160 | 162 | 70 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | =
102 73   De Andres Gonalons,Fern. 2084 2 7 wbwb 162 | 156 | 134 | 36 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | 0
103 107   Jakob,Matthias 2005 Sg kaarst 2 6.5 wbwb 18 | 154 | 146 | 68 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | =
104 59   Neumann,Joachim 2141 Kieler SG/Meerbauer 2 6.5 wbwb 148 | 166 | 104 | 96 0 | 1 | 0 | 0 0 | 1 | = | =
105 109   Straub,Hermann 1989 SK-Frankenthal 2 6.5 wbwb 20 | 158 | 46 | 164 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1
106 133   Schinnerl,Werner 1921 Reutte 2 6 wbwb 44 | 60 | 157 | 94 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1
107 113   Ranker,Klemens 1975 SC Hauptstuhl 2 6 wbwb 24 | 164 | 168 | 145 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1
108 77   Stull,Norbert 2074 Le Cavalier Differdange 2 6 wbwb 166 | 162 | 28 | 118 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | =
109 102   von Saldern,Rüdiger 2010 SF-Starnberger See 1.5 9.5 bwbw 13 | 151 | 57 | 139 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | =
110 63   Mühlbach,Peter 2124 1.5 9 wbwb 152 | 16 | 108 | 104 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0
111 132   Klügel,Jan 1925 SV VHS Rendsburg 1.5 9 bwbw 43 | 91 | 89 | 93 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | =
112 148   Reichenbacher,Gerhard 1846 Coburger SV 1.5 9 bwwb 59 | 43 | 76 | 114 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | =
113 55   Däubler,Heinrich 2152 SG Siemens Amberg 1.5 9 wbwb 144 | 10 | 96 | 181 0 | 0 | 0 | 1 1 | 0 | = | 0
114 172   Perlitz,Heiko 0 Post-SV Memmingen e.V. 1.5 9 bwwb 83 | 121 | 84 | 91 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0
115 39   Schulz,Michael 2204 Empor Berlin 1.5 9 wbx 128 | 86 | 17 0 | 0 | 0 1 | = | -
116 93   Diotallevi,Maurizio 2030 1.5 8.5 wbwb 4 | 136 | 38 | 132 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | =
117 52   Kottenhoff,Roland 2166 1.5 8.5 bwbw 141 | 5 | 119 | 103 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0
118 134   Ditmas,Hugh 1917 Bremer SG von 1877 1.5 8.5 bwbw 45 | 67 | 73 | 89 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | =
119 114   Spanton,Tim 1968 Hastings 1.5 8 bwbw 25 | 29 | 147 | 148 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | =
120 100   Mack,Thomas 2047 SC Tarrasch 45 München 1.5 8 bwbw 11 | 147 | 135 | 137 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | =
121 95   Blaeser,Romain 2022 1.5 8 wbwb 6 | 138 | 142 | 144 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | =
122 108   Pohlers,Jürgen 1991 DBSB 1.5 8 bwbw 19 | 159 | 63 | 71 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0
123 156   Bruder,Heinz 1791 SW Nürnberg Süd e.V. 1.5 8 bwwb 67 | 73 | 78 | 120 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | =
124 146   Santos,Paulo 1857 SC Lechhausen 1.5 8 bwbw 57 | 103 | 107 | 177 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1
125 122   Lochte,Szilvia 1942 1.5 8 bww 33 | 169 | 85 0 | 0 | 0 0 | 1 | =
126 119   Straßer,Josef 1954 Schachunion München 1.5 7.5 wbwb 30 | 170 | 52 | 72 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0
127 130   Bauder,Herbert 1932 SG Lasker Steglitz 1.5 7.5 bwbw 41 | 89 | 91 | 154 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1
128 128   Margraf,Christoph 1934 SC Ansbach 1855 1.5 7.5 bwwb 39 | 175 | 72 | 84 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0
129 138   Klett,Thomas 1887 SV Urach 1.5 7 bwbw 49 | 95 | 99 | 166 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 1
130 120   Haugg,Gerhard 1949 Spgem Kötz/Ichenhausen 1.5 7 bwbw 31 | 167 | 69 | 156 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | =
131 137   Schreib,Marc 1894 SF Deisenhofen 1.5 7 wbwb 48 | 90 | 163 | 100 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | =
132 147   Koch,Harald 0 SK Kissing 1.5 7 wbww 58 | 100 | 114 | 115 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | =
133 115   Sakowski,Christian 1966 SC Türkheim/Bad Wörishofen 1.5 7 wbwb 26 | 168 | 48 | 147 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | =
134 124   Goede,Heiko 1938 SK Sülz-Klettenberg 1.5 7 bwwb 35 | 171 | 70 | 80 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0
135 116   Taufratshofer,Martin 1965 SC Obergünzburg 1.5 7 bwbw 27 | 165 | 67 | 151 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | =
136 101   Valet,Richard 2012 Greifswalder SV 1.5 7 wbwb 12 | 144 | 158 | 150 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | =
137 139   Marzec,Witold 1887 Vereinslos 1.5 6.5 wbwb 50 | 92 | 165 | 102 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | =
138 144   Kölbl,Jonathan 1846 SK Klosterlechfeld 1.5 6.5 bwbw 55 | 101 | 75 | 95 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | =
139 121   Malzer,Werner 1933 TSV Kirchenlaibach 1.5 6 wbwb 32 | 172 | 170 | 159 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | =
140 89   Fiedler,Wolfgang 2040 SC Forchheim 1.5 5.5 wbwb 178 | 130 | 132 | 134 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | =
141 150   Auschkalnis,Reinhard 1822 SV Griesheim 1.5 5.5 bwbw 61 | 105 | 171 | 101 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | =
142 159   Ries,Heinz-Gerd,Dr. 1763 SF Muengersdorf 1.5 5.5 wbww 70 | 108 | 136 | 121 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | =
143 151   De Luna,Alberto 1817 Central Club Moscow 1.5 5 wbwb 62 | 102 | 173 | 116 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | =
144 125   Kölbl,Wolfgang 1938 SK Klosterlechfeld 1 10.5 wbwb 36 | 40 | 54 | 88 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0
145 117   Walda,Michael 1965 SAbt Niederräder TG 1 10 wbwb 28 | 64 | 50 | 153 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 0
146 94   Goris,Ton 2027 1 9 bwbw 5 | 141 | 53 | 133 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
147 178   Wilke,Oliver 0 Mörlenbach-Birkenau 1 8.5 bbww 89 | 44 | 64 | 112 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0
148 142   Wiessner,Johann 1897 SC Lechhausen 1 8 bwbw 53 | 99 | 95 | 97 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 0
149 164   Gajewski,Richard 1730 FC Gunzenhausen 1 8 bwbw 75 | 113 | 81 | 109 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
150 129   Müller,Wolfgang 1933 SK Marktoberdorf 1 7.5 wbwb 40 | 177 | 58 | 92 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
151 98   Van Eck,Ted 2015 De Pion 1 7.5 bwbw 9 | 145 | 155 | 135 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0
152 160   Dahmen,Jürgen 1749 SV Wolfbusch 1 7.5 bwbw 71 | 111 | 97 | 131 0 | 0 | -1 | 0 0 | = | 0 | =
153 174   Russ,Oliver 0 SG CX Schwarzenberg 1 7.5 bwbb 85 | 123 | 83 | 165 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1
154 131   Wiesbeck,Florian 1926 1 7.5 wbwb 42 | 36 | 177 | 160 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | =
155 106   Gerhards,Walter 2006 Ratinger SK 1 7 bwbw 17 | 157 | 61 | 140 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
156 127   Fenske,Wolfgang 1934 1 7 wbwb 38 | 176 | 56 | 90 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
157 145   Münch,Werner 1867 SC Widdern 1 7 wbww 56 | 98 | 60 | 113 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
158 162   Funke,Jörg-Dietmar 0 SC Naunhof 1 7 bwbw 73 | 77 | 111 | 143 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | =
159 155   Natterer,Winfried 1798 SC Dietmannsried 1 6.5 wbwb 66 | 104 | 98 | 169 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 1
160 143   Herold,Gunther 1871 SC Obergünzburg 1 6.5 wbwb 54 | 96 | 169 | 162 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | =
161 163   Mircoli,Filippo 1735 1 6 wbbw 74 | 112 | 137 | 171 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1
162 161   Stoll,Katja 1633 Weisse Dame Ulm 1 6 wbb 72 | 110 | 175 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1
163 141   Bigott,Martin 1876 SF Lohmar 1 5.5 wbwb 52 | 94 | 167 | 110 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0
164 158   Tichacek,Alois 1773 SK Marktoberdorf 1 5.5 bwbb 69 | 109 | 101 | 173 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1
165 152   Feicht,Roland 1817 Schachklub Rochade Augsburg 1 5.5 bww 63 | 175 | 105 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0
166 167   Sauerwein,Martin 1641 SC Kaufbeuren 1 5 wbbw 84 | 120 | 141 | 176 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1
167 154   Herrmann,Matthias 0 SF Karlsbad 0.5 8 bwbb 65 | 107 | 103 | 130 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0
168 166   Pütz,Peter 1685 SV - Hennef 0.5 7.5 bwwb 77 | 59 | 118 | 138 0 | -1 | 0 | 0 = | 0 | 0 | 0
169 169   Fischer,Peter 1875 Post Memmingen 0.5 6.5 wbbw 80 | 122 | 143 | 155 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | = | 0
170 136   Wilms,Robert 1909 SF Hamburg eV 1934 0.5 6 bwbw 47 | 93 | 159 | 168 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | =
171 168   Rennenkampff,Jürgen 0 München Tarrasch 0.5 6 bwbb 79 | 115 | 113 | 136 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | =
172 177   Cerusico,Carlo 1395 0.5 5.5 wwbb 88 | 129 | 131 | 146 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | 0
173 170   Lampert,Joshua 1563 0.5 5.5 bwbb 81 | 119 | 121 | 157 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | =
174 157   Steinhart,Matthias 1780 DBSB 0.5 5.5 wbbw 68 | 106 | 133 | 170 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | =
175 176   Lang,Ludwig 1433 0 7 bwbb 87 | 127 | 123 | 167 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0
176 182   Hirstel,Serge 1912 ohne 0 7
177 175   Humburg,Eduard 1438 Schachclub Wolfratshausen 1948 e.V. 0 6.5 wbbw 86 | 128 | 152 | 161 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0
178 171   Di Cicco,Daniela 1502 0 6.5 wbwb 82 | 124 | 150 | 163 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0
179 173   Dietsche,Birgit 1481 Deutscher Blindenschachbund 0 6.5 wbbw 78 | 126 | 151 | 158 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0
180 180   Thonig,Manfred 1679 SK Großweil 0 6.5 w 181 0
181 165   Bangert,Rüdiger 1685 Ohne 0 6 wbbw 76 | 116 | 139 | 174 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0
182 179   spielfrei 0 0 0