Schachfestival 2012
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 40 FM Babar,Michael 2203 SC Hansa Dortmund 2 2 bw 129 | 125 0 | 0 1 | 1
2 4 GM Korchnoi,Viktor 2549 2 2 bw 93 | 49 0 | 0 1 | 1
3 16 GM Ivanov,Mikhail 2401 Bad Mergentheim 2 2 bw 105 | 63 0 | 0 1 | 1
4 1 GM Zubarev,Alexander 2597 2 2 wb 90 | 48 0 | 0 1 | 1
5 3 GM Teske,Henrik 2554 2 2 wb 92 | 50 0 | 0 1 | 1
6 5 GM Levin,Felix 2502 SV Mülheim 2 2 wb 94 | 52 0 | 0 1 | 1
7 7 GM Meister,Jakob 2494 SK Zehlendorf e.V. 2 2 wb 96 | 54 0 | 0 1 | 1
8 13 IM Zude,Arno 2442 SV 1920 Hofheim e.V. 2 2 wb 102 | 62 0 | 0 1 | 1
9 15 IM Vasilevich,Tatjana 2410 2 2 wb 104 | 66 0 | 0 1 | 1
10 19 IM Donchenko,Anatoly 2376 SK 1858 Giessen 2 2 wb 108 | 70 0 | 0 1 | 1
11 20 FM Kummerow,Heiko 2372 RSG Läufer-Ost 2 2 bw 109 | 69 0 | 0 1 | 1
12 21 IM Pirrot,Dieter 2371 SV Hofheim 2 2 wb 110 | 72 0 | 0 1 | 1
13 23 IM Wichmann,Cliff 2361 ESV Nickelhütte Aue 2 2 wb 112 | 74 0 | 0 1 | 1
14 27   Friedrich,Norbert 2318 SGEM Waldshut-Tiengen 2 2 wb 116 | 76 0 | 0 1 | 1
15 30   Steinbacher,Matthias,Dr. 2247 SF Gerresheim 86 e.V. 2 2 bw 119 | 81 0 | 0 1 | 1
16 31 FM Pfretzschner,Roland 2235 SK König Plauen 2 2 wb 120 | 78 0 | 0 1 | 1
17 37   Kannenberg,Karl-Heinz 2215 SC Kitzingen 05 2 2 wb 126 | 84 0 | 0 1 | 1
18 149   Sonnhalter,Stella 1788 SC Réti Heusweiler 2 2 wb 60 | 42 0 | 0 1 | 1
19 6 GM Pap,Misa 2501 2 1.5 bw 95 | 51 0 | 0 1 | 1
20 10 GM Andreev,Eduard 2478 2 1.5 bw 99 | 55 0 | 0 1 | 1
21 43   Felgendreher,Heiko 2196 Freibauer mörlenbach 2 1.5 wb 132 | 148 0 | 0 1 | 1
22 11 GM Gutman,Lev 2452 SV Lingen 2 1.5 wb 100 | 58 0 | 0 1 | 1
23 18   Graf,Felix 2378 FC Bayern München 2 1.5 bw 107 | 65 0 | 0 1 | 1
24 22 FM Lötscher,Roland 2368 SC Garching 2 1.5 bw 111 | 71 0 | 0 1 | 1
25 2 GM Epishin,Vladimir 2559 Lübecker SV von 1873 2 1.5 bw 91 | 47 0 | 0 1 | 1
26 14 IM Kuijf,Marinus 2415 2 1.5 bw 103 | 61 0 | 0 1 | 1
27 41   Lampert,Jonas 2203 2 1.5 wb 130 | 88 0 | 0 1 | 1
28 9 GM Mainka,Romuald 2481 SC Hansa Dortmund 2 1 wb 98 | 56 0 | 0 1 | 1
29 24 WGM Melamed,Tetyana 2347 SG Aufbau Elbe Magdeburg 2 1 bw 113 | 75 0 | 0 1 | 1
30 32 FM Rahls,Peter 2235 SK Zehlendorf e.V. 2 1 bw 121 | 83 0 | 0 1 | 1
31 34   Gaerths,Ronny 2226 2 1 bw 123 | 85 0 | 0 1 | 1
32 87   Remensberger,Paul 2054 2 1 wb 176 | 38 0 | 0 1 | 1
33 8 GM Meijers,Viesturs 2490 ESV Nickelhütte Aue 2 1 bw 97 | 53 0 | 0 1 | 1
34 12 GM Karpatchev,Alexandr 2443 Bad Mergentheim 2 1 bw 101 | 57 0 | 0 1 | 1
35 44   Leiber,Bernard 2190 SV Osnabrück 2 1 bw 133 | 178 0 | 0 1 | 1
36 17 IM Estremera,Sergio 2380 1.5 2.5 wb 106 | 68 0 | 0 1 | =
37 26 FM Buchal,Stephan 2330 SV Werder Bremen 1.5 2.5 bw 115 | 79 0 | 0 1 | =
38 33   Schäfer,Michael 2231 FB80Mörlenbach-Birkenau 1.5 2.5 wb 122 | 80 0 | 0 1 | =
39 35   Kauch,Markus 2224 Schachclub Stäfa 1.5 2.5 wb 124 | 82 0 | 0 1 | =
40 39   Schulz,Michael 2204 Empor Berlin 1.5 2.5 wb 128 | 86 0 | 0 1 | =
41 45   Tennstedt,Andreas,Dr. 2186 SV Griesheim 1.5 1.5 wb 134 | 118 0 | 0 = | 1
42 25 GM Espig,Lutz 2343 SK König Plauen 1.5 1.5 wb 114 | 181 0 | 1 = | 1
43 28 WGM Calzetta,Monica 2300 1.5 1.5 bw 117 | 135 0 | 0 = | 1
44 68   Reitz,Rolf 2118 SK Sülz-Klettenberg 1.5 1.5 bw 157 | 17 0 | 0 1 | =
45 79   Engl,Heinz 2072 DBSB 1.5 1.5 wb 168 | 26 0 | 0 1 | =
46 80   Baeuml,Ulrich 2071 SC Dillingen 1.5 1.5 bw 169 | 33 0 | 0 1 | =
47 82   Höller,Armin 2063 SK Bad Aibling 1.5 1.5 bw 171 | 35 0 | 0 1 | =
48 86 CM Schellmann,Frank 2055 SC Einheit Halle 1.5 1.5 bw 175 | 39 0 | 0 1 | =
49 29   Glantz,Robert 2278 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 1.5 1 wb 118 | 114 0 | 0 = | 1
50 77   Stull,Norbert 2074 Le Cavalier Differdange 1.5 1 wb 166 | 162 0 | 0 = | 1
51 125   Kölbl,Wolfgang 1938 SK Klosterlechfeld 1 3 wb 36 | 40 0 | 0 1 | 0
52 148   Reichenbacher,Gerhard 1846 Coburger SV 1 3 bw 59 | 43 0 | 0 1 | 0
53 51   Kozlov,Alexander 2170 SC Schwegenheim 1 3 wb 140 | 6 0 | 0 1 | 0
54 55   Däubler,Heinrich 2152 SG Siemens Amberg 1 3 wb 144 | 10 0 | 0 1 | 0
55 38   Guttenthaler,Franz 2204 Schachklub Germering 1 3 bw 127 | 87 0 | 0 1 | 0
56 56   Dewenter,Ulf 2146 Weisse Dame Borbeck 1 3 bw 145 | 9 0 | 0 1 | 0
57 75   Schweizer,Manfred 2076 Post-SV Memmingen e.V. 1 3 wb 164 | 24 0 | 0 1 | 0
58 83   Lindenmair,Anton 2062 DBSB 1 3 wb 172 | 32 0 | 0 1 | 0
59 85   Billio,Atto 2059 1 3 wb 174 | 34 0 | 0 1 | 0
60 63   Mühlbach,Peter 2124 1 2.5 wb 152 | 16 0 | 0 1 | 0
61 49   Grawe,Christian 2122 SK Germering 1 2.5 wb 138 | 4 0 | 0 1 | 0
62 117   Walda,Michael 1965 SAbt Niederräder TG 1 2.5 wb 28 | 64 0 | 0 = | =
63 134   Ditmas,Hugh 1917 Bremer SG von 1877 1 2.5 bw 45 | 67 0 | 0 = | =
64 58   Fehr,Axel 2141 SC Chur 1 2.5 bw 147 | 11 0 | 0 1 | 0
65 65   Bartels,Holger 2122 SC Diogenes Hamburg 1 2.5 wb 154 | 18 0 | 0 1 | 0
66 71   Klamp,Christoph 2090 SV Griesheim 1 2.5 wb 160 | 22 0 | 0 1 | 0
67 53   Stiller,Patrick,Dr. 2159 1 2.5 wb 142 | 8 0 | 0 1 | 0
68 57 FM Behling,Robert 2142 SV 1930 Hockenheim 1 2.5 wb 146 | 12 0 | 0 1 | 0
69 178   Wilke,Oliver 0 Mörlenbach-Birkenau 1 2.5 bb 89 | 44 0 | 0 1 | 0
70 60   Matzat,Andre 2128 Weiße Dame Borbeck 1 2 bw 149 | 133 0 | 0 0 | 1
71 64   Astengo,Corrado 2122 Società Scacchistica Milanese 1 2 bw 153 | 117 0 | 0 = | =
72 67   Schiffer,Steve 2121 SV Schachforum Darmstadt 1994 1 2 wb 156 | 134 0 | 0 = | =
73 42 IM Mader,Manuela 2201 SK 1926 Ettlingen 1 2 bw 131 | 149 0 | 0 1 | 0
74 48 CM Keller,Manfred 2180 SGem Pang/Rosenheim 1 2 bw 137 | 1 0 | 0 1 | 0
75 50   Kugelmann,Werner 2171 TSV Wertingen 1862 SAbt 1 2 bw 139 | 3 0 | 0 1 | 0
76 52   Kottenhoff,Roland 2166 1 2 bw 141 | 5 0 | 0 1 | 0
77 54   Weisenburger,Horst 2154 SC Böblingen 1 2 bw 143 | 7 0 | 0 1 | 0
78 62   Lodes,Hermann 2126 1 2 bw 151 | 13 0 | 0 1 | 0
79 66   Römhild,Marcus 2121 1 2 bw 155 | 15 0 | 0 1 | 0
80 69   König,Falk 2116 SF Vonkeln 31 1 2 wb 158 | 20 0 | 0 1 | 0
81 70   Schmitzer,Peter 2101 Roter Turm München 1 2 bw 159 | 19 0 | 0 1 | 0
82 72   Günther,Thomas 2085 1 2 bw 161 | 21 0 | 0 1 | 0
83 74   Jameson,David 2076 1 2 bw 163 | 23 0 | 0 1 | 0
84 76   Santl,Anton 2075 Schachunion München 1 2 bw 165 | 27 0 | 0 1 | 0
85 78   Kümpers,Ulrich 2073 SC Tarrasch München 1 2 bw 173 | 31 0 | 0 1 | 0
86 81   Deues,Erik 2065 SK Germering e.V. 1 2 wb 170 | 30 0 | 0 1 | 0
87 84   Heinich,Manfred 2060 DBSB 1 2 bw 167 | 37 0 | 0 1 | 0
88 90   Kretschel,Klaus 2037 SK Germering 1 2 bw 1 | 137 0 | 0 0 | 1
89 92   Guggenberger,Guido 2031 Tarrasch-München 1 2 bw 3 | 139 0 | 0 0 | 1
90 93   Diotallevi,Maurizio 2030 1 2 wb 4 | 136 0 | 0 0 | 1
91 94   Goris,Ton 2027 1 2 bw 5 | 141 0 | 0 0 | 1
92 96   Remensberger,Hansuli 2018 Chessflyers Kloten 1 2 bw 7 | 143 0 | 0 0 | 1
93 102   von Saldern,Rüdiger 2010 SF-Starnberger See 1 2 bw 13 | 151 0 | 0 0 | 1
94 104   Gulde,Josef 2009 SK Krumbach 1 2 bw 15 | 155 0 | 0 0 | 1
95 105   Kerber,Alfred 2009 SK Reutte 1 2 wb 16 | 150 0 | 0 0 | 1
96 108   Pohlers,Jürgen 1991 DBSB 1 2 bw 19 | 159 0 | 0 0 | 1
97 109   Straub,Hermann 1989 SK-Frankenthal 1 2 wb 20 | 158 0 | 0 0 | 1
98 110   Ries,Berthold 1986 Ebersberg 1 2 bw 21 | 161 0 | 0 0 | 1
99 112   Buchäckert,Jürgen 1979 SK 1912 Ludwigshafen 1 2 bw 23 | 163 0 | 0 0 | 1
100 116   Taufratshofer,Martin 1965 SC Obergünzburg 1 2 bw 27 | 165 0 | 0 0 | 1
101 119   Straßer,Josef 1954 Schachunion München 1 2 wb 30 | 170 0 | 0 0 | 1
102 120   Haugg,Gerhard 1949 Spgem Kötz/Ichenhausen 1 2 bw 31 | 167 0 | 0 0 | 1
103 126   Klaus,Daniel 1936 SF Möglingen 1 2 bw 37 | 173 0 | 0 0 | 1
104 129   Müller,Wolfgang 1933 SK Marktoberdorf 1 2 wb 40 | 177 0 | 0 0 | 1
105 47 FM Ballon,Günther Jan 2183 1 2 wb 136 | 2 0 | 0 1 | 0
106 61   Hornung,Hans,Dr. 2126 Sk Klosterlechfeld 1 2 wb 150 | 14 0 | 0 1 | 0
107 88   Marian,Hartmut 2047 Schachklub Germering 1 2 bw 177 | 41 0 | 0 1 | 0
108 153   Sibler,Sebastian 0 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 1 2 wb 64 | 46 0 | 0 = | =
109 156   Bruder,Heinz 1791 SW Nürnberg Süd e.V. 1 2 bw 67 | 73 0 | 0 = | =
110 181   Mattes,Heinz,Dr. 1991 SK Siemens München 1 2 bw 180 | 25 -1 1 | 0
111 59   Neumann,Joachim 2141 Kieler SG/Meerbauer 1 1.5 wb 148 | 166 0 | 1 0 | 1
112 106   Gerhards,Walter 2006 Ratinger SK 1 1.5 bw 17 | 157 0 | 0 0 | 1
113 115   Sakowski,Christian 1966 SC Türkheim/Bad Wörishofen 1 1.5 wb 26 | 168 0 | 0 0 | 1
114 122   Lochte,Szilvia 1942 1 1.5 bw 33 | 169 0 | 0 0 | 1
115 124   Goede,Heiko 1938 SK Sülz-Klettenberg 1 1.5 bw 35 | 171 0 | 0 0 | 1
116 128   Margraf,Christoph 1934 SC Ansbach 1855 1 1.5 bw 39 | 175 0 | 0 0 | 1
117 46   Roth,Martin 2184 SC Laupheim 1 1.5 bw 135 | 153 0 | 0 = | =
118 73   De Andres Gonalons,Fernando 2084 1 1.5 wb 162 | 156 0 | 0 = | =
119 127   Fenske,Wolfgang 1934 1 1 wb 38 | 176 0 | 0 0 | 1
120 140   Moors,Marc 1879 SK Brasschaat 1 1 bw 51 | 97 0 | 0 0 | 1
121 144   Kölbl,Jonathan 1846 SK Klosterlechfeld 1 1 bw 55 | 101 0 | 0 0 | 1
122 145   Münch,Werner 1867 SC Widdern 1 1 wb 56 | 98 0 | 0 0 | 1
123 164   Gajewski,Richard 1730 FC Gunzenhausen 1 1 bw 75 | 113 0 | 0 0 | 1
124 172   Perlitz,Heiko 0 Post-SV Memmingen e.V. 1 1 bw 83 | 121 0 | 0 0 | 1
125 174   Russ,Oliver 0 SG CX Schwarzenberg 1 1 bw 85 | 123 0 | 0 0 | 1
126 36   Schelle,Artur 2216 SC Tarrasch 45 München 1 1 bw 125 | 131 0 | 0 0 | 1
127 114   Spanton,Tim 1968 Hastings 0.5 3 bw 25 | 29 0 | 0 = | 0
128 118   Frei,Markus 1962 0.5 3 bw 29 | 45 0 | 0 = | 0
129 91   Wörl,Richard 2037 SW Nürnberg 0.5 2.5 wb 2 | 132 0 | 0 0 | =
130 132   Klügel,Jan 1925 SV VHS Rendsburg 0.5 2.5 bw 43 | 91 0 | 0 0 | =
131 95   Blaeser,Romain 2022 0.5 2.5 wb 6 | 138 0 | 0 0 | =
132 99   Hipp,Hermann 2014 SC Sonthofen 0.5 2.5 wb 10 | 142 0 | 0 0 | =
133 100   Mack,Thomas 2014 SC Tarrasch 45 München 0.5 2.5 bw 11 | 147 0 | 0 0 | =
134 103   Ellinger,Peter 2009 DBSB 0.5 2.5 wb 14 | 146 0 | 0 0 | =
135 107   Jakob,Matthias 2005 Sg kaarst 0.5 2.5 wb 18 | 154 0 | 0 0 | =
136 111   Klein,Gereon 1982 SK Kerpen 64 0.5 2.5 wb 22 | 160 0 | 0 0 | =
137 130   Bauder,Herbert 1932 SG Lasker Steglitz 0.5 2.5 bw 41 | 89 0 | 0 0 | =
138 135   Klein,Reinhard 1910 SC Roter Turm Altstadt 0.5 2.5 wb 46 | 28 0 | 0 = | 0
139 162   Funke,Jörg-Dietmar 0 SC Naunhof 0.5 2.5 bw 73 | 77 0 | 0 = | 0
140 166   Pütz,Peter 1685 SV - Hennef 0.5 2.5 bw 77 | 59 0 | -1 = | 0
141 89   Fiedler,Wolfgang 2040 SC Forchheim 0.5 1.5 wb 178 | 130 0 | 0 0 | =
142 138   Klett,Thomas 1887 SV Urach 0.5 1.5 bw 49 | 95 0 | 0 0 | =
143 142   Wiessner,Johann 1875 SC Lechhausen 0.5 1.5 bw 53 | 99 0 | 0 0 | =
144 146   Santos,Paulo 1857 SC Lechhausen 0.5 1.5 bw 57 | 103 0 | 0 0 | =
145 147   Koch,Harald 0 SK Kissing 0.5 1.5 wb 58 | 100 0 | 0 0 | =
146 154   Herrmann,Matthias 0 SF Karlsbad 0.5 1.5 bw 65 | 107 0 | 0 0 | =
147 160   Dahmen,Jürgen 1749 SV Wolfbusch 0.5 1.5 bw 71 | 111 0 | 0 0 | =
148 133   Schinnerl,Werner 1921 Reutte 0 3 wb 44 | 60 0 | 0 0 | 0
149 97   Harsch,Martin 2017 Roche Basel 0 3 wb 8 | 140 0 | 0 0 | 0
150 98   Van Eck,Ted 2015 De Pion 0 3 bw 9 | 145 0 | 0 0 | 0
151 101   Valet,Richard 2012 Greifswalder SV 0 3 wb 12 | 144 0 | 0 0 | 0
152 113   Ranker,Klemens 1975 SC Hauptstuhl 0 3 wb 24 | 164 0 | 0 0 | 0
153 121   Malzer,Werner 1943 TSV Kirchenlaibach 0 3 wb 32 | 172 0 | 0 0 | 0
154 123   Urban,Rudolf 1941 Roter Turm München 0 3 wb 34 | 174 0 | 0 0 | 0
155 176   Lang,Ludwig 1433 0 3 bw 87 | 127 0 | 0 0 | 0
156 157   Steinhart,Matthias 1780 DBSB 0 2.5 wb 68 | 106 0 | 0 0 | 0
157 168   Rennenkampff,Jürgen 0 München Tarrasch 0 2.5 bw 79 | 115 0 | 0 0 | 0
158 169   Fischer,Peter 1875 Post Memmingen 0 2.5 wb 80 | 122 0 | 0 0 | 0
159 171   Di Cicco,Daniela 1502 0 2.5 wb 82 | 124 0 | 0 0 | 0
160 175   Humburg,Eduard 1438 Schachclub Wolfratshausen 1948 e.V. 0 2.5 wb 86 | 128 0 | 0 0 | 0
161 136   Wilms,Robert 1909 SF Hamburg eV 1934 0 2 bw 47 | 93 0 | 0 0 | 0
162 137   Schreib,Marc 1894 SF Deisenhofen 0 2 wb 48 | 90 0 | 0 0 | 0
163 139   Marzec,Witold 1887 Vereinslos 0 2 wb 50 | 92 0 | 0 0 | 0
164 141   Bigott,Martin 1876 SF Lohmar 0 2 wb 52 | 94 0 | 0 0 | 0
165 143   Herold,Gunther 1871 SC Obergünzburg 0 2 wb 54 | 96 0 | 0 0 | 0
166 150   Auschkalnis,Reinhard 1822 SV Griesheim 0 2 bw 61 | 105 0 | 0 0 | 0
167 151   De Luna,Alberto 1817 Central Club Moscow 0 2 wb 62 | 102 0 | 0 0 | 0
168 155   Natterer,Winfried 1798 SC Dietmannsried 0 2 wb 66 | 104 0 | 0 0 | 0
169 158   Tichacek,Alois 1773 SK Marktoberdorf 0 2 bw 69 | 109 0 | 0 0 | 0
170 159   Ries,Heinz-Gerd Dr. 1763 SF Muengersdorf 0 2 wb 70 | 108 0 | 0 0 | 0
171 161   Stoll,Katja 1633 Weisse Dame Ulm 0 2 wb 72 | 110 0 | 0 0 | 0
172 163   Mircoli,Filippo 1735 0 2 wb 74 | 112 0 | 0 0 | 0
173 165   Bangert,Rüdiger 1685 Ohne 0 2 wb 76 | 116 0 | 0 0 | 0
174 167   Sauerwein,Martin 1641 SC Kaufbeuren 0 2 wb 84 | 120 0 | 0 0 | 0
175 170   Lampert,Joshua 1563 0 2 bw 81 | 119 0 | 0 0 | 0
176 173   Dietsche,Birgit 1481 Deutscher Blindenschachbund 0 2 wb 78 | 126 0 | 0 0 | 0
177 177   Cerusico,Carlo 1395 0 2 ww 88 | 129 0 | 0 0 | 0
178 131   Wiesbeck,Florian 1926 0 2 wb 42 | 36 0 | 0 0 | 0
179 152   Feicht,Roland 1817 Schachklub Rochade Augsburg 0 2 b 63 0 0
180 180   Thonig,Manfred 1679 SK Großweil 0 2 w 181 0
181 179   spielfrei 0 0 0