Schachfestival 2014 - Senioren - Round 2
Tisch TNr Name elo Pkte - TNr Name elo Pkte  (w)  -   (b)
1 1 Baum,Bernd,Dr. 2302 1 - 40 Neumann,Erwin 1932 1 1  -  0
2 39 Di Lazzaro,Gabriele 1936 1 - 2 Bhend,Edwin 2200 1 0.5  -  0.5
3 41 Reimann,Guenther 1929 1 - 4 Goy,Udo 2178 1 0  -  1
4 5 Neese,Hans-Joachim 2172 1 - 42 Klein,Reinhard 1927 1 1  -  0
5 43 Krase,Peter-Axel 1927 1 - 6 Däubler,Heinrich 2169 1 0.5  -  0.5
6 45 Smits,Oswald 1925 1 - 8 Ofstad,Per 2164 1 0.5  -  0.5
7 9 Witte,Manfred 2160 1 - 46 Boldt,Heinrich 1922 1 0.5  -  0.5
8 47 Königl,Anton 1917 1 - 10 Rahn,Oskar 2123 1 0.5  -  0.5
9 48 Young,Mel 1917 1 - 12 Minz,Michail 2108 1 0  -  1
10 49 Krotofil,Kurt 1914 1 - 14 Nordby,Bernt 2098 1 0.5  -  0.5
11 15 Lange,Manfred,Dr. 2089 1 - 50 Thieme,Wolfgang 1911 1 1  -  0
12 51 Abegg,Beat 1910 1 - 16 Schmidt,Wolfgang 2080 1 0.5  -  0.5
13 17 Böttcher,Ulrich 2078 1 - 52 Huhn,Ulrich 1908 1 0.5  -  0.5
14 53 Zwetz,Anita 1897 1 - 18 Hein,Manfred 2064 1 0.5  -  0.5
15 54 Aigner,Georg 1894 1 - 20 Klempt,Günter 2052 1 1  -  0
16 21 Johnsen,Oystein 2048 1 - 61 Blutharsch,Walter 1882 1 1  -  0
17 23 Eichler,Gottfried 2030 1 - 89 Wolfram,Gisbert 1803 1 1  -  0
18 55 Reichwald,Klaus 1894 1 - 24 Plischke,Berthold 2028 1 0  -  1
19 88 Auterhoff,Jürgen 1803 1 - 26 Nachtkamp,Herbert 2014 1 0.5  -  0.5
20 27 Harsch,Martin 2013 1 - 115 Kuhn,Hans 1561 1 1  -  0
21 96 Kearsley,Raymoind 1700 1 - 28 Maurer,Fritz 2013 1 0  -  1
22 117 Mader,Kurt 0 1 - 36 Schmidt,Eugen 1958 1 0.5  -  0.5
23 7 Maes,Valery 2165 0.5 - 69 Klimpel,Siegfried 1860 0.5 1  -  0
24 11 Villing,Dieter 2117 0.5 - 65 Meul,Willi 1880 0.5 1  -  0
25 13 Mittermaier,Walter 2104 0.5 - 77 Dombrowe,Eckehard 1828 0.5 1  -  0
26 19 Seyffer,Günther 2002 0.5 - 87 Mombelli,Antonio 1806 0.5 0.5  -  0.5
27 92 Narr,Irmgard 1761 0.5 - 22 Engbrecht,Helmut 2037 0.5 0  -  1
28 25 Mentel,Jürgen 2014 0.5 - 71 Paulsen,Eckart 1856 0.5 0.5  -  0.5
29 29 Spurga,Josef 2008 0.5 - 83 Rothenhagen,Siegfried 1816 0.5 1  -  0
30 33 Bauder,Herbert 1961 0.5 - 93 Collins,Alan 1732 0.5 1  -  0
31 35 Bräu,Ludwig 1958 0.5 - 95 Bartlitz,Heinz 1750 0.5 1  -  0
32 80 Oser,Thor 1820 0.5 - 34 Storkebaum,Karl-Heinz,Dr. 1959 0.5 1  -  0
33 102 Schweitzer,Paul 1696 1 - 32 Taufratshofer,Martin 1990 1 0  -  1
34 37 Haakert,Karl 1943 0.5 - 91 Wagner,Gerhard 1794 0.5 0.5  -  0.5
35 116 Breidenbach,Heinz 1503 0.5 - 56 Lubberich,Alfred,Dr. 1892 0.5 0.5  -  0.5
36 114 Dittmann,Heinz 1564 0.5 - 58 Goris-Schouwstra,Adry 1886 0.5 0  -  1
37 3 Lainburg,Viktor 2188 0 - 79 Langhoff,Wolfgang 1820 0 1  -  0
38 82 Wawrinsky,Ludwig 1817 0 - 30 Ziltener,Werner 2005 0 0  -  1
39 31 Oud,Niek 2000 0 - 81 Riegler,Markus 1817 0 1  -  0
40 86 Koch,Dieter 1809 0 - 38 Kreie,Guenter 1939 0 1  -  0
41 90 Scholtyssek,Werner 1799 0 - 44 Meinke,Dietlind 1925 0 0.5  -  0.5
42 57 Schuler,Georg 1888 0 - 85 Eigenmann,Christina 1809 0 0.5  -  0.5
43 98 Aust,Werner 1725 0 - 59 Reinke,Kurt 1884 0 0  -  1
44 60 Schaberg,Wolfgang 1884 0 - 99 Koppenhöfer,Heinz 1710 0 1  -  0
45 62 Fels,Karl-Heinz 1882 0 - 100 Aufmwasser,Günter 1704 0 1  -  0
46 104 Schulz,Franz 1670 0 - 63 Hager,Eberhard 1882 0 0  -  1
47 64 Rüggeberg,Wilhelm 1882 0 - 101 Stratmann,Dietrich 1697 0 1  -  0
48 66 Weber,Gerhard, Dr. 1880 0 - 103 Mircoli,Filippo 1674 0 1  -  0
49 106 Westermayer,Johann 1643 0 - 67 Harke,Horst 1877 0 0  -  1
50 68 Künstler,Siegfried 1873 0 - 105 Bräu,Emmi 1645 0 1  -  0
51 70 Blosze,Winfried 1857 0 - 107 Neiss,Albrecht 1633 0 1  -  0
52 72 Knollmueller,Peter 1853 0 - 108 Bretscher,Robert 1631 0 0.5  -  0.5
53 110 Mittenzwei,Ingo,Prof. Dr. 1598 0 - 73 Dallmeier,Gerhard 1852 0 0  -  1
54 74 Niedermaier,Peter 1844 0 - 109 Buss,Richard 1628 0 1  -  0
55 94 Thiel,Harry 1586 0 - 75 Hommann,Horst 1843 0 0  -  1
56 76 Mahrla,Hans,Dr. 1842 0 - 111 Hartlaub,Marianne 1596 0 1  -  0
57 78 Alefs,Heinz 1823 0 - 113 Girod,Gudrun 1565 0 1  -  0
58 84 Flockerzi,Armin 1815 0 - 118 Jaeger,Erich 1963 0 0  -  1
59 112 Gulinelli,Euro 1579 0 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht aktiv ist: Kuhn,Hans