Schachfestival 2014
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 3 GM Chatalbashev,Boris 2521 6 34 wbwbwbw 103 | 53 | 20 | 39 | 10 | 9 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1
2 2 GM Kveinys,Aloyzas 2530 6 32 bwbwbwb 102 | 54 | 19 | 9 | 13 | 17 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1
3 6 GM Pap,Misa 2495 Sfr. Korbach 6 32 bwbwbww 106 | 58 | 27 | 11 | 34 | 26 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
4 11 GM Yagupov,Igor 2393 5,5 34,5 wbwbwbw 111 | 65 | 37 | 6 | 18 | 8 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0
5 9 GM Skembris,Spyridon 2449 SK Freiburg Zaehringen 1887 e.V. 5,5 34 wbwbwwb 109 | 63 | 33 | 2 | 16 | 3 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | =
6 4 GM Teske,Henrik 2519 SV Glueck auf Ruedersdorf e.V. 5,5 32,5 bwbwbww 104 | 56 | 24 | 38 | 17 | 19 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | =
7 18 FM Singer,Christoph 2344 FC Bayern Muenchen e.V. 5,5 32 bwbwbwb 118 | 74 | 48 | 7 | 11 | 5 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0
8 8 GM Karpatchev,Alexandr 2464 5,5 31,5 bwbwbwb 108 | 64 | 32 | 13 | 24 | 11 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1
9 1 GM Epishin,Vladimir 2545 5,5 31,5 wbwbwbw 101 | 99 | 69 | 36 | 33 | 14 | 16 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1
10 5 GM Nikolov,Momchil 2515 5,5 30,5 wbwbwbw 105 | 57 | 25 | 16 | 45 | 18 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1
11 10 GM Mainka,Romuald 2416 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 5,5 30,5 bwbwbwb 110 | 66 | 34 | 40 | 3 | 51 | 36 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1
12 14 IM Fernandez,Daniel Howard 2373 Marple (England) 5,5 30,5 bwbwbwb 114 | 70 | 40 | 50 | 46 | 1 | 49 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 1 | = | 1
13 7 GM Naumkin,Igor 2477 5,5 30 wbwbwbw 107 | 61 | 31 | 18 | 35 | 20 | 37 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1
14 39 CM Mihajlov,Sebastian 2207 OSS(Oslo) 5,5 28,5 bwbwbww 138 | 90 | 82 | 3 | 92 | 144 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
15 13 IM Pirrot,Dieter 2379 SV 1920 Hofheim 5 34,5 wbwbwwb 113 | 67 | 41 | 8 | 2 | 27 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0
16 24 IM Schulze,Ulrich 2296 SC Bretten 5 30,5 wbwbwbw 123 | 79 | 4 | 49 | 8 | 47 | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1
17 27 FM Zuse,Peter 2262 Klub Koelner Schachfreunde e.V. 1 5 30,5 bwwbwbw 126 | 80 | 6 | 77 | 131 | 13 | 65 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
18 101   Maier,Marius 1949 SC 1964 Dielheim 5 30 bwbwbwb 1 | 30 | 52 | 48 | 60 | 38 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | 1 | = | = | 1 | 1 | =
19 17 IM Estremera,Sergio 2353 5 29,5 wbwbwbw 117 | 71 | 45 | 47 | 4 | 2 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | = | 0 | 1
20 35   Mitchell,Martin 2217 5 27 bwbwbwb 134 | 146 | 62 | 84 | 7 | 82 | 100 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1
21 21 FM Seifert,Volker 2321 USV TU Dresden 5 27 bwwbbw 161 | 103 | 64 | 72 | 73 | 45 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 1 | 1
22 22 FM Dittmar,Peter 2303 SC Oberwinden 1957 e.V. 5 26 wbwbbwb 121 | 77 | 75 | 45 | 88 | 43 | 46 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | 1 | = | 1
23 28   Bodrozic,Tomislav 2259 SF Birkenfeld 5 23,5 wbwbwbw 127 | 83 | 81 | 89 | 109 | 77 | 113 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1
24 20 FM Friedrich,Norbert 2316 Waldshut-Tiengen 4,5 32,5 bwbwbwb 120 | 76 | 3 | 51 | 56 | 7 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 1 | = | 0
25 36 WIM Raghavi,N. 2213 4,5 32 wbwwbbw 135 | 91 | 12 | 1 | 15 | 89 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | = | 1 | 0
26 16 GM Ivanov,Mikhail M. 2367 4,5 31,5 bwbwbwb 116 | 72 | 43 | 5 | 9 | 48 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0
27 33   Felgendreher,Heiko 2229 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 4,5 31,5 bwbwbwb 132 | 86 | 9 | 78 | 1 | 79 | 56 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | =
28 19 FM Cocchi,Andrea 2321 CSB 4,5 31 wbwbwbw 119 | 73 | 2 | 71 | 55 | 4 | 43 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | =
29 34 CM Krulich,Roman 2223 MSA Zugzwang 82 e.V. 4,5 30,5 wbwbwbw 133 | 89 | 10 | 55 | 6 | 81 | 131 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | =
30 37 WGM Calzetta,Monica 2208 4,5 30 bwbwbwb 136 | 88 | 11 | 86 | 90 | 64 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0
31 15 IM Wichmann,Cliff 2368 ESV Nickelhuette Aue 4,5 29,5 wbwbwbw 115 | 69 | 49 | 63 | 36 | 45 | 101 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | = | 1 | = | = | =
32 49   Seidler,Lukas 2177 TSV Schott Mainz 4,5 29 bwbwbww 148 | 98 | 15 | 24 | 104 | 32 | 14 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0
33 12 WIM Abdumalik,Zhansaya 2379 4,5 29 bwbwbwb 112 | 68 | 36 | 46 | 50 | 42 | 39 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | = | = | 1 | 0
34 31 FM Rahls,Peter 2238 SK Zehlendorf e.V. 4,5 29 bwbwbww 130 | 84 | 7 | 68 | 82 | 78 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0
35 131   Mamyrbay,Assad 1958 4,5 28,5 bwbwbwb 32 | 181 | 70 | 52 | 27 | 68 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | =
36 51 FM Müller,Werner,Dr. 2172 SK 1908 Goeggingen 4,5 28 bwwbwbw 150 | 122 | 201 | 20 | 25 | 10 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | =
37 25   Dehlinger,Alexander 2266 SC Garching 1980 e.V. 4,5 28 bwbwbwb 124 | 78 | 5 | 60 | 51 | 75 | 52 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | =
38 26 FM Kummerow,Heiko 2263 Recklinghaeuser Schachgemeinschaf 4,5 27,5 wbwbwbw 125 | 81 | 77 | 79 | 57 | 6 | 47 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | =
39 38   Seyfried,Claus 2208 Stuttgarter SF 1879 4,5 27,5 wbwbwbw 137 | 129 | 83 | 4 | 69 | 101 | 89 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
40 43   Schäfer,Michael 2195 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 4,5 27,5 bwwbwbb 142 | 94 | 16 | 200 | 93 | 22 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | =
41 47   Krauss,Josef 2188 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 4,5 27,5 bwbwbwb 146 | 134 | 90 | 17 | 94 | 24 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | =
42 56   Kugelmann,Werner 2162 TSV Wertingen 1862 SAbt 4,5 27 wbwbwbw 155 | 4 | 113 | 136 | 20 | 123 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | =
43 50 WFM Cherednichenko,Elena 2174 Sport Klub ISD Donetsk 4,5 26,5 wbwbwbw 149 | 97 | 93 | 14 | 12 | 29 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | = | = | =
44 52 CM Dorfanis,Ilarion 2171 4,5 25,5 wbwbwbw 151 | 201 | 101 | 131 | 114 | 107 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | =
45 63   Mihajlov,Svetoslav 2130 Oslo OSS 4,5 25,5 bwbwbwb 162 | 9 | 130 | 15 | 118 | 94 | 137 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1
46 71   Lochte,Thomas 2106 SK Weilheim 4,5 25,5 bwbwbwb 170 | 17 | 138 | 19 | 124 | 137 | 144 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1
47 41 FM Pitschka,Claus 2203 SC Garching 1980 e.V. 4,5 25 bwbwbwb 140 | 92 | 13 | 88 | 112 | 84 | 104 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1
48 29   Guttenthaler,Franz 2233 Schachklub Germering e. V. 4,5 25 bwbwbwb 128 | 82 | 60 | 97 | 86 | 50 | 51 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | =
49 70   Bruchmann,Norbert 2108 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S 4,5 24,5 wbwbwbw 169 | 14 | 131 | 180 | 115 | 111 | 118 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1
50 23 FM Lupor,André 2297 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S 4,5 24,5 bwbwbwb 122 | 150 | 104 | 96 | 154 | 72 | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | =
51 86   Muehlbach,Peter 2061 4,5 24 wbwbwbw 186 | 33 | 149 | 37 | 29 | 115 | 154 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1
52 80   Riegler,Dieter 2078 SF Heidelberg 4,5 24 wbwbwbw 180 | 27 | 145 | 137 | 135 | 129 | 125 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1
53 30 WGM Semenova,Irina 2243 4,5 22,5 wbbwwbb 129 | 101 | 183 | 104 | 141 | 156 | 88 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
54 91   Wörl,Richard 2047 SW Nuernberg Sued e.V. 4,5 21 bwbwbwb 191 | 36 | 154 | 174 | 42 | 145 | 48 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1
55 45   Grawe,Christian 2189 Schachklub Germering e. V. 4 32 bwbwbwb 144 | 96 | 17 | 22 | 5 | 15 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0
56 40   Kannenberg,Karl-Heinz 2205 SC Kitzingen von 1905 4 30 wbwbwbb 139 | 200 | 14 | 10 | 75 | 95 | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 0
57 32   Schelle,Artur 2234 SC Tarrasch 45 Muenchen 4 28,5 wbwbwbw 131 | 85 | 8 | 81 | 89 | 49 | 90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | =
58 113   Benischek,Wolfgang 0 SK Freising 4 28,5 bwbwbwb 13 | 168 | 56 | 162 | 44 | 58 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
59 72   Astengo,Corrado 2105 Castelfidardo 4 27 wbwbwbw 171 | 16 | 135 | 121 | 21 | 23 | 123 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | 1
60 64   Partenheimer,Axel 2126 Duesseldorfer Schachklub 14/25 e. 4 27 wbwbwbw 163 | 8 | 119 | 21 | 139 | 37 | 105 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | =
61 65   Baeuml,Ulrich 2123 SC Dillingen 4 26,5 bwbwbwb 164 | 11 | 132 | 114 | 120 | 128 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0
62 46 FM Zunker,Reinhard,Dr. 2188 SV 1920 Hofheim 4 26,5 wbwbwbw 145 | 93 | 97 | 12 | 14 | 106 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | 0
63 55   Kammers,Heribert 2165 Schachklub Muenster 32 e.V. 4 26 bwbwbwb 154 | 158 | 122 | 34 | 19 | 98 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0
64 58   Voss,Gunther 2160 Schachverein Muelheim-Nord 1931 e 4 26 wbwbwbw 157 | 6 | 115 | 111 | 95 | 113 | 107 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | 1
65 200   Schweizer,Manfred 2046 Post-SV Memmingen e.V. 4 26 bwbwbwb 100 | 40 | 160 | 43 | 48 | 146 | 62 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | =
66 42   Englmeier,Heinz 2200 SV Dicker Turm Esslingen 4 26 wbwbwbw 141 | 137 | 106 | 99 | 91 | 12 | 92 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 1 | 1 | 0 | =
67 84   Höller,Armin 2063 SK Bad Aibling 4 26 wbwbwbw 184 | 31 | 147 | 35 | 136 | 41 | 135 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | =
68 90   Guggenberger,Guido 2047 SC Tarrasch 45 Muenchen 4 25,5 wbwbwbb 190 | 39 | 47 | 145 | 37 | 139 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | =
69 135   Völz,Stephan 1942 Muldental Wilkau-Hasslau 4 25 bwbwbwb 36 | 185 | 72 | 74 | 80 | 76 | 84 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | 1 | =
70 78   Schiffer,Steve 2082 Freibauer Moerlenbach-Birkenau 4 25 wbwbwbw 177 | 25 | 143 | 33 | 133 | 31 | 147 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
71 62 FM Behling,Robert 2137 SK Caissa Augsburg 4 24,5 wbwbwbw 161 | 159 | 35 | 139 | 107 | 125 | 200 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | = | = | = | = | =
72 66   Hornung,Hans 2122 SK Klosterlechfeld 4 24 wbwbwbw 165 | 10 | 121 | 115 | 123 | 201 | 109 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1
73 105   Kümpers,Ulrich 2026 SC Tarrasch 45 Muenchen 4 23,5 bwbwbwb 5 | 160 | 179 | 152 | 178 | 60 | 64 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | =
74 73 CM Schellmann,Frank 2098 SG Einheit Halle 4 23,5 bwbwbwb 172 | 19 | 140 | 132 | 130 | 21 | 128 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1
75 132   Schinnerl,Werner 1952 4 23 wbwbwbw 33 | 186 | 65 | 73 | 77 | 174 | 81 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 1
76 99   Gorse,Gerald 2036 SC Freiburg-Zähringen 4 22,5 bwbwbwb 199 | 1 | 178 | 42 | 174 | 162 | 160 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1
77 92   Gehrmann,Ulrich 2046 Oberbilker Schachverein 1960 4 22 wbwbwbb 192 | 41 | 165 | 171 | 39 | 180 | 42 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | =
78 95   Santl,Anton 2044 Schach-Union Muenchen e.V. 4 20,5 bwbwbwb 195 | 48 | 174 | 201 | 58 | 40 | 142 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | 1
79 100   Naalden,Marc 2033 De Pion 4 20,5 wbwbwbw 200 | 151 | 177 | 149 | 186 | 57 | 35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
80 175   Thesing,Ansgar 1798 SC Kreuzberg e.V. 4 19,5 bwbwbwb 76 | 120 | 197 | 138 | 110 | 134 | 102 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
81 133   Spanton,Tim 1949 Hastings 4 19 bwbwbwb 34 | 183 | 185 | 172 | 78 | 176 | 74 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
82 48   Dewenter,Ulf 2178 Schachclub Weisse Dame Borbeck 25 3,5 30,5 wbwbwbw 147 | 95 | 18 | 101 | 200 | 16 | 91 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0
83 104   Weichlein,Paul 2029 SAbt TSV Haunstetten 3,5 29,5 wbwbwbw 4 | 155 | 23 | 30 | 49 | 85 | 41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0
84 77   Römhild,Marcus 2084 LSV Turm Lippstadt 3,5 29 bwbwbwb 176 | 22 | 26 | 27 | 132 | 28 | 138 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | =
85 137   Sikkel,Dirk 0 LSG 3,5 28,5 bwbwbbw 38 | 42 | 74 | 80 | 96 | 71 | 63 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | = | 1 | = | 0
86 154   Felser,Martin 1891 SK Marktoberdorf 3,5 28,5 wbwbwxb 55 | 59 | 91 | 87 | 23 | 93 | 86 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 = | = | = | 1 | 0 | + | 0
87 57   Gerstner,Bernhard 2160 MSA Zugzwang 82 e.V. 3,5 28 bwbwbwb 156 | 5 | 120 | 98 | 26 | 100 | 103 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | =
88 89   Marian,Hartmut 2048 Schachklub Germering e. V. 3,5 27,5 bwbwbwb 189 | 34 | 148 | 28 | 32 | 36 | 38 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0
89 118   Blaeser,Romain 1995 Differdange 3,5 27,5 wbwbwxb 18 | 173 | 161 | 159 | 63 | 87 | 70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | 1 | = | + | 0
90 69   Weisenburger,Horst 2116 SC Boeblingen 1975 e.V. 3,5 27 bwbwbwb 168 | 15 | 1 | 122 | 38 | 102 | 120 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | =
91 79   Matzat,Andre 2078 Schachclub Weisse Dame Borbeck 25 3,5 27 bwbwbbw 179 | 24 | 142 | 26 | 138 | 33 | 156 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | =
92 106   Schiegg,Peter 2019 SF Bad Groenenbach 3,5 27 wbbwbwb 6 | 157 | 42 | 44 | 148 | 46 | 54 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | =
93 114   Ramin,Michael 2004 SV Dicker Turm Esslingen 3,5 27 wbwbbwb 14 | 169 | 53 | 65 | 52 | 168 | 68 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | =
94 115   Schulz,Gert 2004 SK 1947 Sandhausen e.V. 3,5 27 bwbwbwb 15 | 170 | 58 | 66 | 70 | 86 | 169 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | = | = | 0 | 1
95 88   Kupfer,Michael 2049 SC Friesen Lichtenberg e.V. 3,5 26,5 wbwbwbw 188 | 37 | 151 | 41 | 22 | 53 | 30 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0
96 103   Kievelitz,Bernd 2029 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 3,5 26 bwbwbww 3 | 152 | 21 | 150 | 146 | 54 | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | =
97 120   Van Eck,Ted 1992 De Pion 3,5 26 wbwbwbw 20 | 175 | 57 | 161 | 65 | 165 | 69 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | =
98 68 FM Ballon,Günther 2116 3,5 26 wbwbwbw 167 | 12 | 125 | 31 | 156 | 131 | 114 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | =
99 82   Stull,Norbert 2069 Le Cavalier Differdange 3,5 26 wbwbwbw 182 | 29 | 39 | 141 | 31 | 35 | 139 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
100 125   Walda,Michael 1968 SAbt Niederraeder TG 3,5 25,5 bwbwbwb 26 | 179 | 68 | 168 | 74 | 62 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0
101 201   Sosic,Zeljko 0 3,5 25,5 xwbbwwb 0 | 52 | 51 | 95 | 121 | 66 | 119 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 + | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
102 53 FM Babar,Michael 2170 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 3,5 25,5 bwbwbw 152 | 3 | 114 | 108 | 128 | 88 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 1 | = | =
103 138   Wied,Christian 1938 FC Fasanerie-Nord e.V. 3,5 25 wbwbwbw 39 | 190 | 71 | 175 | 79 | 185 | 77 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | =
104 144   Lotz,Ralf 1901 SC 1952 Obertshausen 3,5 25 wbwbxbw 45 | 196 | 85 | 83 | 59 | 39 | 71 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 1 | + | 0 | 0
105 54   Kozlov,Alexander 2166 - 3,5 24,5 wbwbwbw 153 | 2 | 111 | 107 | 143 | 103 | 106 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | =
106 108   Fiedler,Wolfgang 2012 SK Zirndorf e.V. 3,5 24,5 wbwbwbw 8 | 163 | 44 | 53 | 165 | 153 | 171 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1
107 136   Hauff,Andre 1940 ESV 1949 Eberswalde e.V. 3,5 24,5 wbxwbwb 37 | 188 | 67 | 56 | 84 | 179 | 75 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | =
108 161   Koch,Till 1872 Schachverein Unser Fritz Wanne-E 3,5 24,5 bwbwbwb 62 | 21 | 118 | 120 | 184 | 116 | 96 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | =
109 156   Wahl,Peter 1909 3,5 23,5 wbwbbwb 57 | 198 | 87 | 85 | 68 | 30 | 79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | =
110 75   Rand,Steven 2027 3,5 23 bwbwbbw 174 | 187 | 22 | 140 | 40 | 25 | 136 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | =
111 98   Scharrer,Udo 2038 SV Dicker Turm Esslingen 3,5 22 wbwbwbw 198 | 49 | 202 | 57 | 153 | 55 | 173 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | =
112 173   Özen,Alf 0 SC Schwarz-Weiss Northeim 3,5 21,5 bwbwbwb 74 | 118 | 146 | 134 | 116 | 130 | 98 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | = | = | = | 1 | =
113 83   Klamp,Christoph 2064 SV Schachforum Darmstadt 1994 3,5 21,5 bwbwbwb 183 | 28 | 38 | 144 | 145 | 164 | 143 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
114 96   Mack,Thomas,Dr. 2042 SC Tarrasch 45 Muenchen 3,5 20,5 wbwbwbw 196 | 45 | 180 | 23 | 137 | 151 | 161 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | =
115 85   Valet,Richard 2062 Greifswalder SV 3,5 20 bwbwbwb 185 | 32 | 144 | 156 | 152 | 104 | 145 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1
116 87   Knoll,Georg 2058 VfL Leipheim 1898 3,5 19,5 bwbwbxw 187 | 174 | 156 | 154 | 164 | 118 | 157 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | = | 0 | 1 | - | 1
