Malta-Open 2014 - Round 5
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 3 Bayarsaikhan,Gundavaa 2492 4 - 2 Petrov,Marijan 2497 4 0.5  -  0.5
2 1 Teske,Henrik 2502 3.5 - 4 Petrov,Nikita 2425 4 0.5  -  0.5
3 5 Ekstroem,Roland 2396 3.5 - 18 Brzezinski,Adam 2155 3.5 0.5  -  0.5
4 6 Ahlander,Björn 2395 3.5 - 28 Evengroen,Henk-Jan 2114 3.5 1  -  0
5 29 Salerno,Christian 2092 3.5 - 10 Bentivegna,Francesco 2308 3.5 0  -  1
6 39 Messina,Roberta 2042 3.5 - 12 Chetverik,Maxim 2259 3.5 0.5  -  0.5
7 17 Roig Aguilar,Alejandro 2166 3.5 - 34 Maloberti,David 2064 3.5 1  -  0
8 7 Sos Andreu,Eric 2373 3 - 37 Schmitz,Andreas Arnold 2046 3 1  -  0
9 9 Amato,Andrea 2331 3 - 42 Vella,Duncan 2031 3 1  -  0
10 13 Gajic,Mladen 2180 3 - 46 Schmidt,Kai Uwe 2015 3 1  -  0
11 38 Zerafa,Patrick 2048 3 - 16 Seyfried,Claus 2174 3 0.5  -  0.5
12 47 Cichy,Michael 2006 3 - 19 Nilsson,Harald 2153 3 0.5  -  0.5
13 20 Norman,Kenneth 2140 3 - 44 Markovitz,Neil 2027 3 0.5  -  0.5
14 21 Piroska,Istvan 2138 3 - 68 Lochte,Szilvia 1928 3 0.5  -  0.5
15 65 Darmanin,Jake 1935 3 - 22 Heimerdinger,Jörg 2137 3 0  -  1
16 25 Carlsson,Ingvar 2057 3 - 161 Clare,Steve 0 3 1  -  0
17 61 Wernet,Andreas 1960 3 - 14 Angskog,Kent 2214 2.5 0  -  1
18 8 Kozma,Karoly 2334 2.5 - 60 Schmidt,Matthias 1962 2.5 1  -  0
19 11 Glatt,Gabor 2284 2.5 - 64 Mohr,Harald 1943 2.5 1  -  0
20 15 Seidler,Lukas 2183 2.5 - 66 Weber,Bernhard 1931 2.5 1  -  0
21 53 Pimenta,Antonio 1982 2.5 - 23 Erdelyi,Tamas 2136 2.5 0.5  -  0.5
22 63 Schindele,Andreas 1954 2.5 - 24 Coimbra,Margarida 2128 2.5 0  -  1
23 27 Bundesmann,Jörg 2114 2.5 - 70 Hinchcliffe,Gary 1918 2.5 1  -  0
24 71 Cohen,Lawrence 1911 2.5 - 32 Meyer,Thorsten 2076 2.5 0.5  -  0.5
25 33 Völker,Sebastian 2069 2.5 - 72 Prucek,Ladislav 1907 2.5 1  -  0
26 35 Valguarnera,Girolamo 2060 2.5 - 75 Bielby,Paul 1886 2.5 1  -  0
27 73 Kassel,Walter 1902 2.5 - 36 Grahn,Lars 2057 2.5 1  -  0
28 74 Monticone,Sonia 1895 2.5 - 40 Sammut Briffa,Peter 2036 2.5 1  -  0
29 41 Gil,Arthur 2033 2.5 - 82 Wiesemann,Peter 1843 2.5 1  -  0
30 43 Flemming,Achim 2031 2.5 - 83 Larsen,Arne Walther 1842 2.5 1  -  0
31 45 Burton,Graham 2017 2.5 - 115 Post,Hugo 1711 2.5 1  -  0
32 76 Ahlström,Per 1885 2.5 - 48 Zuiderweg,Hiddo 2001 2.5 0  -  1
33 78 Kaehler,Arne 1869 2.5 - 50 Van Eck,Ted 1990 2.5 1  -  0
34 91 Petersson,Baldur Teodor 1817 2.5 - 52 Schmitz,Manuela 1987 2.5 0.5  -  0.5
35 133 Delloudis,Georgios 1623 2.5 - 26 Cilia Vincenti,David 2119 2 1  -  0
36 31 Lang,Alexander 2079 2 - 100 König,Udo 1773 2 +  -  -
37 102 Sammut,Ron 1771 2 - 54 Beulertz,Stefan 1981 2 0.5  -  0.5
38 106 Herr,Hans-Otto 1765 2 - 56 Ezio,Nepi 1969 2 0  -  1
39 57 Kellström,Magnus 1969 2 - 103 Botvinnik,Alexey 0 2 1  -  0
40 59 Cote,Frédéric 1964 2 - 108 Aldin,Anders 1755 2 1  -  0
41 116 Kvisth,Bengt 1705 2 - 62 Hanselmann,Jurgen 1954 2 0  -  1
42 67 Bruening,Wolfgang 1929 2 - 111 Frederiksen,Jens 1743 2 1  -  0
43 117 Messina,Salvatore 1704 2 - 77 Szumniak,Jedrzej 1768 2 0.5  -  0.5
44 119 De Caro,Giovanni 0 2 - 79 Baumgartner,Christopher 1805 2 0  -  1
45 81 Chapman,Nigel 1761 2 - 124 Pikatz,Frank 1668 2 1  -  0
46 84 Jassem,Philippe 1841 2 - 128 Lembke,Arno 1650 2 1  -  0
47 127 Jarebo,Carl-Gustaf 1658 2 - 88 Haase,Georg 0 2 0.5  -  0.5
48 131 Refalo,Ian 1636 2 - 92 Wolke,Reimund 1819 2 0  -  1
49 93 Hansen,Henrik Damgaard 1817 2 - 148 Pahlen,Hans 0 2 0.5  -  0.5
50 95 Borg,Flemming 1805 2 - 140 Oster,Jean-Marie 1558 2 1  -  0
51 162 Crnkovic,Predrag 0 2 - 96 Andreasen,René 1804 2 0.5  -  0.5
52 97 Trinkl,Andreas 1802 2 - 159 Alexa,Cosmin 0 2 0.5  -  0.5
53 164 Evengroen,Ruben 0 2 - 58 Amato,Giampiero 1968 1.5 0  -  1
54 30 Morozova,Iuliia 2088 1.5 - 109 Schleime,Franz-Josef 1755 1.5 0  -  1
55 107 Ibrahim,Ayman 1765 1.5 - 69 Fangerau,Andreas 1926 1.5 0  -  1
56 110 Richards,John 1753 1.5 - 80 Meskens,Stephan 1854 1.5 0  -  1
57 85 Thornton,Filipina 1838 1.5 - 132 Palsson,Bertil 0 1.5 0  -  1
58 87 Arrasate,Lander 1827 1.5 - 144 Winter,Malcolm John 1538 1.5 0.5  -  0.5
59 135 Schmidt,Oliver 0 1.5 - 89 Norman,Dinah 1823 1.5 0.5  -  0.5
60 90 Schilling,Hans 1822 1.5 - 150 Almquist,Rutger 0 1.5 1  -  0
61 101 Lacaba Jr.,Vincent 1771 1.5 - 55 Camilleri,Harry 1973 1.5 0  -  1
62 99 Baker,John 1773 1.5 - 156 Elsner,Boris 0 1.5 1  -  0
63 51 Plauth-Herr,Sabine 1988 1 - 130 Grech,Matthew 1650 1 1  -  0
64 137 Robert,Mitchell 1595 1 - 94 Nicholson,John 1810 1 0  -  1
65 143 Psaila,Uranchimeg 1545 1 - 98 Axelsson,Thomas 1776 1 0.5  -  0.5
66 104 Caruana,George 1766 1 - 134 Schmitt,Gerhard 1610 1 1  -  0
67 112 Kirmeir,Andreas 1744 1 - 141 Götz,Benjamin 0 1 0.5  -  0.5
68 114 Krajinski,Lutz 1730 1.5 - 86 Stefanovic,Bora 1830 1.5 0.5  -  0.5
69 145 Hansi,Otmar 1528 1 - 113 Frisk,Anders 1700 1 0  -  1
70 154 Conti,Matthew 1274 1 - 118 Gajic,Bozur 1699 1 0  -  1
71 121 Ottesen,Sören 1682 1 - 142 Aziz,Samir 1547 1 0.5  -  0.5
72 123 Sobenius,Roland 1670 1 - 152 Friberg,Sam 0 1 0.5  -  0.5
73 125 Cavazzoni,Carlo Alberto 1665 1 - 146 Kalén,Kjell 1520 1 1  -  0
74 157 Gyland,Stig 0 1 - 126 Farrugia,Jamie 1660 1 1  -  0
75 129 Nagel,Ralf 0 1 - 163 De Castro,Alexandre Zanini 0 1 1  -  0
76 138 Van Gelder,Frits 1595 0.5 - 120 Hudson,Jeremy 1685 0.5 0  -  1
77 147 Ducke,Jan 1506 0.5 - 122 Granholm,Johan 1671 0.5 0  -  1
78 149 Brauer,Claes 1454 0.5 - 136 Neubauer,Karl Heinz 1595 0.5 0.5  -  0.5
79 151 Lofving,Pelle 0 0 - 160 Camilleri,Walter 0 0 1  -  0
80 155 Gergelova,Monika 1272 0 - 166 Mizzi,Steve 0 0 1  -  0
81 167 Varga,Istvan 0 0 - 158 Gauci,David 0 0 -  -  +
Nicht aktiv ist: Delloudis,Georgios
Nicht aktiv ist: Hansen,Henrik Damgaard
Nicht aktiv ist: Grech,Matthew
Nicht aktiv ist: Varga,Istvan
Nicht aktiv ist: Mamo,Harold