Alpenpokal 2016
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 4   Held,Thomas 2104 7 49,5 bwbwbwbwb 22 | 14 | 16 | 5 | 9 | 7 | 12 | 3 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | =
2 3   Wewers,Reinhard 2118 SK Duelmen 1952 e.V. 6 49 wbwwbwbbw 21 | 19 | 13 | 12 | 5 | 14 | 10 | 4 | 9 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | = | =
3 1   Wempe,Juergen 2150 SK Union Oldenburg 6 49 bwbwwbbww 34 | 8 | 14 | 18 | 10 | 2 | 7 | 9 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | = | =
4 12   Mueller,Wolfgang 1981 SK Bremen-Nord 6 47 wbwbbwwbw 29 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 27 | 14 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | = | = | = | 0 | 1 | =
5 9   Harsch,Martin 2014 Saanenland 6 46 wbwbwbwbb 27 | 29 | 22 | 31 | 4 | 33 | 2 | 1 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | =
6 10   Hiemer,Bernd 2008 6 43,5 bbwwbbwwb 28 | 2 | 25 | 24 | 1 | 8 | 3 | 11 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
7 14   Maugg,Ludwig 1978 5,5 50 wbwbwbbwb 31 | 4 | 1 | 2 | 23 | 3 | 5 | 15 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | =
8 2   Jolowicz,Matias,Dr. 2145 SVG Salzgitter e.V. 5,5 48 bwbwbwbww 20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 1 | 9 | 5 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 1
9 7   Jacob,Helmut,Dr. 2046 SK Ochtrup 61 e.V. 5,5 45,5 wbwbwbwbw 25 | 33 | 19 | 27 | 12 | 4 | 1 | 13 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1
10 15   Schmidt,Matthias 1964 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 5,5 41,5 bwbwwbwbw 32 | 30 | 5 | 34 | 2 | 23 | 29 | 14 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | =
11 5   Schmidt,Ruediger 2065 5 51 wbwbwbwbw 23 | 27 | 15 | 4 | 3 | 12 | 14 | 2 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | 0
12 22   Kopischke,Maik 1907 ohne 5 43,5 wbbwbwwbw 4 | 38 | 9 | 11 | 30 | 24 | 8 | 29 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | =
13 13   Jordan,Michael 0 Anderssen St. Ingbert 5 41,5 bwbwbwbwb 30 | 32 | 3 | 19 | 25 | 11 | 18 | 7 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | =
14 8   Fritz,Peter,Dr. 2035 SC Sonthofen 5 41 bbwwbwbwb 26 | 1 | 27 | 30 | 18 | 10 | 22 | 16 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | =
15 23   Haugg,Gerhard 1877 Koetz-Ichenhausen 5 41 bwbwbwwbw 5 | 34 | 32 | 16 | 14 | 15 | 6 | 21 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1
16 11   Wantoch,Markus 2004 5 39,5 bwbwbwbw 26 | 31 | 22 | 27 | 13 | 33 | 10 | 18 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1
17 27   Oser,Thor 1793 SSK 1929 Joehlingen 4,5 46,5 bwbwbwbwb 9 | 5 | 8 | 7 | 11 | 18 | 19 | 12 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 0
18 19   Cleve-Prinz,Wolfgang 1932 4,5 41 bwbbwbwwb 36 | 3 | 7 | 13 | 29 | 31 | 27 | 18 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0
19 16   Aigner,Georg 1957 SC Tauflirchen 4,5 39 wbwbwbwbw 33 | 35 | 4 | 23 | 34 | 29 | 31 | 8 | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
20 34   Zeiger,Frank 1718 FSV Spremberg 1895 4,5 38 wbwbbwbwb 1 | 23 | 26 | 15 | 16 | 35 | 20 | 6 | 7 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
21 29   Seichter,Andreas 1774 Gruen weiß niemegk 4 42 bwbwbwbwb 12 | 9 | 37 | 28 | 19 | 16 | 15 | 22 | 33 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | =
22 18   Bullert,Wolfgang 1945 Potsdam Mitte SV 4 40,5 wbwbwbwbb 35 | 25 | 6 | 1 | 8 | 27 | 13 | 19 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 = | = | 1 | = | = | = | = | 0 | 0
23 33   Tkac,Miroslav 1733 Slavia PU Presov 4 40 bwbwbwbww 16 | 7 | 28 | 6 | 24 | 9 | 11 | 25 | 29 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | =
24 25   Hahmann,Markus 1832 SK Altenkirchen 4 40 bwbwwbwbw 7 | 18 | 10 | 20 | 13 | 6 | 21 | 33 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | =
25 31   Winter,Rudolf 1762 SV 1946 Groß-Gerau 4 39,5 bwbwbwbwb 14 | 20 | 11 | 9 | 6 | 19 | 16 | 35 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | =
26 6   Froehlich,Rainer 2050 SC Sonthofen 4 38 bwbbwwbbw 24 | 12 | 18 | 33 | 31 | 25 | 23 | 34 | 28 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | 0 | 1
27 21   Herrmann,Peter 1907 SF 1954 Conweiler e.V. 4 34,5 bwbwbwbww 3 | 28 | 24 | 32 | 36 | 20 | 25 | 23 | 30 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | = | 1 | = | = | 0 | 1
28 24   Karan,Vladimir,Dr. 1840 3,5 34 wbwbwbwbb 6 | 36 | 21 | 10 | 33 | 22 | 30 | 28 | 35 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | =
29 32   Zerweck,Christoph 0 3,5 33,5 wbwbwbbwb 15 | 13 | 23 | 21 | 35 | 26 | 28 | 36 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | 0
30 30   Nielsen,Jørgen Kamp 1773 Hvidovre Skakklub 3 36 wbwbwbwb 13 | 15 | 35 | 8 | 22 | 24 | 26 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0
31 28   Wagner,Gerhard 1777 SFR. Windach 3 35 wbwbwbwwb 10 | 21 | 33 | 29 | 37 | 36 | 32 | 24 | 6 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | = | = | 0
32 36   Thonig,Manfred 1662 SC Starnberg 3 28 wwbbwwxbb 19 | 24 | 20 | 35 | 21 | 28 | 0 | 32 | 26 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1
33 20   Klein,Reinhard 1929 MSC 1836 2,5 34 wbwbwbw 2 | 31 | 36 | 25 | 26 | 21 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0
34 26   Jacob,Barbara 1810 SK Ochtrup 61 e.V. 2 33,5 wwbwbwbbw 8 | 11 | 34 | 37 | 20 | 32 | 35 | 30 | 36 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
35 35   Oertel,Juergen 1702 SC Sonthofen 2 32 bwbwbbwbw 18 | 16 | 30 | 36 | 32 | 34 | 26 | 31 | 24 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | =
36 37   Heyse,Juergen 1620 SC Durmersheim 1 30,5 wbbx 29 | 26 | 28 | 0 0 | 0 | 1 | -1 0 | 0 | = | =
37 38   Wempe,Anke SK Union Oldenburg 0 27,5 xw 0 | 22 -1 | 0 - | 0
38 38   spielfrei 0 0 0 x 36 _ -