Alpenpokal 2016
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 4   Held,Thomas 2104 5 26 bwbwbwx 22 | 14 | 16 | 5 | 9 | 7 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 1 | = | 1 | = | 1 | 1 |
2 12   Mueller,Wolfgang 1981 SK Bremen-Nord 4,5 27 wbwbbwx 29 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 1 | 1 | 1 | = | = | = |
3 5   Schmidt,Ruediger 2065 4 27 wbwbwbx 23 | 27 | 15 | 4 | 3 | 12 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | 1 | = | = | = |
4 2   Jolowicz,Matias,Dr. 2145 SVG Salzgitter e.V. 4 26,5 bwbwbwx 20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 1 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 | = |
5 14   Maugg,Ludwig 1978 4 26 wbwbwbx 31 | 4 | 1 | 2 | 23 | 3 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1 | = |
6 7   Jacob,Helmut,Dr. 2046 SK Ochtrup 61 e.V. 4 26 wbwbwbx 25 | 33 | 19 | 27 | 12 | 4 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 | = | 0 |
7 3   Wewers,Reinhard 2118 SK Duelmen 1952 e.V. 4 26 wbwwbwx 21 | 19 | 13 | 12 | 5 | 14 | 10 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | = | = |
8 1   Wempe,Juergen 2150 SK Union Oldenburg 4 25 bwbwwbx 34 | 8 | 14 | 18 | 10 | 2 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1 | = |
9 9   Harsch,Martin 2014 Saanenland 4 24,5 wbwbwbx 27 | 29 | 22 | 31 | 4 | 33 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 10   Hiemer,Bernd 2008 4 21,5 bbwwbbx 28 | 2 | 25 | 24 | 1 | 8 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 27   Oser,Thor 1793 SSK 1929 Joehlingen 3,5 25,5 bwbwbwx 9 | 5 | 8 | 7 | 11 | 18 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0 | = | = |
12 19   Cleve-Prinz,Wolfgang 1932 3,5 22,5 bwbbwbx 36 | 3 | 7 | 13 | 29 | 31 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | = | 1 |
13 29   Seichter,Andreas 1774 Gruen weiß niemegk 3,5 22,5 bwbwbwx 12 | 9 | 37 | 28 | 19 | 16 | 15 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 |
14 13   Jordan,Michael 0 Anderssen St. Ingbert 3,5 21 bwbwbwx 30 | 32 | 3 | 19 | 25 | 11 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 = | 1 | 0 | = | 1 | = |
15 15   Schmidt,Matthias 1964 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 3,5 20,5 bwbwwbx 32 | 30 | 5 | 34 | 2 | 23 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 18   Bullert,Wolfgang 1945 Potsdam Mitte SV 3,5 20,5 wbwbwbx 35 | 25 | 6 | 1 | 8 | 27 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | = | = | = |
17 22   Kopischke,Maik 1907 ohne 3 22,5 wbbwbwx 4 | 38 | 9 | 11 | 30 | 24 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 8   Fritz,Peter,Dr. 2035 ohne 3 21 bbwwbwx 26 | 1 | 27 | 30 | 18 | 10 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = | 0 |
19 33   Tkac,Miroslav 1733 Slavia PU Presov 3 20,5 bwbwbwx 16 | 7 | 28 | 6 | 24 | 9 | 11 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
20 11   Wantoch,Markus 2004 3 20,5 bwbwbx 26 | 31 | 22 | 27 | 13 | 33 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 1 | 0 | 1 | = | = |
21 31   Winter,Rudolf 1762 SV 1946 Groß-Gerau 2,5 22,5 bwbwbwx 14 | 20 | 11 | 9 | 6 | 19 | 16 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
22 25   Hahmann,Markus 1832 SK Altenkirchen 2,5 22,5 bwbwwbx 7 | 18 | 10 | 20 | 13 | 6 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1 | 0 | = |
23 23   Haugg,Gerhard 1877 Koetz-Ichenhausen 2,5 21 bwbwbwx 5 | 34 | 32 | 16 | 14 | 15 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 6   Froehlich,Rainer 2050 ohne 2,5 20,5 bwbbwwx 24 | 12 | 18 | 33 | 31 | 25 | 23 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | = | = | = |
25 16   Aigner,Georg 1957 SC Tauflirchen 2,5 20,5 wbwbwbx 33 | 35 | 4 | 23 | 34 | 29 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 34   Zeiger,Frank 1718 FSV Spremberg 1895 2,5 17,5 wbwbbwx 1 | 23 | 26 | 15 | 16 | 35 | 20 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 20   Klein,Reinhard 1929 MSC 1836 2,5 16,5 wbwbwbx 2 | 31 | 36 | 25 | 26 | 21 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
28 21   Herrmann,Peter 1907 SF 1954 Conweiler e.V. 2,5 16,5 bwbwbwx 3 | 28 | 24 | 32 | 36 | 20 | 25 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | = | 1 | = |
29 28   Wagner,Gerhard 1777 SFR. Windach 2 19 wbwbwbx 10 | 21 | 33 | 29 | 37 | 36 | 32 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 0 | = | 0 | 0 | = | 1 |
30 24   Karan,Vladimir,Dr. 1840 2 18,5 wbwbwbx 6 | 36 | 21 | 10 | 33 | 22 | 30 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 32   Zerweck,Christoph 0 2 16,5 wbwbwbx 15 | 13 | 23 | 21 | 35 | 26 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 = | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
32 36   Thonig,Manfred 1662 SC Starnberg 2 15 wwbbwwx 19 | 24 | 20 | 35 | 21 | 28 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +
33 30   Nielsen,Jørgen Kamp 1773 Hvidovre Skakklub 1,5 19,5 wbwbwx 13 | 15 | 35 | 8 | 22 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 = | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 35   Oertel,Juergen 1702 SC Sonthofen 1,5 15 bwbwbbx 18 | 16 | 30 | 36 | 32 | 34 | 26 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 37   Heyse,Juergen 1620 SC Durmersheim 1 19,5 wbbx 29 | 26 | 28 | 0 0 | 0 | 1 | -1 0 | 0 | = | =
36 26   Jacob,Barbara 1810 SK Ochtrup 61 e.V. 1 17,5 wwbwbwx 8 | 11 | 34 | 37 | 20 | 32 | 35 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 38   Wempe,Anke SK Union Oldenburg 0 17 xw 0 | 22 -1 | 0 - | 0
38 38   spielfrei 0 0 0 x 36 _ -