Alpenpokal 2016
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 12   Mueller,Wolfgang 1981 SK Bremen-Nord 4 19 wbwbbx 29 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | = | = |
2 4   Held,Thomas 2104 4 18,5 bwbwbx 22 | 14 | 16 | 5 | 9 | 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | 1 |
3 7   Jacob,Helmut,Dr. 2046 SK Ochtrup 61 e.V. 4 18,5 wbwbwx 25 | 33 | 19 | 27 | 12 | 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1 | = |
4 5   Schmidt,Ruediger 2065 3,5 19,5 wbwbwx 23 | 27 | 15 | 4 | 3 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | 1 | = | = |
5 14   Maugg,Ludwig 1978 3,5 19,5 wbwbwx 31 | 4 | 1 | 2 | 23 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | = | 1 |
6 3   Wewers,Reinhard 2118 SK Duelmen 1952 e.V. 3,5 18,5 wbwwbx 21 | 19 | 13 | 12 | 5 | 14 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | = | 1 | = | = |
7 2   Jolowicz,Matias,Dr. 2145 SVG Salzgitter e.V. 3,5 18,5 bwbwbx 20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | = | 1 |
8 1   Wempe,Juergen 2150 SK Union Oldenburg 3,5 17,5 bwbwwx 34 | 8 | 14 | 18 | 10 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | = | = | = | 1 |
9 27   Oser,Thor 1793 SSK 1929 Joehlingen 3 19,5 bwbwbx 9 | 5 | 8 | 7 | 11 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | = | 1 | 0 | = |
10 9   Harsch,Martin 2014 Saanenland 3 17 wbwbwx 27 | 29 | 22 | 31 | 4 | 33 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 8   Fritz,Peter,Dr. 2035 ohne 3 15,5 bbwwbx 26 | 1 | 27 | 30 | 18 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1 | = |
12 18   Bullert,Wolfgang 1945 Potsdam Mitte SV 3 15 wbwbwx 35 | 25 | 6 | 1 | 8 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | = | = |
13 10   Hiemer,Bernd 2008 3 15 bbwwbx 28 | 2 | 25 | 24 | 1 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 33   Tkac,Miroslav 1733 Slavia PU Presov 3 14,5 bwbwbx 16 | 7 | 28 | 6 | 24 | 9 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 = | 0 | 1 | = | 1 |
15 13   Jordan,Michael 0 Anderssen St. Ingbert 3 14 bwbwbx 30 | 32 | 3 | 19 | 25 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | 1 | 0 | = | 1 |
16 19   Cleve-Prinz,Wolfgang 1932 2,5 16,5 bwbbwx 36 | 3 | 7 | 13 | 29 | 31 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | = | = |
17 31   Winter,Rudolf 1762 SV 1946 Groß-Gerau 2,5 16 bwbwbx 14 | 20 | 11 | 9 | 6 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | = |
18 16   Aigner,Georg 1957 SC Tauflirchen 2,5 15 wbwbwx 33 | 35 | 4 | 23 | 34 | 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 11   Wantoch,Markus 2004 2,5 15 bwbwx 26 | 31 | 22 | 27 | 13 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1 | 0 | 1 | = |
20 23   Haugg,Gerhard 1877 Koetz-Ichenhausen 2,5 14,5 bwbwbx 5 | 34 | 32 | 16 | 14 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1 | 0 |
21 29   Seichter,Andreas 1774 Gruen weiß niemegk 2,5 14,5 bwbwbx 12 | 9 | 37 | 28 | 19 | 16 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | = |
22 15   Schmidt,Matthias 1964 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 2,5 14 bwbwwx 32 | 30 | 5 | 34 | 2 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 25   Hahmann,Markus 1832 SK Altenkirchen 2 17 bwbwwx 7 | 18 | 10 | 20 | 13 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1 | 0 |
24 6   Froehlich,Rainer 2050 ohne 2 16,5 bwbbwx 24 | 12 | 18 | 33 | 31 | 25 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 1 | 0 | 0 | = | = |
25 22   Kopischke,Maik 1907 ohne 2 16 wbbwbx 4 | 38 | 9 | 11 | 30 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 24   Karan,Vladimir,Dr. 1840 2 13 wbwbwx 6 | 36 | 21 | 10 | 33 | 22 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 20   Klein,Reinhard 1929 MSC 1836 2 12 wbwbwx 2 | 31 | 36 | 25 | 26 | 21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 21   Herrmann,Peter 1907 SF 1954 Conweiler e.V. 2 10,5 bwbwbx 3 | 28 | 24 | 32 | 36 | 20 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | = | 0 | = | 1 |
29 30   Nielsen,Jørgen Kamp 1773 Hvidovre Skakklub 1,5 14,5 wbwbw 13 | 15 | 35 | 8 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | -1 = | 0 | 1 | 0 | 0
30 34   Zeiger,Frank 1718 FSV Spremberg 1895 1,5 13,5 wbwbbx 1 | 23 | 26 | 15 | 16 | 35 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 0 | 0 |
31 35   Oertel,Juergen 1702 SC Sonthofen 1,5 11 bwbwbx 18 | 16 | 30 | 36 | 32 | 34 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 = | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 28   Wagner,Gerhard 1777 SFR. Windach 1 13 wbwbwx 10 | 21 | 33 | 29 | 37 | 36 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 0 | = | 0 | 0 | = |
33 32   Zerweck,Christoph 0 1 12,5 wbwbwx 15 | 13 | 23 | 21 | 35 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 = | 0 | 0 | = | 0 |
34 26   Jacob,Barbara 1810 SK Ochtrup 61 e.V. 1 12 wwbwbx 8 | 11 | 34 | 37 | 20 | 32 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 36   Thonig,Manfred 1662 SC Starnberg 1 11 wwbbwx 19 | 24 | 20 | 35 | 21 | 28 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 37   Heyse,Juergen 1620 SC Durmersheim 0,5 13 wbbx 29 | 26 | 28 | 38 0 | 0 | 1 | -1 0 | 0 | = |
37 38   Wempe,Anke SK Union Oldenburg 0 13 xwx 0 | 22 | 37 -1 | 0 | 1 - | 0 |
38 38   spielfrei 0 0 0